本文
衆院選 政見放送のスケジュール
更新日:2021年10月21日
印刷ページ表示
放送局名 | テレビ・ ラジオの別 |
回数 | 放送日 | 開始時刻 | 政党等 割当 |
候補者届出政党名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
日本放送協会 | テレビ | (注)2回又は1回 | 10月27日(水曜日) | 10時05分 | 3政党 | 自由民主党 | 立憲民主党 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | ー | ----------------------- |
10月28日(木曜日) | 10時05分 | 4政党 | 立憲民主党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 日本共産党 | - | |||
ラジオ | 1回 | 10月22日(金曜日) | 9時05分 | 2政党 | 自由民主党 | 立憲民主党 | - | - | - | |
10月25日(月曜日) | 9時05分 | 3政党 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 日本維新の会 | 日本共産党 | - | - | |||
群馬テレビ | テレビ | (注)3回又は2回 | 10月21日(木曜日) | 19時00分 | 5政党 | 日本共産党 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 自由民主党 | 立憲民主党 | 日本維新の会 |
10月22日(金曜日) | 19時00分 | 2政党 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - | - | - | |||
10月27日(水曜日) | 19時00分 | 5政党 | 日本維新の会 | 立憲民主党 | 自由民主党 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 日本共産党 |
(注)届出候補者数 1人又は2人の場合
日本放送協会 テレビ1回ラジオ1回
群馬テレビ テレビ2回
届出候補者数 3人から5人の場合
日本放送協会 テレビ2回ラジオ1回
群馬テレビ テレビ3回