本文
選挙人・在外選挙人名簿の登録者数(選挙時登録 令和3年10月18日現在)
更新日:2021年10月22日
印刷ページ表示
選挙人名簿登録者数(令和3年10月18日現在)
※高崎市の選挙人名簿登録者数にあっては、令和3年10月21日現在
市町村名 | 令和3年10月18日現在 | 平成29年10月9日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 6,147 | 5,969 | 12,116 | 6,174 | 5,952 | 12,126 | -27 | 17 | -10 | -0.08% |
吉岡町 | 8,688 | 8,975 | 17,663 | 8,272 | 8,579 | 16,851 | 416 | 396 | 812 | 4.82% | |
郡計 | 14,835 | 14,944 | 29,779 | 14,446 | 14,531 | 28,977 | 389 | 413 | 802 | 2.77% | |
多野郡 | 上野村 | 508 | 484 | 992 | 544 | 543 | 1,087 | -36 | -59 | -95 | -8.74% |
神流町 | 781 | 834 | 1,615 | 889 | 958 | 1,847 | -108 | -124 | -232 | -12.56% | |
郡計 | 1,289 | 1,318 | 2,607 | 1,433 | 1,501 | 2,934 | -144 | -183 | -327 | -11.15% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 3,132 | 3,231 | 6,363 | 3,500 | 3,593 | 7,093 | -368 | -362 | -730 | -10.29% |
南牧村 | 746 | 850 | 1,596 | 868 | 1,032 | 1,900 | -122 | -182 | -304 | -16.00% | |
甘楽町 | 5,411 | 5,643 | 11,054 | 5,561 | 5,843 | 11,404 | -150 | -200 | -350 | -3.07% | |
郡計 | 9,289 | 9,724 | 19,013 | 9,929 | 10,468 | 20,397 | -640 | -744 | -1,384 | -6.79% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 6,521 | 6,877 | 13,398 | 6,966 | 7,415 | 14,381 | -445 | -538 | -983 | -6.84% |
長野原町 | 2,332 | 2,361 | 4,693 | 2,432 | 2,531 | 4,963 | -100 | -170 | -270 | -5.44% | |
嬬恋村 | 4,007 | 4,025 | 8,032 | 4,184 | 4,192 | 8,376 | -177 | -167 | -344 | -4.11% | |
草津町 | 2,686 | 2,668 | 5,354 | 2,778 | 2,859 | 5,637 | -92 | -191 | -283 | -5.02% | |
高山村 | 1,450 | 1,508 | 2,958 | 1,533 | 1,610 | 3,143 | -83 | -102 | -185 | -5.89% | |
東吾妻町 | 5,626 | 5,818 | 11,444 | 6,068 | 6,415 | 12,483 | -442 | -597 | -1,039 | -8.32% | |
郡計 | 22,622 | 23,257 | 45,879 | 23,961 | 25,022 | 48,983 | -1,339 | -1,765 | -3,104 | -6.34% | |
利根郡 | 片品村 | 1,814 | 1,894 | 3,708 | 1,962 | 2,057 | 4,019 | -148 | -163 | -311 | -7.74% |
川場村 | 1,280 | 1,421 | 2,701 | 1,330 | 1,480 | 2,810 | -50 | -59 | -109 | -3.88% | |
昭和村 | 2,829 | 2,870 | 5,699 | 2,998 | 3,047 | 6,045 | -169 | -177 | -346 | -5.72% | |
みなかみ町 | 7,669 | 8,192 | 15,861 | 8,234 | 8,847 | 17,081 | -565 | -655 | -1,220 | -7.14% | |
郡計 | 13,592 | 14,377 | 27,969 | 14,524 | 15,431 | 29,955 | -932 | -1,054 | -1,986 | -6.63% | |
佐波郡 | 玉村町 | 14,877 | 15,371 | 30,248 | 15,007 | 15,441 | 30,448 | -130 | -70 | -200 | -0.66% |
郡計 | 14,877 | 15,371 | 30,248 | 15,007 | 15,441 | 30,448 | -130 | -70 | -200 | -0.66% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 6,015 | 6,018 | 12,033 | 6,331 | 6,388 | 12,719 | -316 | -370 | -686 | -5.39% |
明和町 | 4,609 | 4,631 | 9,240 | 4,777 | 4,750 | 9,527 | -168 | -119 | -287 | -3.01% | |
千代田町 | 4,625 | 4,551 | 9,176 | 4,721 | 4,739 | 9,460 | -96 | -188 | -284 | -3.00% | |
大泉町 | 15,290 | 13,881 | 29,171 | 15,330 | 13,983 | 29,313 | -40 | -102 | -142 | -0.48% | |
邑楽町 | 10,971 | 10,863 | 21,834 | 11,334 | 11,114 | 22,448 | -363 | -251 | -614 | -2.74% | |
郡計 | 41,510 | 39,944 | 81,454 | 42,493 | 40,974 | 83,467 | -983 | -1,030 | -2,013 | -2.41% | |
郡計 | 118,014 | 118,935 | 236,949 | 121,793 | 123,368 | 245,161 | -3,779 | -4,433 | -8,212 | -3.35% | |
市 |
前橋市 | 135,432 | 143,719 | 279,151 | 136,510 | 145,040 | 281,550 | -1,078 | -1,321 | -2,399 | -0.85% |
高崎市 | 151,353 | 158,792 | 310,145 | 151,931 | 158,932 | 310,863 | -578 | -140 | -718 | -0.23% | |
桐生市 | 44,472 | 48,441 | 92,913 | 46,899 | 51,189 | 98,088 | -2,427 | -2,748 | -5,175 | -5.28% | |
伊勢崎市 | 84,085 | 84,176 | 168,261 | 83,198 | 83,847 | 167,045 | 887 | 329 | 1,216 | 0.73% | |
太田市 | 90,239 | 87,345 | 177,584 | 89,824 | 87,473 | 177,297 | 415 | -128 | 287 | 0.16% | |
沼田市 | 19,117 | 20,525 | 39,642 | 20,210 | 21,570 | 41,780 | -1,093 | -1,045 | -2,138 | -5.12% | |
館林市 | 31,183 | 31,281 | 62,464 | 31,642 | 31,847 | 63,489 | -459 | -566 | -1,025 | -1.61% | |
渋川市 | 31,656 | 33,256 | 64,912 | 33,109 | 34,856 | 67,965 | -1,453 | -1,600 | -3,053 | -4.49% | |
藤岡市 | 26,678 | 27,922 | 54,600 | 27,406 | 28,772 | 56,178 | -728 | -850 | -1,578 | -2.81% | |
富岡市 | 19,763 | 20,342 | 40,105 | 20,531 | 21,308 | 41,839 | -768 | -966 | -1,734 | -4.14% | |
安中市 | 23,876 | 24,895 | 48,771 | 24,863 | 26,052 | 50,915 | -987 | -1,157 | -2,144 | -4.21% | |
みどり市 | 20,593 | 21,225 | 41,818 | 20,871 | 21,617 | 42,488 | -278 | -392 | -670 | -1.58% | |
市計 | 678,447 | 701,919 | 1,380,366 | 686,994 | 712,503 | 1,399,497 | -8,547 | -10,584 | -19,131 | -1.37% | |
県計 | 796,461 | 820,854 | 1,617,315 | 808,787 | 835,871 | 1,644,658 | -12,326 | -15,017 | -27,343 | -1.66% | |
衆議院 | 1区 | 184,362 | 195,217 | 379,579 | 188,380 | 199,637 | 388,017 | -4,018 | -4,420 | -8,438 | -2.17% |
2区 | 164,417 | 169,315 | 333,732 | 165,917 | 171,717 | 337,634 | -1,500 | -2,402 | -3,902 | -1.16% | |
3区 | 154,265 | 149,908 | 304,173 | 155,355 | 151,672 | 307,027 | -1,090 | -1,764 | -2,854 | -0.93% | |
4区 | 144,429 | 151,611 | 296,040 | 145,993 | 152,867 | 298,860 | -1,564 | -1,256 | -2,820 | -0.94% | |
5区 | 148,988 | 154,803 | 303,791 | 153,142 | 159,978 | 313,120 | -4,154 | -5,175 | -9,329 | -2.98% |
市町村名 | 令和3年10月21日現在 | 平成31年3月28日現在 | 差引増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | |
高崎市 | 151,353 | 158,792 | 310,145 | 151,821 | 159,044 | 310,865 | -468 | -252 | -720 | -0.23% |
在外選挙人名簿登録者数(令和3年10月18日現在)
市町村名 | 令和3年10月18日現在 | 平成29年10月9日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | -2 | -1 | -16.67% |
吉岡町 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12.50% | |
郡計 | 4 | 10 | 14 | 3 | 11 | 14 | 1 | -1 | 0 | 0.00% | |
多野郡 | 上野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
神流町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | -50.00% | |
郡計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | -50.00% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 5 | 8 | 13 | 6 | 8 | 14 | -1 | 0 | -1 | -7.14% |
南牧村 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
甘楽町 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | -2 | -1 | -3 | -33.33% | |
郡計 | 8 | 14 | 22 | 11 | 15 | 26 | -3 | -1 | -4 | -15.38% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 9 | 8 | 17 | 11 | 7 | 18 | -2 | 1 | -1 | -5.56% |
長野原町 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | -2 | 1 | -1 | -12.50% | |
嬬恋村 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | -1 | 0 | 0.00% | |
草津町 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
高山村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
東吾妻町 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 12 | -2 | -1 | -3 | -25.00% | |
郡計 | 18 | 28 | 46 | 23 | 28 | 51 | -5 | 0 | -5 | -9.80% | |
利根郡 | 片品村 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
川場村 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
昭和村 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
みなかみ町 | 7 | 17 | 24 | 8 | 19 | 27 | -1 | -2 | -3 | -11.11% | |
郡計 | 8 | 22 | 30 | 9 | 23 | 32 | -1 | -1 | -2 | -6.25% | |
佐波郡 | 玉村町 | 9 | 10 | 19 | 12 | 9 | 21 | -3 | 1 | -2 | -9.52% |
郡計 | 9 | 10 | 19 | 12 | 9 | 21 | -3 | 1 | -2 | -9.52% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | -1 | 0 | -1 | -10.00% |
明和町 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | -1 | -2 | -50.00% | |
千代田町 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
大泉町 | 18 | 20 | 38 | 19 | 22 | 41 | -1 | -2 | -3 | -7.32% | |
邑楽町 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | -2 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 32 | 34 | 66 | 33 | 39 | 72 | -1 | -5 | -6 | -8.33% | |
郡計 | 79 | 119 | 198 | 92 | 126 | 218 | -13 | -7 | -20 | -9.17% | |
市 |
前橋市 | 64 | 114 | 178 | 67 | 110 | 177 | -3 | 4 | 1 | 0.56% |
高崎市 | 76 | 114 | 190 | 80 | 100 | 180 | -4 | 14 | 10 | 5.56% | |
桐生市 | 28 | 41 | 69 | 27 | 51 | 78 | 1 | -10 | -9 | -11.54% | |
伊勢崎市 | 56 | 57 | 113 | 56 | 52 | 108 | 0 | 5 | 5 | 4.63% | |
太田市 | 52 | 50 | 102 | 44 | 51 | 95 | 8 | -1 | 7 | 7.37% | |
沼田市 | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
館林市 | 17 | 25 | 42 | 17 | 28 | 45 | 0 | -3 | -3 | -6.67% | |
渋川市 | 19 | 28 | 47 | 20 | 27 | 47 | -1 | 1 | 0 | 0.00% | |
藤岡市 | 10 | 16 | 26 | 13 | 16 | 29 | -3 | 0 | -3 | -10.34% | |
富岡市 | 14 | 13 | 27 | 14 | 12 | 26 | 0 | 1 | 1 | 3.85% | |
安中市 | 27 | 22 | 49 | 25 | 21 | 46 | 2 | 1 | 3 | 6.52% | |
みどり市 | 13 | 13 | 26 | 11 | 13 | 24 | 2 | 0 | 2 | 8.33% | |
市計 | 384 | 503 | 887 | 382 | 491 | 873 | 2 | 12 | 14 | 1.60% | |
県計 | 463 | 622 | 1,085 | 474 | 617 | 1,091 | -11 | 5 | -6 | -0.55% | |
衆議院 | 1区 | 92 | 161 | 253 | 95 | 161 | 256 | -3 | 0 | -3 | -1.17% |
2区 | 107 | 119 | 226 | 109 | 119 | 228 | -2 | 0 | -2 | -0.88% | |
3区 | 94 | 106 | 200 | 87 | 115 | 202 | 7 | -9 | -2 | -0.99% | |
4区 | 70 | 114 | 184 | 79 | 102 | 181 | -9 | 12 | 3 | 1.66% | |
5区 | 100 | 122 | 222 | 104 | 120 | 224 | -4 | 2 | -2 | -0.89% |
選挙人名簿・在外選挙人名簿の登録者数の合計(令和3年10月18日現在)
市町村名 | 令和3年10月18日現在 | 平成29年10月9日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 6,148 | 5,973 | 12,121 | 6,174 | 5,958 | 12,132 | -26 | 15 | -11 | -0.09% |
吉岡町 | 8,691 | 8,981 | 17,672 | 8,275 | 8,584 | 16,859 | 416 | 397 | 813 | 4.82% | |
郡計 | 14,839 | 14,954 | 29,793 | 14,449 | 14,542 | 28,991 | 390 | 412 | 802 | 2.77% | |
多野郡 | 上野村 | 508 | 484 | 992 | 544 | 543 | 1,087 | -36 | -59 | -95 | -8.74% |
神流町 | 781 | 835 | 1,616 | 890 | 959 | 1,849 | -109 | -124 | -233 | -12.60% | |
郡計 | 1,289 | 1,319 | 2,608 | 1,434 | 1,502 | 2,936 | -145 | -183 | -328 | -11.17% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 3,137 | 3,239 | 6,376 | 3,506 | 3,601 | 7,107 | -369 | -362 | -731 | -10.29% |
南牧村 | 747 | 852 | 1,599 | 869 | 1,034 | 1,903 | -122 | -182 | -304 | -15.97% | |
甘楽町 | 5,413 | 5,647 | 11,060 | 5,565 | 5,848 | 11,413 | -152 | -201 | -353 | -3.09% | |
郡計 | 9,297 | 9,738 | 19,035 | 9,940 | 10,483 | 20,423 | -643 | -745 | -1,388 | -6.80% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 6,530 | 6,885 | 13,415 | 6,977 | 7,422 | 14,399 | -447 | -537 | -984 | -6.83% |
長野原町 | 2,335 | 2,365 | 4,700 | 2,437 | 2,534 | 4,971 | -102 | -169 | -271 | -5.45% | |
嬬恋村 | 4,009 | 4,029 | 8,038 | 4,185 | 4,197 | 8,382 | -176 | -168 | -344 | -4.10% | |
草津町 | 2,687 | 2,674 | 5,361 | 2,779 | 2,865 | 5,644 | -92 | -191 | -283 | -5.01% | |
高山村 | 1,450 | 1,508 | 2,958 | 1,533 | 1,610 | 3,143 | -83 | -102 | -185 | -5.89% | |
東吾妻町 | 5,629 | 5,824 | 11,453 | 6,073 | 6,422 | 12,495 | -444 | -598 | -1,042 | -8.34% | |
郡計 | 22,640 | 23,285 | 45,925 | 23,984 | 25,050 | 49,034 | -1,344 | -1,765 | -3,109 | -6.34% | |
利根郡 | 片品村 | 1,814 | 1,895 | 3,709 | 1,962 | 2,057 | 4,019 | -148 | -162 | -310 | -7.71% |
川場村 | 1,280 | 1,423 | 2,703 | 1,330 | 1,482 | 2,812 | -50 | -59 | -109 | -3.88% | |
昭和村 | 2,830 | 2,872 | 5,702 | 2,999 | 3,049 | 6,048 | -169 | -177 | -346 | -5.72% | |
みなかみ町 | 7,676 | 8,209 | 15,885 | 8,242 | 8,866 | 17,108 | -566 | -657 | -1,223 | -7.15% | |
郡計 | 13,600 | 14,399 | 27,999 | 14,533 | 15,454 | 29,987 | -933 | -1,055 | -1,988 | -6.63% | |
佐波郡 | 玉村町 | 14,886 | 15,381 | 30,267 | 15,019 | 15,450 | 30,469 | -133 | -69 | -202 | -0.66% |
郡計 | 14,886 | 15,381 | 30,267 | 15,019 | 15,450 | 30,469 | -133 | -69 | -202 | -0.66% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 6,018 | 6,024 | 12,042 | 6,335 | 6,394 | 12,729 | -317 | -370 | -687 | -5.40% |
明和町 | 4,609 | 4,633 | 9,242 | 4,778 | 4,753 | 9,531 | -169 | -120 | -289 | -3月03日% | |
千代田町 | 4,630 | 4,552 | 9,182 | 4,726 | 4,740 | 9,466 | -96 | -188 | -284 | -3.00% | |
大泉町 | 15,308 | 13,901 | 29,209 | 15,349 | 14,005 | 29,354 | -41 | -104 | -145 | -0.49% | |
邑楽町 | 10,977 | 10,868 | 21,845 | 11,338 | 11,121 | 22,459 | -361 | -253 | -614 | -2.73% | |
郡計 | 41,542 | 39,978 | 81,520 | 42,526 | 41,013 | 83,539 | -984 | -1,035 | -2,019 | -2.42% | |
郡計 | 118,093 | 119,054 | 237,147 | 121,885 | 123,494 | 245,379 | -3,792 | -4,440 | -8,232 | -3.35% | |
市 |
前橋市 | 135,496 | 143,833 | 279,329 | 136,577 | 145,150 | 281,727 | -1,081 | -1,317 | -2,398 | -0.85% |
高崎市 | 151,429 | 158,906 | 310,335 | 152,011 | 159,032 | 311,043 | -582 | -126 | -708 | -0.23% | |
桐生市 | 44,500 | 48,482 | 92,982 | 46,926 | 51,240 | 98,166 | -2,426 | -2,758 | -5,184 | -5.28% | |
伊勢崎市 | 84,141 | 84,233 | 168,374 | 83,254 | 83,899 | 167,153 | 887 | 334 | 1,221 | 0.73% | |
太田市 | 90,291 | 87,395 | 177,686 | 89,868 | 87,524 | 177,392 | 423 | -129 | 294 | 0.17% | |
沼田市 | 19,125 | 20,535 | 39,660 | 20,218 | 21,580 | 41,798 | -1,093 | -1,045 | -2,138 | -5.12% | |
館林市 | 31,200 | 31,306 | 62,506 | 31,659 | 31,875 | 63,534 | -459 | -569 | -1,028 | -1.62% | |
渋川市 | 31,675 | 33,284 | 64,959 | 33,129 | 34,883 | 68,012 | -1,454 | -1,599 | -3,053 | -4.49% | |
藤岡市 | 26,688 | 27,938 | 54,626 | 27,419 | 28,788 | 56,207 | -731 | -850 | -1,581 | -2.81% | |
富岡市 | 19,777 | 20,355 | 40,132 | 20,545 | 21,320 | 41,865 | -768 | -965 | -1,733 | -4.14% | |
安中市 | 23,903 | 24,917 | 48,820 | 24,888 | 26,073 | 50,961 | -985 | -1,156 | -2,141 | -4.20% | |
みどり市 | 20,606 | 21,238 | 41,844 | 20,882 | 21,630 | 42,512 | -276 | -392 | -668 | -1.57% | |
市計 | 678,831 | 702,422 | 1,381,253 | 687,376 | 712,994 | 1,400,370 | -8,545 | -10,572 | -19,117 | -1.37% | |
県計 | 796,924 | 821,476 | 1,618,400 | 809,261 | 836,488 | 1,645,749 | -12,337 | -15,012 | -27,349 | -1.66% | |
衆議院 | 1区 | 184,454 | 195,378 | 379,832 | 188,475 | 199,798 | 388,273 | -4,021 | -4,420 | -8,441 | -2.17% |
2区 | 164,524 | 169,434 | 333,958 | 166,026 | 171,836 | 337,862 | -1,502 | -2,402 | -3,904 | -1.16% | |
3区 | 154,359 | 150,014 | 304,373 | 155,442 | 151,787 | 307,229 | -1,083 | -1,773 | -2,856 | -0.93% | |
4区 | 144,499 | 151,725 | 296,224 | 146,072 | 152,969 | 299,041 | -1,573 | -1,244 | -2,817 | -0.94% | |
5区 | 149,088 | 154,925 | 304,013 | 153,246 | 160,098 | 313,344 | -4,158 | -5,173 | -9,331 | -2.98% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。