本文
口頭により開示請求することができる個人情報
更新日:2022年4月1日
印刷ページ表示
ここに掲げた県が実施する試験については、書面等で請求しなくとも、口頭によって試験結果の開示を受けることができます。期間内に、ご本人が直接、受験票等を持参して窓口までお越しください。(詳しくは、試験を担当する所属にご確認願います。)
口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目 | 口頭により開示請求を行うことができる期間 | 口頭により開示請求を行うことができる場所 | |
---|---|---|---|
試験等の名称 | 開示する内容 | ||
群馬県技能労務職員採用選考考査 | 総合得点、順位 | 合格発表の日から1月間 | 総務部 人事課 |
行政書士試験 | 科目別得点 | 合格発表の日から1月間 | 総務部 市町村課 |
群馬県准看護師試験 | 総合得点、科目別得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部 医務課 |
群馬県介護支援専門員実務研修受講試験 | 総合得点、分野別得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部 介護高齢課 |
毒物劇物取扱者試験 | 総合得点、科目別得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部 薬務課 |
登録販売者試験 | 総合得点、項目別得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部 薬務課 |
群馬県クリーニング師試験 | 総合得点、科目別得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部 食品・生活衛生課 |
群馬県製菓衛生師試験 | 総合得点、科目別得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部 食品・生活衛生課 |
群馬県調理師試験 | 総合得点、科目別得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部 食品・生活衛生課 |
狩猟免許試験 | 知識試験及び技能試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | 当該試験を実施した環境森林部自然環境課又は環境森林事務所若しくは森林事務所 |
家畜体内受精卵移植及び体外受精卵移植講習会修業試験 | 得点 | 合格発表の日から1月間 | 農政部 畜産課 |
家畜人工授精師養成講習会修業試験 | 得点 | 合格発表の日から1月間 | 農政部 畜産課 |
群馬県立農林大学校入校試験 | 総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 県立農林大学校 |
群馬県農政部試験研究機関研究生の選考試験 | 総合得点、順位 | 合格発表の日から1月間 | 当該試験を実施した農業関係試験研究機関 |
技能検定試験 | 実技及び学科試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | 産業経済部 労働政策課 |
職業訓練指導員試験 | 科目別得点 | 合格発表の日から1月間 | 産業経済部 労働政策課 |
一般主任計量者資格試験 | 総合得点、科目別得点 | 合格発表の日から1月間 | 計量検定所 |
群馬県立産業技術専門校入校試験及び選考 | 総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 当該試験を実施した、県立産業技術専門校 |
砂利採取業務主任者試験 | 総合得点、科目別得点 | 合格発表の日から1月間 | 県土整備部 砂防課 |
採石業務管理者試験 | 総合得点、科目別得点 | 合格発表の日から1月間 | 県土整備部 砂防課 |
二級・木造建築士試験 | 学科試験の総合得点、科目別得点及び設計製図試験のランク | 合格発表の日から1月間 | 県土整備部 建築課 |
群馬県職員採用試験(ICT) | 総合得点及び順位(第二次試験受験者にあっては、第一次試験の総合得点及び順位を含む。) | 第二次試験の合格発表の日から1月間(ただし、第一次試験不合格者にあっては、第一次試験の合格発表の日から1月間 | 知事戦略課 業務プロセス改革課 |
群馬県職員採用選考試験(美術館学芸員) | 総合得点及び順位(第二次選考受験者にあっては第一次選考の総合得点及び順位を、第三次選考試験受験者にあっては第一次試験及び第二次試験の総合得点及び順位を含む。) | 第三次選考の合格発表の日から1月間(ただし、第一次選考不合格者にあっては第一次選考の合格発表の日から1月間、第二次選考不合格者及び第二次選考辞退者にあっては第二次選考の合格発表の日から1月間) | 地域創生部 文化振興課 |
口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目 | 口頭により開示請求を行うことができる期間 | 口頭により開示請求を行うことができる場所 | |
---|---|---|---|
試験等の名称 | 開示する内容 | ||
群馬県職員採用1類試験(行政事務Bを除く) | 総合得点及び順位(第二次試験受験者にあっては第一次試験の総合得点及び順位を、第三次試験受験者にあっては第一次試験及び第二次試験の総合得点及び順位を含む。) | 第三次試験の合格発表の日から1月間(ただし、第一次試験不合格者にあっては第一次試験の合格発表の日から1月間、第二次試験不合格者及び第二次試験辞退者にあっては第二次試験の合格発表の日から1月間) | 人事委員会事務局 |
群馬県職員採用1類試験(行政事務B) | 総合得点及び順位(第二次試験受験者にあっては、第一次試験の総合得点及び順位を含む。) | 第二次試験の合格発表の日から1月間(ただし、第一次試験不合格者にあっては、第一次試験の合格発表の日から1月間) | 人事委員会事務局 |
群馬県職員採用2類試験 | 総合得点及び順位(第二次試験受験者にあっては、第一次試験の総合得点及び順位を含む。) | 第二次試験の合格発表の日から1月間(ただし、第一次試験不合格者にあっては、第一次試験の合格発表の日から1月間) | 人事委員会事務局 |
群馬県職員採用3類試験 | 総合得点及び順位(第二次試験受験者にあっては、第一次試験の総合得点及び順位を含む。) | 第二次試験の合格発表の日から1月間(ただし、第一次試験不合格者にあっては、第一次試験の合格発表の日から1月間) | 人事委員会事務局 |
群馬県職員採用試験(社会人経験者) | 総合得点及び順位(第二次試験受験者にあっては第一次試験の総合得点及び順位を、第三次試験受験者にあっては第一次試験及び第二次試験の総合得点及び順位を含む。) | 第三次試験の合格発表の日から1月間(ただし、第一次試験不合格者にあっては第一次試験の合格発表の日から1月間、第二次試験不合格者及び第二次試験辞退者にあっては第二次試験の合格発表の日から1月間) | 人事委員会事務局 |
群馬県職員採用試験(就職氷河期世代) | 総合得点及び順位(第二次試験受験者にあっては、第一次試験の総合得点及び順位を含む。) | 第二次試験の合格発表の日から1月間(ただし、第一次試験不合格者にあっては、第一次試験の合格発表の日から1月間) | 人事委員会事務局 |
群馬県警察官採用試験 | 群馬県を志望した者に係る総合得点及び順位(第二次試験受験者にあっては第一次試験の総合得点及び順位を、第三次試験受験者にあっては第一次試験及び第二次試験の総合得点及び順位を含む。) |
|
警察本部警務部警務課(ただし、群馬県を単独で志望した者のうち、第一次試験不合格者にあっては、人事委員会事務局) |
群馬県少年警察補導員採用試験 | 総合得点及び順位(第二次試験受験者にあっては、第一次試験の総合得点及び順位を含む。) | 第二次試験の合格発表の日から1月間(ただし、第一次試験不合格者にあっては、第一次試験の合格発表の日から1月間) | 警察本部警務部警務課(ただし、第一次試験不合格者にあっては、人事委員会事務局) |
群馬県交通巡視員採用試験 | 総合得点及び順位(第二次試験受験者にあっては、第一次試験の総合得点及び順位を含む。) | 第二次試験の合格発表の日から1月間(ただし、第一次試験不合格者にあっては、第一次試験の合格発表の日から1月間) | 警察本部警務部警務課(ただし、第一次試験不合格者にあっては、人事委員会事務局) |
群馬県職員採用選考考査(警察官以外の職) | 総合得点及び順位(第二次考査受験者にあっては、第一次考査の総合得点及び順位を含む。) | 最終考査の合格発表の日から1月間(ただし、第一次考査不合格者にあっては、第一次考査の合格発表の日から1月間) | 人事委員会事務局 |
群馬県職員採用選考考査(警察官の職) | 総合得点及び順位(第二次考査受験者にあっては、第一次考査の総合得点及び順位を含む。) | 最終考査の合格発表の日から1月間(ただし、第一次考査不合格者にあっては、第一次考査の合格発表の日から1月間) | 警察本部警務部警務課(ただし、第一次考査不合格者にあっては、人事委員会事務局) |
- 病院局が実施する試験について(口頭により開示請求することができる個人情報)は、こちらをご覧ください。
- 県が設立する地方独立行政法人(県立大学)が実施する試験について(口頭により開示請求することができる個人情報)<外部リンク>は、こちらをご覧ください。