本文
令和5年市町村選挙執行(予定)一覧
更新日:2023年2月6日
印刷ページ表示
※新たな情報は随時更新予定
月別 | 市町村名 | 選挙の種類 | 定数 | 任期満了日 | 告示日 | 投票日 | 投票率 | 前回選挙 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票日 | 投票率 | ||||||||
2 | 渋川市 | 議員 | 18 | 令和5年2月19日 | 令和5年1月29日 | 令和5年2月5日 | 50.26 | 平成31年2月3日 | 52.27 |
4 | 高崎市 | 議員 | 38 | 令和5年4月26日 | <市> 令和5年4月16日 (統一地方選) |
令和5年4月23日 (統一地方選) |
平成31年4月21日 (統一選) |
45.89 | |
長 | - | 令和5年5月1日 | 無投票 | ||||||
桐生市 | 長 | - | 令和5年5月1日 | 51.55 | |||||
議員 | 22 | 51.56 | |||||||
太田市 | 議員 | 30 | 令和5年4月25日 | 44.08 | |||||
沼田市 | 議員 | 18 | 令和5年4月29日 | 58.52 | |||||
藤岡市 | 議員 | 18 | 令和5年4月29日 | 51.50 | |||||
富岡市 | 議員 | 18 | 令和5年4月30日 | 54.83 | |||||
安中市 | 議員 | 20 | 令和5年4月30日 | 59.59 | |||||
みどり市 | 議員 | 18 | 令和5年4月30日 | 53.83 | |||||
榛東村 | 長 | - | 令和5年5月17日 | 63.95 | |||||
吉岡町 | 長 | - | 令和5年4月26日 | <町村> 令和5年4月18日 (統一地方選) |
無投票 | ||||
議員 | 14 | 令和5年4月29日 | 無投票 | ||||||
上野村 | 議員 | 8 | 令和5年4月29日 | 無投票 | |||||
神流町 | 長 | - | 令和5年4月26日 | 無投票 | |||||
甘楽町 | 議員 | 12 | 令和5年4月26日 | 64.58 | |||||
中之条町 | 議員 | 15 | 令和5年5月21日 | 71.65 | |||||
長野原町 | 議員 | 10 | 令和5年4月29日 | 無投票 | |||||
嬬恋村 | 長 | - | 令和5年4月30日 | 73.91 | |||||
議員 | 12 | 73.89 | |||||||
草津町 | 議員 | 11 | 令和5年4月29日 | 69.49 | |||||
高山村 | 議員 | 10 | 令和5年4月30日 | 79.30 | |||||
東吾妻町 | 議員 | 12 | 令和5年5月12日 | 70.17 | |||||
片品村 | 議員 | 12 | 令和5年4月29日 | 86.79 | |||||
川場村 | 長 | - | 令和5年4月26日 | 無投票 | |||||
議員 | 10 | 令和5年4月29日 | 無投票 | ||||||
板倉町 | 議員 | 12 | 令和5年4月30日 | 61.00 | |||||
明和町 | 長 | - | 令和5年4月25日 | 無投票 | |||||
邑楽町 | 議員 | 14 | 令和5年5月20日 | 無投票 | |||||
8 | 明和町 | 議員 | 12 | 令和5年8月8日 | (未定) | (未定) | 令和1年7月21日 | 68.01 | |
9 | 下仁田町 | 議員 | 10 | 令和5年9月9日 | (未定) | (未定) | 令和1年9月1日 | 74.37 | |
南牧村 | 議員 | 8 | 令和5年9月30日 | (未定) | (未定) | 令和1年9月22日 | 82.69 | ||
12 | 邑楽町 | 長 | - | 令和5年12月18日 | (未定) | (未定) | 令和1年12月1日 | 51.91 |
※首長選挙( 9市町村) 市長(2) 町長( 4) 村長(3)
※議員選挙(25市町村) 市議(9) 町議(10) 村議(6) ※補欠選挙は除く
- 月別の区分は、原則として投票日とし、未定の場合は任期満了日による。
- 便乗補欠選挙=地方公共団体の議会の議員に欠員があり、同一の地方公共団体の首長選挙が行われるとき、その選挙と同時に議員の補欠選挙を行う(公職選挙法第113条第3項第3号)。