ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和4年12月現在)

本文

選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和4年12月現在)

更新日:2022年12月28日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数(令和4年12月登録日現在)

対前回比較

対前回比較一覧
市町村名 令和4年12月登録日現在 令和4年9月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,199 5,982 12,181 6,168 5,979 12,147 31 3 34 0.28%
吉岡町 8,832 9,101 17,933 8,787 9,057 17,844 45 44 89 0.50%
郡計 15,031 15,083 30,114 14,955 15,036 29,991 76 47 123 0.41%
多野郡 上野村 483 458 941 493 461 954 -10 -3 -13 -1.36%
神流町 759 811 1,570 757 819 1,576 2 -8 -6 -0.38%
郡計 1,242 1,269 2,511 1,250 1,280 2,530 -8 -11 -19 -0.75%
甘楽郡 下仁田町 3,012 3,133 6,145 3,037 3,153 6,190 -25 -20 -45 -0.73%
南牧村 720 816 1,536 723 826 1,549 -3 -10 -13 -0.84%
甘楽町 5,324 5,547 10,871 5,338 5,566 10,904 -14 -19 -33 -0.30%
郡計 9,056 9,496 18,552 9,098 9,545 18,643 -42 -49 -91 -0.49%
吾妻郡 中之条町 6,387 6,738 13,125 6,409 6,765 13,174 -22 -27 -49 -0.37%
長野原町 2,316 2,366 4,682 2,326 2,357 4,683 -10 9 -1 -0.02%
嬬恋村 3,950 3,967 7,917 3,976 3,981 7,957 -26 -14 -40 -0.50%
草津町 2,636 2,572 5,208 2,648 2,595 5,243 -12 -23 -35 -0.67%
高山村 1,414 1,478 2,892 1,428 1,480 2,908 -14 -2 -16 -0.55%
東吾妻町 5,518 5,681 11,199 5,542 5,712 11,254 -24 -31 -55 -0.49%
郡計 22,221 22,802 45,023 22,329 22,890 45,219 -108 -88 -196 -0.43%
利根郡 片品村 1,771 1,840 3,611 1,772 1,860 3,632 -1 -20 -21 -0.58%
川場村 1,270 1,392 2,662 1,272 1,400 2,672 -2 -8 -10 -0.37%
昭和村 2,790 2,816 5,606 2,796 2,827 5,623 -6 -11 -17 -0.30%
みなかみ町 7,511 7,976 15,487 7,510 8,015 15,525 1 -39 -38 -0.24%
郡計 13,342 14,024 27,366 13,350 14,102 27,452 -8 -78 -86 -0.31%
佐波郡 玉村町 14,798 15,304 30,102 14,818 15,305 30,123 -20 -1 -21 -0.07%
郡計 14,798 15,304 30,102 14,818 15,305 30,123 -20 -1 -21 -0.07%
邑楽郡 板倉町 5,917 5,910 11,827 5,932 5,931 11,863 -15 -21 -36 -0.30%
明和町 4,582 4,571 9,153 4,599 4,575 9,174 -17 -4 -21 -0.23%
千代田町 4,635 4,491 9,126 4,646 4,511 9,157 -11 -20 -31 -0.34%
大泉町 15,266 13,795 29,061 15,283 13,839 29,122 -17 -44 -61 -0.21%
邑楽町 10,806 10,777 21,583 10,855 10,792 21,647 -49 -15 -64 -0.30%
郡計 41,206 39,544 80,750 41,315 39,648 80,963 -109 -104 -213 -0.26%
郡計 116,896 117,522 234,418 117,115 117,806 234,921 -219 -284 -503 -0.21%
前橋市 134,694 143,233 277,927 134,888 143,314 278,202 -194 -81 -275 -0.10%
高崎市 151,007 158,366 309,373 151,026 158,446 309,472 -19 -80 -99 -0.03%
桐生市 43,733 47,524 91,257 43,885 47,701 91,586 -152 -177 -329 -0.36%
伊勢崎市 84,083 84,070 168,153 84,069 84,075 168,144 14 -5 9 0.01%
太田市 90,099 87,186 177,285 90,134 87,180 177,314 -35 6 -29 -0.02%
沼田市 18,892 20,255 39,147 18,937 20,303 39,240 -45 -48 -93 -0.24%
館林市 30,915 31,042 61,957 30,976 31,056 62,032 -61 -14 -75 -0.12%
渋川市 31,250 32,848 64,098 31,390 32,947 64,337 -140 -99 -239 -0.37%
藤岡市 26,504 27,624 54,128 26,556 27,680 54,236 -52 -56 -108 -0.20%
富岡市 19,534 20,085 39,619 19,592 20,142 39,734 -58 -57 -115 -0.29%
安中市 23,604 24,546 48,150 23,673 24,600 48,273 -69 -54 -123 -0.25%
みどり市 20,485 21,093 41,578 20,495 21,124 41,619 -10 -31 -41 -0.10%
市計 674,800 697,872 1,372,672 675,621 698,568 1,374,189 -821 -696 -1,517 -0.11%
県計 791,696 815,394 1,607,090 792,736 816,374 1,609,110 -1,040 -980 -2,020 -0.13%
藤岡市・多野郡 27,746 28,893 56,639 27,806 28,960 56,766 -60 -67 -127 -0.22%
衆議院 1区 166,928 177,512 344,440 183,213 194,120 377,333 -16,285 -16,608 -32,893 -8.72%
2区 163,099 167,991 331,090 163,703 168,411 332,114 -604 -420 -1,024 -0.31%
3区 162,220 157,772 319,992 153,787 149,223 303,010 8,433 8,549 16,982 5.60%
4区 143,832 150,917 294,749 143,956 151,065 295,021 -124 -148 -272 -0.09%
5区 155,617 161,202 316,819 148,077 153,555 301,632 7,540 7,647 15,187 5.03%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
  • 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されたことから、令和4年12月登録日現在の衆議院小選挙区ごとの数は、改定後の区割りで集計しています。

対前年比較

対前年比較一覧
市町村名 令和4年12月登録日現在 令和3年12月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,199 5,982 12,181 6,152 5,980 12,132 47 2 49 0.40%
吉岡町 8,832 9,101 17,933 8,695 9,003 17,698 137 98 235 1.33%
郡計 15,031 15,083 30,114 14,847 14,983 29,830 184 100 284 0.95%
多野郡 上野村 483 458 941 507 482 989 -24 -24 -48 -4.85%
神流町 759 811 1,570 778 830 1,608 -19 -19 -38 -2.36%
郡計 1,242 1,269 2,511 1,285 1,312 2,597 -43 -43 -86 -3.31%
甘楽郡 下仁田町 3,012 3,133 6,145 3,119 3,221 6,340 -107 -88 -195 -3.08%
南牧村 720 816 1,536 740 851 1,591 -20 -35 -55 -3.46%
甘楽町 5,324 5,547 10,871 5,404 5,630 11,034 -80 -83 -163 -1.48%
郡計 9,056 9,496 18,552 9,263 9,702 18,965 -207 -206 -413 -2.18%
吾妻郡 中之条町 6,387 6,738 13,125 6,502 6,875 13,377 -115 -137 -252 -1.88%
長野原町 2,316 2,366 4,682 2,336 2,363 4,699 -20 3 -17 -0.36%
嬬恋村 3,950 3,967 7,917 4,005 4,024 8,029 -55 -57 -112 -1.39%
草津町 2,636 2,572 5,208 2,680 2,664 5,344 -44 -92 -136 -2.54%
高山村 1,414 1,478 2,892 1,448 1,508 2,956 -34 -30 -64 -2.17%
東吾妻町 5,518 5,681 11,199 5,621 5,798 11,419 -103 -117 -220 -1.93%
郡計 22,221 22,802 45,023 22,592 23,232 45,824 -371 -430 -801 -1.75%
利根郡 片品村 1,771 1,840 3,611 1,812 1,891 3,703 -41 -51 -92 -2.48%
川場村 1,270 1,392 2,662 1,281 1,423 2,704 -11 -31 -42 -1.55%
昭和村 2,790 2,816 5,606 2,824 2,866 5,690 -34 -50 -84 -1.48%
みなかみ町 7,511 7,976 15,487 7,668 8,185 15,853 -157 -209 -366 -2.31%
郡計 13,342 14,024 27,366 13,585 14,365 27,950 -243 -341 -584 -2.09%
佐波郡 玉村町 14,798 15,304 30,102 14,875 15,336 30,211 -77 -32 -109 -0.36%
郡計 14,798 15,304 30,102 14,875 15,336 30,211 -77 -32 -109 -0.36%
邑楽郡 板倉町 5,917 5,910 11,827 6,002 6,008 12,010 -85 -98 -183 -1.52%
明和町 4,582 4,571 9,153 4,599 4,628 9,227 -17 -57 -74 -0.80%
千代田町 4,635 4,491 9,126 4,633 4,558 9,191 2 -67 -65 -0.71%
大泉町 15,266 13,795 29,061 15,268 13,888 29,156 -2 -93 -95 -0.33%
邑楽町 10,806 10,777 21,583 10,937 10,856 21,793 -131 -79 -210 -0.96%
郡計 41,206 39,544 80,750 41,439 39,938 81,377 -233 -394 -627 -0.77%
郡計 116,896 117,522 234,418 117,886 118,868 236,754 -990 -1,346 -2,336 -0.99%
前橋市 134,694 143,233 277,927 135,418 143,674 279,092 -724 -441 -1,165 -0.42%
高崎市 151,007 158,366 309,373 151,310 158,823 310,133 -303 -457 -760 -0.25%
桐生市 43,733 47,524 91,257 44,410 48,379 92,789 -677 -855 -1,532 -1.65%
伊勢崎市 84,083 84,070 168,153 84,080 84,163 168,243 3 -93 -90 -0.05%
太田市 90,099 87,186 177,285 90,171 87,336 177,507 -72 -150 -222 -0.13%
沼田市 18,892 20,255 39,147 19,092 20,495 39,587 -200 -240 -440 -1.11%
館林市 30,915 31,042 61,957 31,167 31,236 62,403 -252 -194 -446 -0.71%
渋川市 31,250 32,848 64,098 31,647 33,249 64,896 -397 -401 -798 -1.23%
藤岡市 26,504 27,624 54,128 26,660 27,903 54,563 -156 -279 -435 -0.80%
富岡市 19,534 20,085 39,619 19,745 20,332 40,077 -211 -247 -458 -1.14%
安中市 23,604 24,546 48,150 23,832 24,868 48,700 -228 -322 -550 -1.13%
みどり市 20,485 21,093 41,578 20,592 21,207 41,799 -107 -114 -221 -0.53%
市計 674,800 697,872 1,372,672 678,124 701,665 1,379,789 -3,324 -3,793 -7,117 -0.52%
県計 791,696 815,394 1,607,090 796,010 820,533 1,616,543 -4,314 -5,139 -9,453 -0.58%
藤岡市・多野郡 27,746 28,893 56,639 27,945 29,215 57,160 -199 -322 -521 -0.91%
衆議院 1区 166,928 177,512 344,440 184,292 195,098 379,390 -17,364 -17,586 -34,950 -9.21%
2区 163,099 167,991 331,090 164,349 169,210 333,559 -1,250 -1,219 -2,469 -0.74%
3区 162,220 157,772 319,992 154,121 149,842 303,963 8,099 7,930 16,029 5.27%
4区 143,832 150,917 294,749 144,383 151,621 296,004 -551 -704 -1,255 -0.42%
5区 155,617 161,202 316,819 148,865 154,762 303,627 6,752 6,440 13,192 4.34%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
  • 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されたことから、令和4年12月登録日現在の衆議院小選挙区ごとの数は、改定後の区割りで集計しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧
市町村名 衆議院
小選挙区
選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 134,694 143,233 277,927  
沼田市 18,892 20,255 39,147  
片品村 1,771 1,840 3,611  
川場村 1,270 1,392 2,662  
昭和村 2,790 2,816 5,606  
みなかみ町 7,511 7,976 15,487  
群馬県第1区計   166,928 177,512 344,440  
桐生市 群馬県第2区 43,733 47,524 91,257  
伊勢崎市 84,083 84,070 168,153  
みどり市 20,485 21,093 41,578  
玉村町 14,798 15,304 30,102  
群馬県第2区計   163,099 167,991 331,090  
太田市 群馬県第3区 90,099 87,186 177,285  
館林市 30,915 31,042 61,957  
板倉町 5,917 5,910 11,827  
明和町 4,582 4,571 9,153  
千代田町 4,635 4,491 9,126  
大泉町 15,266 13,795 29,061  
邑楽町 10,806 10,777 21,583  
群馬県第3区計   162,220 157,772 319,992  
高崎市(4区) 群馬県第4区 116,086 122,024 238,110 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 26,504 27,624 54,128  
上野村 483 458 941  
神流町 759 811 1,570  
群馬県第4区計   143,832 150,917 294,749  
高崎市(5区) 群馬県第5区 34,921 36,342 71,263 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 31,250 32,848 64,098  
富岡市 19,534 20,085 39,619  
安中市 23,604 24,546 48,150  
榛東村 6,199 5,982 12,181  
吉岡町 8,832 9,101 17,933  
下仁田町 3,012 3,133 6,145  
南牧村 720 816 1,536  
甘楽町 5,324 5,547 10,871  
中之条町 6,387 6,738 13,125  
長野原町 2,316 2,366 4,682  
嬬恋村 3,950 3,967 7,917  
草津町 2,636 2,572 5,208  
高山村 1,414 1,478 2,892  
東吾妻町 5,518 5,681 11,199  
群馬県第5区計   155,617 161,202 316,819  
県計   791,696 815,394 1,607,090  
  • 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されたことから、令和4年12月登録日現在の衆議院小選挙区ごとの数は、改定後の区割りで集計しています。

在外選挙人名簿登録者数(令和4年12月現在)

対前回比較

対前回比較一覧
市町村名 令和4年12月現在 令和4年9月現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
吉岡町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 4 10 14 4 10 14 0 0 0 0.00%
多野郡 上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
郡計 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
甘楽郡 下仁田町 5 7 12 5 7 12 0 0 0 0.00%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
郡計 9 13 22 9 13 22 0 0 0 0.00%
吾妻郡 中之条町 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0.00%
長野原町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
嬬恋村 2 4 6 2 4 6 0 0 0 0.00%
草津町 1 6 7 1 6 7 0 0 0 0.00%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 18 28 46 18 28 46 0 0 0 0.00%
利根郡 片品村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
川場村 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
昭和村 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0.00%
みなかみ町 7 15 22 7 14 21 0 1 1 4.76%
郡計 9 20 29 9 19 28 0 1 1 3.57%
佐波郡 玉村町 9 9 18 10 9 19 -1 0 -1 -5.26%
郡計 9 9 18 10 9 19 -1 0 -1 -5.26%
邑楽郡 板倉町 3 7 10 3 7 10 0 0 0 0.00%
明和町 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
千代田町 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0.00%
大泉町 17 20 37 17 20 37 0 0 0 0.00%
邑楽町 5 5 10 5 5 10 0 0 0 0.00%
郡計 30 35 65 30 35 65 0 0 0 0.00%
郡計 79 116 195 80 115 195 -1 1 0 0.00%
前橋市 62 117 179 64 115 179 -2 2 0 0.00%
高崎市 77 124 201 78 123 201 -1 1 0 0.00%
桐生市 25 39 64 28 41 69 -3 -2 -5 -7.25%
伊勢崎市 51 58 109 57 60 117 -6 -2 -8 -6.84%
太田市 52 52 104 51 50 101 1 2 3 2.97%
沼田市 9 8 17 9 9 18 0 -1 -1 -5.56%
館林市 17 24 41 17 24 41 0 0 0 0.00%
渋川市 19 26 45 19 27 46 0 -1 -1 -2.17%
藤岡市 10 16 26 10 16 26 0 0 0 0.00%
富岡市 15 12 27 15 12 27 0 0 0 0.00%
安中市 27 23 50 26 23 49 1 0 1 2.04%
みどり市 12 11 23 12 11 23 0 0 0 0.00%
市計 376 510 886 386 511 897 -10 -1 -11 -1.23%
県計 455 626 1,081 466 626 1,092 -11 0 -11 -1.01%
衆議院 1区 80 145 225 94 157 251 -14 -12 -26 -10.36%
2区 97 117 214 108 119 227 -11 -2 -13 -5.73%
3区 99 111 210 91 106 197 8 5 13 6.60%
4区 71 122 193 71 121 192 0 1 1 0.52%
5区 108 131 239 102 123 225 6 8 14 6.22%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
  • 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されたことから、令和4年12月登録日現在の衆議院小選挙区ごとの数は、改定後の区割りで集計しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧
市町村名 衆議院小選挙区 在外選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 62 117 179  
沼田市 9 8 17  
片品村 0 1 1  
川場村 0 2 2  
昭和村 2 2 4  
みなかみ町 7 15 22  
群馬県第1区計   80 145 225  
桐生市 群馬県第2区 25 39 64  
伊勢崎市 51 58 109  
みどり市 12 11 23  
玉村町 9 9 18  
群馬県第2区計   97 117 214  
太田市 群馬県第3区 52 52 104  
館林市 17 24 41  
板倉町 3 7 10  
明和町 0 2 2  
千代田町 5 1 6  
大泉町 17 20 37  
邑楽町 5 5 10  
群馬県第3区計   99 111 210  
高崎市(4区) 群馬県第4区 61 105 166 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 10 16 26  
上野村 0 0 0  
神流町 0 1 1  
群馬県第4区計   71 122 193  
高崎市(5区) 群馬県第5区 16 19 35 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 19 26 45  
富岡市 15 12 27  
安中市 27 23 50  
榛東村 1 4 5  
吉岡町 3 6 9  
下仁田町 5 7 12  
南牧村 1 2 3  
甘楽町 3 4 7  
中之条町 9 8 17  
長野原町 3 4 7  
嬬恋村 2 4 6  
草津町 1 6 7  
高山村 0 0 0  
東吾妻町 3 6 9  
群馬県第5区計   108 131 239  
県計   455 626 1,081  

 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されたことから、令和4年12月登録日現在の衆議院小選挙区ごとの数は、改定後の区割りで集計しています。