本文
平成22年度介護保険事業状況報告(年報)
1.一般状況
(1)第1号被保険者のいる世帯数
第1号被保険者のいる世帯数は、平成22年度末現在(平成23年3月末。以下同じ。)で、331,139世帯となっている。前年度末現在に比べ3,772世帯(1.2%)増となる。
(2)第1号被保険者数
第1号被保険者数は、平成22年度末現在で470,166人となっている。うち、前期高齢者(65歳以上75歳未満)は234,913人、後期高齢者(75歳以上)は235,253人で、第1号被保険者に占める割合は、それぞれ50.0%となる。
前年度末現在に比べ前期高齢者 2,584人(1.1%)減、後期高齢者6,026人(2.6%)増、計3,442人(0.7%)増となっている。
12年度 |
18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
構成比 |
平成23年3月/平成13年3月比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65~74歳 |
213,676人 |
225,398人 |
229,030人 |
235,102人 |
237,497人 |
234,913人 |
50.0% |
109.9% |
75歳以上 |
159,419人 |
208,721人 |
216,383人 |
222,987人 |
229,227人 |
235,253人 |
50.0% |
147.6% |
計 |
373,095人 |
434,119人 |
445,413人 |
458,089人 |
466,724人 |
470,166人 |
100.0% |
126.0% |
(3)要介護(要支援)認定者数
要介護(要支援)認定者数(以下「認定者」という。)は、平成22年度末で78,670人。うち第1号被保険者76,141人、第2号被保険者2,529人となっている。
前年度に比べ第1号被保険者3,083人(4.2%)増、第2号被保険者81人(3.3%)増となっている。
認定を受けた第1号被保険者のうち前期高齢者は8,963人、後期高齢者は67,178人で第1号被保険者に占める割合は、それぞれ11.8%、88.2%となる。
認定者数を要介護度別にみると、要支援1 9,311人、要支援2 10,155人、要介護1 14,265人、要介護2 13,661人、要介護3 11,375人、要介護4 10,454人、要介護5 9,449人となっており、要介護1の占める割合が最も高い。
区分 |
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
計 |
構成比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 |
9,120人 |
9,802人 |
13,830人 |
13,083人 |
11,002人 |
10,202人 |
9,102人 |
76,141人 |
96.8% |
|
65~74歳 |
1,149人 |
1,342人 |
1,524人 |
1,696人 |
1,238人 |
1,006人 |
1,008人 |
8,963人 |
11.4% |
|
75歳以上 |
7,971人 |
8,460人 |
12,306人 |
11,387人 |
9,764人 |
9,196人 |
8,094人 |
67,178人 |
85.4% |
|
第2号被保険者 |
191人 |
353人 |
435人 |
578人 |
373人 |
252人 |
347人 |
2,529人 |
3.2% |
|
総数 |
9,311人 |
10,155人 |
14,265人 |
13,661人 |
11,375人 |
10,454人 |
9,449人 |
78,670人 |
100.0% |
|
構成 |
11.8% |
12.9% |
18.1% |
17.4% |
14.5% |
13.3% |
12.0% |
100.0% |
||
対前年度比 |
117.3% |
97.6% |
108.9% |
103.5% |
96.3% |
100.5% |
109.3% |
104.2% |
(4)第1号被保険者に占める認定者の割合
第1号被保険者に占める認定者の割合(22年度末現在)は、16.2%となっており、前年度15.7%に比べ0.5ポイントの増である。
市町村別では、上野村、南牧村などが高く、甘楽町、草津町などが低くなっており、最大で約2.0倍の地域差がある。
12年度末 | 17年度末 | 18年度末 | 19年度末 | 20年度末 | 21年度末 | 22年度末 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.0% | 15.2% | 15.0% | 15.1% | 15.3% | 15.7% | 16.2% |
保険者名 | 第1号被保険者数 | 要介護認定者数 (第1号被保険者) |
認定率 |
---|---|---|---|
前橋市 | 79,620人 | 12,878人 | 16.2% |
高崎市 | 83,654人 | 13,654人 | 16.3% |
桐生市 | 34,892人 | 6,499人 | 18.6% |
伊勢崎市 | 42,193人 | 7,169人 | 17.0% |
太田市 | 43,715人 | 6,542人 | 15.0% |
沼田市 | 13,940人 | 2,374人 | 17.0% |
館林市 | 17,442人 | 2,839人 | 16.3% |
渋川市 | 22,003人 | 3,568人 | 16.2% |
藤岡市 | 16,257人 | 2,510人 | 15.4% |
富岡市 | 13,311人 | 1,858人 | 14.0% |
安中市 | 16,969人 | 2,568人 | 15.1% |
みどり市 | 11,617人 | 1,893人 | 16.3% |
榛東村 | 2,845人 | 464人 | 16.3% |
吉岡町 | 3,593人 | 553人 | 15.4% |
上野村 | 597人 | 145人 | 24.3% |
神流町 | 1,259人 | 246人 | 19.5% |
下仁田町 | 3,646人 | 663人 | 18.2% |
南牧村 | 1,461人 | 325人 | 22.2% |
甘楽町 | 3,580人 | 432人 | 12.1% |
中之条町 | 5,703人 | 972人 | 17.0% |
長野原町 | 1,742人 | 248人 | 14.2% |
嬬恋村 | 2,941人 | 471人 | 16.0% |
草津町 | 2,103人 | 271人 | 12.9% |
高山村 | 1,110人 | 178人 | 16.0% |
東吾妻町 | 5,053人 | 839人 | 16.6% |
片品村 | 1,470人 | 227人 | 15.4% |
川場村 | 966人 | 210人 | 21.7% |
昭和村 | 1,963人 | 351人 | 17.9% |
みなかみ町 | 6,841人 | 1,069人 | 15.6% |
玉村町 | 6,021人 | 968人 | 16.1% |
板倉町 | 3,752人 | 531人 | 14.2% |
明和町 | 2,578人 | 357人 | 13.8% |
千代田町 | 2,575人 | 379人 | 14.7% |
大泉町 | 6,899人 | 1,061人 | 15.4% |
邑楽町 | 5,855人 | 829人 | 14.2% |
県計 | 470,166人 | 76,141人 | 16.2% |
(5)居宅介護(介護予防)サービス受給者数
居宅介護(介護予防)サービス受給者数(以下「居宅サービス受給者」という。)は平成22年度累計(平成22年3月から平成23年2月サービス提供分)で総数558,036人(延人月。以下同じ。)、うち第1号被保険者は538,167人、第2号被保険者は19,869人となっている。
1か月あたり平均でみると、総数で46,503人となり、前年度(44,304人)に比べ2,199人(5.0%)増となる。
要介護度別では、要介護1が最も多く、120,212人(構成比21.5%)となっている。
区分 |
要支援1 |
要支援2 |
経過的 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 |
61,698延べ人月 |
86,410延べ人月 |
0 |
116,758延べ人月 |
110,208延べ人月 |
77,829延べ人月 |
53,145延べ人月 |
32,119延べ人月 |
538,167延べ人月 |
第2号被保険者 |
1,236延べ人月 |
2,834延べ人月 |
0 |
3,454延べ人月 |
5,571延べ人月 |
3,022延べ人月 |
1,912延べ人月 |
1,840延べ人月 |
19,869延べ人月 |
総数 |
62,934延べ人月 |
89,244延べ人月 |
0 |
120,212延べ人月 |
115,779延べ人月 |
80,851延べ人月 |
55,057延べ人月 |
33,959延べ人月 |
558,036延べ人月 |
構成比 |
11.3% |
16.0% |
0.0% |
21.5% |
20.7% |
14.5% |
9.9% |
6.1% |
100.0% |
(6)地域密着型(介護予防)サービス受給者数
地域密着型(介護予防)サービス受給者数(以下「地域密着型サービス受給者」という。)は、平成22年度累計(平成22年3月から平成23年2月サービス提供分)で総数53,026人(延人月。以下同じ。)、うち第1号被保険者数は52,308人、第2号被保険者数718人となっている。
1か月当たり平均でみると、総数で4,419人となり、前年度(3,976人)に比べ443人(11.1%)増となる。
要介護度別では、要介護3が最も多く、14,958人(構成比28.2%)となっている。
区分 |
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 |
446延べ人月 |
820延べ人月 |
8,559延べ人月 |
12,424延べ人月 |
14,789延べ人月 |
9,684延べ人月 |
5,586延べ人月 |
52,308延べ人月 |
第2号被保険者 |
0 |
0 |
132延べ人月 |
186延べ人月 |
169延べ人月 |
130延べ人月 |
101延べ人月 |
718延べ人月 |
総数 |
446延べ人月 |
820延べ人月 |
8,691延べ人月 |
12,610延べ人月 |
14,958延べ人月 |
9,814延べ人月 |
5,687延べ人月 |
53,026延べ人月 |
構成比 |
0.8% |
1.5% |
16.4% |
23.8% |
28.2% |
18.5% |
10.7% |
100% |
(7)施設介護サービス受給者数
施設介護サービス受給者数(以下「施設サービス受給者」という。)は、平成22年度累計(平成22年3月から平成23年2月サービス提供分)で総数172,408人(延人月。以下同じ。)、うち第1号被保険者数は170,028人、第2号被保険者数は2,380人となっている。
施設種類別に年度累計でみると介護老人福祉施設92,753人、介護老人保健施設69,007人、介護療養型医療施設10,167人となっている。
1か月当たり平均では、介護老人福祉施設7,729人、介護老人保健施設5,751人、介護療養型医療施設847人、総数14,327人であり、前年度と比べると、介護老人福祉施設107人(1.4%)増、介護老人保健施設228人(4.0%)増、介護療養型医療施設164人(16.2%)減、総数223人(1.6%)増となっている。
区分 |
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 |
0 |
0 |
6,911延べ人月 |
18,812延べ人月 |
38,063延べ人月 |
52,561延べ人月 |
53,681延べ人月 |
170,028延べ人月 |
第2号被保険者 |
0 |
0 |
66延べ人月 |
369延べ人月 |
488延べ人月 |
519延べ人月 |
938延べ人月 |
2380延べ人月 |
総数 |
0 |
0 |
6,977延べ人月 |
19,181延べ人月 |
38,551延べ人月 |
53,080延べ人月 |
54,619延べ人月 |
172,408延べ人月 |
構成比 |
0.0% |
0.0% |
4.0% |
11.1% |
22.4% |
30.8% |
31.7% |
100.0% |
施設 | 12年度 12年4月-13年2月 |
17年度 17年3月-18年2月 |
18年度 18年3月-19年2月 |
19年度 19年3月-20年2月 |
20年度 20年3月-21年2月 |
21年度 21年3月-22年2月 |
22年度 22年3月-23年2月 |
構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設 | 48,529延べ人数 | 72,022延べ人数 | 77,907延べ人数 | 81,455延べ人数 | 84,859延べ人数 | 91,463延べ人数 | 92,753延べ人数 | 53.9% |
介護老人保健施設 | 46,208延べ人数 | 62,785延べ人数 | 63,943延べ人数 | 65,047延べ人数 | 65,501延べ人数 | 66,280延べ人数 | 69,007延べ人数 | 40.1% |
介護療養型医療施設 | 10,745延べ人数 | 17,155延べ人数 | 14,459延べ人数 | 13,344延べ人数 | 13,180延べ人数 | 12,126延べ人数 | 10,167延べ人数 | 5.9% |
総数 | 105,482延べ人数 | 151,962延べ人数 | 156,079延べ人数 | 159,375延べ人数 | 163,120延べ人数 | 169,250延べ人数 | 171,927延べ人数 | 100.0% |
2.保険給付
(1)総数
保険給付関係の平成22年度累計(平成22年3月から平成23年2月サービス提供分)の総数は、件数177万件、単位数121億7,103万単位、費用額1,225億6,722万円、利用者負担を除いた給付費1,108億8,123万円となっている。
このうち第1号被保険者分は、件数 170万7千件、単位数 118億7,183万単位、費用額 1,195億3,054万円、給付費 1,081億2,664万円となっている。
給付費について内訳をみると、居宅介護(介護予防)サービス(以下「居宅サービス」)は558億9,925万円、地域密着型(介護予防)サービス(以下「地域密着型サービス」)は110億935万円、施設介護サービス(以下「施設サービス」)は439億7248万円となっている。
前年度と比べると、件数9万6,032件(5.4%)、単位数6億4,381万単位(5.3%)、費用額65億981万円(5.3%)、給付費58億6,573万円(5.3%)の増となっている。
表8 保険給付・予防給付(総数)(平成22年3月~平成23年2月分)
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 139,770件 | 213,723件 | 304,878件 | 331,067件 | 246,850件 | 181,455件 | 124,457件 | 1,542,209件 |
地域密着型サービス | 459件 | 852件 | 8,835件 | 12,785件 | 15,179件 | 9,969件 | 5,807件 | 53,886件 |
施設サービス | 0 | 0 | 7,062件 | 19,430件 | 38,855件 | 53,468件 | 55,053件 | 173,868件 |
合計 | 140,229件 | 214,575件 | 320,775件 | 363,282件 | 300,884件 | 244,892件 | 185,317件 | 1,769,963件 |
構成比 | 7.9% | 12.1% | 18.1% | 20.5% | 17.0% | 13.8% | 10.5% | 100.0% |
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 18,374万単位 | 44,811万単位 | 106,073万単位 | 130,677万単位 | 127,814万単位 | 104,475万単位 | 74,530万単位 | 606,756万単位 |
地域密着型サービス | 196万単位 | 829万単位 | 16,379万単位 | 27,923万単位 | 36,582万単位 | 25,125万単位 | 15,305万単位 | 122,338万単位 |
施設サービス | 0 | 0 | 16,571万単位 | 48,474万単位 | 102,843万単位 | 151,745万単位 | 168,377万単位 | 488,010万単位 |
合計 | 18,570万単位 | 45,640万単位 | 139,023万単位 | 207,074万単位 | 267,239万単位 | 281,345万単位 | 258,212万単位 | 1,217,104万単位 |
構成比 | 1.5% | 3.7% | 11.4% | 17.0% | 22.0% | 23.1% | 21.2% | 100.0% |
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 1,957百万円 | 4,625百万円 | 10,785百万円 | 13,239百万円 | 12,902百万円 | 10,538百万円 | 7,483百万円 | 61,529百万円 |
地域密着型サービス | 20百万円 | 83百万円 | 1,638百万円 | 2,791百万円 | 3,659百万円 | 2,513百万円 | 1,530百万円 | 12,233百万円 |
施設サービス | 0 | 0 | 1,657百万円 | 4,848百万円 | 10,285百万円 | 15,176百万円 | 16,838百万円 | 48,805百万円 |
合計 | 1,977百万円 | 4,708百万円 | 14,080百万円 | 20,879百万円 | 26,846百万円 | 28,226百万円 | 25,852百万円 | 122,567百万円 |
構成比 | 1.6% | 3.8% | 11.5% | 17.0% | 21.9% | 23.0% | 21.1% | 100.0% |
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 1,787百万円 | 4,190百万円 | 9,836百万円 | 12,039百万円 | 11,719百万円 | 9,550百万円 | 6,778百万円 | 55,899百万円 |
地域密着型サービス | 18百万円 | 75百万円 | 1,474百万円 | 2,512百万円 | 3,293百万円 | 2,261百万円 | 1,377百万円 | 11,009百万円 |
施設サービス | 0 | 0 | 1,492百万円 | 4,367百万円 | 9,262百万円 | 13,672百万円 | 15,180百万円 | 43,972百万円 |
合計 | 1,805百万円 | 4,265百万円 | 12,802百万円 | 18,918百万円 | 24,273百万円 | 25,483百万円 | 23,336百万円 | 110,881百万円 |
構成比 | 1.6% | 3.8% | 11.5% | 17.1% | 21.9% | 23.0% | 21.0% | 100.0% |
(2)市町村別居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービスの給付費割合
保険給付について、給付費割合は、県平均では、居宅サービス50.4%、地域密着型サービス9.9%、施設サービス39.7%となっている。
市町村別には、居宅サービス割合が高いのは草津町(56.2%)、玉村町(55.6%)などで、施設サービス割合が高いのは、神流町(52.2%)、下仁田町(52.1%)となっている。地域密着型サービス割合は、上野村が25.3%で最も高い。
保険者名 | 居宅割合 | 地域密着 割合 |
施設割合 |
---|---|---|---|
前橋市 | 52.6% | 7.8% | 39.6% |
高崎市 | 52.4% | 12.2% | 35.5% |
桐生市 | 51.9% | 8.2% | 39.9% |
伊勢崎市 | 55.4% | 6.7% | 37.8% |
太田市 | 51.3% | 11.0% | 37.7% |
沼田市 | 44.5% | 18.5% | 37.0% |
館林市 | 53.1% | 10.3% | 36.6% |
渋川市 | 47.5% | 10.0% | 42.5% |
藤岡市 | 42.4% | 12.8% | 44.8% |
富岡市 | 44.1% | 9.5% | 46.4% |
安中市 | 46.0% | 12.3% | 41.7% |
みどり市 | 49.7% | 6.3% | 43.9% |
榛東村 | 50.3% | 6.7% | 43.0% |
吉岡町 | 50.9% | 14.7% | 34.4% |
上野村 | 26.7% | 25.3% | 48.0% |
神流町 | 39.2% | 8.5% | 52.2% |
下仁田町 | 35.5% | 12.4% | 52.1% |
南牧村 | 41.0% | 7.9% | 51.2% |
甘楽町 | 44.8% | 7.8% | 47.4% |
中之条町 | 43.5% | 8.4% | 48.1% |
長野原町 | 40.2% | 9.1% | 50.7% |
嬬恋村 | 49.7% | 3.4% | 46.9% |
草津町 | 56.2% | 10.8% | 33.0% |
東吾妻町 | 49.8% | 9.0% | 41.2% |
高山村 | 48.5% | 4.4% | 47.1% |
片品村 | 45.5% | 3.0% | 51.6% |
川場村 | 49.2% | 7.3% | 43.5% |
昭和村 | 47.7% | 3.0% | 49.3% |
みなかみ町 | 45.6% | 6.4% | 48.0% |
玉村町 | 55.6% | 9.6% | 34.8% |
板倉町 | 43.0% | 13.5% | 43.5% |
明和町 | 41.8% | 12.2% | 46.1% |
千代田町 | 47.5% | 5.7% | 46.8% |
大泉町 | 50.8% | 9.5% | 39.7% |
邑楽町 | 52.1% | 17.4% | 30.5% |
県計 | 50.4% | 9.9% | 39.7% |
※特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費は含まない
(3)第1号被保険者1人当たりの給付費
第1号被保険者1人当たり給付費(総数)の県平均は、居宅サービスでは111,540円、地域密着型サービスでは23,755円、施設サービスでは104,112円、合計では239,406円となっている。
市町村別にみると、第1号被保険者1人当たりの給付費(総数)が最も高いのは上野村で356,862円、以下、川場村326,594円、南牧村301,804円となっている。一方、最も低いのは草津町で143,075円となっており、上野村と比べ約2.5倍の差が生じている。
保険者名 | 第1号被保険者1人あたり給付費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
居宅サービス | 地域密着型 | 施設サービス | ||
前橋市 | 118,951円 | 17,595円 | 89,544円 | 226,089円 |
高崎市 | 125,595円 | 29,152円 | 85,125円 | 239,872円 |
桐生市 | 138,380円 | 21,741円 | 106,408円 | 266,529円 |
伊勢崎市 | 131,956円 | 15,992円 | 90,046円 | 237,994円 |
太田市 | 112,483円 | 24,196円 | 82,762円 | 219,441円 |
沼田市 | 100,920円 | 41,867円 | 83,807円 | 226,594円 |
館林市 | 130,757円 | 25,325円 | 90,057円 | 246,139円 |
渋川市 | 119,262円 | 25,131円 | 106,829円 | 251,223円 |
藤岡市 | 99,292円 | 29,936円 | 104,773円 | 234,001円 |
富岡市 | 105,600円 | 22,641円 | 111,051円 | 239,292円 |
安中市 | 107,582円 | 28,690円 | 97,389円 | 233,661円 |
みどり市 | 118,720円 | 15,071円 | 104,898円 | 238,690円 |
榛東村 | 118,759円 | 15,830円 | 101,459円 | 236,048円 |
吉岡町 | 119,566円 | 34,534円 | 80,852円 | 234,952円 |
上野村 | 95,300円 | 90,170円 | 171,392円 | 356,862円 |
神流町 | 96,304円 | 20,938円 | 128,192円 | 245,433円 |
下仁田町 | 97,454円 | 34,074円 | 143,085円 | 274,613円 |
南牧村 | 123,694円 | 23,704円 | 154,406円 | 301,804円 |
甘楽町 | 96,128円 | 16,799円 | 101,774円 | 214,701円 |
中之条町 | 90,378円 | 17,466円 | 100,029円 | 207,872円 |
長野原町 | 68,930円 | 15,691円 | 86,935円 | 171,556円 |
嬬恋村 | 105,957円 | 7,303円 | 99,904円 | 213,164円 |
草津町 | 80,364円 | 15,493円 | 47,217円 | 143,075円 |
東吾妻町 | 103,835円 | 18,813円 | 85,953円 | 208,600円 |
高山村 | 118,736円 | 10,835円 | 115,362円 | 244,933円 |
片品村 | 105,069円 | 6,830円 | 119,132円 | 231,031円 |
川場村 | 160,759円 | 23,863円 | 141,971円 | 326,594円 |
昭和村 | 121,119円 | 7,628円 | 125,097円 | 253,844円 |
みなかみ町 | 107,509円 | 15,008円 | 113,296円 | 235,813円 |
玉村町 | 119,438円 | 20,598円 | 74,639円 | 214,675円 |
板倉町 | 99,378円 | 31,227円 | 100,581円 | 231,186円 |
明和町 | 105,291円 | 30,634円 | 116,173円 | 252,097円 |
千代田町 | 123,948円 | 14,909円 | 121,929円 | 260,787円 |
大泉町 | 118,830円 | 22,309円 | 92,945円 | 234,085円 |
邑楽町 | 117,665円 | 39,414円 | 68,892円 | 225,971円 |
県平均 | 111,540円 | 23,755円 | 104,112円 | 239,406円 |
※給付費には第2号被保険者分給付費を含む。
※特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費は含まない。
(4)特定入所者介護(介護予防)サービス費
特定入所者介護(介護予防)サービス費の累計は給付費44億2,484万円となっている。このうち、食費は33億5,542万円(件数13万8千件)、居住費(滞在費)は10億6,942万円(件数5万3千件)となっている。
(5)高額介護(介護予防)サービス費
高額介護(介護予防)サービス費の累計は件数19万1千件、給付費18億9,585万円となっている。
(6)市町村特別給付
市町村特別給付の累計は件数3,188件、費用額6,586万円、給付費5,928万円となっている。
3.保険料収納状況
平成22年度分の保険料収納状況は、調定額220億3,993万円、収納額217億6,258万円、収納率98.7%となった。
なお、特別徴収の収納額累計は202億3,805万円、収納率100.0%、普通徴収の収納額累計(現年度分)は18億187万円、収納率84.6%となっている。
保険者名 | 調定額 | 収納額 | 収納率 |
---|---|---|---|
前橋市 | 3,480百万円 | 3,443百万円 | 98.9% |
高崎市 | 3,859百万円 | 3,820百万円 | 99.0% |
桐生市 | 1,822百万円 | 1,791百万円 | 98.3% |
伊勢崎市 | 2,133百万円 | 2,098百万円 | 98.3% |
太田市 | 2,300百万円 | 2,254百万円 | 98.0% |
沼田市 | 571百万円 | 565百万円 | 98.8% |
館林市 | 863百万円 | 850百万円 | 98.6% |
渋川市 | 996百万円 | 985百万円 | 98.9% |
藤岡市 | 759百万円 | 751百万円 | 98.9% |
富岡市 | 663百万円 | 657百万円 | 99.2% |
安中市 | 768百万円 | 760百万円 | 98.9% |
みどり市 | 564百万円 | 557百万円 | 98.7% |
榛東村 | 140百万円 | 138百万円 | 99.0% |
吉岡町 | 178百万円 | 177百万円 | 99.4% |
上野村 | 29百万円 | 29百万円 | 99.4% |
神流町 | 42百万円 | 42百万円 | 99.8% |
下仁田町 | 167百万円 | 167百万円 | 99.8% |
南牧村 | 61百万円 | 61百万円 | 100.0% |
甘楽町 | 160百万円 | 159百万円 | 99.6% |
中之条町 | 221百万円 | 221百万円 | 99.7% |
長野原町 | 57百万円 | 57百万円 | 99.0% |
嬬恋村 | 124百万円 | 124百万円 | 99.3% |
草津町 | 98百万円 | 95百万円 | 96.8% |
高山村 | 39百万円 | 39百万円 | 100.0% |
東吾妻町 | 163百万円 | 162百万円 | 99.8% |
片品村 | 55百万円 | 54百万円 | 99.1% |
川場村 | 47百万円 | 47百万円 | 99.7% |
昭和村 | 81百万円 | 81百万円 | 99.7% |
みなかみ町 | 277百万円 | 274百万円 | 99.1% |
玉村町 | 276百万円 | 272百万円 | 98.6% |
板倉町 | 152百万円 | 151百万円 | 99.4% |
明和町 | 125百万円 | 124百万円 | 99.0% |
千代田町 | 123百万円 | 122百万円 | 99.0% |
大泉町 | 370百万円 | 362百万円 | 98.0% |
邑楽町 | 275百万円 | 273百万円 | 99.2% |
県 計 | 22,040百万円 | 21,763百万円 | 98.7% |
4.介護保険特別会計経理状況
平成22年度の保険者における介護保険特別会計(保険事業勘定)の経理状況は、歳入合計1,264億4350万円、歳出合計1,247億7,801万円、差引残額16億6,548万円となっている。この差引残額のうち、国庫支出金精算額等を精算した後では、12億3,333万円となる。
また、平成22年度末現在で介護給付費準備基金の保有額は68億289万円となっている。
歳入 | 歳出 | |||
---|---|---|---|---|
科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 | |
保険料 | 21,875,789,023円 | 総務費 | 3,110,274,221円 | |
分担金及び負担金 | 58,832,394円 | 保険給付費 | 117,727,711,329円 | |
使用料及び手数料 | 652,400円 | 地域支援事業 | 2,779,391,944円 | |
国庫支出金 | 28,132,568,533円 | 財政安定化基金拠出金 | 0 | |
介護給付費負担金(再掲) | 20,998,050,512円 | 保健福祉事業費 | 13,038,754円 | |
調整交付金(再掲) | 6,057,250,000円 | 基金積立金 | 365,854,880円 | |
地域支援事業交付金 | 1,009,700,021円 | 公債費 | 30,919,168円 | |
支払基金交付金 | 35,790,615,570円 | 予備費 | 0 | |
介護給付費交付金(再掲) | 35,392,856,025円 | 諸支出金 | 750,822,335円 | |
地域支援事業交付金(再掲) | 397,759,545円 | |||
都道府県支出金 | 17,775,178,688円 | |||
都道府県負担金(再掲) | 17,276,854,886円 | |||
地域支援事業交付金(再掲) | 432,272,480円 | |||
財産収入 | 7,902,601円 | |||
寄付金 | 5,200円 | |||
繰入金 | 21,391,683,742円 | |||
一般会計繰入金12.5%(再掲) | 14,775,246,775円 | |||
総務費に係る一般会計繰入金(再掲) | 3,073,890,820円 | |||
介護給付費準備基金繰入金(再掲) | 2,646,466,415円 | |||
地域支援事業繰入金(再掲) | 485,567,309円 | |||
繰越金 | 1,261,725,680円 | |||
市町村債 | 112,566,000円 | |||
諸収入 | 35,975,419円 | |||
合計 | 126,443,495,250円 | 合計 | 124,778,012,631円 | |
歳入歳出差引残額 | 1,665,482,619円 | |||
うち基金繰入額 | 789,049,564円 |
12年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 対前年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歳入 | 59,320,109千円 | 97,172,006千円 | 103,368,737千円 | 108,920,788千円 | 115,342,950千円 | 120,804,939千円 | 126,443,495千円 | 5,638,557千円 |
歳出 | 55,444,586千円 | 95,288,402千円 | 99,453,064千円 | 106,032,856千円 | 113,157,054千円 | 119,090,339千円 | 124,778,013千円 | 5,687,673千円 |
差引 | 3,875,523千円 | 1,883,604千円 | 3,915,673千円 | 2,887,932千円 | 2,185,896千円 | 1,714,599千円 | 1,665,483千円 | -49,117千円 |
調整後額(A) | 1,784,488千円 | 975,810千円 | 2,433,811千円 | 1,762,197千円 | 1,416,103千円 | 948,039千円 | 1,239,407千円 | 291,368千円 |
介護給付費準備基金保有額(B) | 1,709,506千円 | 2,158,888千円 | 3,869,091千円 | 6,540,019千円 | 8,287,836千円 | 8,762,078千円 | 6,802,886千円 | -1,959,192千円 |
表13の(A+B) | 3,493,994千円 | 3,134,698千円 | 6,302,902千円 | 8,302,216千円 | 9,703,939千円 | 9,710,117千円 | 8,042,293千円 | -1,667,824千円 |
平成22年報ダウンロードファイル
様式1~1の5
- 第1号被保険者のいる世帯数
- 第1号被保険者数
- 第1号被保険者数増減内訳
- 所得段階別第1号被保険者数
- 食費・居住費に係る負担限度額認定(総数)
- 利用者負担減額・免除認定(総数)
- 介護老人福祉施設旧措置入所者に係る減額・免除認定(総数)
- 食費・居住費に係る負担限度額認定(再揭:第2号被保険者分)
- 利用者負担減額・免除認定(再揭:第2号被保険者分)
- 介護老人福祉施設旧措置入所者に係る減額・免除認定(再揭:第2号被保険者分)
- 利用者負担第4段階における食費・居住費の特例減額措置
- 要介護(要支援)認定者数
- 居宅介護(介護予防)サービス受給者数
- 地域密着型サービス受給者数
- 施設介護サービス受給者数
様式2 保険給付決定状況
(1)介護給付・予防給付(総数)
ア 件数
イ 単位数
ウ 費用額
エ 給付費
様式2の2 保険給付決定状況
(1)介護給付・予防給付(再揭:第2号被保険者分)
ア 件数
イ 単位数
ウ 費用額
エ 給付費
様式2の5 保険給付決定状況
(2)特定入所者介護(介護予防)サービス費(総数)
ア 件数
イ 給付費
様式2の6 保険給付決定状況
(2)特定入所者介護(介護予防)サービス費(再揭:第2号被保険者分)
ア 件数
イ 給付費
様式2の7 保険給付決定状況
(3)高額介護(介護予防)サービス費
(4)高額医療合算介護(介護予防)サービス費
様式2の8 保険給付決定状況
(5)市町村特別給付
ア 件数
イ 費用額
ウ 給付費
様式3 保険料収納状況・保険給付支払状況
様式4~4の2 介護保険特別会計経理状況
(1)保険事業勘定
(2)介護サービス事業勘定