本文
平成24年度介護保険事業状況報告(年報)
1.一般状況
(1)第1号被保険者のいる世帯数
第1号被保険者のいる世帯数は、平成24年度末現在(平成25年3月末。以下同じ。)で、350,856世帯となっている。前年度末現在に比べ11,502世帯(3.3%)増となる。
(2)第1号被保険者数
第1号被保険者数は、平成24年度末現在で500,375人となっている。うち、前期高齢者(65歳以上75歳未満)は254,294人、後期高齢者(75歳以上)は246,081人で、第1号被保険者に占める割合は、それぞれ50.8%、49.2%となる。
前年度末現在に比べ前期高齢者 12,762人(5.0%)増、後期高齢者5,922人(2.4%)増、計18,684人(3.7%)増となっている。
区分 | 12年度 (13年3月) |
19年度 (20年3月) |
20年度 (21年3月) |
21年度 (22年3月) |
22年度 (23年3月) |
23年度 (24年3月) |
24年度 (25年3月) |
構成比 | 平成25年3月/平成13年3比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65~74歳 | 213,676人 | 229,030人 | 235,102人 | 237,497人 | 234,913人 | 241,532人 | 254,294人 | 50.8% | 119.0% |
75歳以上 | 159,419人 | 216,383人 | 222,987人 | 229,227人 | 235,253人 | 240,159人 | 246,081人 | 49.2% | 154.4% |
計 | 373,095人 | 445,413人 | 458,089人 | 466,724人 | 470,166人 | 481,691人 | 500,375人 | 100.0% | 134.1% |
(3)要介護(要支援)認定者数
要介護(要支援)認定者数(以下「認定者」という。)は、平成24年度末で86,917人。うち第1号被保険者84,443人、第2号被保険者2,474人となっている。
前年度に比べ第1号被保険者4,697人(5.6%)増、第2号被保険者19人(0.8%)減となっている。
認定を受けた第1号被保険者のうち前期高齢者は9,789人、後期高齢者は74,654人で第1号被保険者に占める割合は、それぞれ11.3%、85.9%となる。
認定者数を要介護度別にみると、要支援1 10,500人、要支援2 11,346人、要介護1 16,646人、要介護2 14,873人、要介護3 12,153人、要介護4 11,650人、要介護5 9,749人となっており、要介護1の占める割合が最も高い。
区分 | 要支援 1 |
要支援 2 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 10,276人 | 10,998人 | 16,212人 | 14,363人 | 11,798人 | 11,378人 | 9,418人 | 84,443人 | 97.2% |
65歳以上 | 1,302人 | 1,457人2 | 1,785人 | 1,848人 | 1,260人 | 1,127人 | 1,010人 | 9,789人 | 11.3% |
75歳以上 | 8,974人 | 9,541人 | 14,427人 | 12,515人 | 10,538人 | 10,251人 | 8,408人 | 74,654人 | 85.9% |
第2号被保険者 | 224人 | 348人 | 443人 | 510人 | 355人 | 272人 | 331人 | 2,474人 | 2.8% |
総数 | 10,500人 | 11,346人 | 16,646人 | 14,873人 | 12,153人 | 11,650人 | 9,749人 | 86,917人 | 100.0% |
構成 | 12.1% | 13.1% | 19.2% | 17.1% | 14.0% | 13.4% | 11.2% | 100.0% | |
対前年度比 | 108.6% | 109.1% | 108.5% | 104.0% | 103.3% | 104.8% | 101.1% | 105.7% |
(4)第1号被保険者に占める認定者の割合
市町村別では、上野村、川場村などが高く、甘楽町、邑楽町などが低くなっており、最大で2.0倍の地域差がある。
12年度末 | 18年度末 | 19年度末 | 20年度末 | 21年度末 | 22年度末 | 23年度末 | 24年度末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0% | 15.0% | 15.1% | 15.3% | 15.7% | 16.2% | 16.6% | 16.9% |
保険者名 | 第1号被保険者数 | 要介護認定者数 (第1号被保険者) |
認定率 |
---|---|---|---|
前橋市 | 84,662人 | 14,557人 | 17.2% |
高崎市 | 89,555人 | 14,796人 | 16.5% |
桐生市 | 36,653人 | 7,023人 | 19.2% |
伊勢崎市 | 45,278人 | 8,079人 | 17.8% |
太田市 | 47,748人 | 7,152人 | 15.0% |
沼田市 | 14,407人 | 2,622人 | 18.2% |
館林市 | 18,881人 | 3,108人 | 16.5% |
渋川市 | 23,053人 | 4,011人 | 17.4% |
藤岡市 | 17,263人 | 2,818人 | 16.3% |
富岡市 | 13,872人 | 1,994人 | 14.4% |
安中市 | 17,862人 | 2,885人 | 16.2% |
みどり市 | 12,529人 | 2,150人 | 17.2% |
榛東村 | 3,071人 | 538人 | 17.5% |
吉岡町 | 3,882人 | 641人 | 16.5% |
上野村 | 601人 | 149人 | 24.8% |
神流町 | 1,227人 | 260人 | 21.2% |
下仁田町 | 3,588人 | 705人 | 19.6% |
南牧村 | 1,384人 | 284人 | 20.5% |
甘楽町 | 3,727人 | 463人 | 12.4% |
中之条町 | 5,801人 | 1,057人 | 18.2% |
長野原町 | 1,819人 | 265人 | 14.6% |
嬬恋村 | 3,067人 | 518人 | 16.9% |
草津町 | 2,219人 | 337人 | 15.2% |
高山村 | 1,141人 | 205人 | 18.0% |
東吾妻町 | 5,070人 | 921人 | 18.2% |
片品村 | 1,521人 | 248人 | 16.3% |
川場村 | 952人 | 204人 | 21.4% |
昭和村 | 1,986人 | 373人 | 18.8% |
みなかみ町 | 7,012人 | 1,391人 | 19.8% |
玉村町 | 6,789人 | 1,138人 | 16.8% |
板倉町 | 3,973人 | 569人 | 14.3% |
明和町 | 2,785人 | 419人 | 15.0% |
千代田町 | 2,784人 | 419人 | 15.1% |
大泉町 | 7,609人 | 1,203人 | 15.8% |
邑楽町 | 6,604人 | 941 | 14.2% |
県計 | 500,375人 | 84,443人 | 16.9% |
(5)居宅介護(介護予防)サービス受給者数
居宅介護(介護予防)サービス受給者数(以下「居宅サービス受給者」という。)は平成24年度累計(平成24年3月から平成25年2月サービス提供分)で総数622,620人(延人月。以下同じ。)、うち第1号被保険者は602,475人、第2号被保険者は20,145人となっている。
1か月あたり平均でみると、総数で51,885人となり、前年度(49,023人)に比べ2,862人(5.5%)増となる。
要介護度別では、要介護1が最も多く、140,433人(構成比22.6%)となっている。
区分 |
要支援 1 |
要支援 2 |
経過的 要介護 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 延べ70,282人月 | 延べ91,381人月 | 0 | 延べ136,796人月 | 延べ123,389人月 | 延べ82,357人月 | 延べ60,446人月 | 延べ37,824人月 | 延べ602,475人月 |
第2号被保険者 | 延べ1,297人月 | 延べ2,898人月 | 0 | 延べ3,637人月 | 延べ5,105人月 | 延べ3,039人月 | 延べ1,972人月 | 延べ2,197人月 | 延べ20,145人月 |
総数 | 延べ71,579人月 | 延べ94,279人月 | 0 | 延べ140,433人月 | 延べ128,494人月 | 延べ85,396人月 | 延べ62,418人月 | 延べ40,021人月 | 延べ622,620人月 |
構成比 | 11.5% | 15.1% | 0.0% | 22.6% | 20.6% | 13.7% | 10.0% | 6.4% | 100.00% |
(6)地域密着型(介護予防)サービス受給者数
地域密着型(介護予防)サービス受給者数(以下「地域密着型サービス受給者」という。)は、平成24年度累計(平成24年3月から平成25年2月サービス提供分)で総数65,456人(延人月。以下同じ。)、うち第1号被保険者数は64,595人、第2号被保険者数861人となっている。
1か月当たり平均でみると、総数で5,455人となり、前年度(4,973人)に比べ482人(9.7%)増となる。
要介護度別では、要介護3が最も多く、16,654人(構成比25.4%)となっている。
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 延べ676人月 | 延べ1387人月 | 延べ11,021人月 | 延べ14,512人月 | 延べ16,472人月 | 延べ12,496人月 | 延べ8,076人月 | 延べ64,595人月 |
第2号被保険者 | 延べ10人月 | 延べ6人月 | 延べ156人月 | 延べ183人月 | 延べ227人月 | 延べ119人月 | 延べ160人月 | 延べ861人月 |
総数 | 延べ686人月 | 延べ1393人月 | 延べ11,177人月 | 延べ14,695人月 | 延べ16,654人月 | 延べ12,615人月 | 延べ8,236人月 | 延べ65,456人月 |
構成比 | 1.0% | 2.1% | 17.1% | 22.5% | 25.4% | 19.3% | 12.6% | 100% |
(7)施設介護サービス受給者数
施設介護サービス受給者数(以下「施設サービス受給者」という。)は、平成24年度累計(平成24年3月から平成25年2月サービス提供分)で総数179,8196人(延人月。以下同じ。)、うち第1号被保険者数は176,819人、第2号被保険者数は2,327人となっている。
施設種類別に年度累計でみると介護老人福祉施設101,255人、介護老人保健施設69,400人、介護療養型医療施設9,005人となっている。
1か月当たり平均では、介護老人福祉施設8,438人、介護老人保健施設5,783人、介護療養型医療施設750人、総数14,972人であり、前年度と比べると、介護老人福祉施設410人(5.1%)増、介護老人保健施設42人(0.7%)増、介護療養型医療施設45人(6.0%)減、総数323人(2.2%)増となっている。
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 0 | 0 | 延べ7,869人月 | 延べ19,626人月 | 延べ38,032人月 | 延べ55,617人月 | 延べ55,675人月 | 延べ176,819人月 |
第2号被保険者 | 0 | 0 | 延べ166人月 | 延べ377人月 | 延べ303人月 | 延べ534人月 | 延べ947人月 | 延べ2,327人月 |
総数 | 0 | 0 | 延べ8,035人月 | 延べ20,003人月 | 延べ38,335人月 | 延べ56,151人月 | 延べ56,622人月 | 延べ179,146人月 |
構成比 | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 11.17% | 21.40% | 31.34% | 31.61% | 100.00% |
施設 | 12年度 12年4月-13年2月 |
19年度 19年3月-20年2月 |
20年度 20年3月-21年2月 |
21年度 21年3月-22年2月 |
22年度 22年3月-23年2月 |
23年度 23年3月-24年2月 |
24年度 24年3月-25年2月 |
構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設 | 延べ48,529人 | 延べ81,455人 | 延べ84,859人 | 延べ91,463人 | 延べ92,753人 | 延べ96,340人 | 延べ101,255人 | 56.4% |
介護老人保健施設 | 延べ46,208人 | 延べ65,047人 | 延べ65,501人 | 延べ66,280人 | 延べ69,007人 | 延べ69,903人 | 延べ69,400人 | 38.6% |
介護療養型医療施設 | 延べ10,745人 | 延べ13,344人 | 延べ13,180人数 | 延べ12,126人 | 延べ10,167人 | 延べ9,543人 | 延べ9,005人 | 5.0% |
総数 | 延べ105,482人 | 延べ159,375人 | 延べ163,120人 | 延べ169,250人 | 延べ171,927人 | 延べ175,786人 | 延べ179,660人 | 100.0% |
2.保険給付
(1)総数
保険給付関係の平成24年度累計(平成24年3月から平成25年2月サービス提供分)の総数は、件数197万件、単位数135億8,571万単位、費用額1,378億3,544万円、利用者負担を除いた給付費1,246億8,831万円となっている。
このうち第1号被保険者分は、件数 190万7千件、単位数 132億6,768万単位、費用額 1,345億8,364万円、給付費 1,217億3,969万円となっている。
給付費について内訳をみると、居宅介護(介護予防)サービス(以下「居宅サービス」)は647億1,143万円、地域密着型(介護予防)サービス(以下「地域密着型サービス」)は137億9,189万円、施設介護サービス(以下「施設サービス」)は461億8,499万円となっている。
前年度と比べると、件数11万493件(5.9%)、単位数7億7,847万単位(6.1%)、費用額89億4,484万円(6.9%)、給付費80億8,997万円(6.9%)の増となっている。
表8 保険給付・予防給付(総数)(平成24年3月~平成25年2月分)
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 161,240件 | 230,236件 | 358,225件 | 368,459件 | 259,668件 | 202,901件 | 143,122件 | 1,723,851件 |
地域密着型サービス | 708件 | 1,436件 | 11,413件 | 14,922件 | 16,980件 | 12,811件 | 8,357件 | 66,627件 |
施設サービス | 0 | 0 | 8,116 |
20,195件 |
38,780件 | 56,813件 | 57,151件 | 181,055件 |
合計 | 161,948件 | 231,672件 | 377,754件 | 403,576件 | 315,428件 | 272,525件 | 208,630件 | 1,971,533件 |
構成比 | 8.2% | 11.8% | 19.2% | 20.5% | 16.0% | 13.8% | 10.6% | 100.0% |
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 20,871万単位 | 47,151万単位 | 125,842万単位 | 148,845万単位 | 140,259万単位 | 122,199万単位 | 92,234万単位 | 697,402万単位 |
地域密着型サービス | 323万単位 | 1,460万単位 | 20,386万単位 | 31,652万単位 | 42,041万単位 | 33,326万単位 | 22,932万単位 | 152,029万単位 |
施設サービス | 0 | 0 | 19,126万単位 | 50,085万単位 | 102,431万単位 | 161,667万単位 | 175,831万単位 | 509,139万単位 |
合計 | 21,194万単位 | 48,611万単位 | 165,354万単位 | 230,492万単位 | 284,732万単位 | 317,192万単位 | 290,997万単位 | 1,358,571万単位 |
構成比 | 1.6% | 3.6% | 12.2% | 17.0% | 21.0% | 23.3% | 21.4% | 100.0% |
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 2,220百万円 | 4,898百万円 | 12,901百万円 | 15,172百万円 | 14,262百万円 | 12,422百万円 | 9,345百万円 | 71,220百万円 |
地域密着型サービス | 33百万円 | 147百万円 | 2,055百万円 | 3,183百万円 | 4,237百万円 | 3,360百万円 | 2,312百万円 | 15,325百万円 |
施設サービス | 0 | 0 | 1,927百万円 | 5,043百万円 | 10,316百万円 | 16,289百万円 | 17,715百万円 | 51,290百万円 |
合計 | 2,253百万円 | 5,045百万円 | 16,882百万円 | 23,398百万円 | 28,815百万円 | 32,071百万円 | 29,372百万円 | 137,835百万円 |
構成比 | 1.6% | 3.7% | 12.2% | 17.0% | 20.9% | 23.3% | 21.3% | 100.0% |
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 2,028百万円 | 4,448百万円 | 11,767百万円 | 13,796百万円 | 12,950百万円 | 11,261百万円 | 8,462百万円 | 64,711百万円 |
地域密着型サービス | 29百万円 | 132百万円 | 1,849百万円 | 2,864百万円 | 3,813百万円 | 3,024百万円 | 2,081百万円 | 13,792百万円 |
施設サービス | 0 | 0 | 1,734百万円 | 4,540百万円 | 9,287百万円 | 14,667百万円 | 15,957百万円 | 46,185百万円 |
合計 | 2,057百万円 | 4,580百万円 | 15,350百万円 | 21,200百万円 | 26,050百万円 | 28,951百万円 | 26,499百万円 | 124,688百万円 |
構成比 | 1.6% | 3.7% | 12.3% | 17.0% | 20.9% | 23.2% | 21.3% | 100.0% |
(2)市町村別居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービスの給付費割合
保険給付について、給付費割合は、県平均では、居宅サービス51.9%、地域密着型サービス11.1%、施設サービス37.0%となっている。
市町村別には、居宅サービス割合が高いのは草津町(60.7%)、伊勢崎市(57.3%)などで、施設サービス割合が高いのは、片品村(57.2%)、南牧村(51.6%)となっている。地域密着型サービス割合は、上野村が32.5%で最も高い。
保険者名 | 居宅割合 | 地域密着 割合 |
施設割合 |
---|---|---|---|
前橋市 | 55.6% | 8.4% | 36.0% |
高崎市 | 54.4% | 13.2% | 32.4% |
桐生市 | 53.0% | 8.7% | 38.3% |
伊勢崎市 | 57.3% | 7.2% | 35.6% |
太田市 | 52.0% | 13.1% | 34.9% |
沼田市 | 43.4% | 20.3% | 36.3% |
館林市 | 52.2% | 12.8% | 35.0% |
渋川市 | 49.8% | 10.1% | 40.2% |
藤岡市 | 47.7% | 12.1% | 40.3% |
富岡市 | 42.3% | 11.5% | 46.2% |
安中市 | 45.8% | 15.6% | 38.6% |
みどり市 | 51.8% | 6.1% | 42.1% |
榛東村 | 47.5% | 6.5% | 46.1% |
吉岡町 | 54.3% | 14.3% | 31.4% |
上野村 | 24.3% | 32.5% | 43.2% |
神流町 | 40.9% | 8.7% | 50.5% |
下仁田町 | 36.0% | 12.6% | 51.4% |
南牧村 | 37.3% | 11.1% | 51.6% |
甘楽町 | 43.4% | 17.8% | 38.8% |
中之条町 | 43.4% | 9.6% | 42.2% |
長野原町 | 41.6% | 15.3% | 43.1% |
嬬恋村 | 48.4% | 5.7% | 45.9% |
草津町 | 60.7% | 9.6% | 29.7% |
高山村 | 46.2% | 4.3% | 49.5% |
東吾妻町 | 52.0% | 9.1% | 38.9% |
片品村 | 39.1% | 3.7% | 57.2% |
川場村 | 47.6% | 10.0% | 42.3% |
昭和村 | 47.9% | 3.9% | 48.2% |
みなかみ町 | 45.2% | 7.9% | 46.9% |
玉村町 | 53.8% | 11.1% | 35.1% |
板倉町 | 41.8% | 15.8% | 42.5% |
明和町 | 42.3% | 12.2% | 45.4% |
千代田町 | 49.1% | 4.5% | 46.4% |
大泉町 | 52.4% | 14.5% | 33.0% |
邑楽町 | 51.5% | 18.7% | 29.8% |
県計 | 51.9% | 11.1% | 37.0% |
※特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費は含まない
(3)第1号被保険者1人当たりの給付費
第1号被保険者1人当たり給付費(総数)の県平均は、居宅サービスでは119,793円、地域密着型サービスでは29,735円、施設サービスでは107,269円、合計では256,797円となっている。
市町村別にみると、第1号被保険者1人当たりの給付費(総数)が最も高いのは上野村で396,043円、以下、川場村353,793円、南牧村327,753円となっている。一方、最も低いのは草津町で158,583円となっており、上野村と比べ約2.5倍の差が生じている。
保険者名 | 第1号被保険者1人あたり給付費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
居宅サービス | 地域密着型 | 施設サービス | ||
前橋市 | 135,186円 | 20,343円 | 87,401円 | 242,930円 |
高崎市 | 138,241円 | 33,618円 | 82,218円 | 254,077円 |
桐生市 | 148,130円 | 24,174円 | 107,051円 | 279,354円 |
伊勢崎市 | 144,709円 | 18,162円 | 89,886円 | 252,758円 |
太田市 | 117,635円 | 29,704円 | 78,889円 | 226,227円 |
沼田市 | 107,059円 | 50,202円 | 89,596円 | 246,857円 |
館林市 | 127,893円 | 31,401円 | 85,627円 | 244,921円 |
渋川市 | 134,280円 | 27,217円 | 108,394円 | 269,891円 |
藤岡市 | 116,438円 | 29,463円 | 98,450円 | 244,350円 |
富岡市 | 101,742円 | 27,537円 | 111,119円 | 240,478円 |
安中市 | 114,644円 | 39,046円 | 96,511円 | 250,201円 |
みどり市 | 127,104円 | 14,973円 | 103,368円 | 245,445円 |
榛東村 | 126,166円 | 17,197円 | 122,419円 | 265,782円 |
吉岡町 | 136,192円 | 35,889円 | 78,703円 | 250,784円 |
上野村 | 96,194円 | 128,885円 | 170,963円 | 396,043円 |
神流町 | 125,031円 | 26,562円 | 154,391円 | 305,984円 |
下仁田町 | 114,193円 | 40,010円 | 162,917円 | 317,121円 |
南牧村 | 122,232円 | 36,424円 | 169,097円 | 327,753円 |
甘楽町 | 100,455円 | 41,287円 | 89,757円 | 231,499円 |
中之条町 | 108,100円 | 21,444円 | 94,426円 | 223,970円 |
長野原町 | 78,413円 | 28,796円 | 81,109円 | 188,318円 |
嬬恋村 | 117,280円 | 13,862円 | 111,283円 | 242,425円 |
草津町 | 96,266円 | 15,252円 | 47,065円 | 158,583円 |
高山村 | 115,433円 | 10,724円 | 123,608円 | 249,765円 |
東吾妻町 | 121,858円 | 21,215円 | 91,149円 | 234,222円 |
片品村 | 101,490円 | 9,543円 | 148,654円 | 259,687円 |
川場村 | 168,559円 | 35,405円 | 149,829円 | 353,793円 |
昭和村 | 140,346円 | 11,459円 | 141,020円 | 292,825円 |
みなかみ町 | 114,692円 | 20,000円 | 118,923円 | 253,615円 |
玉村町 | 123,212円 | 25,358円 | 80,460円 | 229,031円 |
板倉町 | 96,971円 | 36,637円 | 98,589円 | 232,197円 |
明和町 | 102,995円 | 29,784円 | 110,613円 | 243,391円 |
千代田町 | 131,163円 | 12,023円 | 124,108円 | 267,294円 |
大泉町 | 126,891円 | 35,184円 | 79,993円 | 242,068円 |
邑楽町 | 115,555円 | 41,936円 | 66,752円 | 224,243円 |
県平均 | 119,793円 | 29,735円 | 107,269円 | 256,797円 |
(4)特定入所者介護(介護予防)サービス費
特定入所者介護(介護予防)サービス費の累計は給付費50億6,839万円となっている。このうち、食費は37億3,899万円(件数15万5千件)、居住費(滞在費)は13億2,940万円(件数6万件)となっている。
(5)高額介護(介護予防)サービス費
高額介護(介護予防)サービス費の累計は件数22万6千件、給付費23億480万円となっている。
(6)高額医療合算介護(介護予防)サービス費
高額医療合算介護(介護予防)サービス費の累計は件数11,380件、給付費3億198万円となっている。
(7)市町村特別給付
市町村特別給付の累計は件2,917件、費用額5,283万円、給付費4,754万円となっている。
3.保険料収納状況
平成24年度分の保険料収納状況は、調定額289億5,607万円、収納額280億8,845万円、収納率97.0%となった。
なお、特別徴収の収納額累計は256億3,988万円、収納率100.0%、普通徴収の収納額累計(現年度分と滞納繰越分の合計)は24億4,857万円、収納率73.8%となっている。
保険者名 | 調定額 | 収納額 | 収納率 |
---|---|---|---|
前橋市 | 4,714百万円 | 4,607百万円 | 97.7% |
高崎市 | 5,299百万円 | 5,181百万円 | 97.8% |
桐生市 | 2,358百万円 | 2,257百万円 | 95.7% |
伊勢崎市 | 2,589百万円 | 2,478百万円 | 95.7% |
太田市 | 2,839百万円 | 2,698百万円 | 95.0% |
沼田市 | 732百万円 | 712百万円 | 97.3% |
館林市 | 1,231百万円 | 1,190百万円 | 96.6% |
渋川市 | 1,423百万円 | 1,389百万円 | 97.6% |
藤岡市 | 1,042百万円 | 1,018百万円 | 97.7% |
富岡市 | 695百万円 | 680百万円 | 97.9% |
安中市 | 983百万円 | 956百万円 | 97.2% |
みどり市 | 796百万円 | 774百万円 | 97.1% |
榛東村 | 198百万円 | 193百万円 | 97.9% |
吉岡町 | 243百万円 | 241百万円 | 98.9% |
上野村 | 42百万円 | 41百万円 | 96.6% |
神流町 | 52百万円 | 52百万円 | 99.9% |
下仁田町 | 203百万円 | 202百万円 | 99.6% |
南牧村 | 73百万円 | 73百万円 | 99.9% |
甘楽町 | 167百万円 | 165百万円 | 98.9% |
中之条町 | 247百万円 | 246百万円 | 99.6% |
長野原町 | 66百万円 | 64百万円 | 97.5% |
嬬恋村 | 170百万円 | 168百万円 | 98.8% |
草津町 | 114百万円 | 98百万円 | 85.4% |
高山村 | 50百万円 | 50百万円 | 99.4% |
東吾妻町 | 216百万円 | 215百万円 | 99.4% |
片品村 | 76百万円 | 71百万円 | 94.0% |
川場村 | 64百万円 | 63百万円 | 99.3% |
昭和村 | 113百万円 | 111百万円 | 98.5% |
みなかみ町 | 337百万円 | 322百万円 | 95.7% |
玉村町 | 379百万円 | 366百万円 | 96.4% |
板倉町 | 210百万円 | 207百万円 | 98.9% |
明和町 | 177百万円 | 174百万円 | 98.5% |
千代田町 | 176百万円 | 172百万円 | 97.9% |
大泉町 | 495百万円 | 475百万円 | 96.0% |
邑楽町 | 386百万円 | 378百万円 | 97.9% |
県計 | 28,956百万円 | 28,088百万円 | 97.0% |
4.介護保険特別会計経理状況
平成24年度の保険者における介護保険特別会計(保険事業勘定)の経理状況は、歳入合計1,415億9,001万円、歳出合計1,395億3,107万円、差引残額20億5,894万円となっている。この差引残額のうち、国庫支出金精算額等を精算した後では、8億221万円となる。
また、平成24年度末現在で介護給付費準備基金の保有額は42億6,509万円となっている。
歳入 | 歳出 | |||
---|---|---|---|---|
科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 | |
保険料 | 28,105,766,810円 | 総務費 | 2,907,649,252円 | |
分担金及び負担金 | 57,170,263円 | 保険給付費 | 132,572,844,536円 | |
使用料及び手数料 | 2,535,350円 | 地域支援事業 | 2,425,130,016円 | |
国庫支出金 | 31,179,185,504円 | 財政安定化基金拠出金 | 0 | |
介護給付費負担金(再掲) | 23,925,141,250円 | 保健福祉事業費 | 15,032,911円 | |
調整交付金(再掲) | 6,354,521,000円 | 基金積立金 | 885,974,909円 | |
地域支援事業交付金 | 882,651,254円 | 公債費 | 200,143,168円 | |
支払基金交付金 | 38,959,511,649円 | 予備費 | 0 | |
介護給付費交付金(再掲) | 38,711,290,799円 | 諸支出金 | 524,303,887円 | |
地域支援事業交付金(再掲) | 248,220,850円 | |||
都道府県支出金 | 20,603,118,958円 | |||
都道府県負担金(再掲) | 19,307,037,093円 | |||
地域支援事業交付金(再掲) | 395,383,372円 | |||
財産収入 | 5,002,204円 | |||
寄付金 | 0 | |||
繰入金 | 21,637,193,575円 | |||
一般会計繰入金12.5%(再掲) | 16,666,370,782円 | |||
総務費に係る一般会計繰入金(再掲) | 2,976,719,036円 | |||
介護給付費準備基金繰入金(再掲) | 1,485,964,708円 | |||
地域支援事業繰入金(再掲) | 437,680,483円 | |||
繰越金 | 873,978,498円 | |||
市町村債 | 59,387,000円 | |||
諸収入 | 107,167,867円 | |||
合計 | 141,590,017,678円 | 合計 | 139,531,078,679円 | |
歳入歳出差引残額 | 2,058,938,999円 | |||
うち基金繰入額 | 802,211,400円 |
区分 | 12年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 対前年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歳入 | 59,320,109千円 | 103,368,737千円 | 108,920,788千円 | 115,342,950千円 | 120,804,939千円 | 126,443,495千円 | 131,675,282千円 | 141,590,018千円 | 9,914,735千円 |
歳出 | 55,444,586千円 | 99,453,064千円 | 106,032,856千円 | 113,157,054千円 | 119,090,339千円 | 124,778,013千円 | 130,364,490千円 | 139,531,079千円 | 9,166,589千円 |
差引 | 3,875,523千円 | 3,915,673千円 | 2,887,932千円 | 2,185,896千円 | 1,714,599千円 | 1,665,483千円 | 1,310,793千円 | 2,058,939千円 | 748,146千円 |
調整後額(A) | 1,784,488千円 | 2,433,811千円 | 1,762,197千円 | 1,416,103千円 | 948,039千円 | 1,233,334千円 | 1,062,382千円 | 1,365,227千円 | 302,845千円 |
介護給付費準備基金保有額(B) | 1,709,506千円 | 3,869,091千円 | 6,540,019千円 | 8,287,836千円 | 8,287,836千円 | 6,802,886千円 | 4,395,741千円 | 4,265,098千円 | -130,644千円 |
表13の(A+B) | 3,493,994 | 6,302,902 | 8,302,216 | 9,703,939 | 9,710,117 | 8,036,220 | 5,458,123 | 5,630,325 | 172,201 |
平成24年報ダウンロードファイル
- 平成24年度介護保険事業状況報告年報 目次(PDFファイル:128KB)
- 平成24年度介護保険事業状況報告年報 概要(Wordファイル:586KB)
- 平成24年度介護保険事業状況報告年報 県計(PDFファイル:195KB)
様式1~1の5
- 第1号被保険者のいる世帯数
- 第1号被保険者数
- 第1号被保険者数増減内訳
- 所得段階別第1号被保険者数
- 食費・居住費に係る負担限度額認定(総数)
- 利用者負担減額・免除認定(総数)
- 介護老人福祉施設旧措置入所者に係る減額・免除認定(総数)
- 食費・居住費に係る負担限度額認定(再揭:第2号被保険者分)
- 利用者負担減額・免除認定(再揭:第2号被保険者分)
- 介護老人福祉施設旧措置入所者に係る減額・免除認定(再揭:第2号被保険者分)
- 利用者負担第4段階における食費・居住費の特例減額措置
- 要介護(要支援)認定者数
- 居宅介護(介護予防)サービス受給者数
- 地域密着型サービス受給者数
- 施設介護サービス受給者数
平成24年度介護保険事業状況報告年報 様式1~1の5(PDFファイル:294KB)
様式2 保険給付決定状況(総数)
(1)介護給付・予防給付
ア 件数
イ 単位数
ウ 費用額
エ 給付費
平成24年度介護保険事業状況報告年報 様式2(PDFファイル:974KB)
様式2の2 保険給付決定状況(再掲:第2号被保険者分)
(1)介護給付・予防給付
ア 件数
イ 単位数
ウ 費用額
エ 給付費
平成24年度介護保険事業状況報告年報 様式2の2(PDFファイル:799KB)
様式2の5 保険給付決定状況
(2)特定入所者介護(介護予防)サービス費(総数)
ア 件数
イ 給付費
平成24年度介護保険事業状況報告年報 様式2の5(PDFファイル:237KB)
様式2の6 保険給付決定状況
