本文
令和2年市町村選挙執行一覧
更新日:2020年12月17日
印刷ページ表示
月別 | 市町村名 | 選挙の種類 | 定数 | 任期満了日 | 今回選挙 | 前回選挙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
告示日 | 投票日 | 投票率 | 投票日 | 投票率 | |||||
1 | 玉村町 | 長 | 令和2年1月31日 | 令和2年1月21日 | 令和2年1月26日 | 42.25 | 平成28年1月24日 | 45.10 | |
1 | 玉村町 | 議員便乗補欠 | (1) | 令和3年10月22日 | 令和2年1月21日 | 令和2年1月26日 | 無投票 | ||
2 | 前橋市 | 長 | 令和2年2月27日 | 令和2年2月2日 | 令和2年2月9日 | 43.16 | 平成28年2月14日 | 30.97 | |
2 | 前橋市 | 議員便乗補欠 | (3) | 令和3年2月22日 | 令和2年2月2日 | 令和2年2月9日 | 43.08 | ||
3 | 千代田町 | 長 | 令和2年3月24日 | 令和2年3月10日 | 令和2年3月15日 | 無投票 | 平成28年3月13日 | 72.49 | |
3 | 千代田町 | 議員 | 12 | 令和2年3月30日 | 令和2年3月10日 | 令和2年3月15日 | 無投票 | 平成28年3月13日 | 72.47 |
5 | 昭和村 | 長 | 令和2年5月30日 | 令和2年5月12日 | 令和2年5月17日 | 無投票 | 平成28年5月22日 | 80.78 | |
7 | 甘楽町 | 長 | 令和2年7月22日 | 令和2年7月7日 | 令和2年7月12日 | 無投票 | 平成28年7月10日 | 無投票 | |
7 | 榛東村 | 議員補欠 | (3) | 令和3年4月19日 | 令和2年7月21日 | 令和2年7月26日 | 34.01 | 平成29年4月16日 | 61.07 |
11 | 板倉町 | 長 | 令和2年11月16日 | 令和2年11月3日 | 令和2年11月8日 | 無投票 | 平成28年11月6日 | 69.11 | |
11 | 下仁田町 | 長 | 令和2年12月4日 | 令和2年11月24日 | 令和2年11月29日 | 無投票 | 平成28年11月27日 | 69.32 |
※首長選挙(7市町村)市長(1)町長(5)村長(1)
※議員選挙(1町)市議(0)町議(1)村議(0)※補欠選挙は除く
- 月別の区分は、原則として投票日とし、未定の場合は任期満了日による。
- 便乗補欠選挙=地方公共団体の議会の議員に欠員があり、同一の地方公共団体の首長選挙が行われるとき、その選挙と同時に議員の補欠選挙を行う(公職選挙法第113条第3項第3号)。