本文
平成30年市町村選挙執行一覧
更新日:2018年12月17日
印刷ページ表示
月別 | 市町村名 | 選挙の種類 | 定数 | 任期満了日 | 今回選挙 | 前回選挙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
告示日 | 投票日 | 投票率 | 投票日 | 投票率 | |||||
1 | 草津町 | 長 | 平成30年1月29日 | 平成30年1月16日 | 平成30年1月21日 | 55.86% | 平成26年1月19日 | 70.42% | |
3 | 高山村 | 長 | 平成30年3月30日 | 平成30年3月13日 | 平成30年3月18日 | 80.43% | 平成26年3月23日 | 無投票 | |
4 | 富岡市 | 長 | 平成30年4月22日 | 平成30年4月8日 | 平成30年4月15日 | 58.40% | 平成26年4月13日 | 61.59% | |
4 | 安中市 | 長 | 平成30年4月22日 | 平成30年4月8日 | 平成30年4月15日 | 49.59% | 平成26年4月13日 | 55.25% | |
4 | みどり市 | 長 | 平成30年4月22日 | 平成30年4月8日 | 平成30年4月15日 | 37.12% | 平成26年4月13日 | 無投票 | |
4 | 東吾妻町 | 長 | 平成30年4月22日 | 平成30年4月10日 | 平成30年4月15日 | 70.39% | 平成26年4月20日 | 69.80% | |
4 | 東吾妻町 | 議員便乗補欠 | (1) | (平成31年5月12日) | 平成30年4月10日 | 平成30年4月15日 | 無投票 | ||
4 | 伊勢崎市 | 議員 | 30 | 平成30年4月30日 | 平成30年4月15日 | 平成30年4月22日 | 42.89% | 平成26年4月27日 | 49.02% |
4 | 沼田市 | 長 | 平成30年5月9日 | 平成30年4月15日 | 平成30年4月22日 | 無投票 | 平成26年4月27日 | 68.36% | |
4 | 沼田市 | 議員便乗補欠 | (1) | (平成31年4月29日) | 平成30年4月15日 | 平成30年4月22日 | 無投票 | ||
4 | 藤岡市 | 長 | 平成30年5月9日 | 平成30年4月15日 | 平成30年4月22日 | 55.26% | 平成26年4月27日 | 55.46% | |
4 | 南牧村 | 長 | 平成30年4月30日 | 平成30年4月17日 | 平成30年4月22日 | 無投票 | 平成26年4月27日 | 86.71% | |
4 | 長野原町 | 長 | 平成30年4月29日 | 平成30年4月17日 | 平成30年4月22日 | 無投票 | 平成26年4月20日 | 73.93% | |
4 | みなかみ町 | 議員 | 18 | 平成30年4月30日 | 平成30年4月17日 | 平成30年4月22日 | 66.77% | 平成26年4月20日 | 74.39% |
5 | 高山村 | 議員補欠 | (2) | (平成31年4月30日) | 平成30年5月22日 | 平成30年5月27日 | 無投票 | ||
9 | みなかみ町 | 議員 | 18 | 解散による (平成34年4月30日) |
平成30年9月4日 | 平成30年9月9日 | 70.27% | 平成30年4月22日 | 66.77% |
9 | 館林市 | 議員 | 20から18 | 平成30年9月30日 | 平成30年9月16日 | 平成30年9月23日 | 43.85% | 平成26年9月21日 | 51.06% |
10 | みなかみ町 | 長 | 失職による (平成33年10月29日) |
平成30年10月23日 | 平成30年10月28日 | 無投票 | 平成29年10月15日 | 65.48% | |
11 | 中之条町 | 長 | 平成30年11月29日 | 平成30年11月13日 | 平成30年11月18日 | 74.19% | 平成26年11月30日 | 69.69% | |
12 | 昭和村 | 議員 | 12 | 平成30年12月10日 | 平成30年11月27日 | 平成30年12月2日 | 無投票 | 平成26年11月30日 | 79.56% |
※首長選挙(12市町村)市長(5)町長(5)村長(2)
※議員選挙(4市町村)市議(2)町議(1)村議(1)※補欠選挙は除く
- 月別の区分は、原則として投票日とし、未定の場合は任期満了日による。
- 議員定数に「から」とあるものは、今回の一般選挙の際から定数変更されたことを示す。
- 便乗補欠選挙=地方公共団体の議会の議員に欠員があり、同一の地方公共団体の首長選挙が行われるとき、その選挙と同時に議員の補欠選挙を行う(公職選挙法第113条第3項第3号)。