本文
令和元(平成31)年市町村選挙執行一覧
更新日:2019年12月17日
印刷ページ表示
月別 | 市町村名 | 選挙の種類 | 定数 | 任期満了日 | 今回選挙 | 前回選挙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
告示日 | 投票日 | 投票率 | 投票日 | 投票率 | |||||
1 | 昭和村 | 議員 (再選挙) |
(3) | (平成30年12月10日) | 平成31年1月22日 | 平成31年1月27日 | 無投票 | 平成30年12月2日 | 無投票 |
2 | 渋川市 | 議員 | 22から18 | 平成31年2月19日 | 平成31年1月27日 | 平成31年2月3日 | 52.27% | 平成27年2月8日 | 54.78% |
4 | 高崎市 | 長 | 令和元年5月1日 | 統一選 | 統一選 | 無投票 | 統一選 | 50.3% | |
高崎市 | 議員 | 38 | 平成31年4月26日 | 統一選 | 統一選 | 45.89% | 統一選 | 50.3% | |
桐生市 | 長 | 令和元年5月1日 | 統一選 | 統一選 | 51.55% | 統一選 | 59.35% | ||
桐生市 | 議員 | 22 | 令和元年5月1日 | 統一選 | 統一選 | 51.56% | 統一選 | 59.34% | |
太田市 | 議員 | 30 | 平成31年4月25日 | 統一選 | 統一選 | 44.08% | 統一選 | 46.96% | |
沼田市 | 議員 | 20 | 平成31年4月29日 | 統一選 | 統一選 | 58.52% | 統一選 | 65.75% | |
藤岡市 | 議員 | 20から18 | 平成31年4月29日 | 統一選 | 統一選 | 51.50% | 統一選 | 58.21% | |
富岡市 | 議員 | 18 | 平成31年4月30日 | 統一選 | 統一選 | 54.83% | 統一選 | 58.43% | |
安中市 | 議員 | 22から20 | 平成31年4月30日 | 統一選 | 統一選 | 59.59% | 統一選 | 59.34% | |
みどり市 | 議員 | 20から18 | 平成31年4月30日 | 統一選 | 統一選 | 53.83% | 統一選 | 47.84% | |
榛東村 | 長 | 令和元年5月17日 | 統一選 | 統一選 | 63.95% | 統一選 | 67.22% | ||
吉岡町 | 長 | 平成31年4月26日 | 統一選 | 統一選 | 無投票 | 統一選 | 61.42% | ||
吉岡町 | 議員 | 16から14 | 平成31年4月29日 | 統一選 | 統一選 | 無投票 | 統一選 | 61.42% | |
上野村 | 議員 | 8 | 平成31年4月29日 | 統一選 | 統一選 | 無投票 | 統一選 | 90.72% | |
神流町 | 長 | 平成31年4月26日 | 統一選 | 統一選 | 無投票 | 統一選 | 無投票 | ||
甘楽町 | 議員 | 12 | 平成31年4月26日 | 統一選 | 統一選 | 64.58% | 統一選 | 無投票 | |
中之条町 | 議員 | 18から15 | 令和元年5月21日 | 統一選 | 統一選 | 71.65% | 統一選 | 72.44% | |
長野原町 | 議員 | 10 | 平成31年4月29日 | 統一選 | 統一選 | 無投票 | 統一選 | 75.11% | |
嬬恋村 | 長 | 平成31年4月30日 | 統一選 | 統一選 | 73.91% | 統一選 | 無投票 | ||
嬬恋村 | 議員 | 12 | 平成31年4月30日 | 統一選 | 統一選 | 73.89% | 統一選 | 75% | |
草津町 | 議員 | 12 | 平成31年4月29日 | 統一選 | 統一選 | 69.49% | 統一選 | 74.98% | |
高山村 | 議員 | 10 | 平成31年4月30日 | 統一選 | 統一選 | 79.30% | 統一選 | 83.1% | |
東吾妻町 | 議員 | 14 | 令和元年5月12日 | 統一選 | 統一選 | 70.17% | 統一選 | 72.03% | |
片品村 | 議員 | 12 | 平成31年4月29日 | 統一選 | 統一選 | 86.79% | 統一選 | 87.63% | |
川場村 | 長 | 平成31年4月26日 | 統一選 | 統一選 | 無投票 | 統一選 | 無投票 | ||
川場村 | 議員 | 10 | 平成31年4月29日 | 統一選 | 統一選 | 無投票 | 統一選 | 80.84% | |
板倉町 | 議員 | 12 | 平成31年4月30日 | 統一選 | 統一選 | 61.00% | 統一選 | 67.19% | |
明和町 | 長 | 平成31年4月25日 | 統一選 | 統一選 | 無投票 | 統一選 | 67.38% | ||
邑楽町 | 議員 | 14 | 令和元年5月20日 | 統一選 | 統一選 | 無投票 | 統一選 | 60.85% | |
7 | 明和町 | 議員 | 12 | 令和元年8月8日 | 令和元年7月16日 | 令和元年7月21日 | 68.01% | 平成27年7月26日 | 64.53% |
9 | 下仁田町 | 議員 | 12 | 令和元年9月9日 | 令和元年8月27日 | 令和元年9月1日 | 74.37% | 平成27年9月6日 | 76.62% |
南牧村 | 議員 | 10から8 | 令和元年9月30日 | 令和元年9月17日 | 令和元年9月22日 | 82.69% | 平成27年9月27日 | 無投票 | |
12 | 邑楽町 | 長 | 令和元年12月18日 | 令和元年11月26日 | 令和元年12月1日 | 51.91% | 平成27年11月29日 | 56.18% |
※首長選挙(9市町村)市長(2)町長(4)村長(3)
※議員選挙(26市町村)市議(9)町議(10)村議(7)※補欠選挙は除く
※今回選挙の「統一選」については、告示日:平成31年4月14日(市)、平成31年4月16日(町村)、投票日:平成31年4月21日に執行されました。
※前回選挙の「統一選」については、平成27年4月26日に執行されました。