本文
令和3年市町村選挙執行一覧
更新日:2021年10月19日
印刷ページ表示
※新たな情報は随時更新予定
月別 | 市町村名 | 選挙の種類 | 定数 | 任期満了日 | 今回選挙 | 前回選挙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
告示日 | 投票日 | 投票率 | 投票日 | 投票率 | |||||
1 | 伊勢崎市 | 長 | 令和3年1月22日 | 令和3年1月10日 | 令和3年1月17日 | 30.35% | 平成29年1月15日 | 無投票 | |
1 | 伊勢崎市 | 議員便乗補欠 | (2) | 令和4年4月30日 | 令和3年1月10日 | 令和3年1月17日 | 無投票 | ||
2 | 前橋市 | 議員 | 38 | 令和3年2月22日 | 令和3年1月31日 | 令和3年2月7日 | 42.92% | 平成29年2月12日 | 43.62% |
2 | 神流町 | 議員 | 8 | 令和3年2月28日 | 令和3年2月16日 | 令和3年2月21日 | 無投票 | 平成29年2月19日 | 84.27% |
3 | 館林市 | 長 | 令和3年4月1日 | 令和3年3月21日 | 令和3年3月28日 | 49.66% | 平成29年4月2日 | 47.99% | |
4 | 太田市 | 長 | 令和3年4月16日 | 令和3年4月4日 | 令和3年4月11日 | 29.56% | 平成29年4月9日 | 41.95% | |
4 | 榛東村 | 議員 | 14から12 | 令和3年4月19日 | 令和3年4月13日 | 令和3年4月18日 | 54.34% | 平成29年4月16日 | 61.07% |
4 | 大泉町 | 長 | 令和3年5月4日 | 令和3年4月13日 | 令和3年4月18日 | 無投票 | 平成29年4月23日 | 無投票 | |
4 | 大泉町 | 議員 | 15 | 令和3年5月4日 | 令和3年4月13日 | 令和3年4月18日 | 46.71% | 平成29年4月23日 | 55.06% |
5 | 上野村 | 長 | 令和3年6月13日 | 令和3年5月18日 | 令和3年5月23日 | 無投票 | 平成29年5月28日 | 無投票 | |
8 | 渋川市 | 長 | 令和3年9月12日 | 令和3年8月22日 | 令和3年8月29日 | 45.81% | 平成29年8月27日 | 52.37% | |
8 | 渋川市 | 議員便乗補欠 | (1) | 令和5年2月19日 | 令和3年8月22日 | 令和3年8月29日 | 45.76% | ||
10 | 玉村町 | 議員 | 13 | 令和3年10月22日 | 令和3年9月28日 | 令和3年10月3日 | 43.82% | 平成29年10月1日 | 46.19% |
11 | 片品村 | 長 | 令和3年11月12日 | 令和3年10月19日 | 令和3年10月24日 | 無投票 | 平成29年10月22日 | 87.09% |
※首長選挙(7市町村) 市長(4) 町長(1) 村長(2)
※議員選挙(5市町村) 市議(1) 町議(3) 村議(1) ※補欠選挙は除く
- 月別の区分は、原則として投票日とし、未定の場合は任期満了日による。
- 便乗補欠選挙=地方公共団体の議会の議員に欠員があり、同一の地方公共団体の首長選挙が行われるとき、その選挙と同時に議員の補欠選挙を行う(公職選挙法第113条第3項第3号)。