本文
令和4年市町村選挙執行一覧
更新日:2022年11月27日
印刷ページ表示
※新たな情報は随時更新予定
月別 | 市町村名 | 選挙の種類 | 定数 | 任期満了日 | 今回選挙 | 前回選挙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
告示日 | 投票日 | 投票率 | 投票日 | 投票率 | |||||
1 | 草津町 | 長 | 令和4年1月29日 | 令和4年1月18日 | 令和4年1月23日 | 56.46 | 平成30年1月21日 | 55.86 | |
1 | 草津町 | 議員便乗補欠 | (2) | 令和5年4月29日 | 令和4年1月18日 | 令和4年1月23日 | 56.46 | ||
3 | 高山村 | 長 | 令和4年3月30日 | 令和4年3月15日 | 令和4年3月20日 | 無投票 | 平成30年3月18日 | 80.43 | |
4 | 富岡市 | 長 | 令和4年4月22日 | 令和4年4月10日 | 令和4年4月17日 | 52.65 | 平成30年4月15日 | 58.40 | |
4 | 安中市 | 長 | 令和4年4月22日 | 令和4年4月10日 | 令和4年4月17日 | 59.37 | 平成30年4月15日 | 49.59 | |
4 | みどり市 | 長 | 令和4年4月22日 | 令和4年4月10日 | 令和4年4月17日 | 無投票 | 平成30年4月15日 | 37.12 | |
4 | 東吾妻町 | 長 | 令和4年4月22日 | 令和4年4月12日 | 令和4年4月17日 | 無投票 | 平成30年4月15日 | 70.39 | |
4 | 長野原町 | 長 | 令和4年4月29日 | 令和4年4月19日 | 令和4年4月24日 | 無投票 | 平成30年4月22日 | 無投票 | |
4 | 伊勢崎市 | 議員 | 30 | 令和4年4月30日 | 令和4年4月17日 | 令和4年4月24日 | 42.62 | 平成30年4月22日 | 42.89 |
4 | 南牧村 | 長 | 令和4年4月30日 | 令和4年4月19日 | 令和4年4月24日 | 無投票 | 平成30年4月22日 | 無投票 | |
4 | 沼田市 | 長 | 令和4年5月9日 | 令和4年4月17日 | 令和4年4月24日 | 58.50 | 平成30年4月22日 | 無投票 | |
4 | 藤岡市 | 長 | 令和4年5月9日 | 令和4年4月17日 | 令和4年4月24日 | 無投票 | 平成30年4月22日 | 55.26 | |
9 | 館林市 | 議員 | 18 | 令和4年9月30日 | 令和4年9月18日 | 令和4年9月25日 | 71.05 | 平成30年9月23日 | 43.85 |
10 | みなかみ町 | 議員 | 18から14 | 令和4年9月8日 | 令和4年9月27日 | 令和4年10月2日 | 71.05 | 平成30年9月9日 | 70.27 |
10 | みなかみ町 | 長 | 令和4年10月27日 | 令和4年9月27日 | 令和4年10月2日 | 46.36 | 平成30年10月28日 | 無投票 | |
11 | 中之条町 | 長 | 令和4年11月29日 | 令和4年11月15日 | 令和4年11月20日 | 無投票 | 平成30年11月18日 | 74.19 | |
12 | 昭和村 | 議員 | 12 | 令和4年12月10日 | 令和4年11月22日 | 令和4年11月27日 | 66.19 | 平成30年12月2日 | 無投票 |
※首長選挙(12市町村) 市長(5) 町長(5) 村長(2)
※議員選挙( 4市町村) 市議(2) 町議(1) 村議(1) ※補欠選挙は除く
- 月別の区分は、原則として投票日とし、未定の場合は任期満了日による。
- 便乗補欠選挙=地方公共団体の議会の議員に欠員があり、同一の地方公共団体の首長選挙が行われるとき、その選挙と同時に議員の補欠選挙を行う(公職選挙法第113条第3項第3号)。