ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和4年3月現在)

本文

選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和4年3月現在)

更新日:2022年3月25日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数(令和4年3月登録日現在)

対前回比較

対前回比較一覧
市町村名 令和4年3月登録日現在 令和3年12月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,160 5,986 12,146 6,152 5,980 12,132 8 6 14 0.12%
吉岡町 8,727 9,021 17,748 8,695 9,003 17,698 32 18 50 0.28%
郡計 14,887 15,007 29,894 14,847 14,983 29,830 40 24 64 0.21%
多野郡 上野村 501 481 982 507 482 989 -6 -1 -7 -0.71%
神流町 769 827 1,596 778 830 1,608 -9 -3 -12 -0.75%
郡計 1,270 1,308 2,578 1,285 1,312 2,597 -15 -4 -19 -0.73%
甘楽郡 下仁田町 3,101 3,204 6,305 3,119 3,221 6,340 -18 -17 -35 -0.55%
南牧村 737 845 1,582 740 851 1,591 -3 -6 -9 -0.57%
甘楽町 5,371 5,616 10,987 5,404 5,630 11,034 -33 -14 -47 -0.43%
郡計 9,209 9,665 18,874 9,263 9,702 18,965 -54 -37 -91 -0.48%
吾妻郡 中之条町 6,473 6,859 13,332 6,502 6,875 13,377 -29 -16 -45 -0.34%
長野原町 2,326 2,372 4,698 2,336 2,363 4,699 -10 9 -1 -0.02%
嬬恋村 4,000 4,016 8,016 4,005 4,024 8,029 -5 -8 -13 -0.16%
草津町 2,680 2,641 5,321 2,680 2,664 5,344 0 -23 -23 -0.43%
高山村 1,440 1,507 2,947 1,448 1,508 2,956 -8 -1 -9 -0.30%
東吾妻町 5,590 5,778 11,368 5,621 5,798 11,419 -31 -20 -51 -0.45%
郡計 22,509 23,173 45,682 22,592 23,232 45,824 -83 -59 -142 -0.31%
利根郡 片品村 1,794 1,892 3,686 1,812 1,891 3,703 -18 1 -17 -0.46%
川場村 1,283 1,418 2,701 1,281 1,423 2,704 2 -5 -3 -0.11%
昭和村 2,814 2,858 5,672 2,824 2,866 5,690 -10 -8 -18 -0.32%
みなかみ町 7,618 8,142 15,760 7,668 8,185 15,853 -50 -43 -93 -0.59%
郡計 13,509 14,310 27,819 13,585 14,365 27,950 -76 -55 -131 -0.47%
佐波郡 玉村町 14,826 15,331 30,157 14,875 15,336 30,211 -49 -5 -54 -0.18%
郡計 14,826 15,331 30,157 14,875 15,336 30,211 -49 -5 -54 -0.18%
邑楽郡 板倉町 5,985 5,989 11,974 6,002 6,008 12,010 -17 -19 -36 -0.30%
明和町 4,600 4,615 9,215 4,599 4,628 9,227 1 -13 -12 -0.13%
千代田町 4,641 4,551 9,192 4,633 4,558 9,191 8 -7 1 0.01%
大泉町 15,228 13,877 29,105 15,268 13,888 29,156 -40 -11 -51 -0.17%
邑楽町 10,910 10,841 21,751 10,937 10,856 21,793 -27 -15 -42 -0.19%
郡計 41,364 39,873 81,237 41,439 39,938 81,377 -75 -65 -140 -0.17%
郡計 117,574 118,667 236,241 117,886 118,868 236,754 -312 -201 -513 -0.22%
前橋市 135,197 143,519 278,716 135,418 143,674 279,092 -221 -155 -376 -0.13%
高崎市 151,227 158,706 309,933 151,310 158,823 310,133 -83 -117 -200 -0.06%
桐生市 44,239 48,181 92,420 44,410 48,379 92,789 -171 -198 -369 -0.40%
伊勢崎市 84,088 84,196 168,284 84,080 84,163 168,243 8 33 41 0.02%
太田市 90,104 87,365 177,469 90,171 87,336 177,507 -67 29 -38 -0.02%
沼田市 19,075 20,429 39,504 19,092 20,495 39,587 -17 -66 -83 -0.21%
館林市 31,095 31,195 62,290 31,167 31,236 62,403 -72 -41 -113 -0.18%
渋川市 31,577 33,189 64,766 31,647 33,249 64,896 -70 -60 -130 -0.20%
藤岡市 26,629 27,843 54,472 26,660 27,903 54,563 -31 -60 -91 -0.17%
富岡市 19,732 20,308 40,040 19,745 20,332 40,077 -13 -24 -37 -0.09%
安中市 23,780 24,795 48,575 23,832 24,868 48,700 -52 -73 -125 -0.26%
みどり市 20,579 21,211 41,790 20,592 21,207 41,799 -13 4 -9 -0.02%
市計 677,322 700,937 1,378,259 678,124 701,665 1,379,789 -802 -728 -1,530 -0.11%
県計 794,896 819,604 1,614,500 796,010 820,533 1,616,543 -1,114 -929 -2,043 -0.13%
藤岡市・多野郡 27,899 29,151 57,050 27,945 29,215 57,160 -46 -64 -110 -0.19%
衆議院 1区 183,931 194,775 378,706 184,292 195,098 379,390 -361 -323 -684 -0.18%
2区 164,110 169,068 333,178 164,349 169,210 333,559 -239 -142 -381 -0.11%
3区 153,935 149,770 303,705 154,121 149,842 303,963 -186 -72 -258 -0.08%
4区 144,220 151,436 295,656 144,383 151,621 296,004 -163 -185 -348 -0.12%
5区 148,700 154,555 303,255 148,865 154,762 303,627 -165 -207 -372 -0.12%

※増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

対前年比較

対前年比較一覧
市町村名 令和4年3月登録日現在 令和3年3月登録日現在 差引増減
scope="col"女 増減率
北群馬郡 榛東村 6,160 5,986 12,146 6,153 5,968 12,121 7 18 25 0.21%
吉岡町 8,727 9,021 17,748 8,581 8,913 17,494 146 108 254 1.45%
郡計 14,887 15,007 29,894 14,734 14,881 29,615 153 126 279 0.94%
多野郡 上野村 501 481 982 500 495 995 1 -14 -13 -1.31%
神流町 769 827 1,596 795 848 1,643 -26 -21 -47 -2.86%
郡計 1,270 1,308 2,578 1,295 1,343 2,638 -25 -35 -60 -2.27%
甘楽郡 下仁田町 3,101 3,204 6,305 3,190 3,306 6,496 -89 -102 -191 -2.94%
南牧村 737 845 1,582 772 880 1,652 -35 -35 -70 -4.24%
甘楽町 5,371 5,616 10,987 5,432 5,695 11,127 -61 -79 -140 -1.26%
郡計 9,209 9,665 18,874 9,394 9,881 19,275 -185 -216 -401 -2.08%
吾妻郡 中之条町 6,473 6,859 13,332 6,588 6,947 13,535 -115 -88 -203 -1.50%
長野原町 2,326 2,372 4,698 2,356 2,390 4,746 -30 -18 -48 -1.01%
嬬恋村 4,000 4,016 8,016 4,056 4,044 8,100 -56 -28 -84 -1.04%
草津町 2,680 2,641 5,321 2,678 2,663 5,341 2 -22 -20 -0.37%
高山村 1,440 1,507 2,947 1,462 1,532 2,994 -22 -25 -47 -1.57%
東吾妻町 5,590 5,778 11,368 5,728 5,908 11,636 -138 -130 -268 -2.30%
郡計 22,509 23,173 45,682 22,868 23,484 46,352 -359 -311 -670 -1.45%
利根郡 片品村 1,794 1,892 3,686 1,839 1,933 3,772 -45 -41 -86 -2.28%
川場村 1,283 1,418 2,701 1,300 1,437 2,737 -17 -19 -36 -1.32%
昭和村 2,814 2,858 5,672 2,853 2,902 5,755 -39 -44 -83 -1.44%
みなかみ町 7,618 8,142 15,760 7,778 8,271 16,049 -160 -129 -289 -1.80%
郡計 13,509 14,310 27,819 13,770 14,543 28,313 -261 -233 -494 -1.74%
佐波郡 玉村町 14,826 15,331 30,157 14,937 15,404 30,341 -111 -73 -184 -0.61%
郡計 14,826 15,331 30,157 14,937 15,404 30,341 -111 -73 -184 -0.61%
邑楽郡 板倉町 5,985 5,989 11,974 6,085 6,097 12,182 -100 -108 -208 -1.71%
明和町 4,600 4,615 9,215 4,642 4,639 9,281 -42 -24 -66 -0.71%
千代田町 4,641 4,551 9,192 4,649 4,600 9,249 -8 -49 -57 -0.62%
大泉町 15,228 13,877 29,105 15,265 13,862 29,127 -37 15 -22 -0.08%
邑楽町 10,910 10,841 21,751 11,019 10,929 21,948 -109 -88 -197 -0.90%
郡計 41,364 39,873 81,237 41,660 40,127 81,787 -296 -254 -550 -0.67%
郡計 117,574 118,667 236,241 118,658 119,663 238,321 -1,084 -996 -2,080 -0.87%
前橋市 135,197 143,519 278,716 135,440 143,833 279,273 -243 -314 -557 -0.20%
高崎市 151,227 158,706 309,933 151,359 158,664 310,023 -132 42 -90 -0.03%
桐生市 44,239 48,181 92,420 44,914 48,955 93,869 -675 -774 -1,449 -1.54%
伊勢崎市 84,088 84,196 168,284 83,995 84,267 168,262 93 -71 22 0.01%
太田市 90,104 87,365 177,469 90,131 87,340 177,471 -27 25 -2 0.00%
沼田市 19,075 20,429 39,504 19,245 20,682 39,927 -170 -253 -423 -1.06%
館林市 31,095 31,195 62,290 31,217 31,352 62,569 -122 -157 -279 -0.45%
渋川市 31,577 33,189 64,766 31,916 33,545 65,461 -339 -356 -695 -1.06%
藤岡市 26,629 27,843 54,472 26,777 28,096 54,873 -148 -253 -401 -0.73%
富岡市 19,732 20,308 40,040 19,907 20,522 40,429 -175 -214 -389 -0.96%
安中市 23,780 24,795 48,575 24,010 25,019 49,029 -230 -224 -454 -0.93%
みどり市 20,579 21,211 41,790 20,628 21,297 41,925 -49 -86 -135 -0.32%
市計 677,322 700,937 1,378,259 679,539 703,572 1,383,111 -2,217 -2,635 -4,852 -0.35%
県計 794,896 819,604 1,614,500 798,197 823,235 1,621,432 -3,301 -3,631 -6,932 -0.43%
藤岡市・多野郡 27,899 29,151 57,050 28,072 29,439 57,511 -173 -288 -461 -0.80%
衆議院 1区 183,931 194,775 378,706 184,881 195,814 380,695 -950 -1,039 -1,989 -0.52%
2区 164,110 169,068 333,178 164,785 169,945 334,730 -675 -877 -1,552 -0.46%
3区 153,935 149,770 303,705 154,345 150,173 304,518 -410 -403 -813 -0.27%
4区 144,220 151,436 295,656 144,641 151,766 296,407 -421 -330 -751 -0.25%
5区 148,700 154,555 303,255 149,545 155,537 305,082 -845 -982 -1,827 -0.60%

※増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

衆議院小選挙区別

小選挙区別一覧
市町村名 選挙区 選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 1区 135,197人 143,519人 278,716人  
桐生市(1区) 7,463人 7,641人 15,104人 旧新里村、黒保根村区域
沼田市 19,075人 20,429人 39,504人  
渋川市(1区) 7,900人 8,003人 15,903人 旧北橘村、赤城村区域
みどり市(1区) 787人 873人 1,660人 旧勢多郡東村区域
片品村 1,794人 1,892人 3,686人  
川場村 1,283人 1,418人 2,701人  
昭和村 2,814人 2,858人 5,672人  
みなかみ町 7,618人 8,142人 15,760人  
衆院第1区計   183,931人 194,775人 378,706人  
桐生市(2区) 2区 36,776人 40,540 77,316人 旧桐生市区域
伊勢崎市 84,088人 84,196人 168,284人  
太田市(2区) 8,628人 8,663人 17,291人 旧薮塚本町区域
みどり市(2区) 19,792人 20,338人 40,130人 旧笠懸町、大間々町区域
玉村町 14,826人 15,331人 30,157人  
衆院第2区計   164,110人 169,068人 333,178人  
太田市(3区) 3区 81,476人 78,702人 160,178人 旧太田市、尾島町、新田町区域
館林市 31,095人 31,195人 62,290人  
板倉町 5,985人 5,989人 11,974人  
明和町 4,600人 4,615人 9,215人  
千代田町 4,641人 4,551人 9,192人  
大泉町 15,228人 13,877人 29,105人  
邑楽町 10,910人 10,841人 21,751人  
衆院第3区計   153,935人 149,770人 303,705人  
高崎市(4区) 4区 116,321人 122,285人 238,606人 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 26,629人 27,843人 54,472人  
上野村 501人 481人 982人  
神流町 769人 827人 1,596人  
衆院第4区計   144,220人 151,436人 295,656人  
高崎市(5区) 5区 34,906人 36,421人 71,327人 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市(5区) 23,677人 25,186人 48,863人 旧渋川市、子持村、小野上村、伊香保町区域
富岡市 19,732人 20,308人 40,040人  
安中市 23,780人 24,795人 48,575人  
榛東村 6,160人 5,986人 12,146人  
吉岡町 8,727人 9,021人 17,748人  
下仁田町 3,101人 3,204人 6,305人  
南牧村 737人 845人 1,582人  
甘楽町 5,371人 5,616人 10,987人  
中之条町 6,473人 6,859人 13,332人  
長野原町 2,326人 2,372人 4,698人  
嬬恋村 4,000人 4,016人 8,016人  
草津町 2,680人 2,641人 5,321人  
高山村 1,440人 1,507人 2,947人  
東吾妻町 5,590人 5,778人 11,368人  
衆院第5区計   148,700人 154,555人 303,255人  
県計   794,896人 819,604人 1,614,500人  

在外選挙人名簿登録者数(令和4年3月現在)

対前回比較

対前回比較一覧
市町村名 令和4年3月現在 令和3年12月現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
吉岡町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 4 10 14 4 10 14 0 0 0 0.00%
多野郡 上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
郡計 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
甘楽郡 下仁田町 5 7 12 5 8 13 0 -1 -1 -7.69%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 2 4 6 2 4 6 0 0 0 0.00%
郡計 8 13 21 8 14 22 0 -1 -1 -4.55%
吾妻郡 中之条町 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0.00%
長野原町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
嬬恋村 2 4 6 2 4 6 0 0 0 0.00%
草津町 1 6 7 1 6 7 0 0 0 0.00%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 18 28 46 18 28 46 0 0 0 0.00%
利根郡 片品村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
川場村 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
昭和村 1 3 4 1 3 4 0 0 0 0.00%
みなかみ町 7 17 24 7 17 24 0 0 0 0.00%
郡計 8 23 31 8 23 31 0 0 0 0.00%
佐波郡 玉村町 10 10 20 9 10 19 1 0 1 5.26%
郡計 10 10 20 9 10 19 1 0 1 5.26%
邑楽郡 板倉町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
明和町 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
千代田町 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0.00%
大泉町 17 20 37 18 20 38 -1 0 -1 -2.63%
邑楽町 5 5 10 6 5 11 -1 0 -1 -9.09%
郡計 30 34 64 32 34 66 -2 0 -2 -3.03%
郡計 78 119 197 79 120 199 -1 -1 -2 -1.01%
前橋市 63 115 178 65 114 179 -2 1 -1 -0.56%
高崎市 79 115 194 78 114 192 1 1 2 1.04%
桐生市 28 40 68 28 41 69 0 -1 -1 -1.45%
伊勢崎市 57 56 113 56 56 112 1 0 1 0.89%
太田市 53 48 101 52 48 100 1 0 1 1.00%
沼田市 8 9 17 8 10 18 0 -1 -1 -5.56%
館林市 17 25 42 17 25 42 0 0 0 0.00%
渋川市 19 29 48 19 29 48 0 0 0 0.00%
藤岡市 10 16 26 10 16 26 0 0 0 0.00%
富岡市 15 12 27 14 12 26 1 0 1 3.85%
安中市 27 22 49 26 21 47 1 1 2 4.26%
みどり市 13 12 25 13 13 26 0 -1 -1 -3.85%
市計 389 499 888 386 499 885 3 0 3 0.34%
県計 467 618 1,085 465 619 1,084 2 -1 1 0.09%
衆議院 1区 91 161 252 93 162 255 -2 -1 -3 -1.18%
2区 109 117 226 107 118 225 2 -1 1 0.44%
3区 93 104 197 94 104 198 -1 0 -1 -0.51%
4区 72 115 187 71 114 185 1 1 2 1.08%
5区 102 121 223 100 121 221 2 0 2 0.90%

※増減率については、小数第3位を 四捨五入しています。

衆議院小選挙区別

小選挙区別一覧
市町村名 選挙区 在外選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 1区 63人 115人 178人  
桐生市(1区) 6人 2人 8人 旧新里村、黒保根村区域
沼田市 8人 9人 17人  
渋川市(1区) 6人 10人 16人 旧北橘村、赤城村区域
みどり市(1区) 0 2人 2人 旧勢多郡東村区域
片品村 0 1人 1人  
川場村 0 2人 2人  
昭和村 1人 3人 4人  
みなかみ町 7人 17人 24人  
衆院第1区計   91人 161人 252人  
桐生市(2区) 2区 22人 38人 60人 旧桐生市区域
伊勢崎市 57人 56人 113人  
太田市(2区) 7人 3人 10人 旧薮塚本町区域
みどり市(2区) 13人 10人 23人 旧笠懸町、大間々町区域
玉村町 10人 10人 20人  
衆院第2区計   109人 117人 226人  
太田市(3区) 3区 46人 45人 91人 旧太田市、尾島町、新田町区域
館林市 17人 25人 42人  
板倉町 3人 6人 9人  
明和町 0 2人 2人  
千代田町 5人 1人 6人  
大泉町 17人 20人 37人  
邑楽町 5人 5人 10人  
衆院第3区計   93人 104人 197人  
高崎市(4区) 4区 62人 98人 160人 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 10人 16人 26人  
上野村 0 0 0  
神流町 0 1人 1人  
衆院第4区計   72人 115人 187人  
高崎市(5区) 5区 17人 17人 34人 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市(5区) 13人 19人 32人 旧渋川市、子持村、小野上村、伊香保町区域
富岡市 15人 12人 27人  
安中市 27人 22人 49人  
榛東村 1人 4人 5人  
吉岡町 3人 6人 9人  
下仁田町 5人 7人 12人  
南牧村 1人 2人 3人  
甘楽町 2人 4人 6人  
中之条町 9人 8人 17人  
長野原町 3人 4人 7人  
嬬恋村 2人 4人 6人  
草津町 1人 6人 7人  
高山村 0 0 0  
東吾妻町 3人 6人 9人  
衆院第5区計   102人 121人 223人  
県計   467人 618人 1,085人