本文
選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和4年6月現在)
更新日:2022年6月17日
印刷ページ表示
選挙人名簿登録者数(令和4年6月登録日現在)
対前回比較
市町村名 | 令和4年6月登録日現在 | 令和4年3月登録日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 6,161 | 5,999 | 12,160 | 6,160 | 5,986 | 12,146 | 1 | 13 | 14 | 0.12% |
吉岡町 | 8,766 | 9,029 | 17,795 | 8,727 | 9,021 | 17,748 | 39 | 8 | 47 | 0.26% | |
郡計 | 14,927 | 15,028 | 29,955 | 14,887 | 15,007 | 29,894 | 40 | 21 | 61 | 0.20% | |
多野郡 | 上野村 | 496 | 474 | 970 | 501 | 481 | 982 | -5 | -7 | -12 | -1.22% |
神流町 | 765 | 821 | 1,586 | 769 | 827 | 1,596 | -4 | -6 | -10 | -0.63% | |
郡計 | 1,261 | 1,295 | 2,556 | 1,270 | 1,308 | 2,578 | -9 | -13 | -22 | -0.85% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 3,068 | 3,180 | 6,248 | 3,101 | 3,204 | 6,305 | -33 | -24 | -57 | -0.90% |
南牧村 | 730 | 835 | 1,565 | 737 | 845 | 1,582 | -7 | -10 | -17 | -1.07% | |
甘楽町 | 5,356 | 5,594 | 10,950 | 5,371 | 5,616 | 10,987 | -15 | -22 | -37 | -0.34% | |
郡計 | 9,154 | 9,609 | 18,763 | 9,209 | 9,665 | 18,874 | -55 | -56 | -111 | -0.59% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 6,449 | 6,837 | 13,286 | 6,473 | 6,859 | 13,332 | -24 | -22 | -46 | -0.35% |
長野原町 | 2,324 | 2,370 | 4,694 | 2,326 | 2,372 | 4,698 | -2 | -2 | -4 | -0.09% | |
嬬恋村 | 4,000 | 4,005 | 8,005 | 4,000 | 4,016 | 8,016 | 0 | -11 | -11 | -0.14% | |
草津町 | 2,648 | 2,607 | 5,255 | 2,680 | 2,641 | 5,321 | -32 | -34 | -66 | -1.24% | |
高山村 | 1,433 | 1,493 | 2,926 | 1,440 | 1,507 | 2,947 | -7 | -14 | -21 | -0.71% | |
東吾妻町 | 5,569 | 5,762 | 11,331 | 5,590 | 5,778 | 11,368 | -21 | -16 | -37 | -0.33% | |
郡計 | 22,423 | 23,074 | 45,497 | 22,509 | 23,173 | 45,682 | -86 | -99 | -185 | -0.40% | |
利根郡 | 片品村 | 1,788 | 1,885 | 3,673 | 1,794 | 1,892 | 3,686 | -6 | -7 | -13 | -0.35% |
川場村 | 1,280 | 1,410 | 2,690 | 1,283 | 1,418 | 2,701 | -3 | -8 | -11 | -0.41% | |
昭和村 | 2,803 | 2,855 | 5,658 | 2,814 | 2,858 | 5,672 | -11 | -3 | -14 | -0.25% | |
みなかみ町 | 7,574 | 8,084 | 15,658 | 7,618 | 8,142 | 15,760 | -44 | -58 | -102 | -0.65% | |
郡計 | 13,445 | 14,234 | 27,679 | 13,509 | 14,310 | 27,819 | -64 | -76 | -140 | -0.50% | |
佐波郡 | 玉村町 | 14,833 | 15,350 | 30,183 | 14,826 | 15,331 | 30,157 | 7 | 19 | 26 | 0.09% |
郡計 | 14,833 | 15,350 | 30,183 | 14,826 | 15,331 | 30,157 | 7 | 19 | 26 | 0.09% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 5,962 | 5,988 | 11,950 | 5,985 | 5,989 | 11,974 | -23 | -1 | -24 | -0.20% |
明和町 | 4,588 | 4,583 | 9,171 | 4,600 | 4,615 | 9,215 | -12 | -32 | -44 | -0.48% | |
千代田町 | 4,638 | 4,544 | 9,182 | 4,641 | 4,551 | 9,192 | -3 | -7 | -10 | -0.11% | |
大泉町 | 15,224 | 13,896 | 29,120 | 15,228 | 13,877 | 29,105 | -4 | 19 | 15 | 0.05% | |
邑楽町 | 10,873 | 10,813 | 21,686 | 10,910 | 10,841 | 21,751 | -37 | -28 | -65 | -0.30% | |
郡計 | 41,285 | 39,824 | 81,109 | 41,364 | 39,873 | 81,237 | -79 | -49 | -128 | -0.16% | |
郡計 | 117,328 | 118,414 | 235,742 | 117,574 | 118,667 | 236,241 | -246 | -253 | -499 | -0.21% | |
市 | 前橋市 | 135,069 | 143,438 | 278,507 | 135,197 | 143,519 | 278,716 | -128 | -81 | -209 | -0.07% |
高崎市 | 151,128 | 158,655 | 309,783 | 151,227 | 158,706 | 309,933 | -99 | -51 | -150 | -0.05% | |
桐生市 | 44,141 | 48,009 | 92,150 | 44,239 | 48,181 | 92,420 | -98 | -172 | -270 | -0.29% | |
伊勢崎市 | 84,107 | 84,260 | 168,367 | 84,088 | 84,196 | 168,284 | 19 | 64 | 83 | 0.05% | |
太田市 | 90,120 | 87,389 | 177,509 | 90,104 | 87,365 | 177,469 | 16 | 24 | 40 | 0.02% | |
沼田市 | 19,016 | 20,406 | 39,422 | 19,075 | 20,429 | 39,504 | -59 | -23 | -82 | -0.21% | |
館林市 | 31,037 | 31,161 | 62,198 | 31,095 | 31,195 | 62,290 | -58 | -34 | -92 | -0.15% | |
渋川市 | 31,505 | 33,092 | 64,597 | 31,577 | 33,189 | 64,766 | -72 | -97 | -169 | -0.26% | |
藤岡市 | 26,579 | 27,784 | 54,363 | 26,629 | 27,843 | 54,472 | -50 | -59 | -109 | -0.20% | |
富岡市 | 19,676 | 20,263 | 39,939 | 19,732 | 20,308 | 40,040 | -56 | -45 | -101 | -0.25% | |
安中市 | 23,719 | 24,702 | 48,421 | 23,780 | 24,795 | 48,575 | -61 | -93 | -154 | -0.32% | |
みどり市 | 20,530 | 21,174 | 41,704 | 20,579 | 21,211 | 41,790 | -49 | -37 | -86 | -0.21% | |
市計 | 676,627 | 700,333 | 1,376,960 | 677,322 | 700,937 | 1,378,259 | -695 | -604 | -1,299 | -0.09% | |
県計 | 793,955 | 818,747 | 1,612,702 | 794,896 | 819,604 | 1,614,500 | -941 | -857 | -1,798 | -0.11% | |
藤岡市・多野郡 | 27,840 | 29,079 | 56,919 | 27,899 | 29,151 | 57,050 | -59 | -72 | -131 | -0.23% | |
衆議院 小選挙区 |
群馬県第1区 | 183,626 | 194,541 | 378,167 | 183,931 | 194,775 | 378,706 | -305 | -234 | -539 | -0.14% |
群馬県第2区 | 164,041 | 168,972 | 333,013 | 164,110 | 169,068 | 333,178 | -69 | -96 | -165 | -0.05% | |
群馬県第3区 | 153,790 | 149,709 | 303,499 | 153,935 | 149,770 | 303,705 | -145 | -61 | -206 | -0.07% | |
群馬県第4区 | 144,048 | 151,309 | 295,357 | 144,220 | 151,436 | 295,656 | -172 | -127 | -299 | -0.10% | |
群馬県5区 | 148,450 | 154,216 | 302,666 | 148,700 | 154,555 | 303,255 | -250 | -339 | -589 | -0.19% |
※増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
対前年比較
市町村名 | 令和4年6月登録日現在 | 令和3年6月登録日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 6,161 | 5,999 | 12,160 | 6,141 | 5,960 | 12,101 | 20 | 39 | 59 | 0.49% |
吉岡町 | 8,766 | 9,029 | 17,795 | 8,626 | 8,930 | 17,556 | 140 | 99 | 239 | 1.36% | |
郡計 | 14,927 | 15,028 | 29,955 | 14,767 | 14,890 | 29,657 | 160 | 138 | 298 | 1.00% | |
多野郡 | 上野村 | 496 | 474 | 970 | 500 | 495 | 995 | -4 | -21 | -25 | -2.51% |
神流町 | 765 | 821 | 1,586 | 788 | 837 | 1,625 | -23 | -16 | -39 | -2.40% | |
郡計 | 1,261 | 1,295 | 2,556 | 1,288 | 1,332 | 2,620 | -27 | -37 | -64 | -2.44% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 3,068 | 3,180 | 6,248 | 3,173 | 3,285 | 6,458 | -105 | -105 | -210 | -3.25% |
南牧村 | 730 | 835 | 1,565 | 765 | 875 | 1,640 | -35 | -40 | -75 | -4.57% | |
甘楽町 | 5,356 | 5,594 | 10,950 | 5,426 | 5,678 | 11,104 | -70 | -84 | -154 | -1.39% | |
郡計 | 9,154 | 9,609 | 18,763 | 9,364 | 9,838 | 19,202 | -210 | -229 | -439 | -2.29% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 6,449 | 6,837 | 13,286 | 6,582 | 6,910 | 13,492 | -133 | -73 | -206 | -1.53% |
長野原町 | 2,324 | 2,370 | 4,694 | 2,349 | 2,380 | 4,729 | -25 | -10 | -35 | -0.74% | |
嬬恋村 | 4,000 | 4,005 | 8,005 | 4,044 | 4,044 | 8,088 | -44 | -39 | -83 | -1.03% | |
草津町 | 2,648 | 2,607 | 5,255 | 2,674 | 2,648 | 5,322 | -26 | -41 | -67 | -1.26% | |
高山村 | 1,433 | 1,493 | 2,926 | 1,462 | 1,523 | 2,985 | -29 | -30 | -59 | -1.98% | |
東吾妻町 | 5,569 | 5,762 | 11,331 | 5,692 | 5,879 | 11,571 | -123 | -117 | -240 | -2.07% | |
郡計 | 22,423 | 23,074 | 45,497 | 22,803 | 23,384 | 46,187 | -380 | -310 | -690 | -1.49% | |
利根郡 | 片品村 | 1,788 | 1,885 | 3,673 | 1,842 | 1,926 | 3,768 | -54 | -41 | -95 | -2.52% |
川場村 | 1,280 | 1,410 | 2,690 | 1,295 | 1,431 | 2,726 | -15 | -21 | -36 | -1.32% | |
昭和村 | 2,803 | 2,855 | 5,658 | 2,846 | 2,893 | 5,739 | -43 | -38 | -81 | -1.41% | |
みなかみ町 | 7,574 | 8,084 | 15,658 | 7,742 | 8,244 | 15,986 | -168 | -160 | -328 | -2.05% | |
郡計 | 13,445 | 14,234 | 27,679 | 13,725 | 14,494 | 28,219 | -280 | -260 | -540 | -1.91% | |
佐波郡 | 玉村町 | 14,833 | 15,350 | 30,183 | 14,933 | 15,390 | 30,323 | -100 | -40 | -140 | -0.46% |
郡計 | 14,833 | 15,350 | 30,183 | 14,933 | 15,390 | 30,323 | -100 | -40 | -140 | -0.46% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 5,962 | 5,988 | 11,950 | 6,065 | 6,072 | 12,137 | -103 | -84 | -187 | -1.54% |
明和町 | 4,588 | 4,583 | 9,171 | 4,610 | 4,643 | 9,253 | -22 | -60 | -82 | -0.89% | |
千代田町 | 4,638 | 4,544 | 9,182 | 4,646 | 4,577 | 9,223 | -8 | -33 | -41 | -0.44% | |
大泉町 | 15,224 | 13,896 | 29,120 | 15,243 | 13,867 | 29,110 | -19 | 29 | 10 | 0.03% | |
邑楽町 | 10,873 | 10,813 | 21,686 | 11,013 | 10,916 | 21,929 | -140 | -103 | -243 | -1.11% | |
郡計 | 41,285 | 39,824 | 81,109 | 41,577 | 40,075 | 81,652 | -292 | -251 | -543 | -0.67% | |
郡計 | 117,328 | 118,414 | 235,742 | 118,457 | 119,403 | 237,860 | -1,129 | -989 | -2,118 | -0.89% | |
市 | 前橋市 | 135,069 | 143,438 | 278,507 | 135,463 | 143,844 | 279,307 | -394 | -406 | -800 | -0.29% |
高崎市 | 151,128 | 158,655 | 309,783 | 151,398 | 158,769 | 310,167 | -270 | -114 | -384 | -0.12% | |
桐生市 | 44,141 | 48,009 | 92,150 | 44,844 | 48,802 | 93,646 | -703 | -793 | -1,496 | -1.60% | |
伊勢崎市 | 84,107 | 84,260 | 168,367 | 84,040 | 84,282 | 168,322 | 67 | -22 | 45 | 0.03% | |
太田市 | 90,120 | 87,389 | 177,509 | 90,184 | 87,398 | 177,582 | -64 | -9 | -73 | -0.04% | |
沼田市 | 19,016 | 20,406 | 39,422 | 19,208 | 20,643 | 39,851 | -192 | -237 | -429 | -1.08% | |
館林市 | 31,037 | 31,161 | 62,198 | 31,226 | 31,341 | 62,567 | -189 | -180 | -369 | -0.59% | |
渋川市 | 31,505 | 33,092 | 64,597 | 31,869 | 33,470 | 65,339 | -364 | -378 | -742 | -1.14% | |
藤岡市 | 26,579 | 27,784 | 54,363 | 26,763 | 28,051 | 54,814 | -184 | -267 | -451 | -0.82% | |
富岡市 | 19,676 | 20,263 | 39,939 | 19,894 | 20,505 | 40,399 | -218 | -242 | -460 | -1.14% | |
安中市 | 23,719 | 24,702 | 48,421 | 23,965 | 24,972 | 48,937 | -246 | -270 | -516 | -1.05% | |
みどり市 | 20,530 | 21,174 | 41,704 | 20,615 | 21,295 | 41,910 | -85 | -121 | -206 | -0.49% | |
市計 | 676,627 | 700,333 | 1,376,960 | 679,469 | 703,372 | 1,382,841 | -2,842 | -3,039 | -5,881 | -0.43% | |
県計 | 793,955 | 818,747 | 1,612,702 | 797,926 | 822,775 | 1,620,701 | -3,971 | -4,028 | -7,999 | -0.49% | |
藤岡市・多野郡 | 27,840 | 29,079 | 56,919 | 28,051 | 29,383 | 57,434 | -211 | -304 | -515 | -0.90% | |
衆議院 小選挙区 |
群馬県第1区 | 183,626 | 194,541 | 378,167 | 184,762 | 195,672 | 380,434 | -1,136 | -1,131 | -2,267 | -0.60% |
群馬県第2区 | 164,041 | 168,972 | 333,013 | 164,769 | 169,835 | 334,604 | -728 | -863 | -1,591 | -0.48% | |
群馬県第3区 | 153,790 | 149,709 | 303,499 | 154,310 | 150,146 | 304,456 | -520 | -437 | -957 | -0.31% | |
群馬県第4区 | 144,048 | 151,309 | 295,357 | 144,587 | 151,738 | 296,325 | -539 | -429 | -968 | -0.33% | |
群馬県第5区 | 148,450 | 154,216 | 302,666 | 149,498 | 155,384 | 304,882 | -1,048 | -1,168 | -2,216 | -0.73% |
※増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
衆議院小選挙区別
市町村名 | 衆議院 小選挙区 |
選挙人名簿登録者総数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
前橋市 | 群馬県第1区 | 135,069人 | 143,438人 | 278,507人 | |
桐生市(1区) | 7,445人 | 7,617人 | 15,062人 | 旧新里村、黒保根村区域 | |
沼田市 | 19,016人 | 20,406人 | 39,422人 | ||
渋川市(1区) | 7,874人 | 7,977人 | 15,851人 | 旧北橘村、赤城村区域 | |
みどり市(1区) | 777人 | 869人 | 1,646人 | 旧勢多郡東村区域 | |
片品村 | 1,788人 | 1,885人 | 3,673人 | ||
川場村 | 1,280人 | 1,410人 | 2,690人 | ||
昭和村 | 2,803人 | 2,855人 | 5,658人 | ||
みなかみ町 | 7,574人 | 8,084人 | 15,658人 | ||
群馬県第1区計 | 183,626人 | 194,541人 | 378,167人 | ||
桐生市(2区) | 群馬県第2区 | 36,696人 | 40,392人 | 77,088人 | 旧桐生市区域 |
伊勢崎市 | 84,107人 | 84,260人 | 168,367人 | ||
太田市(2区) | 8,652人 | 8,665人 | 17,317人 | 旧薮塚本町区域 | |
みどり市(2区) | 19,753人 | 20,305人 | 40,058人 | 旧笠懸町、大間々町区域 | |
玉村町 | 14,833人 | 15,350人 | 30,183人 | ||
群馬県第2区計 | 164,041人 | 168,972人 | 333,013人 | ||
太田市(3区) | 群馬県第3区 | 81,468人 | 78,724人 | 160,192人 | 旧太田市、尾島町、新田町区域 |
館林市 | 31,037人 | 31,161人 | 62,198人 | ||
板倉町 | 5,962人 | 5,988人 | 11,950人 | ||
明和町 | 4,588人 | 4,583人 | 9,171人 | ||
千代田町 | 4,638人 | 4,544人 | 9,182人 | ||
大泉町 | 15,224人 | 13,896人 | 29,120人 | ||
邑楽町 | 10,873人 | 10,813人 | 21,686人 | ||
群馬県第3区計 | 153,790人 | 149,709人 | 303,499人 | ||
高崎市(4区) | 群馬県第4区 | 116,208人 | 122,230人 | 238,438人 | 旧高崎市、新町、吉井町区域 |
藤岡市 | 26,579人 | 27,784人 | 54,363人 | ||
上野村 | 496人 | 474人 | 970人 | ||
神流町 | 765人 | 821人 | 1,586人 | ||
群馬県第4区計 | 144,048人 | 151,309人 | 295,357人 | ||
高崎市(5区) | 群馬県第5区 | 34,920人 | 36,425人 | 71,345人 | 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域 |
渋川市(5区) | 23,631人 | 25,115人 | 48,746人 | 旧渋川市、子持村、小野上村、伊香保町区域 | |
富岡市 | 19,676人 | 20,263人 | 39,939人 | ||
安中市 | 23,719人 | 24,702人 | 48,421人 | ||
榛東村 | 6,161人 | 5,999人 | 12,160人 | ||
吉岡町 | 8,766人 | 9,029人 | 17,795人 | ||
下仁田町 | 3,068人 | 3,180人 | 6,248人 | ||
南牧村 | 730人 | 835人 | 1,565人 | ||
甘楽町 | 5,356人 | 5,594人 | 10,950人 | ||
中之条町 | 6,449人 | 6,837人 | 13,286人 | ||
長野原町 | 2,324人 | 2,370人 | 4,694人 | ||
嬬恋村 | 4,000人 | 4,005人 | 8,005人 | ||
草津町 | 2,648人 | 2,607人 | 5,255人 | ||
高山村 | 1,433人 | 1,493人 | 2,926人 | ||
東吾妻町 | 5,569人 | 5,762人 | 11,331人 | ||
群馬県第5区計 | 148,450人 | 154,216人 | 302,666人 | ||
県計 | 793,955人 | 818,747人 | 1,612,702人 |
在外選挙人名簿登録者数(令和4年6月現在)
対前回比較
市町村名 | 令和4年6月現在 | 令和4年3月現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
吉岡町 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
多野郡 | 上野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神流町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
南牧村 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
甘楽町 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
長野原町 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
嬬恋村 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
草津町 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
高山村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東吾妻町 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 18 | 28 | 46 | 18 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
利根郡 | 片品村 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
川場村 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
昭和村 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25.00% | |
みなかみ町 | 7 | 14 | 21 | 7 | 17 | 24 | 0 | -3 | -3 | -12.50% | |
郡計 | 9 | 20 | 29 | 8 | 23 | 31 | 1 | -3 | -2 | -6.45% | |
佐波郡 | 玉村町 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
郡計 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
明和町 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
千代田町 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
大泉町 | 17 | 21 | 38 | 17 | 20 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2.70% | |
邑楽町 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 30 | 35 | 65 | 30 | 34 | 64 | 0 | 1 | 1 | 1.56% | |
郡計 | 79 | 117 | 196 | 78 | 119 | 197 | 1 | -2 | -1 | -0.51% | |
市 | 前橋市 | 65 | 117 | 182 | 63 | 115 | 178 | 2 | 2 | 4 | 2.25% |
高崎市 | 79 | 117 | 196 | 79 | 115 | 194 | 0 | 2 | 2 | 1.03% | |
桐生市 | 28 | 41 | 69 | 28 | 40 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1.47% | |
伊勢崎市 | 57 | 59 | 116 | 57 | 56 | 113 | 0 | 3 | 3 | 2.65% | |
太田市 | 52 | 50 | 102 | 53 | 48 | 101 | -1 | 2 | 1 | 0.99% | |
沼田市 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
館林市 | 17 | 24 | 41 | 17 | 25 | 42 | 0 | -1 | -1 | -2.38% | |
渋川市 | 19 | 29 | 48 | 19 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
藤岡市 | 10 | 16 | 26 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
富岡市 | 15 | 12 | 27 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
安中市 | 26 | 22 | 48 | 27 | 22 | 49 | -1 | 0 | -1 | -2.04% | |
みどり市 | 12 | 12 | 24 | 13 | 12 | 25 | -1 | 0 | -1 | -4.00% | |
市計 | 388 | 508 | 896 | 389 | 499 | 888 | -1 | 9 | 8 | 0.90% | |
県計 | 467 | 625 | 1,092 | 467 | 618 | 1,085 | 0 | 7 | 7 | 0.65% | |
衆議院 小選挙区 |
群馬県第1区 | 94 | 161 | 255 | 91 | 161 | 252 | 3 | 0 | 3 | 1.19% |
群馬県第2区 | 108 | 120 | 228 | 109 | 117 | 226 | -1 | 3 | 2 | 0.88% | |
群馬県第3区 | 92 | 106 | 198 | 93 | 104 | 197 | -1 | 2 | 1 | 0.51% | |
群馬県第4区 | 72 | 117 | 189 | 72 | 115 | 187 | 0 | 2 | 2 | 1.07% | |
群馬県第5区 | 101 | 121 | 222 | 102 | 121 | 223 | -1 | 0 | -1 | -0.45% |
※増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
衆議院小選挙区別
市町村名 | 衆議院 小選挙区 |
在外選挙人名簿登録者総数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
前橋市 | 群馬県第1区 | 65人 | 117人 | 182人 | |
桐生市(1区) | 6人 | 3人 | 9人 | 旧新里村、黒保根村区域 | |
沼田市 | 8人 | 9人 | 17人 | ||
渋川市(1区) | 6人 | 10人 | 16人 | 旧北橘村、赤城村区域 | |
みどり市(1区) | 0 | 2人 | 2人 | 旧勢多郡東村区域 | |
片品村 | 0 | 1人 | 1人 | ||
川場村 | 0 | 2人 | 2人 | ||
昭和村 | 2人 | 3人 | 5人 | ||
みなかみ町 | 7人 | 14人 | 21人 | ||
群馬県第1区計 | 94人 | 161人 | 255人 | ||
桐生市(2区) | 群馬県第2区 | 22人 | 38人 | 60人 | 旧桐生市区域 |
伊勢崎市 | 57人 | 59人 | 116人 | ||
太田市(2区) | 7人 | 3人 | 10人 | 旧薮塚本町区域 | |
みどり市(2区) | 12人 | 10人 | 22人 | 旧笠懸町、大間々町区域 | |
玉村町 | 10人 | 10人 | 20人 | ||
群馬県第2区計 | 108人 | 120人 | 228人 | ||
太田市(3区) | 群馬県第3区 | 45人 | 47人 | 9人2 | 旧太田市、尾島町、新田町区域 |
館林市 | 17人 | 24人 | 41人 | ||
板倉町 | 3人 | 6人 | 9人 | ||
明和町 | 0 | 2人 | 2人 | ||
千代田町 | 5人 | 1人 | 6人 | ||
大泉町 | 17人 | 21人 | 38人 | ||
邑楽町 | 5人 | 5人 | 10人 | ||
群馬県第3区計 | 92人 | 106人 | 198人 | ||
高崎市(4区) | 群馬県第4区 | 62人 | 100人 | 162人 | 旧高崎市、新町、吉井町区域 |
藤岡市 | 10人 | 16人 | 26人 | ||
上野村 | 0 | 0 | 0 | ||
神流町 | 0 | 1人 | 1人 | ||
群馬県第4区計 | 72人 | 117人 | 189人 | ||
高崎市(5区) | 群馬県第5区 | 17人 | 17人 | 34人 | 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域 |
渋川市(5区) | 13人 | 19人 | 32人 | 旧渋川市、子持村、小野上村、伊香保町区域 | |
富岡市 | 15人 | 12人 | 27人 | ||
安中市 | 26人 | 22人 | 48人 | ||
榛東村 | 1人 | 4人 | 5人 | ||
吉岡町 | 3人 | 6人 | 9人 | ||
下仁田町 | 5人 | 7人 | 12人 | ||
南牧村 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
甘楽町 | 2人 | 4人 | 6人 | ||
中之条町 | 9人 | 8人 | 17人 | ||
長野原町 | 3人 | 4人 | 7人 | ||
嬬恋村 | 2人 | 4人 | 6人 | ||
草津町 | 1人 | 6人 | 7人 | ||
高山村 | 0 | 0 | 0 | ||
東吾妻町 | 3人 | 6人 | 9人 | ||
群馬県第5区計 | 101人 | 121人 | 222人 | ||
県計 | 467人 | 625人 | 1,092人 |