本文
平成20年度介護保険事業状況報告(年報)
1.一般状況
(1) 第1号被保険者のいる世帯数
第1号被保険者のいる世帯数は、平成20年度末現在(平成21年3月末。以下同じ。)で、321,096世帯となっている。前年度末現在に比べ8,732世帯(2.8%)増となる。
(2) 第1号被保険者数
第1号被保険者数は、平成20年度末現在で458,089人となっている。うち、前期高齢者(65歳以上75歳未満)は235,102人、後期高齢者(75歳以上)は222,987人で、第1号被保険者に占める割合は、それぞれ51.3%、48.7%となる。
前年度末現在に比べ前期高齢者 6,071人(2.7%)増、後期高齢者6,604人(3.1%)増、計12,675人(2.9%)増となっている。
年齢 | 12年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65~74歳 | 213,676人 | 216,819人 | 219,846人 | 225,398人 | 229,030人 | 235,102人 | 51.3% |
75歳以上 | 159,419人 | 192,917人 | 201,449人 | 208,721人 | 216,383人 | 222,987人 | 48.7% |
計 | 373,095人 | 409,736人 | 421,295人 | 434,119人 | 445,413人 | 458,089人 | 100.0% |
(3) 要介護認定者数
要介護(要支援)認定者数(以下「認定者」という。)は、平成20年度末で72,435人。うち第1号被保険者70,031人、第2号被保険者2,404人となっている。
前年度に比べ第1号被保険者2,564人(3.8%)増、第2号被保険者19人(0.8%)増となっている。
認定を受けた第1号被保険者のうち前期高齢者は8,908人、後期高齢者は61,123人で第1号被保険者に占める割合は、それぞれ12.7%、87.3%となる。
認定者数を要介護度別にみると、要支援1 7,066人、要支援2 11,054人、要介護1 11,960人、要介護2 12,832人、要介護3 12,242人、要介護4 9,577人、要介護5 7,704人となっており、要介護2の占める割合が最も高い。
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 6,929人 | 10,655人 | 11,622人 | 12,263人 | 11,812人 | 9,322人 | 7,428人 | 70,031人 | 96.7% |
65~74歳 | 937人 | 1,503人 | 1,402人 | 1,696人 | 1,467人 | 1,058人 | 845人 | 8,908人 | 12.7% |
75歳以上 | 5,992人 | 9,152人 | 10,220人 | 10,567人 | 10,345人 | 8,264人 | 6,583人 | 61,123人 | 87.3% |
第2号被保険者 | 137人 | 399人 | 338人 | 569人 | 430人 | 255人 | 276人 | 2,404人 | 3.3% |
総数 | 7,066人 | 11,054人 | 11,960人 | 12,832人 | 12,242人 | 9,577人 | 7,704人 | 72,435人 | 100.0% |
構成比 | 9.8% | 15.3% | 16.6% | 17.7% | 16.9% | 13.2% | 10.6% | 100.0% | |
対前年度比 | 101.2% | 105.5% | 103.0% | 103.5% | 106.5% | 100.9% | 104.2% | 103.7% |
(4)第1号被保険者にしめる認定者の割合
第1号被保険者に占める認定者の割合(20年度末現在)は、15.3%となっており、前年度15.1%に比べ0.2ポイントの増である。
市町村別では、上野村、南牧村などが高く、甘楽町、吉井町などが低くなっており、最大で約1.8倍の地域差がある。
12年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
---|---|---|---|---|---|
10.0% | 14.5% | 15.2% | 15.0% | 15.1% | 15.3% |
保険者名 | 第1号被保険者数 | 要介護(要支援) 認定者数 (第1号被保険者) |
認定率 |
---|---|---|---|
前橋市 | 72,576人 | 10,914人 | 15.0% |
高崎市 | 74,587人 | 11,638人 | 15.6% |
桐生市 | 34,375人 | 6,002人 | 17.5% |
伊勢崎市 | 40,736人 | 6,569人 | 16.1% |
太田市 | 41,542人 | 6,092人 | 14.7% |
沼田市 | 13,880人 | 2,167 | 15.6% |
館林市 | 16,878人 | 2,590人 | 15.3% |
渋川市 | 21,864人 | 3,156人 | 14.4% |
藤岡市 | 15,892人 | 2,282人 | 14.4% |
富岡市 | 13,286人 | 1,882人 | 14.2% |
安中市 | 16,750人 | 2,392人 | 14.3% |
みどり市 | 11,329人 | 1,706人 | 15.1% |
富士見村 | 4,772人 | 663人 | 13.9% |
榛東村 | 2,742人 | 402人 | 14.7% |
吉岡町 | 3,438人 | 508人 | 14.8% |
吉井町 | 6,018人 | 782人 | 13.0% |
上野村 | 629人 | 134人 | 21.3% |
神流町 | 1,319人 | 227人 | 17.2% |
下仁田町 | 3,735 | 653人 | 17.5% |
南牧村 | 1,555人 | 293人 | 18.8% |
甘楽町 | 3,598人 | 434人 | 12.1% |
中之条町 | 5,188人 | 804人 | 15.5% |
長野原町 | 1,723人 | 225人 | 13.1% |
嬬恋村 | 2,930人 | 457人 | 15.6% |
草津町 | 2,028人 | 264人 | 13.0% |
六合村 | 601人 | 100人 | 16.6% |
高山村 | 1,127人 | 178人 | 15.8% |
東吾妻町 | 5,174人 | 791人 | 15.3% |
片品村 | 1,508人 | 221人 | 14.7% |
川場村 | 1,010人 | 186人 | 18.4% |
昭和村 | 1,994人 | 315人 | 15.8% |
みなかみ町 | 6,968人 | 1,181人 | 16.9% |
玉村町 | 5,680人 | 883人 | 15.5% |
板倉町 | 3,724人 | 486人 | 13.1% |
明和町 | 2,509人 | 343人 | 13.7% |
千代田町 | 2,497人 | 358人 | 14.3% |
大泉町 | 6,452人 | 1,000人 | 15.5% |
邑楽町 | 5,474人 | 753人 | 13.8% |
県計 | 458,088人 | 70,031人 | 15.3% |
(5) 居宅介護(介護予防)サービス受給者数
居宅介護(介護予防)サービス受給者数(以下「居宅サービス受給者」という。)は平成20年度累計(平成20年3月から平成21年2月)で総数511,561人(延人月。以下同じ。)、うち第1号被保険者数は492,708人、第2号被保険者数は18,853人となっている。
1か月当たり平均でみると、総数で42,630人となり、前年度(40,714人)に比べ1,916人(4.7%)増となる。
要介護度別では、要介護2が最も多く、108,279人(構成比21.2%)となっている。
区分 | 12年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 構成比 (20年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12年4月 から 13年2月 |
16年3月 から 17年2月 |
17年3月 から 18年2月 |
18年3月 から 19年2月 |
19年3月 から 20年2月 |
20年3月 から 21年2月 |
||
要支援 | 延べ31,025人月 | 延べ60,927人月 | 延べ69,623人月 | 延べ6,137人月 | |||
要支援1 | 延べ27,709人月 | 延べ52,302人月 | 延べ52,554人月 | 10.3% | |||
要支援2 | 延べ37,818人月 | 延べ82,937人月 | 延べ92,083人月 | 18.0% | |||
経過的 要介護 |
延べ30,173人月 | 延べ190人月 | 延べ51人月 | 0.0% | |||
要介護1 | 延べ65,697人月 | 延べ176,065人月 | 延べ195,195人月 | 延べ156,230人月 | 延べ106,575人月 | 延べ103,550人月 | 20.2% |
要介護2 | 延べ45,597人月 | 延べ80,315人月 | 延べ84,053人月 | 延べ89,289人月 | 延べ102,317人月 | 延べ108,279人月 | 21.2% |
要介護3 | 延べ31,142人月 | 延べ58,301人月 | 延べ62,051人月 | 延べ64,854人月 | 延べ74,886人月 | 延べ80,869人月 | 15.8% |
要介護4 | 延べ25,055人月 | 延べ41,036人月 | 延べ40,523人月 | 延べ40,665人月 | 延べ44,578人月 | 延べ47,999人月 | 9.4% |
要介護5 | 延べ18,478人月 | 延べ26,063人月 | 延べ24,909人月 | 延べ24,277人月 | 延べ24,784人月 | 延べ26,176人月 | 5.1% |
総数 | 延べ216,994人月 | 延べ442,707人月 | 延べ476,354人月 | 延べ477,152人月 | 延べ488,569人月 | 延べ511,561人月 | 100.0% |
(6) 地域密着型(介護予防)サービス受給者数
地域密着型(介護予防)サービス受給者数(以下「地域密着型サービス受給者」という。)は、平成20年度累計(平成20年3月から平成21年2月)で総数42,353人(延人月。以下同じ。)、うち第1号被保険者数は41,811人、第2号被保険者数542人となっている。
1か月当たり平均でみると、総数で3,529人となり、前年度(2,912人)に比べ617人(21.1%)増となる。
要介護度別では、要介護3が最も多く、12,796人(構成比30.2%)となっている。
区分 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 構成比 (20年度) |
---|---|---|---|---|
18年4月 から 19年2月 |
19年3月 から 20年2月 |
20年3月 から 21年2月 |
||
要支援1 | 延べ67人月 | 延べ165人月 | 延べ203人月 | 0.5% |
要支援2 | 延べ133人月 | 延べ354人月 | 延べ663人月 | 1.6% |
経過的 要介護 |
延べ73人月 | 0 | 0 | 0.0% |
要介護1 | 延べ5,666人月 | 延べ6,628人月 | 延べ7,289人月 | 17.2% |
要介護2 | 延べ7,246人月 | 延べ9,044人月 | 延べ10,547人月 | 24.9% |
要介護3 | 延べ7,776人月 | 延べ10,387人月 | 延べ12,796人月 | 30.2% |
要介護4 | 延べ4,442人月 | 延べ6,195人月 | 延べ7,961人月 | 18.8% |
要介護5 | 延べ1,380人月 | 延べ2,171人月 | 延べ2,894人月 | 6.8% |
総数 | 延べ26,783人月 | 延べ34,944人月 | 延べ42,353人月 | 100.0% |
(7) 施設介護サービス受給者数
施設介護サービス受給者数(以下「施設サービス受給者」という。)は、平成20年度累計(平成20年3月から平成21年2月)で総数163,120人(延人月。以下同じ。)、うち第1号被保険者数は160,994人、第2号被保険者数は2,546人となっている。
施設種類別に年度累計でみると介護老人福祉施設84,859人、介護老人保健施設65,501人、介護療養型医療施設13,180人となっている。
1か月当たり平均では、介護老人福祉施設7,072人、介護老人保健施設5,458人、介護療養型医療施設1,098人、総数13,593人であり、前年度と比べると、介護老人福祉施設284人(4.2%)増、介護老人保健施設37人(0.7%)増、介護療養型医療施設14人(1.3%)減、総数312人(2.3%)増となっている。
区分 | 12年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 構成比 (20年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12年4月 から 13年2月 |
16年3月 から 17年2月 |
17年3月 から 18年2月 |
18年3月 から 19年2月 |
19年3月 から 20年2月 |
20年3月 から 21年2月 |
||
介護老人福祉施設 | 延べ48,529人月 | 延べ68,908人月 | 延べ72,022人月 | 延べ77,907人月 | 延べ81,455人月 | 延べ84,859人月 | 52.0% |
介護老人保健施設 | 延べ46,208人月 | 延べ60,566人月 | 延べ62,785人月 | 延べ63,943人月 | 延べ65,047人月 | 延べ65,501人月 | 40.2% |
介護療養型医療施設 | 延べ10,745人月 | 延べ17,746人月 | 延べ17,155人月 | 延べ14,459人月 | 延べ13,344人月 | 延べ13,180人月 | 8.1% |
総数 | 延べ105,482人月 | 延べ147,220人月 | 延べ151,962人月 | 延べ156,079人月 | 延べ159,375人月 | 延べ163,120人月 | 100.0% |
※「総数」は同一月に2種類以上のサービスを受けた場合1人と計上するため、各項目の合計と一致しない。
2 保険給付
(1) 総数
保険給付関係の平成20年度累計(平成20年3月から平成21年2月の12か月)の総数は、件数159万6千件、単位数107億823万単位、費用額1,078億932万円、利用者負担を除いた給付費975億4,811万円となっている。
このうち第1号被保険者分は、件数153万8千件、単位数104億2,900万単位、費用額 1,049億7,386万円、利用者負担を除いた給付費949億7,858万円となっている。
給付費について内訳をみると、居宅介護(介護予防)サービス(以下「居宅サービス」)は483億4,614万円、地域密着型(介護予防)サービス(以下「地域密着型サービス」)は88億4,945万円、施設介護サービス(以下「施設サービス」)は403億5,253万円となっている。
前年度と比べると、件数8万1,901件(5.4%)、単位数5億5,894万単位(5.5%)、費用額58億9,597万円(5.8%)、給付費53億324万円(5.7%)の増となっている。
表8 保険給付 介護給付・予防給付(総数)
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 114,464件 | 213,776件 | 255,083件 | 302,196件 | 244,314件 | 159,253件 | 98,444件 | 1,387,542件 |
地域密着型サービス | 221件 | 710件 | 7,373件 | 10,734件 | 13,000件 | 8,105件 | 2,943件 | 43,096件 |
施設サービス | 9件 | 98件 | 6,161件 | 19,154件 | 41,015件 | 52,268件 | 46,604件 | 165,309件 |
合計 | 114,694件 | 214,584件 | 268,627件 | 332,084件 | 298,329件 | 219,626件 | 147,991件 | 1,595,947件 |
構成比 | 7.2% | 13.4% | 16.8% | 20.8% | 18.7% | 13.8% | 9.3% | 100.0% |
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 15,027万 | 45,563万 | 85,467万 | 115,143万 | 120,174万 | 88,984万 | 54,709万 | 525,065万 |
地域密着型サービス | 89万 | 963万 | 14,794万 | 23,721万 | 31,204万 | 20,110万 | 7,444万 | 98,324万 |
施設サービス | 18万 | 212万 | 13,424万 | 45,726万 | 104,337万 | 143,879万 | 139,838万 | 447,433万 |
合計 |
15,134万 | 46,738万 | 113,685万 | 184,589万 | 255,714万 | 252,973万 | 201,990万 | 1,070,823万 |
構成比 | 1.4% | 4.4% | 10.6% | 17.2% | 23.9% | 23.6% | 18.9% | 100.0% |
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 1,578百万円 | 4,694百万円 | 8,675百万円 | 11,666百万円 | 12,165百万円 | 8,962百万円 | 5,489百万円 | 53,229百万円 |
地域密着型サービス | 9百万円 | 96百万円 | 1,480百万円 | 2,372百万円 | 3,120百万円 | 2,011百万円 | 745百万円 | 9,833百万円 |
施設サービス | 2百万円 | 21百万円 | 1,343百万円 | 4,574百万円 | 10,434百万円 | 14,389百万円 | 13,985百万円 | 44,747百万円 |
合計 | 1,589百万円 | 4,811百万円 | 11,498百万円 | 18,612百万円 | 25,719百万円 | 25,362百万円 | 20,219百万円 | 107,809百万円 |
構成比 | 1.5% | 4.5% | 10.7% | 17.3% | 23.9% | 23.5% | 18.8% | 100.0% |
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 1,441百万円 | 4,261百万円 | 7,906百万円 | 10,601百万円 | 11,045百万円 | 8,122百万円 | 4,971百万円 | 48,346百万円 |
地域密着型サービス | 8百万円 | 87百万円 | 1,332百万円 | 2,135百万円 | 2,808百万円 | 1,810百万円 | 670百万円 | 8,849百万円 |
施設サービス | 2百万円 | 19百万円 | 1,210百万円 | 4,122百万円 | 9,400百万円 | 12,972百万円 | 12,628百万円 | 40,353百万円 |
合計 | 1,451百万円 | 4,367百万円 | 10,447百万円 | 16,857百万円 | 23,254百万円 | 22,904百万円 | 18,269百万円 | 97,548百万円 |
構成比 | 1.5% | 4.5% | 10.7% | 17.3% | 23.8% | 23.5% | 18.7% | 100.0% |
(2) 市町村別居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービスの給付費割合
保険給付について、給付費割合は、県平均では、居宅サービス49.6%、地域密着型サービス9.1%、施設サービス41.4%となっている。
市町村別には、居宅サービス割合が高いのは伊勢崎市(53.5%)、川場村(53.6%)などで、施設サービス割合が高いのは、六合村(75.5%)、長野原町(55.8%)となっている。地域密着型サービス割合は、吉井町が15.8%で最も高い。
保険者名 | 居宅割合 | 地域密着割合 | 施設割合 |
---|---|---|---|
前橋市 | 51.1% | 7.6% | 41.3% |
高崎市 | 51.5% | 10.8% | 37.7% |
桐生市 | 52.5% | 7.5% | 40.0% |
伊勢崎市 | 53.5% | 6.5% | 39.9% |
太田市 | 52.0% | 8.8% | 39.2% |
沼田市 | 46.3% | 14.2% | 39.5% |
館林市 | 49.1% | 10.7% | 40.3% |
渋川市 | 47.4% | 8.8% | 43.8% |
藤岡市 | 43.0% | 12.9% | 44.1% |
富岡市 | 43.4% | 9.9% | 46.7% |
安中市 | 46.0% | 11.9% | 42.1% |
みどり市 | 48.5% | 6.5% | 45.0% |
富士見村 | 51.6% | 4.6% | 43.8% |
榛東村 | 50.3% | 7.5% | 42.2% |
吉岡町 | 51.2% | 12.4% | 36.4% |
吉井町 | 38.6% | 15.8% | 45.6% |
上野村 | 37.4% | 9.1% | 53.9% |
神流町 | 37.0% | 9.1% | 53.9% |
下仁田町 | 39.9% | 7.4% | 52.7% |
南牧村 | 41.8% | 6.5% | 51.7% |
甘楽町 | 41.5% | 10.6% | 47.9% |
中之条町 | 39.7% | 10.9% | 49.4% |
長野原町 | 36.7% | 7.5% | 55.8% |
嬬恋村 | 49.4% | 1.6% |
49.0% |
草津町 | 52.9% | 12.2% | 34.9% |
六合村 | 24.5% | 0.0% | 75.5% |
東吾妻町 | 52.0% | 4.9% | 43.1% |
高山村 | 46.5% | 10.1% | 43.3% |
片品村 | 48.0% | 2.1% | 49.9% |
川場村 | 53.6% | 3.4% | 43.0% |
昭和村 | 50.1% | 3.8% | 46.1% |
みなかみ町 | 45.2% | 4.5% | 50.4% |
玉村町 | 52.8% | 10.1% | 37.1% |
板倉町 | 46.6% | 11.9% | 41.5% |
明和町 | 44.2% | 7.1% | 48.7% |
千代田町 | 47.5% | 5.0% | 47.4% |
大泉町 | 49.3% | 8.8% | 41.9% |
邑楽町 | 51.8% | 14.3% | 33.9% |
県計 | 49.6% | 9.1% | 41.4% |
(3) 第1号被保険者1人あたりの給付費
第1号被保険者1人当たり給付費(総数)の県平均は、居宅サービスでは105,539円、地域密着型サービスでは19,318円、施設サービスでは88,089円、合計では212,946円となっている。
市町村別にみると、第1号被保険者1人当たりの給付費(総数)が最も高いのは上野村で301,669円、以下、川場村282,195円、下仁田町251,842円となっている。一方、最も低いのは草津町で141,687円となっており、上野村と比べ約2.1倍の差が生じている。
保険者名 | 居宅サービス | 地域密着型 サービス |
施設サービス | 合計 |
---|---|---|---|---|
前橋市 | 104,227円 | 15,407円 | 84,153円 | 203,787円 |
高崎市 | 111,012円 | 23,292円 | 81,114円 | 215,418円 |
桐生市 | 125,419円 | 17,894円 | 95,543円 | 238,855円 |
伊勢崎市 | 114,912円 | 14,024円 | 85,760円 | 214,696円 |
太田市 | 108,247円 | 18,290円 | 81,735円 | 208,272円 |
沼田市 | 94,496円 | 29,015円 | 80,526円 | 204,037円 |
館林市 | 111,939円 | 24,317円 | 91,893円 | 228,149円 |
渋川市 | 101,427円 | 18,844円 | 93,671円 | 213,942円 |
藤岡市 | 90,605円 | 27,144円 | 92,849円 | 210,598円 |
富岡市 | 102,293円 | 23,410円 | 109,950円 | 235,653円 |
安中市 | 94,513円 | 24,377円 | 86,388円 | 205,278円 |
みどり市 | 99,818円 | 13,404円 | 92,620円 | 205,842円 |
富士見村 | 103,819円 | 9,157円 | 88,173円 | 201,150円 |
榛東村 | 101,090円 | 15,130円 | 84,725円 | 200,945円 |
吉岡町 | 108,814円 | 26,282円 | 77,380円 | 212,475円 |
吉井町 | 76,144円 | 31,068円 | 90,022円 | 197,233円 |
上野村 | 112,822円 | 29,908円 | 158,939円 | 301,669円 |
神流町 | 84,218円 | 20,794円 | 122,584円 | 227,596円 |
下仁田町 | 100,448円 | 18,686円 | 132,708円 | 251,842円 |
南牧村 | 104,509円 | 16,325円 | 129,403円 | 250,237円 |
甘楽町 | 86,456円 | 22,155円 | 99,908円 | 208,519円 |
中之条町 | 74,268円 | 20,348円 | 92,549円 | 187,165円 |
長野原町 | 56,025円 | 11,385円 | 85,092円 | 152,502円 |
嬬恋村 | 91,223円 | 2,907円 | 90,517円 | 184,648円 |
草津町 | 74,971円 | 17,308円 | 49,408円 | 141,687円 |
六合村 | 60,482円 | 0 | 186,561円 | 247,044円 |
東吾妻町 | 111,600円 | 10,463円 | 92,593円 | 214,655円 |
高山村 | 86,369円 | 18,770円 | 80,442円 | 185,580円 |
片品村 | 89,760円 | 4,016円 | 93,389円 | 187,165円 |
川場村 | 151,338円 | 9,590円 | 121,267円 | 282,195円 |
昭和村 | 108,353円 | 8,148円 | 99,646円 | 216,147円 |
みなかみ町 | 98,206円 | 9,682円 | 109,583円 | 217,472円 |
玉村町 | 105,632円 | 20,226円 | 74,155円 | 200,012円 |
板倉町 | 93,852円 | 24,005円 | 83,620円 | 201,476円 |
明和町 | 96,764円 | 15,493円 | 106,533円 | 218,790円 |
千代田町 | 107,569円 | 11,427円 | 107,363円 | 226,358円 |
大泉町 | 106,864円 | 19,082円 | 90,778円 | 216,723円 |
邑楽町 | 108,937円 | 30,050円 | 71,141円 | 210,128円 |
県平均 | 105,539円 | 19,318円 | 88,089円 | 212,946円 |
※給付費には第2号被保険者分給付費を含む。
(4)特定入所者介護(介護予防)サービス費
特定入所者介護(介護予防)サービス費の累計は給付費37億591万円となっている。
このうち、食費は28億9,573万円(件数11万7千件)、居住費(滞在費)は8億1,018万円(件数4万2千件)となっている。
(5)高額介護(介護予防)サービス費
高額介護(介護予防)サービス費の累計は件数15万9千件、給付費14億9,271万円となっている。
(6)市町村特別給付
市町村特別給付の累計は件数2,159件、費用額4,366万円、給付費3,929万円となっている。
3 保険料収納状況
平成20年度分の保険料収納状況は、調定額217億2,527万円、収納額214億2,750万円、収納率98.6%となった。
なお、特別徴収の収納額累計は196億2,7882万円、収納率100.0%、普通徴収の収納額累計(現年度分)は17億9,962万円、収納率85.8%となっている。
保険者名 | 調定額 | 収納額 | 収納率 |
---|---|---|---|
前橋市 | 3,551百万円 | 3,508百万円 | 98.8% |
高崎市 | 3,919百万円 | 3,868百万円 | 98.7% |
桐生市 | 1,544百万円 | 1,516百万円 | 98.2% |
伊勢崎市 | 2,108百万円 | 2,067百万円 | 98.1% |
太田市 | 2,139百万円 | 2,096百万円 | 98.0% |
沼田市 | 560百万円 | 554百万円 | 98.9% |
館林市 | 802百万円 | 789百万円 | 98.4% |
渋川市 | 917百万円 | 907百万円 | 98.9% |
藤岡市 | 728百万円 | 721百万円 | 99.0% |
富岡市 | 676百万円 | 671百万円 | 99.3% |
安中市 | 734百万円 | 725百万円 | 98.9% |
みどり市 | 535百万円 | 526百万円 | 98.4% |
富士見村 | 211百万円 | 209百万円 | 98.7% |
榛東村 | 115百万円 | 114百万円 | 99.0% |
吉岡町 | 151百万円 | 150百万円 | 99.2% |
吉井町 | 269百万円 | 268百万円 | 99.4% |
上野村 | 31百万円 | 30百万円 | 99.2% |
神流町 | 46百万円 | 46百万円 | 99.9% |
下仁田町 | 156百万円 | 155百万円 | 99.6% |
南牧村 | 48百万円 | 48百万円 | 99.9% |
甘楽町 | 166百万円 | 166百万円 | 99.5% |
中之条町 | 183百万円 | 182百万円 | 99.8% |
長野原町 | 56百万円 | 55百万円 | 99.0% |
嬬恋村 | 95百万円 | 94百万円 | 99.2% |
草津町 | 94百万円 | 91百万円 | 96.7% |
六合村 | 22百万円 | 22百万円 | 100.0% |
高山村 | 38百万円 | 38百万円 | 99.9% |
東吾妻町 | 151百万円 | 151百万円 | 99.8% |
片品村 | 52百万円 | 52百万円 | 99.0% |
川場村 | 43百万円 | 43百万円 | 99.8% |
昭和村 | 78百万円 | 78百万円 | 99.8% |
みなかみ町 | 263百万円 | 260百万円 | 99.0% |
玉村町 | 248百万円 | 245百万円 | 98.9% |
板倉町 | 158百万円 | 157百万円 | 99.2% |
明和町 | 115百万円 | 114百万円 | 99.1% |
千代田町 | 117百万円 | 116百万円 | 99.2% |
大泉町 | 352百万円 | 343百万円 | 97.5% |
邑楽町 | 254百万円 | 252百万円 | 99.1% |
県計 | 21,725百万円 | 21,427百万円 | 98.6% |
4 介護保険特別会計経理状況
平成20年度の保険者における介護保険特別会計(保険事業勘定)の経理状況は、歳入合計1,153億4,295万円、歳出合計1,131億5,705万円、差引残額21億8,590万円となっている。この差引残額のうち、国庫支出金精算額等を精算した後では、14億1,610万円となる。
また、平成20年度現在で介護給付費準備基金の保有額は82億8,784万円となっている。
表12 介護保険特別会計経理状況(保険事業勘定)(単位:円)
科目 | 決算額 |
---|---|
保険料 | 21,540,263,560円 |
分担金及び負担金 | 68,517,905円 |
使用料及び手数料 | 380,350円 |
国庫支出金 | 25,910,011,720円 |
(再掲)介護給付費負担金 | 18,333,256,000円 |
(再掲)調整交付金 | 5,564,277,000円 |
(再掲)地域支援事業交付金 | 982,873,257円 |
支払基金交付金 | 32,615,437,702円 |
都道府県支出金 | 15,573,988,512円 |
(再掲)都道府県負担金 | 15,156,492,249円 |
(再掲)地域支援事業交付金 | 394,191,263円 |
財産収入 | 20,489,978円 |
繰入金 | 17,142,161,570円 |
(再掲)一般会計繰入金12.5% | 12,910,615,171円 |
(再掲)総務費に係る一般会計繰入金 | 3,216,012,066円 |
(再掲)介護給付費準備基金繰入金 | 398,253,265円 |
(再掲)地域支援事業繰入金 | 474,147,243円 |
繰越金 | 2,279,847,415円 |
市町村債 | 65,000,000円 |
諸収入 | 126,851,064円 |
合計 | 115,342,949,776円 |
科目 | 決算額 |
---|---|
総務費 | 3,202,679,266円 |
保険給付費 | 102,937,820,124円 |
地域支援事業 | 2,664,784,981円 |
財政安定化基金拠出金 | 0 |
保健福祉事業費 | 21,864,702円 |
基金積立金 | 3,090,677,586円 |
公債費 | 41,374,168円 |
諸支出金 | 0 |
合計 | 113,157,054,075円 |
※歳入歳出差引残額 2,185,895,701円 うち基金繰入額 681,072,196円
年度 | 12年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 対前年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歳入 | 59,320,109千円 | 92,797,567千円 | 97,172,006千円 | 103,368,737千円 | 108,920,788千円 | 115,342,950千円 | 6,422,162千円 |
歳出 | 55,444,586千円 | 91,119,018千円 | 95,288,402千円 | 99,453,064千円 | 106,032,856千円 | 113,157,054千円 | 7,124,198千円 |
差引 | 3,875,523千円 | 1,678,549千円 | 1,883,604千円 | 3,915,673千円 | 2,887,932千円 | 2,185,896千円 | -702,036千円 |
調整後額(A) | 1,784,488千円 | 848,478千円 | 975,810千円 | 2,433,811千円 | 1,762,197千円 | 1,416,103千円 | -346,094千円 |
介護給付費準備 基金保有額(B) |
1,709,506千円 | 3,201,944千円 | 2,158,888千円 | 3,869,091千円 | 6,540,019千円 | 8,287,836千円 | 1,747,817千円 |
表13の(A+B) | 3,493,994千円 | 4,031,709千円 | 3,134,698千円 | 6,302,902千円 | 8,302,216千円 | 9,703,939千円 | 1,401,723千円 |
※調整後額とは、差引(歳入歳出差引残額)に国庫支出金精算額等を加減算したもの。