本文
令和5年8月16日現在
番号 | 医療圏 | 医療機関名 | 所在地 | 確保病床数 | 重点医療機関 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前橋 | 群馬大学医学部附属病院 | 前橋市昭和町3-39-15 | 9 | |
2 | 前橋 | 前橋赤十字病院 | 前橋市朝倉町389-1 | 20 | 該当 |
3 | 前橋 | 群馬県済生会前橋病院 | 前橋市上新田町564-1 | 14 | |
4 | 前橋 | 独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院 | 前橋市紅雲町1-7-13 | 10 | 該当 |
5 | 前橋 | (公財)老年病研究所附属病院 | 前橋市大友町3-26-8 | 2 | |
6 | 前橋 | 群馬県立心臓血管センター | 前橋市亀泉町甲3-12 | 11 | |
7 | 前橋 | 上武呼吸器科内科病院 | 前橋市田口町586-1 | 4 | |
8 | 前橋 | (医社)敬寿会前橋城南病院 | 前橋市富田町1172-1 | 20 | |
9 | 前橋 | 前橋協立病院 | 前橋市朝倉町828-1 | 2 | |
10 | 前橋 | 前橋ふえきクリニック | 前橋市表町2-27-22 | 4 | |
11 | 前橋 | (医)中沢会上毛病院 | 前橋市下大島町596-1 | 2 | |
12 | 前橋 | 赤城病院 | 前橋市江木町1072 | 13 | |
13 | 前橋 | 善衆会病院 | 前橋市笂井町54-1 | 2 | |
14 | 前橋 | 中嶋医院 | 前橋市小屋原町976-1 | 1 | |
15 | 渋川 | 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター | 渋川市白井383 | 30 | 該当 |
16 | 渋川 | (医)恒和会関口病院 | 渋川市渋川1693-12 | 2 | |
17 | 渋川 | 北毛保健生活協同組合北毛病院 | 渋川市有馬237-1 | 1 | |
18 | 渋川 | 群馬県立小児医療センター | 渋川市北橘町下箱田779 |
11 |
該当 |
19 | 渋川 | 群栄会田中病院 | 北群馬郡吉岡町陣場98 | 2 | |
20 | 伊勢崎 | 伊勢崎市民病院 | 伊勢崎市連取本町12-1 | 32 | 該当 |
21 | 伊勢崎 | 鶴谷病院 | 伊勢崎市境百々421 | 10 | |
22 | 伊勢崎 | 渡辺内科クリニック | 伊勢崎市連取元町23-2 | 1 | |
23 | 伊勢崎 | 群馬県立精神医療センター | 伊勢崎市国定町2-2374 | 6 | |
24 | 伊勢崎 | 一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院 | 伊勢崎市下植木町481 | 6 | |
25 | 伊勢崎 | (医)石井会石井病院 | 伊勢崎市波志江町1152 | 3 | |
26 | 伊勢崎 | 伊勢崎福島病院 | 伊勢崎市鹿島町556番地2 | 3 | |
27 | 高崎・安中 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 高崎市高松町36 | 22 | 該当 |
28 | 高崎・安中 | (医社)日高会日高病院 | 高崎市中尾町886 | 20 | |
29 | 高崎・安中 | たかまえ病院 | 高崎市中尾町1230 | 10 | |
30 | 高崎・安中 | 黒沢病院 | 高崎市矢中町村北187 | 16 | |
31 | 高崎・安中 | (医)済恵会須藤病院 | 安中市安中3532-5 | 4 | |
32 | 高崎・安中 | 希望館病院 | 高崎市江木町1120 | 9 | |
33 | 高崎・安中 | 公立碓氷病院 | 安中市原市1-9-10 | 4 | |
34 | 高崎・安中 | 群馬病院 | 高崎市稲荷台町136 | 2 | |
35 | 高崎・安中 | 真木病院 | 高崎市筑縄町71-1 | 10 | |
36 | 高崎・安中 | 関越中央病院 | 高崎市北原町71 | 3 | |
37 | 高崎・安中 | 野口病院 | 高崎市請地町38 | 2 | |
38 | 高崎・安中 | 第一病院 | 高崎市下小鳥町1277 | 2 | |
39 | 高崎・安中 | 松井田病院 | 安中市松井田町新堀1300-1 | 3 | |
40 | 高崎・安中 | 高崎中央病院 | 高崎市高関町498-1 | 2 | |
41 | 高崎・安中 | 榛名荘病院 | 高崎市中室田町5989 | 4 | |
42 | 高崎・安中 | (医)井上病院 | 高崎市通町55 |
5 |
|
43 | 高崎・安中 | 正田病院 | 安中市安中1-16-32 | 2 | |
44 | 藤岡 | 公立藤岡総合病院 | 藤岡市中栗須813-1 | 20 | |
45 | 藤岡 | (医社)三思会くすの木病院 | 藤岡市藤岡607-22 | 4 | |
46 | 藤岡 | 藤岡市国民健康保険鬼石病院 | 藤岡市鬼石139-1 | 3 | |
47 | 藤岡 | 光病院 | 藤岡市本郷1045 | 5 | |
48 | 藤岡 | (医)育生会篠塚病院 | 藤岡市篠塚105-1 | 1 | |
49 |
富岡 | 公立富岡総合病院 | 富岡市富岡2073-1 | 26 | |
50 | 富岡 | 下仁田厚生病院 | 甘楽郡下仁田町大字下仁田409 | 4 | |
51 | 吾妻 | 原町赤十字病院 | 吾妻郡東吾妻町原町698 | 15 | |
52 | 吾妻 | 西吾妻福祉病院 | 吾妻郡長野原町大字大津字南746-4 | 10 | |
53 | 吾妻 | 田島病院 | 吾妻郡中之条町大字中之条町1782 | 3 | |
54 |
吾妻 | 長生病院 | 吾妻郡長野原町大字長野原71 | 5 | |
55 | 吾妻 | 吾妻さくら病院 | 吾妻郡中之条町大字伊勢町782-1 | 1 | |
56 | 吾妻 | 草津こまくさ病院 | 吾妻郡草津町大字草津字白根464-701 | 6 | |
57 | 利根沼田 | 独立行政法人国立病院機構沼田病院 | 沼田市上原町1551-4 | 16 | |
58 | 利根沼田 | 利根中央病院 | 沼田市沼須町910-1 | 12 | 該当 |
59 | 利根沼田 | 沼田脳神経外科循環器科病院 | 沼田市栄町8 | 3 | |
60 | 利根沼田 | (医)パテラ会月夜野病院 | 利根郡みなかみ町真庭316 | 3 | |
61 | 利根沼田 | 上牧温泉病院 | 利根郡みなかみ町石倉198-2 | 10 | |
62 | 利根沼田 | (医社)ほたか会群馬パース病院 | 利根郡川場村生品1861 | 6 | |
63 | 利根沼田 | 内田病院 | 沼田市久屋原町345-1 | 10 | |
64 | 桐生 | 桐生厚生総合病院 | 桐生市織姫町6-3 | 15 | |
65 | 桐生 | (医社)東郷会恵愛堂病院 | みどり市大間々町大間々504-6 | 4 | |
66 | 桐生 | (医)岸会岸病院 | 桐生市相生町2-277 | 2 | |
67 | 桐生 | 岩下病院 | 桐生市本町4-320 | 4 | |
68 | 太田・館林 | SUBARU健康保険組合太田記念病院 | 太田市大島町455-1 | 17 | 該当 |
69 | 太田・館林 | 公立館林厚生病院 | 館林市成島町262-1 | 20 | |
70 | 太田・館林 | 群馬県立がんセンター | 太田市高林西町617-1 | 20 | |
71 | 太田・館林 | つつじメンタルホスピタル | 館林市小桑原町1505 | 2 | |
72 | 太田・館林 | 三枚橋病院 | 太田市長手町1744 | 2 | |
73 | 太田・館林 | (医社)田口会新橋病院 | 館林市下三林町452 | 10 | |
74 | 太田・館林 | 本島総合病院 | 太田市西本町3-8 | 8 | |
75 | 太田・館林 | 宏愛会第一病院 | 太田市六千石町99-63 | 2 | |
76 | 太田・館林 | (医)慶仁会城山病院 | 太田市飯塚町1 | 4 | |
77 | 太田・館林 | 堀江病院 | 太田市高林東町1800 | 6 | |
計 | 77医療機関 | 620 | 8医療機関 |