本文
県では、1湖沼のワカサギ及び10河川のイワナ、ヤマメについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
今回の結果による国の出荷制限水域の変更はありません。
令和4年9月26日
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
分析機関 | 水域区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||||
ワカサギ | 梅田湖 | 桐生市 | 両毛 | 9月14日 | 不検出 | (4.76) | 不検出 | (4.070) | 不検出 | 1 | |
イワナ | 上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月13日 | 不検出 | (4.71) | 18.9 | (4.67) | 19 | 2 | 国の出荷制限水域 |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月12日 | 不検出 | (4.70) | 37.4 | (4.34) | 37 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月11日 | 不検出 | (4.70) | 5.83 | (4.310) | 5.80 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月13日 | 不検出 | (5.62) | 不検出 | (4.76) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月11日 | 不検出 | (6.130) | 不検出 | (6.38) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月12日 | 不検出 | (5.67) | 8.45 | (5.63) | 8.50 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月4日 | 不検出 | (6.310) | 不検出 | (6.260) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月13日 | 不検出 | (4.85) | 5.250 | (3.95) | 5.300 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 9月11日 | 不検出 | (4.0200) | 不検出 | (4.290) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 |
沼尾川 | 渋川市 | 阪東 | 9月10日 | 不検出 | (4.310) | 不検出 | (3.80) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月12日 | 不検出 | (6.310) | 7.50 | (6.190) | 7.50 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月11日 | 不検出 | (6.46) | 22.8 | (6.37) | 23 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月4日 | 不検出 | (6.52) | 10.0 | (6.46) | 10 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月9日 | 不検出 | (4.45) | 11.70 | (3.94) | 12 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月6日 | 不検出 | (5.060) | 5.140 | (4.90) | 5.100 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月6日 | 不検出 | (4.62) | 不検出 | (4.86) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月10日 | 不検出 | (4.74) | 4.55 | (3.75) | 4.60 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月11日 | 不検出 | (6.220) | 不検出 | (7.58) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 |
※ 分析機関:1(公財)海洋生物環境研究所、2東北緑化環境保全(株)
※ 分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム