本文
県では、5箇所の養殖場のイワナ、ヤマメ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出でした。
令和4年7月8日
魚種 | 市町村 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
分析機関 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | ||||||
イワナ | 東吾妻町 | 7月5日 | 不検出 | (6.41) | 不検出 | (7.65) | 不検出 | 1 |
川場村 | 7月4日 | 不検出 | (6.280) | 不検出 | (5.85) | 不検出 | 1 | |
嬬恋村 | 7月4日 | 不検出 | (4.68) | 不検出 | (4.81) | 不検出 | 1 | |
ヤマメ | 東吾妻町 | 7月5日 | 不検出 | (4.77) | 不検出 | (4.78) | 不検出 | 1 |
嬬恋村 | 7月4日 | 不検出 | (6.52) | 不検出 | (7.40) | 不検出 | 1 | |
ニジマス | 甘楽町 | 7月5日 | 不検出 | (5.35) | 不検出 | (5.080) | 不検出 | 1 |
東吾妻町 | 7月5日 | 不検出 | (4.78) | 不検出 | (5.230) | 不検出 | 1 | |
川場村 | 7月4日 | 不検出 | (5.310) | 不検出 | (4.93) | 不検出 | 1 | |
嬬恋村 | 7月4日 | 不検出 | (4.73) | 不検出 | (4.0100) | 不検出 | 2 | |
嬬恋村 | 7月2日 | 不検出 | (4.90) | 不検出 | (5.240) | 不検出 | 2 | |
ギンヒカリ | 東吾妻町 | 7月5日 | 不検出 | (5.41) | 不検出 | (5.74) | 不検出 | 1 |
川場村 | 7月4日 | 不検出 | (5.98) | 不検出 | (6.280) | 不検出 | 1 | |
嬬恋村 | 7月5日 | 不検出 | (4.64) | 不検出 | (4.56) | 不検出 | 1 | |
ハコスチ | 嬬恋村 | 7月4日 | 不検出 | (5.52) | 不検出 | (6.94) | 不検出 | 1 |
嬬恋村 | 7月2日 | 不検出 | (4.63) | 不検出 | (4.84) | 不検出 | 2 |
※ 分析機関:1(株)静環検査センター、2(一社)日本海事検定協会
※ 分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム