本文
県では、10河川のイワナ、ヤマメ及びアユについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
今回の結果による国の出荷制限水域の変更はありません。
令和4年6月24日
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
分析機関 | 水域区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||||
イワナ | 上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月10日 | 不検出 | (4.39) | 20.7 | (4.33) | 21 | 1 | 国の出荷制限水域 |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月13日 | 不検出 | (4.53) | 28.0 | (4.240) | 28 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月12日 | 不検出 | (6.260) | 不検出 | (7.54) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月13日 | 不検出 | (4.63) | 不検出 | (5.62) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月12日 | 不検出 | (5.040) | 不検出 | (5.45) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月10日 | 不検出 | (4.94) | 6.73 | (5.50) | 6.70 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月9日 | 不検出 | (7.66) | 16.1 | (6.56) | 16 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月14日 | 不検出 | (7.59) | 不検出 | (7.83) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 6月5日 | 不検出 | (4.68) | 不検出 | (4.63) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 |
沼尾川 | 渋川市 | 阪東 | 6月12日 | 不検出 | (4.96) | 12.100 | (4.93) | 12 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月14日 | 不検出 | (4.90) | 不検出 | (5.42) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月12日 | 不検出 | (5.110) | 19.1 | (5.77) | 19 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月3日 | 不検出 | (5.44) | 不検出 | (5.290) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月10日 | 不検出 | (3.99) | 9.53 | (4.41) | 9.50 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月7日 | 不検出 | (5.52) | 不検出 | (4.83) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月13日 | 不検出 | (5.090) | 不検出 | (5.180) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月14日 | 不検出 | (4.69) | 7.190 | (4.88) | 7.200 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月14日 | 不検出 | (4.92) | 不検出 | (4.61) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
アユ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 6月19日 | 不検出 | (6.85) | 不検出 | (7.040) | 不検出 | 1 |
※ 分析機関:1(株)静環検査センター、2いであ(株)
※ 分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム