本文
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||
ヤマメ | 車川 | 高崎市 | 上州 | 2月18日 | 不検出 | (4.86) | 7.84 | (4.85) | 7.8 |
碓氷川 | 安中市 | 上州 | 2月17日 | 不検出 | (5.17) | 不検出 | (5.20) | 不検出 | |
鮎川 | 藤岡市 | 烏川 | 2月18日 | 不検出 | (5.73) | 不検出 | (5.98) | 不検出 | |
三波川 | 藤岡市 | 神流川 | 2月19日 | 不検出 | (4.63) | 不検出 | (6.23) | 不検出 | |
神流川 | 神流町 | 南甘 | 2月15日 | 不検出 | (4.72) | 不検出 | (5.46) | 不検出 |
※ 分析機関:いであ(株)
※ 分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100 Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)