本文
県では、16河川のイワナヤマメについて放射線物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
令和5年3月24日
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
分析 機関 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | ||||||||
イワナ | 桜川 | 川場村 | 利根 | 3月14日 | 不検出 | (6.33) | 27.9 | (5.93) | 28 | 1 |
薄根川 | 川場村 | 利根 | 3月1日 | 不検出 | (8.35) | 17.3 | (6.96) | 17 | 2 | |
片品川 | 沼田市 | 利根 | 3月15日 | 不検出 | (5.23) | 15.8 | (5.29) | 16 | 2 | |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月12日 | 不検出 | (4.33) | 16.2 | (4.58) | 16 | 3 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月5日 | 不検出 | (4.20) | 53.2 | (5.13) | 53 | 3 | |
名久田川 | 高山村 | 吾妻 | 3月11日 | 不検出 | (4.64) | 5.70 | (4.38) | 5.7 | 3 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月4日 | 不検出 | (5.71) | 5.74 | (5.03) | 5.7 | 1 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月4日 | 不検出 | (5.25) | 不検出 | (5.41) | 不検出 | 2 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月15日 | 不検出 | (5.87) | 4.99 | (4.96) | 5 | 2 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月12日 | 不検出 | (4.22) | 5.84 | (4.57) | 5.8 | 1 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月13日 | 不検出 | (6.05) | 7.55 | (5.54) | 7.6 | 2 | |
熊川 | 長野原町 | 吾妻 | 3月6日 | 不検出 | (3.48) | 4.50 | (3.63) | 4.5 | 1 | |
大沢川 | 嬬恋村 | 吾妻 | 3月9日 | 不検出 | (3.87) | 不検出 | (3.46) | 不検出 | 1 | |
ヤマメ | 桜川 | 川場村 | 利根 | 3月2日 | 不検出 | (5.66) | 不検出 | (5.27) | 不検出 | 2 |
薄根川 | 川場村 | 利根 | 3月15日 | 不検出 | (7.74) | 9.13 | (8.21) | 9.1 | 1 | |
利根川 | みなかみ町 | 利根 | 3月3日 | 不検出 | (6.22) | 不検出 | (7.61) | 不検出 | 2 | |
吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 3月11日 | 不検出 | (5.43) | 不検出 | (5.27) | 不検出 | 2 | |
沼尾川 | 渋川市 | 阪東 | 3月4日 | 不検出 | (6.49) | 9.43 | (6.01) | 9.4 | 2 | |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月13日 | 不検出 | (6.86) | 不検出 | (6.74) | 不検出 | 1 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月13日 | 不検出 | (5.62) | 40.3 | (4.97) | 40 | 2 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月2日 | 不検出 | (5.03) | 不検出 | (5.69) | 不検出 | 3 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月1日 | 不検出 | (5.09) | 不検出 | (5.46) | 不検出 | 3 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月2日 | 不検出 | (5.21) | 不検出 | (5.64) | 不検出 | 3 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月11日 | 不検出 | (5.90) | 不検出 | (6.10) | 不検出 | 3 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月5日 | 不検出 | (5.03) | 10.3 | (5.17) | 10 | 3 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月13日 | 不検出 | (4.95) | 不検出 | (5.88) | 不検出 | 3 | |
熊川 | 長野原町 | 吾妻 | 3月2日 | 不検出 | (5.04) | 不検出 | (5.19) | 不検出 | 3 | |
大沢川 | 嬬恋村 | 吾妻 | 3月8日 | 不検出 | (3.76) | 不検出 | (5.19) | 不検出 | 1 |
※分析機関:1(公財)海洋生物環境研究所、2(株)静環検査センター、3いであ(株)
※分析機関:ゲルマニウム半導体検出器
※基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※(不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム