本文
令和4年度の県内の市町村立学校の始業式・入学式(入園式)については、以下のとおりです。
期日 | 市町村名(学校数) | 学校数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 4月7日 | 前橋 | (3) | 高崎 | (8) | 11園 | ||||
4月8日 | 渋川 | (4) | 榛東 | (2) | 玉村 | (1) | 沼田 | (2) | 17園 | |
桐生 | (7) | みどり | (1) | |||||||
4月11日 | 伊勢崎 | (9) | 中之条 | (3) | 嬬恋 | (2) | 22園 | |||
太田 | (1) | 館林 | (5) | 邑楽 | (2) | |||||
認定こども園 (幼稚園型) |
4月8日 | 渋川 | (1) | 長野原 | (2) | 3園 | ||||
4月11日 | 高山 | (1) | 東吾妻 | (5) | 6園 | |||||
小学校 | 4月7日 | 県内全校 | (297) | 297校 | ||||||
中学校 | 4月7日 | 県内全校 | (152) | 152校 | ||||||
中等教育学校 | 4月7日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | ||||||
特別支援学校 | 4月7日 | 前橋 | (1) | 高崎 | (1) | 2校 | ||||
義務教育学校 | 4月7日 | 桐生 | (1) | 太田 | (1) | みどり | (1) | 3校 |
期日 | 市町村名(学校数) | 学校数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 4月8日 | 前橋 | (3) | 渋川 | (4) | 榛東 | (2) | 玉村 | (1) | 18園 |
桐生 | (7) | みどり | (1) | |||||||
4月11日 | 伊勢崎 | (9) | 高崎 | (8) | 中之条 | (3) | 嬬恋 | (2) | 32園 | |
太田 | (1) | 館林 | (5) | 邑楽 | (2) | 沼田 | (2) | |||
認定こども園 (幼稚園型) |
4月8日 | 渋川 | (1) | 長野原 | (2) | 3園 | ||||
4月11日 | 高山 | (1) | 東吾妻 | (5) | 6園 | |||||
小学校 | 4月7日 | 県内全校 | (297) | 297校 | ||||||
中学校 | 4月7日 | 県内全校 | (152) | 152校 | ||||||
中等教育学校 | 4月7日 | 伊勢崎 | (1) | 1校 | ||||||
特別支援学校 | 4月7日 | 前橋 | (1) | 高崎 | (1) | 2校 | ||||
義務教育学校 | 4月7日 | 桐生 | (1) | 太田 | (1) | みどり | (1) | 3校 |