本文
人
学校名 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 学校別倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
しろがね特別支援学校 | 普通科 | 14人 | 21人 | 1.50 | ||
前橋高等特別支援学校 | 普通科 | 8人 | 40人 | 3人 | 34人 | 0.85 |
農業園芸科 | 8人 | 15人 | ||||
産業工芸科 | 16人 | 11人 | ||||
家政被服科 | 8人 | 5人 | ||||
高崎特別支援学校 | 普通科 | 17人 | 21人 | 1.24 | ||
高崎高等特別支援学校 | 普通科 | 8人 | 48人 | 4人 | 47人 | 0.98 |
生産園芸科 | 16人 | 15人 | ||||
工芸意匠科 | 16人 | 17人 | ||||
生活環境科 | 8人 | 11人 | ||||
伊勢崎高等特別支援学校 | 普通科 | 14人 | 30人 | 9人 | 29人 | 0.97 |
産業科 | 16人 | 20人 | ||||
太田高等特別支援学校 | 普通科 | 17人 | 41人 | 11人 | 40人 | 0.98 |
産業科 | 24人 | 29人 | ||||
沼田特別支援学校 | 普通科 | 14人 | 7人 | 0.50 | ||
館林高等特別支援学校 | 普通科 | 14人 | 22人 | 11人 | 21人 | 0.95 |
サービス総合科 | 8人 | 10人 | ||||
渋川特別支援学校 | 普通科 | 17人 | 18人 | 1.06 | ||
藤岡特別支援学校 | 普通科 | 22人 | 10人 | 0.45 | ||
富岡特別支援学校 | 普通科 | 11人 | 14人 | 1.27 | ||
渡良瀬特別支援学校 | 普通科 | 30人 | 29人 | 0.97 | ||
吾妻特別支援学校 | 普通科 | 11人 | 3人 | 0.27 | ||
県立合計 | 317人 | 294人 | 0.93 | |||
(参考)群大附属特別支援学校 | 普通科 | 8人 | 5人 | 0.63 | ||
合計 | 325人 | 299人 | 0.92 |
※志願者数の欄は、第1志望先の数です。