本文
現在、掲載されている情報はありません。
群馬県では、このページにおいて、鉄道や路線バス等の乗り換え案内情報を掲載していましたが、平成31年3月から公共交通情報のオープンデータ化を行い、グーグルマップ上で出発地と目的地を入力いただければ、鉄道や路線バス等の乗り場や時刻表等を検索することができるようになりました。
駅前駐車場等の情報を掲載しています。
駅前有料駐車場の情報は、こちら(ナビタイム(NAVITIME)駐車場検索)<外部リンク>をご利用ください。
駅前の各施設に関する詳細情報は、駅名をクリックしてください。
※Pはパーキングの略字になります。
JR | 交通結節状況 | 駅前利便施設 | 所在市町村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス接続 | 自家用車接続 | 自転車接続 | |||||||
駅名 | デマンドバス | 有料P | 無料P | 有料P | 無料P | レンタサイクル | その他 | ||
高崎線 | 高崎 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 高崎市 |
倉賀野 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 有 | なし | 高崎市 | |
新町 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 高崎市 | |
両毛線 | 前橋 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 有 | なし | 前橋市 |
前橋大島 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
駒形 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 有 | なし | 前橋市 | |
伊勢崎 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 有 | なし | 伊勢崎市 | |
国定 | なし | なし | なし | 有 | 有 | なし | なし | 伊勢崎市 | |
岩宿 | 有 | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | みどり市 | |
桐生 | 有 | 有 | なし | なし | 有 | 有 | なし | 桐生市 | |
上越線 | 高崎問屋町 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 高崎市 |
井野 | なし | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | 高崎市 | |
新前橋 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 有 | なし | 前橋市 | |
群馬総社 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 前橋市 | |
八木原 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 渋川市 | |
渋川 | なし | 有 | なし | なし | 有 | 有 | なし | 渋川市 | |
敷島 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 渋川市 | |
津久田 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 渋川市 | |
岩本 | なし | 有 | なし | なし | なし | なし | なし | 沼田市 | |
沼田 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 沼田市 | |
後閑 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | みなかみ町 | |
上牧 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | みなかみ町 | |
水上 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 有 | なし | みなかみ町 | |
湯桧曽 | なし | 有 | なし | なし | なし | なし | なし | みなかみ町 | |
土合 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | みなかみ町 | |
吾妻線 | 金島 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 渋川市 |
祖母島 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 渋川市 | |
小野上 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 渋川市 | |
小野上温泉 | なし | なし | 有 | なし | なし | なし | なし | 渋川市 | |
市城 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 中之条町 | |
中之条 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 中之条町 | |
群馬原町 | なし | 有 | 有 | なし | 有 | なし | 有 | 東吾妻町 | |
郷原 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 東吾妻町 | |
矢倉 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 東吾妻町 | |
岩島 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 東吾妻町 | |
川原湯温泉 | なし | なし | 有 | なし | なし | なし | なし | 長野原町 | |
長野原草津口 | なし | 有 | なし | なし | なし | なし | なし | 長野原町 | |
群馬大津 | なし | なし | 有 | なし | なし | なし | なし | 長野原町 | |
羽根尾 | なし | なし | 有 | なし | なし | なし | なし | 長野原町 | |
袋倉 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 嬬恋村 | |
万座・鹿沢口 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 嬬恋村 | |
大前 | なし | なし | 有 | なし | なし | なし | なし | 嬬恋村 | |
信越本線 | 北高崎 | なし | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | 高崎市 |
群馬八幡 | なし | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | 高崎市 | |
安中 | 有 | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 安中市 | |
磯部 | 有 | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 安中市 | |
松井田 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 安中市 | |
西松井田 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 安中市 | |
横川 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 安中市 | |
八高線 | 北藤岡 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 藤岡市 |
群馬藤岡 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 藤岡市 | |
新幹線 | 高崎 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 高崎市 |
上毛高原 | なし | 有 | なし | なし | なし | なし | なし | みなかみ町 | |
安中榛名 | なし | なし | 有 | なし | なし | なし | なし | 安中市 |
東武 | 交通結節状況 | 駅前利便施設 | 所在市町村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス接続 | 自家用車接続 | 自転車接続 | |||||||
駅名 | デマンドバス | 有料P | 無料P | 有料P | 無料P | レンタサイクル | その他 | ||
伊勢崎線 | 伊勢崎 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 有 | なし | 伊勢崎市 |
新伊勢崎 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 伊勢崎市 | |
剛志 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 伊勢崎市 | |
境町 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 伊勢崎市 | |
世良田 | なし | 有 | なし | なし | なし | 有 | なし | 太田市 | |
木崎 | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | なし | 太田市 | |
細谷 | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | なし | 太田市 | |
太田 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 太田市 | |
韮川 | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | なし | 太田市 | |
多々良 | なし | 有 | なし | なし | なし | 有 | なし | 館林市 | |
館林 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 館林市 | |
茂林寺前 | なし | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | 館林市 | |
川俣 | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 有 | 明和町 | |
小泉線 | 竜舞 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 太田市 |
東小泉 | 有 | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 大泉町 | |
篠塚 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 邑楽町 | |
本中野 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 邑楽町 | |
成島 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 館林市 | |
小泉町 | 有 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 大泉町 | |
西小泉 | 有 | 有 | 有 | なし | 有 | なし | なし | 大泉町 | |
桐生線 | 赤城 | 有 | 有 | なし | なし | 有 | 有 | なし | みどり市 |
相老 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
新桐生 | 有 | 有 | なし | なし | 有 | 有 | なし | 桐生市 | |
阿左美 | 有 | 有 | 有 | なし | 有 | なし | なし | みどり市 | |
藪塚 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 太田市 | |
治良門橋 | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | なし | 太田市 | |
三枚橋 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 太田市 | |
佐野線 | 渡瀬 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 館林市 |
日光線 | 板倉東洋大前 | なし | 有 | なし | なし | 有 | 有 | なし | 板倉町 |
上信、上電、わ鐵 | 交通結節状況 | 駅前利便施設 | 所在市町村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス接続 | 自家用車接続 | 自転車接続 | |||||||
駅名 | デマンドバス | 有料P | 無料P | 有料P | 無料P | レンタサイクル | その他 | ||
上信線 |
高崎 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 高崎市 |
南高崎 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 高崎市 | |
佐野のわたし | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 高崎市 | |
根小屋 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 高崎市 | |
高崎商科大学前 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 高崎市 | |
山名 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | なし | 有 | 高崎市 | |
西山名 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 高崎市 | |
馬庭 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | なし | なし | 高崎市 | |
吉井 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 高崎市 | |
西吉井 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 高崎市 | |
上州新屋 | 有 | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 甘楽町 | |
上州福島 | 有 | 有 | なし | なし | 有 | 有 | なし | 甘楽町 | |
東富岡 | 有 | 有 | 有 | なし | 有 | 有 | なし | 富岡市 | |
上州富岡 | 有 | 有 | 有 | なし | 有 | 有 | 有 | 富岡市 | |
西富岡 | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | なし | 富岡市 | |
上州七日市 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 富岡市 | |
上州一ノ宮 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 有 | なし | 富岡市 | |
神農原 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 富岡市 | |
南蛇井 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 富岡市 | |
千平 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 富岡市 | |
下仁田 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 有 | なし | 下仁田町 | |
上毛線 | |||||||||
中央前橋 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
城東 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
三俣 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
片貝 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
上泉 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
赤坂 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
心臓血管センター | 有 | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
江木 | 有 | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
大胡 | 有 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | なし | 前橋市 | |
樋越 | 有 | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
北原 | 有 | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
新屋 | 有 | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
粕川 | 有 | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
膳 | 有 | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 前橋市 | |
新里 | 有 | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
新川 | 有 | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
東新川 | 有 | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
赤城 | 有 | 有 | なし | なし | 有 | 有 | なし | みどり市 | |
桐生球場前 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
天王宿 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
富士山下 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
丸山下 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
西桐生 | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
わたらせ渓谷線 | 桐生 | 有 | 有 | なし | なし | 有 | 有 | なし | 桐生市 |
下新田 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
相老 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
運動公園 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
大間々 | 有 | なし | なし | なし | 有 | 有 | なし | みどり市 | |
上神梅 | 有 | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | みどり市 | |
本宿 | 有 | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
水沼 | 有 | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | 桐生市 | |
花輪 | なし | なし | 有 | なし | 有 | 有 | なし | みどり市 | |
中野 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | みどり市 | |
小中 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | みどり市 | |
神戸 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | みどり市 | |
沢入 | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | なし | みどり市 |
電話番号、ホームページを掲載しています。