本文
件名 | 入札方式 | 入札種別 | 開札日 | 落札者 | 落札金額(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
第26回参議院議員通常選挙啓発用懸垂幕・横断幕 | 一般競争入札 | 書面 | 令和4年5月23日 | (有)徳栄 | 281,000 |
小型乗用自動車(ハイブリッド車) | 一般競争入札 | 書面 | 令和4年7月7日 | (有)スズキアリーナ伊勢崎中央店 | 1,569,700 |
ロータリ除雪車(2.2メートル級) | 一般競争入札 | 書面 | 令和4年9月2日 | (株)NICHIJO東京支社 | 47,780,000 |
凍結防止剤散布車(湿式または湿潤式、4トン級、プラウ付、4×4) | 一般競争入札 | 書面 | 令和4年9月2日 | (株)NICHIJO東京支社 | 53,700,000 |
凍結防止剤散布車(乾式、4トン級、プラウ付、4×4) | 一般競争入札 | 書面 | 令和4年9月2日 | 日の丸ディーゼル(株) | 52,243,920 |
バーチカルミキサ | 一般競争入札 | 書面 | 令和4年9月2日 | (株)コーンズ・エージー | 9,100,000 |
OKI C835dnwt用大容量トナーカートリッジ及びイメージドラム | 一般競争入札 | 書面 | 令和4年10月3日 | (株)ナブアシスト | ブラック(大容量)@16,120円 イエロー(大容量)@17,220円 マゼンタ(大容量)@17,220円 シアン(大容量)@17,220円 ブラック(通常用量)@9,650円 イエロー(通常用量)@10,340円 マゼンタ(通常用量)@10,340円 シアン(通常用量)@10,340円 イメージドラム(ブラック)@9,860円 イメージドラム(イエロー)@9,860円 イメージドラム(マゼンタ)@9,860円 イメージドラム(シアン)@9,860円 |
「凍結防止剤散布装置(車載式、0.3立方メートル、自然流下式)」及び「凍結防止剤散布装置(車載式、2.0立方メートル、ベルトコンベヤ式)」 | 一般競争入札 | 書面 | 令和4年11月2日 | 日の丸ディーゼル(株) | 5,852,000 |
トラクター | 一般競争入札 | 書面 | 令和4年12月7日 | 群馬ヰセキ販売(株) | 5,599,000 |
ボディーコンポジションアナライザー | 一般競争入札 | 書面 | 令和5年1月13日 | (株)G・I | 2,509,100 |
群馬県議会議員選挙・市町村選挙 啓発用懸垂幕・横断幕 |
一般競争入札 | 書面 | 令和5年2月22日 | (有)徳栄 | 363,660 |
選挙啓発用ウェットティッシュ | 一般競争入札 | 書面 | 令和5年2月22日 | (株)東亞高崎支店 | 899,250 |
Canon LBP842C用トナーカートリッジ及び回収トナーボックス | 一般競争入札 | 書面 | 令和5年3月22日 | (株)ジーシーシー | ブラック(大容量)@24,150円 イエロー(大容量)@30,250円 マゼンタ(大容量)@30,250円 シアン(大容量)@30,250円 ブラック(通常容量)@16,580円 イエロー(通常容量)@20,520円 マゼンタ(通常容量)@20,520円 シアン(通常容量)@20,520円 回収トナーボックス@3,160円 |
EPSON Offirio LP-S8160用 リサイクルプリンタトナー、感光体ユニット、廃トナーボックス | 一般競争入札 | 書面 | 令和5年3月22日 | (株)ナブアシスト | ブラック@6,700円 イエロー@9,150円 マゼンタ@9,150円 シアン@9,150円 感光体ユニットモノクロ@8,500円 感光体ユニットカラー@8,500円 廃トナーボックス@1,410円 |
OKI C835dnwt用大容量トナーカートリッジ及びイメージドラム | 一般競争入札 | 書面 | 令和5年3月22日 | (株)ナブアシスト | ブラック(大容量)@16,120円 イエロー(大容量)@17,220円 マゼンタ(大容量)@17,220円 シアン(大容量)@17,220円 ブラック(通常用量)@9,650円 イエロー(通常用量)@10,340円 マゼンタ(通常用量)@10,340円 シアン(通常用量)@10,340円 イメージドラム(ブラック)@9,860円 イメージドラム(イエロー)@9,860円 イメージドラム(マゼンタ)@9,860円 イメージドラム(シアン)@9,860円 |
古紙等資源物の売払い | 一般競争入札 | 書面 | 令和5年3月24日 | ウブカタ資源(株) | 11.7円/キログラム |
※電子入札の入札結果については、ぐんま電子入札共同システムの入札情報公開システム<外部リンク>に掲載されております。