本文
項目 | 31年4月分 | 令和元年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 2件 | 20,000円 | 2件 | 20,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 1件 | 20,000円 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 3件 | 40,000円 | 3件 | 40,000円 |
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|
4月8日 | 高橋伸二氏弁護士50年・自伝出版を祝う会 | 10,000円 |
4月18日 | 美登利会 | 10,000円 |
合計 | 20,000円 |
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|
4月18日 | 群馬交響楽団賛助会員会費 | 20,000円 |
合計 | 20,000円 |
≪ 「知事のページ」に戻る