本文
項目 | 令和元年8月分 | 令和元年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 1件 | 10,000円 |
供花 | 1件 | 16,200円 | 3件 | 50,100円 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い等 | 1件 | 20,000円 | 8件 | 90,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 7件 | 56,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 2件 | 36,200円 | 20件 | 226,100円 |
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|
8月7日 | 戸塚 一二 様 御逝去 | 16,200円 |
合計 | 16,200円 |
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|
8月2日 | 草津温泉感謝祭 | 20,000円 |
合計 | 20,000円 |
≪ 「知事のページ」に戻る