本文
項目 | 令和元年10月分 | 令和元年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 1件 | 10,000円 | 2件 | 20,000円 |
供花 | 1件 | 16,500円 | 4件 | 66,600円 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い等 | 0 | 0 | 8件 | 90,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 7件 | 56,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 2件 | 26,500円 | 22件 | 252,600円 |
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|
10月3日 | 山本 芳枝 様 御逝去 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|
10月2日 | 山本 芳枝 様 御逝去 | 16,500円 |
合計 | 16,500円 |
≪ 「知事のページ」に戻る