本文
項目 | 令和2年2月分 | 令和元年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 4件 | 40,000円 |
供花 | 0 | 0 | 6件 | 99,600円 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い等 | 0 | 0 | 14件 | 130,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 1件 | 2,000円 | 22件 | 133,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 1件 | 2,000円 | 47件 | 422,600円 |
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|
2月8日 | スポーツ振興議員連盟・スキー部会意見交換会 | 2,000円 |
合計 | 2,000円 |
≪ 「知事のページ」に戻る