本文
項目 | 31年4月分 | 令和元年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
項目 | 31年4月分 | 令和元年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 4件 | 18,500円 | 4件 | 18,500円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4件 | 18,500円 | 4件 | 18,500円 |
項目 | 31年4月分 | 令和元年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 11件 | 65,500円 | 11件 | 65,500円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11件 | 65,500円 | 11件 | 65,500円 |
※部内各地域機関等を含む。
支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
総務部長 | 4月23日 | 群馬弁護士会役員就任披露 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |
支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
危機管理監 | 4月6日 | 新町駐屯地創設67周年記念行事 | 4,000円 | |
危機管理監 | 4月13日 | 第12旅団創立18周年・相馬原駐屯地創設60周年記念行事 | 5,000円 | |
危機管理監 | 4月14日 | 吉井分屯地開設記念行事 | 3,500円 | |
危機管理監 | 4月25日 | 防衛協会総会 | 6,000円 | |
合計 | 18,500円 |