本文
番号 | 根拠法令名 | 根拠条項 | 届出・報告等の内容 | 経由機関 | 受付機関 | 問合せ先電話番号 | 手続の詳細情報の有無 | 様式取得の可否 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一太郎 | ワード又はエクセル | ||||||||||||
内容 | 特記事項 | ||||||||||||
1 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律 | 46条1項、57条1項 | 引取業者、フロン類回収業者の変更の届出 | 環境森林事務所・環境事務所 | 027-226-2824 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:17KB) | 有(PDFファイル:38KB) | 引取業者 | |||
無 | 有(Wordファイル:17KB) | 有(PDFファイル:34KB) | フロン類回収業者 | ||||||||||
48条1項、59条 | 引取業者、フロン類回収業者の廃業等の届出 | 環境森林事務所・環境事務所 | 027-226-2824 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:17KB) | 有(PDFファイル:65KB) | ||||||
63条1項、71条1項 | 解体業者、破砕業者の変更の届出 | 環境森林部廃棄物・リサイクル課 | 027-226-2824 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:17KB) | 有(PDFファイル:33KB) | 解体業者 | |||||
無 | 有(Wordファイル:17KB) | 有(PDFファイル:33KB) | 破砕業者 | ||||||||||
64条、72条 | 解体業者、破砕業者の廃業等の届出 | 環境森林部廃棄物・リサイクル課 | 027-226-2824 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:17KB) | 有(PDFファイル:65KB) | ||||||
2 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | 3条3項、6条2項 | 公害防止統括者(代理者)選任(死亡、解任)届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、市町村 | 027-226-2832 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:31KB) | 有(PDFファイル:38KB) | 一部市町村では受付を行う | |||
4条3項、6条2項 | 公害防止管理者(代理者)選任(死亡、解任)届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、市町村 | 027-226-2832 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:39KB) | 有(PDFファイル:82KB) | 一部市町村では受付を行う | |||||
5条3項、6条2項 | 公害防止主任管理者(代理者)選任(死亡、解任)届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、市町村 | 027-226-2832 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:30KB) | 有(PDFファイル:38KB) | 一部市町村では受付を行う | |||||
6条の2第2項 | 特定事業者の地位承継届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、市町村 | 027-226-2832 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:29KB) | 有(PDFファイル:42KB) | 一部市町村では受付を行う | |||||
3 | 大気汚染防止法 | 6条1項 | ばい煙発生施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:28KB) | 有(PDFファイル:311KB) | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||
7条1項 | ばい煙発生施設使用届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:28KB) | 有(PDFファイル:311KB) | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
8条1項 | ばい煙発生施設構造等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:28KB) | 有(PDFファイル:311KB) | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
11条、17条の13第2項、18条の13第2項、18条の36第2項 | 氏名等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:20KB) | 有(PDFファイル:40KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理(伊勢崎市、太田市は一般粉じんに係るもののみ) | |||||
使用廃止届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:20KB) | 有(PDFファイル:49KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理(伊勢崎市、太田市は一般粉じんに係るもののみ) | ||||||
12条1項、17条の13第2項、18条の13第2項、18条の36第2項 | 承継届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:22KB) | 有(PDFファイル:50KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理(伊勢崎市、太田市は一般粉じんに係るもののみ) | |||||
17条の5第1項 | 揮発性有機化合物排出施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有 (Wordファイル:25KB) | 有 (PDFファイル:67KB) | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
17条の6第1項 | 揮発性有機化合物排出施設使用届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有 (Wordファイル:25KB) | 有 (PDFファイル:67KB) | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
17条の7第1項 | 揮発性有機化合物排出施設構造等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有 (Wordファイル:25KB) | 有 (PDFファイル:67KB) | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
18条1項 | 一般粉じん発生施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:27KB) | 有(PDFファイル:94KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
18条3項 | 一般粉じん発生施設構造等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:27KB) | 有(PDFファイル:94KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
18条の2第1項 | 一般粉じん発生施設使用届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:27KB) | 有(PDFファイル:94KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
18条の6第1項 | 特定粉じん発生施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:20KB) | 有(PDFファイル:90KB) | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
18条の6第3項 | 特定粉じん発生施設構造等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:20KB) | 有(PDFファイル:90KB) | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
18条の7第1項 | 特定粉じん発生施設使用届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:20KB) | 有(PDFファイル:90KB) | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
18条の15第6項 | 解体等工事に係る調査の結果の報告 | 環境森林部環境保全課 | 027-226-2837 | 無 | 無 | 有 (Wordファイル:20KB) | 有 (PDFファイル:195KB) | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
18条の17第1項 | 特定粉じん排出等作業実施届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有 (Wordファイル:20KB) | 有 (PDFファイル:101KB) | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
18条の17第2項 | 特定粉じん排出等作業実施届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有 (Wordファイル:20KB) | 有 (PDFファイル:101KB) | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
18条の28第1項 | 水銀排出施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
18条の29第1項 | 水銀排出施設使用届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
18条の30第1項 | 水銀排出施設構造等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
4 | 水質汚濁防止法 | 5条1項 | 特定施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-897-2841、027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:36KB) | 有(PDFファイル:100KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||
5条2項 | 有害物質使用特定施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-897-2841 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:36KB) | 有(PDFファイル:100KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
5条3項 | 下水道に排水の全量を排出等している有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-897-2841、027-226-2835 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:36KB) | 有(PDFファイル:100KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
6条1項 | 特定施設等使用届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-897-2841、027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:36KB) | 有(PDFファイル:100KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
7条 | 特定施設等構造等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-897-2841、027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:36KB) | 有(PDFファイル:100KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
10条 | 特定施設等氏名等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-897-2841、027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:19KB) | 有(PDFファイル:30KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
特定施設等使用廃止届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-897-2841、027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:19KB) | 有(PDFファイル:33KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | ||||||
11条3項 | 承継届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-897-2841、027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:18KB) | 有(PDFファイル:34KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
14条の2第1項 | 特定事業場からの事故時の届出 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-897-2841、027-226-2835 | 有 | 無 | 無 | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
14条の2第2項 | 指定事業場からの事故時の届出 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-897-2841、027-226-2835 | 有 | 無 | 無 | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
14条の2第3項 | 貯油事業場からの事故時の届出 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-897-2841、027-226-2835 | 有 | 無 | 無 | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
5 | 騒音規制法 | 6条1項 | 特定施設設置届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:15KB) | 有(PDFファイル:45KB) | ||||
7条1項 | 特定施設使用届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:15KB) | 有(PDFファイル:45KB) | ||||||
8条1項 | 特定施設の数等の変更届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:16KB) | 有(PDFファイル:46KB) | ||||||
10条 | 特定施設氏名等変更届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:15KB) | 有(PDFファイル:30KB) | ||||||
特定施設使用全廃届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:15KB) | 有(PDFファイル:30KB) | |||||||
11条3項 | 特定施設承継届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:15KB) | 有(PDFファイル:31KB) | ||||||
14条1項及び2項 | 特定建設作業実施届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:15KB) | 有(PDFファイル:45KB) | ||||||
6 | 振動規制法 | 6条1項 | 特定施設設置届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:19KB) | 有(PDFファイル:46KB) | ||||
7条1項 | 特定施設使用届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:19KB) | 有(PDFファイル:46KB) | ||||||
8条1項 | 特定施設の数等の変更届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:17KB) | 有(PDFファイル:46KB) | ||||||
10条 | 特定施設氏名等変更届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:15KB) | 有(PDFファイル:30KB) | ||||||
特定施設使用全廃届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:15KB) | 有(PDFファイル:30KB) | |||||||
11条3項 | 特定施設承継届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:15KB) | 有(PDFファイル:31KB) | ||||||
14条1項及び2項 | 特定建設作業実施届 | 市町村 | 027-226-2832 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:16KB) | 有(PDFファイル:45KB) | ||||||
7 | 群馬県の生活環境を保全する条例 | 15条1項 | ばい煙特定施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 有(その他のファイル:74KB) | 有(Wordファイル:135KB) | 無 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||
16条1項 | ばい煙特定施設使用届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 有(その他のファイル:74KB) | 有(Wordファイル:135KB) | 無 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
17条1項 | ばい煙特定施設構造等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 有(その他のファイル:74KB) | 有(Wordファイル:135KB) | 無 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
20条、30条1項 | ばい煙特定施設、粉じん特定施設氏名等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2837 | 有 | 有(その他のファイル:17KB) | 有(Wordファイル:28KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理(伊勢崎市、太田市は粉じんに係るもののみ) | |||||
ばい煙特定施設、粉じん特定施設使用廃止届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2837 | 有 | 有(その他のファイル:19KB) | 有(Wordファイル:30KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理(伊勢崎市、太田市は粉じんに係るもののみ) | ||||||
21条3項、30条1項 | ばい煙特定施設、粉じん特定施設承継届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2837 | 有 | 有(その他のファイル:20KB) | 有(Wordファイル:31KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理(伊勢崎市、太田市は粉じんに係るもののみ) | |||||
26条1項 | 粉じん特定施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2837 | 有 | 有(その他のファイル:29KB) | 有(Wordファイル:46KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
27条1項 | 粉じん特定施設使用届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2837 | 有 | 有(その他のファイル:29KB) | 有(Wordファイル:46KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
26条3項 | 粉じん特定施設構造等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2837 | 有 | 有(その他のファイル:29KB) | 有(Wordファイル:46KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
32条1項 | 水質特定施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2835 | 有 | 有(その他のファイル:367KB) | 有(Wordファイル:42KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
32条2項 | 水質有害物質使用特定施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2835 | 有 | 有(その他のファイル:367KB) | 有(Wordファイル:42KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
32条3項 | 下水道に排水の全量を排出等している水質有害物質使用特定施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2835 | 有 | 有(その他のファイル:367KB) | 有(Wordファイル:42KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
33条 | 水質特定施設使用届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2835 | 有 | 有(その他のファイル:367KB) | 有(Wordファイル:42KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
34条 | 水質特定施設等構造等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2835 | 有 | 有(その他のファイル:367KB) | 有(Wordファイル:42KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
37条 | 水質特定施設、水質有害物質使用特定施設氏名等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2835 | 有 | 有(その他のファイル:17KB) | 有(Wordファイル:29KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
水質特定施設、水質有害物質使用特定施設使用廃止届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2835 | 有 | 有(その他のファイル:19KB) | 有(Wordファイル:30KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | ||||||
水質特定施設、水質有害物質使用特定施設承継届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2835 | 有 | 有(その他のファイル:20KB) | 有(Wordファイル:32KB) | 無 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | ||||||
45条1項、46条1項 | 土壌の汚染状況に係る調査結果報告書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:35KB) | 有(PDFファイル:117KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
46条4項 | 土地利用方法変更届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有(PDFファイル:91KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
48条1項 | 特定指定物質適正管理計画届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2835 | 有 | 無 | 無 | 無 | 前橋市、高崎市では各市が処理 | |||||
48条3項 | 特定指定物質の取扱量の届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2835 | 有 | 無 | 無 | 無 | 前橋市、高崎市では各市が処理 | |||||
48条4項 | 特定指定物質適正管理計画変更届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2835 | 有 | 無 | 無 | 無 | 前橋市、高崎市では各市が処理 | |||||
特定指定物質取扱事業者の廃止届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2835 | 有 | 無 | 無 | 無 | 前橋市、高崎市では各市が処理 | ||||||
53条1項 | 揚水特定施設設置届 | 環境森林事務所・環境事務所 | 027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:17KB) | 有(PDFファイル:73KB) | ||||||
54条1項 | 揚水特定施設使用届 | 環境森林事務所・環境事務所 | 027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:17KB) | 有(PDFファイル:73KB) | ||||||
55条1項 | 揚水特定施設変更等届 | 環境森林事務所・環境事務所 | 027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:17KB) | 有(PDFファイル:73KB) | ||||||
56条 | 揚水特定施設氏名等変更届 | 環境森林事務所・環境事務所 | 027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:19KB) | 有(PDFファイル:31KB) | ||||||
揚水特定施設使用廃止届 | 環境森林事務所・環境事務所 | 027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:20KB) | 有(PDFファイル:35KB) | |||||||
揚水特定施設承継届 | 環境森林事務所・環境事務所 | 027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:20KB) | 有(PDFファイル:37KB) | |||||||
57条1項 | 地下水採取状況報告 | 環境森林事務所・環境事務所 | 027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:21KB) | 有(PDFファイル:62KB) | ||||||
87条2項 | 公害防止責任者選任(死亡、解任)届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、市町村 | 027-226-2832 | 有 | 有(その他のファイル:45KB) | 有(Wordファイル:73KB) | 有(PDFファイル:142KB) | 市町村で一部の受付を行う | |||||
88条 | 公害防止責任者承継届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、市町村 | 027-226-2832 | 有 | 有(その他のファイル:26KB) | 有(Wordファイル:35KB) | 有(PDFファイル:97KB) | 市町村で一部の受付を行う | |||||
8 | 群馬県の生活環境を保全する条例施行規則 | 43条1項 | 商業宣伝放送実施届 | 環境森林部環境保全課 | 027-226-2832 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:20KB) | 有(PDFファイル:66KB) | ||||
30条の2第4項 | 土地所有者等地位承継届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 無 | 無 | 有(Wordファイル:31KB) | 有(PDFファイル:91KB) | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
9 | 群馬県水準基標等取扱要領 | 2条1項 | 水準基標の使用承認申請 | 環境森林部環境保全課 | 027-226-2835 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:19KB) | 無 | ||||
10 | ダイオキシン類対策特別措置法 | 12条1項 | 特定施設設置届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:21KB) | 無 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||
13条1項又は2項 | 特定施設使用届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:21KB) | 無 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
14条1項 | 特定施設構造等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:21KB) | 無 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
18条 | 特定施設氏名等変更届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:15KB) | 無 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
特定施設使用廃止届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:20KB) | 無 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | ||||||
19条3項 | 特定施設承継届 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:16KB) | 無 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
28条3項 | ダイオキシン類測定結果報告書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市 | 027-226-2837 | 有 | 無 | 有(Wordファイル:28KB) | 無 | 前橋市、高崎市では各市が受付を行う | |||||
11 | 土壌汚染対策法 | 3条1項 | 土壌汚染状況調査結果報告書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||
3条5項 | 法第3条第1項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
3条7項、4条1項 | 一定規模以上の土地の形質の変更届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
3条8項、4条2項、4条3項 | 土壌汚染状況調査結果報告書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
5条1項 | 土壌汚染状況調査結果報告書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
7条1項、7条3項 | 汚染除去等計画書 | 環境森林部環境保全課 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
7条9項 | 工事完了報告書 | 環境森林部環境保全課 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
7条9項 | 実施措置完了報告書 | 環境森林部環境保全課 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
12条1項、2項、3項 | 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
12条4項 | 施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
16条1項 | 汚染土壌の区域外搬出届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
16条2項 | 汚染土壌の区域外搬出変更届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
16条3項 | 非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
20条6項 | 搬出汚染土壌の運搬・処理状況確認届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
23条3項 | 汚染土壌処理業に係る変更届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
23条4項 | 汚染土壌処理業に係る休止・廃止・再開届出書 | 県(環境森林事務所・環境事務所)、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市 | 027-226-2836 | 有 | 無 | 有 | 有 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市では各市が処理 | |||||
