平成23年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
捕獲情報 | 測定結果(ベクレル/kg) | 検査日 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成24年2月26日 | オス | 20 | 25 | 45 | 平成24年3月15日 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成24年3月4日 | メス | 28 | 36 | 64 | 平成24年3月16日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成23年10月5日 | メス | 217 | 265 | 482 | 平成23年10月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成23年10月5日 | オス | 66 | 68 | 134 | 平成23年10月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年2月17日 | メス | 18 | 27 | 45 | 平成24年3月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年3月4日 | メス | 52 | 79 | 131 | 平成24年3月16日 | |
渋川 | 前橋市 | キジ | 平成23年11月20日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年3月15日 | |
渋川 | 伊勢崎市 | キジ | 平成24年2月4日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年3月19日 | |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成24年1月15日 | オス | 98 | 156 | 254 | 平成24年3月15日 | |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成23年12月25日 | メス | 44 | 96 | 140 | 平成24年3月15日 | |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 平成24年2月19日 | オス | 15 | 21 | 36 | 平成24年3月15日 | |
高崎 | 高崎市 | イノシシ | 平成24年2月25日 | メス | 25 | 34 | 59 | 平成24年3月16日 | |
高崎 | 高崎市 | イノシシ | 平成24年2月28日 | オス | 142 | 226 | 368 | 平成24年3月16日 | |
高崎 | 高崎市 | イノシシ | 平成23年11月25日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年3月16日 | |
高崎 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成24年3月11日 | オス | 39 | 70 | 109 | 平成24年3月16日 | |
高崎 | 安中市 | イノシシ | 平成23年10月6日 | オス | 76 | 97 | 173 | 平成23年10月25日 | |
高崎 | 安中市 | イノシシ | 平成24年2月6日 | メス | 115 | 159 | 274 | 平成24年3月16日 | |
高崎 | 安中市 | ニホンジカ | 平成24年2月22日 | メス | 33 | 53 | 86 | 平成24年3月16日 | |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 平成23年10月2日 | オス | 不検出(※注1) | 不検出(※注1) | 不検出(※注1) | 平成23年10月25日 | |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 平成24年2月26日 | メス | 78 | 108 | 186 | 平成24年3月15日 | |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 平成23年10月3日 | メス | 不検出(※注1) | 不検出(※注1) | 不検出(※注1) | 平成23年10月25日 | |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 平成24年1月12日 | オス | 12 | 21 | 33 | 平成24年3月15日 | |
藤岡 | 藤岡市 | キジ | 平成24年2月5日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年3月15日 | |
藤岡 | 上野村 | イノシシ | 平成24年2月15日 | オス | 16 | 26 | 42 | 平成24年3月15日 | |
藤岡 | 上野村 | ニホンジカ | 平成24年2月15日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年3月15日 | |
藤岡 | 神流町 | イノシシ | 平成24年2月26日 | メス | 17 | 12 | 29 | 平成24年3月15日 | |
藤岡 | 神流町 | ニホンジカ | 平成24年2月27日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年3月15日 | |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 平成23年9月16日 | オス | 131 | 177 | 308 | 平成23年10月25日 | |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成23年10月2日 | 不明 | 58 | 61 | 119 | 平成23年10月25日 | |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成24年2月24日 | オス | 110 | 175 | 285 | 平成24年3月15日 | |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成24年2月10日 | オス | 49 | 57 | 106 | 平成24年3月15日 | |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成24年2月11日 | オス | 34 | 51 | 85 | 平成24年3月15日 | |
富岡 | 南牧村 | イノシシ | 平成24年2月6日 | メス | 51 | 104 | 155 | 平成24年3月16日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成24年2月12日 | オス | 27 | 34 | 61 | 平成24年3月16日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成24年2月20日 | オス | 29 | 40 | 69 | 平成24年3月15日 | |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成23年6月9日 | メス | 119 | 153 | 272 | 平成23年9月14日 | |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成23年10月8日 | メス | 137 | 168 | 305 | 平成23年10月25日 | |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成24年1月28日 | オス | 34 | 44 | 78 | 平成24年3月16日 | |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成24年2月27日 | メス | 46 | 69 | 115 | 平成24年3月16日 | |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成24年3月10日 | メス | 126 | 182 | 308 | 平成24年3月16日 | |
吾妻 | 中之条町 | ニホンジカ | 平成23年10月10日 | オス | 117 | 129 | 246 | 平成23年10月25日 | |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成24年2月8日 | オス | 14 | 18 | 32 | 平成24年3月16日 | |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成24年2月15日 | オス | 31 | 49 | 80 | 平成24年3月16日 | |
吾妻 | 長野原町 | キジ | 平成24年2月26日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年3月16日 | |
吾妻 | 長野原町 | ヤマドリ | 平成24年2月14日 | オス | 15 | 不検出 | 15 | 平成24年3月16日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成23年8月13日 | メス | 不検出(※注1) | 不検出(※注1) | 不検出(※注1) | 平成23年9月14日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | イノシシ | 平成24年2月26日 | オス | 19 | 41 | 60 | 平成24年3月16日 | |
吾妻 | 草津町 | ツキノワグマ | 平成23年9月14日 | オス | 不検出(※注1) | 63 | 63 | 平成23年10月25日 | |
吾妻 | 高山村 | イノシシ | 平成24年2月26日 | オス | 47 | 68 | 115 | 平成24年3月16日 | |
吾妻 | 高山村 | イノシシ | 平成23年10月7日 | メス | 121 | 156 | 277 | 平成23年10月25日 | |
吾妻 | 高山村 | キジ | 平成24年2月12日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年3月16日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 平成23年10月9日 | メス | 84 | 99 | 183 | 平成23年10月25日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 平成23年10月31日 | オス | 112.4 | 137.5 | 249.9 | 平成23年11月22日 | 食肉加工 |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 平成23年11月6日 | オス | 79.3 | 126.4 | 205.7 | 平成23年11月22日 | 食肉加工 |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 平成24年2月21日 | オス | 101 | 143 | 244 | 平成24年3月16日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ニホンジカ | 平成24年2月19日 | オス | 31 | 46 | 77 | 平成24年3月19日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成23年5月8日 | オス | 68 | 127 | 195 | 平成23年9月7日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成23年10月2日 | メス | 157 | 180 | 337 | 平成23年10月25日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成23年12月23日 | オス | 104 | 169 | 273 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成24年2月2日 | オス | 72 | 115 | 187 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成24年2月19日 | メス | 24 | 37 | 61 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成24年2月26日 | オス | 111 | 148 | 259 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成24年2月28日 | オス | 55 | 76 | 131 | 平成24年3月19日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成23年9月1日 | オス | 不検出(※注1) | 74 | 74 | 平成23年9月7日 | |
沼田 | 沼田市 | キジ | 平成24年2月12日 | オス | 20 | 25 | 45 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | 川場村 | イノシシ | 平成24年2月26日 | オス | 60 | 91 | 151 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | 川場村 | ニホンジカ | 平成24年2月19日 | メス | 92 | 118 | 210 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | 片品村 | イノシシ | 平成24年2月17日 | メス | 103 | 168 | 271 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成23年9月5日 | メス | 96 | 127 | 223 | 平成23年9月7日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成24年2月29日 | オス | 44 | 72 | 116 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成23年8月24日 | オス | 50 | 96 | 146 | 平成23年10月25日 | |
沼田 | みなかみ町 | イノシシ | 平成23年10月10日 | 不明 | 132 | 147 | 279 | 平成23年10月25日 | |
沼田 | みなかみ町 | イノシシ | 平成23年12月31日 | オス | 129 | 196 | 325 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | みなかみ町 | イノシシ | 平成24年1月10日 | メス | 87 | 128 | 215 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | みなかみ町 | イノシシ | 平成24年1月21日 | メス | 101 | 152 | 253 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | みなかみ町 | イノシシ | 平成24年2月4日 | メス | 44 | 80 | 124 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | みなかみ町 | イノシシ | 平成24年2月5日 | メス | 33 | 49 | 82 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | みなかみ町 | イノシシ | 平成24年2月7日 | メス | 81 | 103 | 184 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | みなかみ町 | イノシシ | 平成24年2月11日 | メス | 46 | 63 | 109 | 平成24年3月19日 | |
沼田 | みなかみ町 | イノシシ | 平成24年2月12日 | オス | 36 | 49 | 85 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | みなかみ町 | ニホンジカ | 平成24年1月2日 | メス | 98 | 162 | 260 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | みなかみ町 | ニホンジカ | 平成24年1月22日 | オス | 32 | 54 | 86 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | みなかみ町 | ニホンジカ | 平成24年2月3日 | メス | 37 | 51 | 88 | 平成24年3月15日 | |
沼田 | みなかみ町 | ニホンジカ | 平成24年2月14日 | オス | 25 | 35 | 60 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成23年10月11日 | メス | 21.7 | 28.1 | 49.8 | 平成23年10月19日 | 食肉加工 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成24年2月4日 | オス | 32 | 54 | 86 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成24年2月8日 | メス | 71 | 111 | 182 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成24年2月11日 | メス | 37 | 46 | 83 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成24年2月26日 | メス | 31 | 48 | 79 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成23年9月29日 | オス | 不検出(※注1) | 不検出(※注1) | 不検出(※注1) | 平成23年10月25日 | |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成23年10月24日 | メス | 19.9 | 26.5 | 46.4 | 平成23年11月2日 | 食肉加工 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成23年11月15日 | オス | 144 | 182 | 326 | 平成23年11月28日 | 食肉加工 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成24年2月26日 | オス | 21 | 22 | 43 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | 太田市 | イノシシ | 平成23年9月14日 | オス | 60 | 92 | 152 | 平成23年10月25日 | |
桐生 | 太田市 | イノシシ | 平成24年2月3日 | メス | 74 | 114 | 188 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | 太田市 | キジ | 平成24年2月9日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成23年9月8日 | メス | 58 | 71 | 129 | 平成23年9月15日 | |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成23年9月16日 | オス | 99 | 117 | 216 | 平成23年9月29日 | 食肉加工 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成23年10月3日 | オス | 38 | 49 | 87 | 平成23年10月12日 | 食肉加工 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成24年2月5日 | メス | 81 | 110 | 191 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成24年1月29日 | オス | 109 | 153 | 262 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成23年10月11日 | オス | 101 | 93 | 194 | 平成23年10月25日 | |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成23年10月18日 | オス | 74.5 | 99.5 | 174 | 平成23年10月26日 | 食肉加工 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成23年10月31日 | メス | 19.6 | 27 | 46.6 | 平成23年11月9日 | 食肉加工 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成23年12月29日 | オス | 129 | 179 | 308 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成24年1月8日 | オス | 108 | 158 | 266 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成24年2月5日 | オス | 35 | 57 | 92 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成24年2月12日 | メス | 35 | 37 | 72 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成24年2月26日 | オス | 88 | 120 | 208 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | みどり市 | キジ | 平成24年2月15日 | オス | 11 | 12 | 23 | 平成24年3月19日 | |
桐生 | 板倉町 | カルガモ | 平成23年10月9日 | オス | 不検出(※注1) | 不検出(※注1) | 不検出(※注1) | 平成23年10月25日 |
【注】 不検出とは、10ベクレル/kg未満。ただし、(※注1)については50ベクレル/kg未満。