平成27年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査日 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲年月日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成27年1月4日 | オス | 不検出 | 9.08 | 9.1 | 平成27年7月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年11月15日 | オス | 49.1 | 149 | 200 | 平成27年4月22日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年2月11日 | オス | 不検出 | 8.14 | 8.1 | 平成27年4月22日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年1月23日 | メス | 不検出 | 18.0 | 18 | 平成27年5月28日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年2月1日 | メス | 9.02 | 15.5 | 25 | 平成27年5月28日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年11月25日 | メス | 22.6 | 91.5 | 110 | 平成27年6月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年2月19日 | メス | 不検出 | 10.3 | 10 | 平成27年6月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年2月19日 | オス | 不検出 | 23.0 | 23 | 平成27年6月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年4月25日 | メス | 12.9 | 49.2 | 62 | 平成27年7月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年5月10日 | メス | 不検出 | 46.4 | 46 | 平成27年7月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年5月28日 | メス | 30.0 | 108 | 140 | 平成27年7月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年5月1日 | メス | 30.4 | 104 | 130 | 平成27年8月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年5月13日 | メス | 21.7 | 77.8 | 100 | 平成27年8月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年5月23日 | メス | 16.5 | 81.9 | 98 | 平成27年8月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年5月31日 | メス | 40.9 | 153 | 190 | 平成27年9月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年6月19日 | メス | 13.4 | 80.0 | 93 | 平成27年9月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年6月26日 | メス | 14.0 | 68.1 | 82 | 平成27年9月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年6月2日 | メス | 45.2 | 199 | 240 | 平成27年10月28日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年6月8日 | オス | 36.7 | 145 | 180 | 平成27年10月28日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年7月1日 | オス | 34.2 | 142 | 180 | 平成27年10月28日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年7月22日 | オス | 26.2 | 141 | 170 | 平成27年11月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年8月13日 | メス | 25.2 | 117 | 140 | 平成27年11月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年9月4日 | メス | 23.1 | 73.5 | 97 | 平成27年11月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年8月1日 | メス | 37.6 | 181 | 220 | 平成27年12月16日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年9月4日 | メス | 21.2 | 99.7 | 120 | 平成27年12月16日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年10月11日 | オス | 39.0 | 217 | 260 | 平成27年12月16日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年7月4日 | メス | 28.7 | 144 | 170 | 平成28年1月20日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年8月17日 | メス | 22.5 | 110 | 130 | 平成28年1月20日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年9月28日 | メス | 29.8 | 143 | 170 | 平成28年1月20日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年11月5日 | メス | 23.8 | 84.1 | 110 | 平成28年2月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年11月19日 | オス | 13.8 | 93.4 | 110 | 平成28年2月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年11月26日 | メス | 8.63 | 54.3 | 63 | 平成28年2月26日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年11月6日 | メス | 11.8 | 83.0 | 95 | 平成28年3月16日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年11月19日 | メス | 24.5 | 121 | 150 | 平成28年3月16日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年11月21日 | メス | 不検出 | 27.9 | 28 | 平成28年3月16日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成27年5月15日 | オス | 34.4 | 160 | 190 | 平成27年8月19日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成26年11月14日 | オス | 24.7 | 114 | 140 | 平成27年4月22日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成27年5月9日 | メス | 35.1 | 122 | 160 | 平成27年7月16日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成27年5月18日 | オス | 24.8 | 92.0 | 120 | 平成27年11月24日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成27年7月31日 | メス | 13.9 | 50.6 | 65 | 平成28年3月16日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年3月6日 | オス | 16.7 | 66.0 | 83 | 平成27年6月25日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年3月6日 | オス | 20.0 | 70.7 | 91 | 平成27年8月19日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年4月1日 | メス | 不検出 | 33.2 | 33 | 平成27年8月19日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年4月17日 | オス | 不検出 | 11.5 | 12 | 平成27年9月30日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年4月20日 | メス | 不検出 | 43.7 | 44 | 平成27年10月29日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年6月10日 | オス | 14.8 | 42.1 | 57 | 平成27年11月24日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年8月24日 | オス | 不検出 | 21.6 | 22 | 平成27年12月16日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年6月10日 | オス | 11.8 | 53.5 | 65 | 平成28年1月21日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年10月9日 | メス | 9.55 | 58.0 | 68 | 平成28年2月25日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成27年3月8日 | メス | 22.3 | 61.1 | 83 | 平成27年6月25日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成27年3月8日 | メス | 不検出 | 21.4 | 21 | 平成27年7月16日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成27年9月28日 | メス | 不検出 | 26.8 | 27 | 平成28年2月24日 | |
西部 | 安中市 | ヤマドリ | 平成27年12月21日 | オス | 12.3 | 83.8 | 96 | 平成28年1月21日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成27年2月8日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成27年4月22日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年9月9日 | メス | 28.8 | 125 | 150 | 平成27年4月22日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成27年7月31日 | オス | 不検出 | 44.4 | 44 | 平成27年10月29日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成27年8月7日 | オス | 不検出 | 29.3 | 29 | 平成27年12月17日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成27年8月28日 | メス | 14.3 | 52.5 | 67 | 平成28年3月16日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成27年5月21日 | オス | 不検出 | 31.6 | 32 | 平成27年7月16日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成27年5月27日 | オス | 13.2 | 48.3 | 62 | 平成27年8月19日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成27年9月16日 | オス | 不検出 | 21.7 | 22 | 平成27年11月24日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成27年9月16日 | オス | 14.3 | 50.6 | 65 | 平成28年1月21日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成27年8月6日 | オス | 10.9 | 66.5 | 77 | 平成28年2月25日 | |
吾妻 | 長野原町 | ヤマドリ | 平成27年12月4日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成27年12月17日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年9月11日 | オス | 25.6 | 75 | 100 | 平成27年4月22日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成27年6月8日 | オス | 24.6 | 94.0 | 120 | 平成27年7月16日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成27年6月10日 | メス | 18.6 | 85.8 | 100 | 平成27年8月19日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成27年7月23日 | オス | 13.8 | 52.6 | 66 | 平成27年10月1日 | |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成27年6月20日 | オス | 不検出 | 28.9 | 29 | 平成27年7月16日 | |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成27年6月29日 | オス | 38.7 | 169 | 210 | 平成27年10月1日 | |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成27年6月25日 | オス | 21.7 | 93.0 | 110 | 平成27年12月17日 | |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成27年7月3日 | オス | 10.4 | 58.4 | 69 | 平成28年1月21日 | |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成26年9月4日 | オス | 17.6 | 64.6 | 82 | 平成27年4月22日 | |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成27年3月10日 | メス | 41.0 | 147 | 190 | 平成27年6月25日 | |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成27年3月15日 | メス | 不検出 | 23.7 | 24 | 平成27年8月19日 | |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成27年5月19日 | メス | 21.7 | 96.5 | 120 | 平成27年10月1日 | |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成27年6月22日 | メス | 14.1 | 71.5 | 86 | 平成27年10月29日 | |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成27年6月17日 | オス | 不検出 | 43.8 | 44 | 平成28年3月16日 | |
利根 | 片品村 | イノシシ | 平成27年10月28日 | オス | 15.9 | 116 | 130 | 平成28年3月16日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年12月21日 | メス | 17.1 | 42.7 | 60 | 平成27年4月22日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年11月27日 | オス | 24.8 | 89.7 | 110 | 平成27年5月28日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年1月8日 | メス | 10.7 | 36.2 | 47 | 平成27年5月28日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月28日 | メス | 不検出 | 32.7 | 33 | 平成27年6月25日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年12月23日 | オス | 8.28 | 32.4 | 41 | 平成27年6月25日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年4月28日 | オス | 不検出 | 25.2 | 25 | 平成27年7月16日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月15日 | メス | 不検出 | 30.9 | 31 | 平成27年7月16日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年4月22日 | オス | 不検出 | 13.2 | 13 | 平成27年8月19日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年4月29日 | メス | 不検出 | 34.5 | 35 | 平成27年8月19日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月23日 | オス | 不検出 | 32.0 | 32 | 平成27年10月1日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月27日 | メス | 13.2 | 27.2 | 40 | 平成27年10月1日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月23日 | メス | 不検出 | 44.9 | 45 | 平成27年10月29日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月25日 | オス | 12.0 | 49.9 | 62 | 平成27年10月30日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年4月22日 | メス | 16.2 | 92.5 | 110 | 平成27年11月25日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月23日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成27年11月25日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年4月29日 | オス | 不検出 | 20.0 | 20 | 平成27年12月17日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月22日 | メス | 不検出 | 40.4 | 40 | 平成27年12月17日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年4月26日 | オス | 不検出 | 18.7 | 19 | 平成28年1月21日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年11月25日 | メス | 7.9 | 67.9 | 76 | 平成28年1月21日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年10月24日 | オス | 15.2 | 83.4 | 99 | 平成28年2月25日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年11月16日 | メス | 25.8 | 131 | 160 | 平成28年2月25日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年10月21日 | メス | 10.2 | 46.9 | 57 | 平成28年3月17日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年12月7日 | オス | 21.5 | 91.3 | 110 | 平成28年3月17日 | |
利根 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成27年8月30日 | オス | 16.9 | 90.2 | 110 | 平成28年2月25日 | |
利根 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年9月12日 | オス | 不検出 | 11.4 | 11 | 平成27年4月22日 | |
利根 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年10月2日 | メス | 75.1 | 271 | 350 | 平成27年5月28日 | |
利根 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成27年7月4日 | メス | 不検出 | 12.5 | 13 | 平成27年10月29日 | |
利根 | みなかみ町 | イノシシ | 平成27年1月8日 | オス | 不検出 | 15.8 | 16 | 平成27年6月25日 | |
利根 | みなかみ町 | イノシシ | 平成27年1月8日 | オス | 34.0 | 115 | 150 | 平成27年7月16日 | |
桐生 | 太田市 | イノシシ | 平成26年10月1日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成27年7月17日 | |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成27年5月12日 | オス | 25.8 | 128 | 150 | 平成28年1月21日 | |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成27年5月12日 | オス | 35.7 | 148 | 180 | 平成28年2月26日 | |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成27年5月14日 | オス | 25.9 | 112 | 140 | 平成28年3月18日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年10月27日 | オス | 不検出 | 25.6 | 26 | 平成27年4月22日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年11月12日 | オス | 11.8 | 44.8 | 57 | 平成27年4月24日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年10月25日 | オス | 12.4 | 23.3 | 36 | 平成27年5月28日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成27年2月6日 | メス | 不検出 | 18.9 | 19 | 平成27年6月26日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成27年2月6日 | メス | 不検出 | 7.41 | 7.4 | 平成27年7月16日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成27年5月25日 | オス | 不検出 | 9.95 | 10 | 平成27年11月26日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成27年9月4日 | メス | 不検出 | 14.7 | 15 | 平成27年12月17日 | |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成27年6月24日 | メス | 不検出 | 21.8 | 22 | 平成28年1月22日 | |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成26年11月12日 | オス | 87.7 | 381 | 470 | 平成27年4月23日 | |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成26年11月11日 | オス | 243 | 871 | 1100 | 平成27年5月29日 | |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成27年6月5日 | オス | 70.2 | 295 | 370 | 平成27年8月20日 | |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成27年7月2日 | オス | 29.4 | 127 | 160 | 平成27年10月2日 | |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成27年7月14日 | オス | 50.9 | 276 | 330 | 平成27年12月18日 |
【注】測定は、農業技術センターで実施
鳥獣種 | 出荷制限 | 区域 |
---|---|---|
ツキノワグマ | 平成24年9月10日より | 県内全域 |
イノシシ | 平成24年10月10日より | 県内全域 |
ニホンジカ | 平成24年11月14日より | 県内全域 |
ヤマドリ | 平成25年1月23日より | 県内全域 |
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/kg未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレルkg未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
※検査の結果、野生鳥獣肉から基準値(100ベクレル/kg)を超えたものが確認されましたので、自家消費及び出荷について慎重に対応していただきますようお願いします。
※なお、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ及びヤマドリの肉については、国の原子力対策本部長から出荷を差し控える指示があり、一般には流通しておりません。