平成29年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年5月1日 | オス | 不検出 | 20.8 | 21 | 平成29年5月24日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年4月3日 | メス | 不検出 | 25.2 | 25 | 平成29年5月24日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年6月9日 | メス | 不検出 | 14.4 | 14 | 平成29年7月19日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年8月9日 | オス | 不検出 | 18.8 | 19 | 平成29年9月19日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年7月8日 | オス | 不検出 | 24.6 | 25 | 平成29年9月20日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年9月24日 | オス | 不検出 | 17.7 | 18 | 平成29年11月2日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年11月3日 | メス | 不検出 | 37.7 | 38 | 平成30年1月5日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成29年2月22日 | オス | 不検出 | 52.6 | 53 | 平成29年6月22日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成29年6月17日 | メス | 15.7 | 124 | 140 | 平成29年11月2日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成29年7月6日 | オス | 20.7 | 144 | 160 | 平成29年11月2日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成29年9月11日 | オス | 12.6 | 123 | 140 | 平成29年11月2日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成29年10月2日 | オス | 21.2 | 138 | 160 | 平成30年1月5日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成29年10月17日 | メス | 6.81 | 60.3 | 67 | 平成30年1月5日 |
渋川 | 前橋市 | ツキノワグマ | 平成29年4月26日 | メス | 9.40 | 51.2 | 61 | 平成29年5月24日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成29年2月17日 | オス | 19 | 78 | 97 | 平成29年4月26日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成29年2月19日 | オス | 35.2 | 235 | 270 | 平成29年4月26日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成29年5月24日 | メス | 不検出 | 26.5 | 27 | 平成29年7月19日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成29年6月3日 | メス | 7.63 | 53.3 | 61 | 平成29年7月25日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成29年8月5日 | オス | 不検出 | 29.7 | 30 | 平成29年9月19日 |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 平成29年8月3日 | メス | 10.6 | 112 | 120 | 平成29年9月19日 |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 平成29年6月20日 | メス | 不検出 | 80.9 | 81 | 平成29年9月20日 |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成29年6月1日 | オス | 17.4 | 143 | 160 | 平成29年7月19日 |
渋川 | 吉岡町 | イノシシ | 平成29年5月12日 | メス | 不検出 | 36.3 | 36 | 平成29年6月22日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年3月6日 | オス | 10.9 | 50.5 | 61 | 平成29年4月28日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年4月2日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年5月24日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年5月16日 | オス | 不検出 | 29.8 | 30 | 平成29年6月22日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年6月2日 | オス | 不検出 | 53 | 53 | 平成29年6月22日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年7月27日 | オス | 不検出 | 76.4 | 76 | 平成29年9月19日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年8月28日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年1月5日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年9月5日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年1月5日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年10月30日 | オス | 6.5 | 52.2 | 59 | 平成30年1月5日 |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成29年8月31日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月19日 |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成29年12月28日 | オス | 7.92 | 66.4 | 74 | 平成30年2月6日 |
西部 | 高崎市 | ツキノワグマ | 平成29年4月20日 | オス | 20.2 | 116 | 140 | 平成29年5月24日 |
西部 | 高崎市 | ヤマドリ | 平成30年1月21日 | オス | 11 | 102 | 110 | 平成30年2月6日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年4月7日 | メス | 不検出 | 19.5 | 20 | 平成29年4月26日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年5月22日 | メス | 不検出 | 9.95 | 10 | 平成29年6月22日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年7月22日 | オス | 不検出 | 31.9 | 32 | 平成29年9月20日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年8月2日 | メス | 不検出 | 9.2 | 9.2 | 平成29年9月20日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年9月7日 | オス | 不検出 | 37.5 | 38 | 平成30年1月5日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年10月16日 | メス | 不検出 | 23.5 | 24 | 平成30年1月9日 |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成29年12月23日 | メス | 不検出 | 41.9 | 42 | 平成30年2月6日 |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 平成29年8月27日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月20日 |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 平成29年6月24日 | オス | 不検出 | 10.2 | 10 | 平成29年7月19日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成29年3月10日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年4月26日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成29年5月16日 | メス | 不検出 | 27 | 27 | 平成29年7月19日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成29年8月21日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月20日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成29年9月5日 | オス | 不検出 | 29.7 | 30 | 平成29年11月2日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年5月28日 | メス | 不検出 | 7.18 | 7.2 | 平成29年7月20日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年6月11日 | オス | 不検出 | 12.2 | 12 | 平成29年7月20日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年7月28日 | オス | 不検出 | 19.1 | 19 | 平成29年9月20日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年9月1日 | オス | 不検出 | 38 | 38 | 平成29年9月20日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年8月3日 | 不明 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月21日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成30年1月13日 | メス | 不検出 | 18.3 | 18 | 平成30年2月6日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年9月3日 | メス | 不検出 | 30.8 | 31 | 平成30年2月6日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成29年7月19日 | メス | 6.58 | 33.4 | 40 | 平成29年11月2日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成29年7月31日 | オス | 不検出 | 23.8 | 24 | 平成29年11月2日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成29年12月13日 | メス | 不検出 | 44.9 | 45 | 平成30年2月6日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成30年1月11日 | メス | 不検出 | 9.1 | 9.1 | 平成30年2月6日 |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成29年3月5日 | メス | 不検出 | 10.6 | 11 | 平成29年4月26日 |
富岡 | 甘楽町 | イノシシ | 平成29年5月29日 | メス | 不検出 | 9.75 | 9.8 | 平成29年6月22日 |
富岡 | 甘楽町 | イノシシ | 平成29年10月19日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年1月10日 |
富岡 | 甘楽町 | ニホンジカ | 平成29年3月25日 | メス | 不検出 | 9.09 | 9.1 | 平成29年4月26日 |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成29年3月12日 | オス | 19.7 | 145 | 160 | 平成29年4月26日 |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成29年6月4日 | メス | 9.72 | 83.3 | 93 | 平成29年7月25日 |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成29年12月23日 | メス | 80 | 797 | 880 | 平成30年2月6日 |
吾妻 | 中之条町 | ニホンジカ | 平成28年11月16日 | オス | 20.2 | 138 | 160 | 平成29年4月28日 |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 平成28年11月26日 | メス | 35 | 242.0 | 280 | 平成29年4月26日 |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 平成29年11月18日 | オス | 61.6 | 545 | 610 | 平成30年1月10日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年5月7日 | メス | 不検出 | 42.8 | 43 | 平成29年6月22日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年4月20日 | メス | 不検出 | 12.8 | 13 | 平成29年6月23日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年4月4日 | メス | 14.9 | 123 | 140 | 平成29年6月27日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年4月19日 | オス | 13.1 | 127 | 140 | 平成29年6月27日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年8月17日 | オス | 不検出 | 13.6 | 14 | 平成29年9月20日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年12月24日 | オス | 不検出 | 35.3 | 35 | 平成30年2月6日 |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成29年6月9日 | メス | 不検出 | 27.6 | 28 | 平成29年7月20日 |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成29年5月24日 | オス | 不検出 | 22.7 | 23 | 平成29年7月20日 |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成29年12月26日 | メス | 不検出 | 17.9 | 18 | 平成30年2月6日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成29年9月7日 | メス | 不検出 | 22.8 | 23 | 平成30年2月6日 |
吾妻 | 嬬恋村 | イノシシ | 平成29年3月12日 | メス | 不検出 | 67 | 67 | 平成29年4月28日 |
吾妻 | 嬬恋村 | イノシシ | 平成29年6月20日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年7月19日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 平成29年12月26日 | オス | 不検出 | 24.1 | 24 | 平成30年2月6日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成29年8月30日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年11月2日 |
吾妻 | 高山村 | イノシシ | 平成29年9月28日 | - | 不検出 | 16.7 | 17 | 平成30年1月10日 |
吾妻 | 高山村 | ニホンジカ | 平成29年10月5日 | オス | 7.37 | 80.4 | 88 | 平成30年1月10日 |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 平成29年4月21日 | オス | 不検出 | 26.4 | 26 | 平成29年5月25日 |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 平成29年11月2日 | オス | 5.08 | 48.2 | 53 | 平成30年1月10日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ニホンジカ | 平成29年12月25日 | メス | 8.46 | 85.3 | 94 | 平成30年2月6日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成29年6月27日 | オス | 不検出 | 25.7 | 26 | 平成29年7月20日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成30年2月11日 | - | 42.2 | 366 | 410 | 平成30年3月6日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成30年2月15日 | メス | 32.3 | 313 | 350 | 平成30年3月7日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成30年2月4日 | オス | 30.0 | 276 | 310 | 平成30年3月7日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成30年2月13日 | オス | 21.7 | 208 | 230 | 平成30年3月7日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成30年2月4日 | メス | 7.92 | 52.3 | 60 | 平成30年3月6日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成30年2月12日 | メス | 不検出 | 25.9 | 26 | 平成30年3月7日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成30年2月4日 | メス | 4.31 | 44.6 | 49 | 平成30年3月8日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成30年2月9日 | メス | 7.62 | 53.5 | 61 | 平成30年3月8日 |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成29年5月22日 | オス | 20.9 | 153 | 170 | 平成29年9月21日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年5月2日 | メス | 不検出 | 18.7 | 19 | 平成29年5月24日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年2月14日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年5月25日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年2月14日 | メス | 不検出 | 23.4 | 23 | 平成29年5月25日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年4月30日 | オス | 不検出 | 23.2 | 23 | 平成29年5月25日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年5月6日 | メス | 不検出 | 22.9 | 23 | 平成29年6月22日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年5月17日 | メス | 不検出 | 23.1 | 23 | 平成29年6月23日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年5月12日 | オス | 不検出 | 16.2 | 16 | 平成29年7月21日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年5月6日 | メス | 不検出 | 18.3 | 18 | 平成29年9月20日 |
利根 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成29年9月25日 | オス | 不検出 | 38.5 | 39 | 平成29年11月2日 |
利根 | 川場村 | イノシシ | 平成30年2月11日 | オス | 26.1 | 248 | 270 | 平成30年3月7日 |
利根 | 川場村 | ニホンジカ | 平成30年2月11日 | メス | 5.98 | 42.1 | 48 | 平成30年3月7日 |
利根 | 昭和村 | イノシシ | 平成29年2月6日 | メス | 不検出 | 38.7 | 39 | 平成29年5月25日 |
利根 | 昭和村 | イノシシ | 平成29年2月6日 | オス | 10.0 | 153 | 160 | 平成29年5月25日 |
利根 | 昭和村 | イノシシ | 平成29年8月2日 | メス | 11.2 | 73.9 | 85 | 平成29年9月20日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成29年1月17日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年5月25日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成29年1月17日 | メス | 不検出 | 74.6 | 75 | 平成29年5月25日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成29年1月17日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年5月25日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成29年12月1日 | オス | 13.5 | 52 | 66 | 平成30年1月10日 |
利根 | みなかみ町 | イノシシ | 平成30年1月11日 | メス | 14.0 | 122 | 140 | 平成30年3月7日 |
利根 | みなかみ町 | ニホンジカ | 平成30年1月8日 | オス | 不検出 | 39.3 | 39 | 平成30年3月6日 |
利根 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成29年5月21日 | メス | 8.04 | 107 | 120 | 平成29年6月27日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年3月31日 | オス | 不検出 | 55.3 | 55 | 平成29年4月28日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年5月30日 | オス | 不検出 | 22.6 | 23 | 平成29年6月23日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年6月1日 | オス | 14.3 | 102 | 120 | 平成29年6月27日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年6月19日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年7月21日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年8月20日 | オス | 不検出 | 16.7 | 17 | 平成29年9月20日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年11月2日 | オス | 不検出 | 5.84 | 5.8 | 平成30年1月10日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年11月17日 | メス | 不検出 | 16 | 16 | 平成30年1月10日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年12月6日 | メス | 5.51 | 59.2 | 65 | 平成30年1月10日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成29年6月20日 | オス | 不検出 | 8.49 | 8.5 | 平成29年7月21日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成29年12月1日 | メス | 10.1 | 74.5 | 85 | 平成30年2月6日 |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成29年5月18日 | オス | 25 | 198 | 220 | 平成29年6月27日 |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成29年5月28日 | オス | 19 | 186 | 210 | 平成29年7月21日 |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成29年7月10日 | メス | 17.1 | 151 | 170 | 平成29年11月7日 |
桐生 | 太田市 | イノシシ | 平成29年2月20日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年4月28日 |
桐生 | 太田市 | イノシシ | 平成29年3月14日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年5月25日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成29年5月19日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成29年6月29日 | オス | 不検出 | 9.19 | 9.2 | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成29年7月5日 | オス | 不検出 | 8.61 | 8.6 | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成29年10月9日 | メス | 不検出 | 10.9 | 11 | 平成30年1月10日 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成29年11月8日 | オス | 不検出 | 7.44 | 7.4 | 平成30年1月10日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成29年5月18日 | オス | 64.1 | 585 | 650 | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成29年6月8日 | オス | 9.67 | 67.2 | 77 | 平成29年9月21日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成29年7月24日 | メス | 40.8 | 385 | 430 | 平成29年11月7日 |
桐生 | 大泉町 | イノシシ | 平成29年11月20日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年1月10日 |
【注】測定は、農業技術センターで実施
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/kg未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレルkg未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
※検査の結果、野生鳥獣肉から基準値(100ベクレル/kg)を超えたものが確認されましたので、自家について慎重に対応していただきますようお願いします。
※なお、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ及びヤマドリの肉については、国の原子力対策本部長から出荷を差し控える指示があり、一般には流通しておりません。
鳥獣種 | 出荷制限 | 区域 |
---|---|---|
ツキノワグマ | 平成24年9月10日より | 県内全域 |
イノシシ | 平成24年10月10日より | 県内全域 |
ニホンジカ | 平成24年11月14日より | 県内全域 |
ヤマドリ | 平成25年1月23日より | 県内全域 |