野菜価格安定事業
野菜は、天候等の影響を受けやすく、供給量によって価格が大きく変動します。
この事業は、野菜の供給と価格の安定のため計画的な生産・出荷を推進するとともに、県内の野菜産地から市場に出荷した野菜の販売価格が著しく低下した場合に、あらかじめ国・県・市町村・全農・農協及び生産者が積み立てておいた資金を生産者に交付することにより、生産農家の経営安定と産地の育成、及び消費生活の安定を図るものです。
区分 | 青果物生産出荷安定事業(県単) | 特定野菜等価格差補給事業(国庫補助) | 指定野菜価格安定事業(国庫補助) | |
---|---|---|---|---|
特定野菜事業 | 指定野菜事業 | |||
対象野菜 | いちご、えだまめ、生うめ、ズッキーニ、にがうり (5品目) | ごぼう、さやいんげん、しゅんぎく、スイートコーン、にら、ふき、えだまめ、ちんげんさい、ブロッコリー、やまのいも、こまつな (11品目) | はくさい、トマト、なす、ねぎ (4品目) | キャベツ、きゅうり、だいこん、トマト、なす、ねぎ、はくさい、ほうれんそう、レタス、たまねぎ (10品目) |
みょうが、ほしだいこん(※注1)(2品目) | かぶ、アスパラガス、いちご、かぼちゃ、カリフラワー、かんしょ、グリーンピース、さやえんどう、しょうが、すいか、そらまめ、生しいたけ、にんにく、みつば、メロン、れんこん、セルリー 、みずな (18品目) | さといも、きゅうり、だいこん、にんじん、ピーマン、ほうれんそう、レタス、キャベツ(8品目) | さといも、にんじん、ばれいしょ、ピーマン (4品目) | |
合計(7品目) | 合計(29品目) | 合計(12品目) | 合計(14品目) | |
事業実施主体 | 群馬県青果物生産出荷安定基金協会 | 群馬県青果物生産出荷安定基金協会 | 群馬県青果物生産出荷安定基金協会 | 独立行政法人 農畜産業振興機構 |
- ※注…対象野菜の上段は、令和元年度に本県で実施している品目
(※注1)実施要領に定められているが、現在実施していない品目