ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 下水環境課 > 平成10年度末汚水処理人口普及状況

本文

平成10年度末汚水処理人口普及状況

更新日:2017年5月25日 印刷ページ表示

(単位:千人)平成11年3月31日現在

平成10年度末 汚水処理人口普及状況
市町村名 市町村人口 合併処理浄化槽 コミュニティプラント 農業集落排水 下水道 汚水処理施設 整備人口 汚水処理人口 汚水処理人口普及率 汚水処理率
処理人口 下水道公示区域外 処理人口 区域内人口 接続人口 公示区域内人口 接続人口 下水道処理 ​人口普及率 K=D+E+F+H L=C+E+G+I M=K/B*100% N=L/B*100%
B C D E F G H I J K L M N
前橋市 282.9 5 1.5 6.2 9.6 6 185 169.7 65% 202.3 186.9 72% 66%
高崎市 240.2 10.8 10.6 0 2.5 2.3 182.1 164.9 76% 195.3 178 81% 74%
桐生市 117.3 2 0.4 2 0 0 87 69.3 74% 89.5 73.3 76% 62%
伊勢崎市 119.9 11.6 7 0 0.6 0.6 32.9 30 27% 40.5 42.2 34% 35%
太田市 140.8 7.6 7.2 9.6 1.6 1.4 36 31.9 26% 54.5 50.6 39% 36%
沼田市 47.1 0.7 0.7 0 0.4 0.1 19.1 14.8 41% 20.2 15.6 43% 33%
館林市 78.4 8.6 8.6 1.6 0 0 29.3 26.2 37% 39.5 36.4 50% 46%
渋川市 48.3 3.2 3 2.9 0.6 0.3 12.4 8.8 26% 18.8 15.1 39% 31%
藤岡市 63.8 4.1 2.4 0 0 0 14.1 8.5 22% 16.5 12.7 26% 20%
富岡市 49.9 2 2 1.8 0 0 7 3.9 14% 10.8 7.7 22% 15%
安中市 48.7 2.4 2.4 0.7 0 0 4.8 3 10% 7.8 6 16% 12%
市部計 1,237.10 57.9 45.6 24.8 15.3 10.6 609.9 531.1 49% 695.7 624.4 56% 50%
勢多郡 北橘村 10.3 0.3 0.3 0 5 3.4 1.5 0.1 14% 6.7 3.8 65% 37%
赤城村 12.9 1.5 1.5 0 5.1 2.2       6.6 3.8 51% 29%
富士見村 21 5 4.8 0 4.4 4.1 1.9 0.7 9% 11.1 9.8 53% 47%
大胡町 16.3 2.2 2.2 0 1.7 0.1 2.4 1.1 15% 6.2 3.4 38% 21%
宮城村 8.6 0.7 0.7 0 0 0 0.8 0.2 9% 1.5 0.9 17% 10%
粕川村 11.6 0.1 0.1 0 0.7 0.3 0 0 0% 0.8 0.4 7% 4%
新里村 16 1.3 1.3 0 3.7 2.2 0 0 0% 4.9 3.5 31% 22%
黒保根村 2.8 0.3 0.3 0 0 0       0.3 0.3 12% 12%
東村 3.6 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0% 0.4 0.4 11% 11%
小計 103.1 11.8 11.6 0 20.4 12.4 6.5 2.2 6% 38.6 26.3 37% 26%
群馬郡 榛名町 22.4 1 1 0 0 0 2.4 2.3 11% 3.4 3.3 15% 15%
倉渕村 5.2 0.6 0.6 0 0 0       0.6 0.6 12% 12%
箕郷町 18.4 1.6 1.6 0 2.3 1.4 2.9 2.1 16% 6.9 5.1 37% 28%
群馬町 34.5 1.4 1.4 0 0 0 5.4 3 16% 6.7 4.4 19% 13%
小計 80.6 4.6 4.6 0 2.3 1.4 10.6 7.4 13% 17.6 13.4 22% 17%
北群馬郡 子持村 12.4 0.2 0.1 0 5.8 3.4 0 0 0% 5.9 3.6 47% 29%
小野上村 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%
伊香保町 4 0 0 0 0 0 3.7 3.5 92% 3.7 3.5 92% 86%
榛東村 13.4 3.6 3.5 0 0 0 2.1 1.5 15% 5.5 5.1 41% 38%
吉岡町 15.7 1.2 1.2 0 0.9 0.8 6.3 5.3 40% 8.3 7.2 53% 46%
小計 47.7 4.9 4.7 0 6.7 4.2 12 10.3 25% 23.4 19.3 49% 41%
多野郡 新町 12.5 0 0 0 0 0 12.5 10.9 99% 12.5 10.9 99% 87%
鬼石町 7.7 2.1 2.1 0 0 0 0 0 0% 2.1 2.1 28% 28%
吉井町 25.1 2.9 2.9 0 0 0 7.6 5.2 30% 10.5 8 42% 32%
万場町 2.5 0.4 0.4 0 0 0       0.4 0.4 17% 17%
中里村 1 0.1 0.1 0 0 0       0.1 0.1 12% 12%
上野村 1.7 0.8 0.8 0 0 0       0.8 0.8 44% 44%
小計 50.6 6.3 6.3 0 0 0 20.1 16.1 40% 26.4 22.4 52% 44%
甘楽郡 妙義町 5.2 0 0 0 0 0       0 0 1% 1%
下仁田町 11.8 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0% 0.2 0.2 1% 1%
南牧村 3.6 0.2 0.2 0 0 0       0.2 0.2 7% 7%
甘楽町 15.1 0.3 0.3 0 2.3 0.9 4.4 2.8 29% 7 4 47% 27%
小計 35.7 0.8 0.8 0 2.3 0.9 4.4 2.8 12% 7.5 4.4 21% 12%
碓氷郡 松井田町 18 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0% 0.8 0.8 5% 5%
小計 18 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0% 0.8 0.8 5% 5%
吾妻郡 中之条町 18.5 0.6 0.6 0 1.8 1.2 1.2 1.1 7% 3.7 2.9 20% 5%
東村 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%
吾妻町 15.7 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0% 0.8 0.8 5% 5%
長野原町 7.3 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0% 0.4 0.4 6% 6%
嬬恋村 11.3 0.2 0.2 0 1.7 1.4 2.5 1.8 22% 4.4 3.4 39% 30%
草津町 7.7 0.4 0.4 0 0 0 6.3 6.2 81% 6.7 6.6 86% 85%
六合村 2 0.7 0.7 0 0 0       0.7 0.7 34% 34%
高山村 4.3 0.7 0.7 0 0 0       0.7 0.7 17% 17%
小計 69.4 3.9 3.9 0 3.5 2.5 9.9 9 14% 17.3 15.4 25% 22%
利根郡 白沢村 3.7 0 0 0 0.8 0.8 0 0 0% 0.8 0.8 22% 21%
利根村 5.6 0.2 0.1 0 0.1 0 0 0 0% 0.2 0.3 4% 5%
片品村 6.3 0.1 0.1 0 0.2 0.1 0 0 0% 0.2 0.2 4% 3%
川場村 3.9 0 0 0 0 0 1 0.3 24% 1 0.3 25% 8%
月夜野町 11.5 0.8 0.8 0 0 0 4.9 4.1 42% 5.6 4.9 49% 42%
水上町 6.6 0.2 0.1 0 0.1 0.1 4 2.8 60% 4.2 3.1 63% 47%
新治村 8 1.6 1.6 0 0 0 2.5 2 31% 4.1 3.6 51% 45%
昭和村 8.1 0 0 0 1.1 0.5       1.1 0.6 14% 7%
小計 53.7 2.9 2.8 0 2.2 1.6 12.3 9.2 23% 17.3 13.6 32% 25%
佐波郡 赤堀町 16 1.2 1.2 0 7.3 3.3 0 0 0% 8.5 4.4 53% 27%
東村 19.8 3.7 3.7 0 3.1 1.3 0 0 0% 6.8 5 34% 25%
境町 30.3 0.9 0.9 0.3 0 0 0 0 0% 1.3 1.3 4% 4%
玉村町 36.4 1 1 0 0 0 13.1 11.9 36% 14.1 12.8 39% 35%
小計 102.5 6.7 6.7 0.3 10.5 4.6 13.1 11.9 13% 30.6 23.5 30% 23%
新田郡 尾島町 14.7 1.7 1.7 0.5 0 0 0 0 0% 2.2 2.2 15% 15%
新田町 30.1 6.3 4 4.3 5.2 3.7 0 0 0% 13.4 14.3 45% 48%
薮塚本町 18.1 1.7 1.7 0 0 0 0 0 0% 1.7 1.7 10% 10%
笠懸町 25.5 3.3 3.2 0 0 0 1.5 0.6 6% 4.7 3.8 18% 15%
小計 88.4 13 10.5 4.8 5.2 3.7 1.5 0.6 2% 22 22 25% 25%
山田郡 大間々町 22.6 3.3 3.3 0 0 0 0 0 0% 3.3 3.3 14% 14%
小計 22.6 3.3 3.3 0 0 0 0 0 0% 3.3 3.3 14% 14%
邑楽郡 板倉町 16.1 5.5 5.5 0 0 0 0.4 0.1 3% 5.9 5.6 37% 35%
明和町 11.6 1.2 1.2 0 0 0 0 0 0% 1.2 1.2 10% 10%
千代田町 11.8 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0% 0.4 0.4 3% 3%
大泉町 37 5.5 5.5 0 0 0 0 0 0% 5.5 5.5 15% 15%
邑楽町 27.8 2.4 2.4 1.6 0 0 0 0 0% 4 12.6 14% 46%
小計 104.2 14.9 14.9 1.6 0 0 0.4 0.1 0% 17 16.6 16% 16%
市部計 1,237.10 57.9 45.6 24.8 15.3 10.6 609.9 531.1 49% 695.7 624.4 56% 50%
郡部計 776.6 73.9 71 6.8 53.1 31.3 90.8 69.4 12% 221.7 181.4 29% 23%
合計 2013.8 131.8 116.6 31.6 68.5 41.9 700.7 600.5 34.80% 917.3 805.8 45.60% 40.00%

汚水処理施設の普及状況のページへもどる | 下水道トップページへもどる