ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 平成27年7月5日執行 群馬県知事選挙 開票結果

本文

平成27年7月5日執行 群馬県知事選挙 開票結果

更新日:2015年7月10日 印刷ページ表示

印刷用ファイル(知事選挙 開票結果)(PDFファイル:64KB)

(候補者別得票数)

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

1
大沢正明

[無所属]

2
はぎわら貞夫
(萩原貞夫)

[無所属]

前橋市 49,555.000票 26,666.000票 0.000 76,221票
高崎市 60,630.000票 28,991.000票 0.000 89,621票
桐生市 19,000.000票 7,246.000票 0.000 26,246票
伊勢崎市 30,269.000票 10,691.000票 0.000 40,960票
太田市 40,089.000票 8,359.000票 0.000 48,448票
沼田市 10,839.000票 3,239.000票 0.000 14,078票
館林市 12,799.000票 4,132.000票 0.000 16,931票
渋川市 14,327.000票 6,540.000票 0.000 20,867票
藤岡市 12,733.000票 5,093.000票 0.000 17,826票
富岡市 11,426.000票 3,288.000票 0.000 14,714票
安中市 12,534.000票 4,565.000票 0.000 17,099票
みどり市 7,668.000票 2,459.000票 0.000 10,127票
市部計 281,869.000票 111,269.000票 0.000 393,138票

北群馬郡

榛東村 3,290.000票 809.000票 0.000 4,099票
吉岡町 3,769.000票 1,310.000票 0.000 5,079票
郡計 7,059.000票 2,119.000票 0.000 9,178票

多野郡

上野村 710.000票 113.000票 0.000 823票
神流町 1,350.000票 130.000票 0.000 1,480票
郡計 2,060.000票 243.000票 0.000 2,303票

甘楽郡

下仁田町 2,886.000票 507.000票 0.000 3,393票
南牧村 1,171.000票 105.000票 0.000 1,276票
甘楽町 4,249.000票 935.000票 0.000 5,184票
郡計 8,306.000票 1,547.000票 0.000 9,853票

吾妻郡

中之条町 6,181.000票 1,579.000票 0.000 7,760票
長野原町 1,953.000票 365.000票 0.000 2,318票
嬬恋村 2,708.000票 513.000票 0.000 3,221票
草津町 1,848.000票 447.000票 0.000 2,295票
高山村 1,273.000票 283.000票 0.000 1,556票
東吾妻町 5,187.000票 1,303.000票 0.000 6,490票
郡計 19,150.000票 4,490.000票 0.000 23,640票

利根郡

片品村 1,783.000票 290.000票 0.000 2,073票
川場村 1,246.000票 207.000票 0.000 1,453票
昭和村 1,969.000票 480.000票 0.000 2,449票
みなかみ町 5,239.000票 1,550.000票 0.000 6,789票
郡計 10,237.000票 2,527.000票 0.000 12,764票

佐波郡

玉村町 6,429.000票 2,430.000票 0.000 8,859票
郡計 6,429.000票 2,430.000票 0.000 8,859票

邑楽郡

板倉町 3,758.000票 795.000票 0.000 4,553票
明和町 2,997.000票 695.000票 0.000 3,692票
千代田町 2,995.000票 488.000票 0.000 3,483票
大泉町 8,089.000票 1,937.000票 0.000 10,026票
邑楽町 6,125.000票 1,450.000票 0.000 7,575票
郡計 23,964.000票 5,365.000票 0.000 29,329票
郡部計 77,205.000票 18,721.000票 0.000 95,926票
県計 359,074.000票 129,990.000票 0.000 489,064票
候補者別得票率 73.42% 26.58%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)122,266.000票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)48,906.400票