ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙開票結果(小選挙区)

本文

平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙開票結果(小選挙区)

更新日:2018年2月9日 印刷ページ表示

印刷用ファイル1(1区~3区)(PDFファイル:67KB)

印刷用ファイル2(4区~5区)(PDFファイル:65KB)

第1区開票結果

第1区候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等 按分で切り捨てられた票 有効投票数
宮崎タケシ
(宮崎岳志)
[希望の党]
尾身朝子
[自由民主党]
たなはしせつ子
(店橋世津子)
[日本共産党]
前橋市 53,037.000票 61,701.000票 19,319.000票 0.000 134,057票
桐生市(第1区) 2,693.000票 3,610.000票 839.000票 0.000 7,142票
沼田市 7,024.000票 11,526.000票 2,605.000票 0.000 21,155票
渋川市(第1区) 2,850.000票 4,264.000票 1,034.000票 0.000 8,148票
みどり市(第1区) 316.000票 706.000票 95.000票 0.000 1,117票
市部計 65,920.000票 81,807.000票 23,892.000票 0.000 171,619票
利根郡 片品村 806.000票 2,125.000票 282.000票 0.000 3,213票
川場村 462.000票 1,135.000票 162.000票 0.000 1,759票
昭和村 1,016.000票 2,282.000票 343.000票 0.000 3,641票
みなかみ町 3,365.000票 5,292.000票 1,139.000票 0.000 9,796票
郡計 5,649.000票 10,834.000票 1,926.000票 0.000 18,409票
郡部計 5,649.000票 10,834.000票 1,926.000票 0.000 18,409票
第1区計 71,569.000票 92,641.000票 25,818.000票 0.000 190,028票
候補者別得票率 37.66% 48.75% 13.59%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)31,671.333票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)19,002.800票

第2区開票結果

第2区候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等 按分で切り捨てられた票 有効投票数
井野としろう
(井野俊郎)
[自由民主党]
はせだ直之
(長谷田直之)
[日本共産党]
石関たかし
(石関貴史)
[希望の党]
桐生市(第2区) 22,885.000票 6,536.000票 12,320.000票 0.000 41,741票
伊勢崎市 44,056.000票 10,084.000票 22,573.000票 0.000 76,713票
太田市(第2区) 4,188.000票 921.000票 2,463.000票 0.000 7,572票
みどり市(第2区) 10,267.000票 2,517.000票 6,317.000票 0.000 19,101票
市部計 81,396.000票 20,058.000票 43,673.000票 0.000 145,127票
佐波郡 玉村町 7,823.000票 1,850.000票 4,872.000票 0.000 14,545票
郡計 7,823.000票 1,850.000票 4,872.000票 0.000 14,545票
郡部計 7,823.000票 1,850.000票 4,872.000票 0.000 14,545票
第2区計 89,219.000票 21,908.000票 48,545.000票 0.000 159,672票
候補者別得票率 55.88% 13.72% 30.40%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)26,612.000票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)15,967.200票

第3区開票結果

第3区候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等 按分で切り捨てられた票 有効投票数
長谷川かいち
(長谷川嘉一)
[立憲民主党]
笹川ひろよし
(笹川博義)
[自由民主党]
太田市(第3区) 36,311.000票 40,373.000票 0.000 76,684票
館林市 12,667.000票 16,737.000票 0.000 29,404票
市部計 48,978.000票 57,110.000票 0.000 106,088票
邑楽郡 板倉町 2,717.000票 4,687.000票 0.000 7,404票
明和町 2,075.000票 3,418.000票 0.000 5,493票
千代田町 1,869.000票 3,198.000票 0.000 5,067票
大泉町 6,485.000票 8,277.000票 0.000 14,762票
邑楽町 5,332.000票 6,756.000票 0.000 12,088票
郡計 18,478.000票 26,336.000票 0.000 44,814票
郡部計 18,478.000票 26,336.000票 0.000 44,814票
第3区計 67,456.000票 83,446.000票 0.000 150,902票
候補者別得票率 44.70% 55.30%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)25,150.333票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)15,090.200票

第4区開票結果

第4区候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等 按分で切り捨てられた票 有効投票数
はぎわら貞夫
(萩原貞夫)
[日本共産党]
不破弘樹
[希望の党]
福田達夫
[自由民主党]
高崎市(第4区) 19,609.000票 29,410.000票 73,260.000票 0.000 122,279票
藤岡市 4,256.000票 6,517.000票 18,212.000票 0.000 28,985票
市部計 23,865.000票 35,927.000票 91,472.000票 0.000 151,264票
多野郡 上野村 80.000票 80.000票 666.000票 0.000 826票
神流町 61.000票 160.000票 1,124.000票 0.000 1,345票
郡計 141.000票 240.000票 1,790.000票 0.000 2,171票
郡部計 141.000票 240.000票 1,790.000票 0.000 2,171票
第4区計 24,006.000票 36,167.000票 93,262.000票 0.000 153,435票
候補者別得票率 15.65% 23.57% 60.78%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)25,572.500票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)15,343.500票

第5区開票結果

第5区候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等 按分で切り捨てられた票 有効投票数
おぶち優子
(小渕優子)
[自由民主党]
伊藤たつや
(伊藤達也)
[日本共産党]
高橋のぶゆき
(高橋宣之)
[社会民主党]
いのくち幸子
(猪口幸子)
[希望の党]
高崎市(第5区) 22,798.000票 3,813.000票 2,630.000票 6,867.000票 0.000 36,108票
渋川市(第5区) 14,704.000票 2,464.000票 3,445.000票 4,634.000票 0.000 25,247票
富岡市 14,191.000票 1,603.000票 1,470.000票 4,640.000票 0.000 21,904票
安中市 16,331.000票 2,729.000票 2,687.000票 5,237.000票 0.000 26,984票
市部計 68,024.000票 10,609.000票 10,232.000票 21,378.000票 0.000 110,243票
北群馬郡 榛東村 4,512.000票 528.000票 398.000票 1,192.000票 0.000 6,630票
吉岡町 5,399.000票 801.000票 700.000票 1,773.000票 0.000 8,673票
郡計 9,911.000票 1,329.000票 1,098.000票 2,965.000票 0.000 15,303票
甘楽郡 下仁田町 3,172.000票 219.000票 254.000票 593.000票 0.000 4,238票
南牧村 1,017.000票 55.000票 63.000票 127.000票 0.000 1,262票
甘楽町 4,592.000票 424.000票 430.000票 1,095.000票 0.000 6,541票
郡計 8,781.000票 698.000票 747.000票 1,815.000票 0.000 12,041票
吾妻郡 中之条町 6,990.000票 736.000票 626.000票 1,163.000票 0.000 9,515票
長野原町 2,303.000票 245.000票 188.000票 357.000票 0.000 3,093票
嬬恋村 3,796.000票 332.000票 219.000票 605.000票 0.000 4,952票
草津町 2,217.000票 303.000票 150.000票 515.000票 0.000 3,185票
高山村 1,563.000票 106.000票 103.000票 272.000票 0.000 2,044票
東吾妻町 5,868.000票 577.000票 645.000票 1,057.000票 0.000 8,147票
郡計 22,737.000票 2,299.000票 1,931.000票 3,969.000票 0.000 30,936票
郡部計 41,429.000票 4,326.000票 3,776.000票 8,749.000票 0.000 58,280票
第5区計 109,453.000票 14,935.000票 14,008.000票 30,127.000票 0.000 168,523票
候補者別得票率 64.95% 8.86% 8.31% 17.88%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)28,087.166票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)16,852.300票