ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙開票結果(比例代表)

本文

平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙開票結果(比例代表)

更新日:2018年2月9日 印刷ページ表示

1 党派別得票数

党派別得票数
確認番号 政党等名 党派別得票数 得票率
1 希望の党 161,401.000票 19.35%
2 立憲民主党 161,927.000票 19.41%
3 日本維新の会 26,360.000票 3.16%
4 幸福実現党 5,078.000票 0.61%
5 公明党 101,965.000票 12.22%
6 社会民主党 12,601.000票 1.51%
7 自由民主党 302,554.000票 36.26%
8 日本共産党 62,406.000票 7.48%
県計 834,292.000票 100.00%

2 党派別得票数(市町村別その1)

市町村別党派別得票数(届出順その1)
政党等名 希望の党 立憲民主党 日本維新の会 幸福実現党 公明党
市町村名 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
前橋市 27,678.000票 20.17% 27,942.000票 20.36% 4,409.000票 3.21% 775.000票 0.56% 14,872.000票 10.84%
高崎市 29,540.000票 18.35% 32,599.000票 20.25% 5,777.000票 3.59% 916.000票 0.57% 18,322.000票 11.38%
高崎市(第4区) 22,599.000票 18.18% 26,188.000票 21.06% 4,567.000票 3.67% 678.000票 0.55% 14,003.000票 11.26%
高崎市(第5区) 6,941.000票 18.93% 6,411.000票 17.49% 1,210.000票 3.30% 238.000票 0.65% 4,319.000票 11.78%
桐生市 10,440.000票 21.11% 8,655.000票 17.50% 1,389.000票 2.81% 366.000票 0.74% 6,604.000票 13.35%
桐生市(第1区) 1,621.000票 22.38% 1,152.000票 15.91% 200.000票 2.76% 47.000票 0.65% 936.000票 12.92%
桐生市(第2区) 8,819.000票 20.89% 7,503.000票 17.77% 1,189.000票 2.82% 319.000票 0.76% 5,668.000票 13.43%
伊勢崎市 16,719.000票 21.47% 14,108.000票 18.12% 2,555.000票 3.28% 418.000票 0.54% 9,971.000票 12.80%
太田市 14,917.000票 17.46% 21,720.000票 25.42% 2,757.000票 3.23% 460.000票 0.54% 11,853.000票 13.87%
太田市(第2区) 1,574.000票 20.22% 1,525.000票 19.59% 233.000票 2.99% 34.000票 0.44% 1,257.000票 16.15%
太田市(第3区) 13,343.000票 17.18% 20,195.000票 26.00% 2,524.000票 3.25% 426.000票 0.55% 10,596.000票 13.64%
沼田市 4,252.000票 19.70% 3,338.000票 15.46% 630.000票 2.92% 128.000票 0.59% 2,269.000票 10.51%
館林市 5,053.000票 16.97% 6,953.000票 23.35% 995.000票 3.34% 240.000票 0.81% 3,761.000票 12.63%
渋川市 6,722.000票 19.92% 5,718.000票 16.94% 925.000票 2.74% 228.000票 0.68% 3,571.000票 10.58%
渋川市(第1区) 1,750.000票 21.02% 1,360.000票 16.33% 207.000票 2.49% 58.000票 0.70% 942.000票 11.31%
渋川市(第5区) 4,972.000票 19.56% 4,358.000票 17.14% 718.000票 2.82% 170.000票 0.67% 2,629.000票 10.34%
藤岡市 5,656.000票 19.39% 4,973.000票 17.05% 798.000票 2.74% 234.000票 0.80% 4,178.000票 14.32%
富岡市 4,775.000票 21.61% 3,506.000票 15.87% 686.000票 3.11% 152.000票 0.69% 2,029.000票 9.18%
安中市 5,352.000票 19.72% 5,043.000票 18.58% 785.000票 2.89% 172.000票 0.63% 2,679.000票 9.87%
みどり市 4,689.000票 22.77% 3,528.000票 17.14% 595.000票 2.89% 134.000票 0.65% 2,674.000票 12.99%
みどり市(第1区) 216.000票 19.15% 159.000票 14.10% 26.000票 2.30% 11.000票 0.98% 137.000票 12.15%
みどり市(第2区) 4,473.000票 22.98% 3,369.000票 17.31% 569.000票 2.92% 123.000票 0.63% 2,537.000票 13.04%
市部計 135,793.000票 19.54% 138,083.000票 19.87% 22,301.000票 3.21% 4,223.000票 0.61% 82,783.000票 11.91%
北群馬郡 榛東村 1,313.000票 19.66% 931.000票 13.94% 213.000票 3.19% 53.000票 0.79% 764.000票 11.44%
吉岡町 1,751.000票 19.97% 1,501.000票 17.12% 291.000票 3.32% 76.000票 0.87% 971.000票 11.08%
郡計 3,064.000票 19.84% 2,432.000票 15.75% 504.000票 3.26% 129.000票 0.84% 1,735.000票 11.23%
多野郡 上野村 87.000票 10.71% 90.000票 11.08% 16.000票 1.97% 3.000票 0.37% 196.000票 24.14%
神流町 180.000票 13.55% 115.000票 8.66% 27.000票 2.03% 6.000票 0.45% 417.000票 31.40%
郡計 267.000票 12.48% 205.000票 9.58% 43.000票 2.01% 9.000票 0.42% 613.000票 28.64%
甘楽郡 下仁田町 661.000票 15.99% 560.000票 13.54% 94.000票 2.27% 17.000票 0.41% 456.000票 11.03%
南牧村 173.000票 13.96% 128.000票 10.33% 15.000票 1.21% 4.000票 0.32% 142.000票 11.46%
甘楽町 1,345.000票 20.54% 961.000票 14.68% 175.000票 2.67% 53.000票 0.81% 667.000票 10.19%
郡計 2,179.000票 18.28% 1,649.000票 13.83% 284.000票 2.38% 74.000票 0.62% 1,265.000票 10.61%
吾妻郡 中之条町 1,594.000票 16.77% 1,359.000票 14.30% 228.000票 2.40% 45.000票 0.47% 1,394.000票 14.67%
長野原町 423.000票 13.69% 430.000票 13.92% 84.000票 2.72% 25.000票 0.81% 601.000票 19.45%
嬬恋村 774.000票 15.57% 687.000票 13.82% 136.000票 2.74% 26.000票 0.52% 759.000票 15.27%
草津町 523.000票 16.18% 437.000票 13.52% 84.000票 2.60% 19.000票 0.59% 801.000票 24.78%
高山村 352.000票 17.55% 222.000票 11.07% 43.000票 2.14% 10.000票 0.50% 317.000票 15.80%
東吾妻町 1,380.000票 17.16% 1,119.000票 13.91% 205.000票 2.55% 33.000票 0.41% 1,028.000票 12.78%
郡計 5,046.000票 16.36% 4,254.000票 13.79% 780.000票 2.53% 158.000票 0.51% 4,900.000票 15.89%
利根郡 片品村 607.000票 18.43% 357.000票 10.84% 83.000票 2.52% 24.000票 0.73% 369.000票 11.21%
川場村 343.000票 19.27% 198.000票 11.12% 35.000票 1.97% 10.000票 0.56% 264.000票 14.83%
昭和村 662.000票 17.96% 404.000票 10.96% 91.000票 2.47% 22.000票 0.60% 533.000票 14.46%
みなかみ町 2,042.000票 20.58% 1,431.000票 14.42% 257.000票 2.59% 61.000票 0.61% 1,150.000票 11.59%
郡計 3,654.000票 19.56% 2,390.000票 12.79% 466.000票 2.49% 117.000票 0.63% 2,316.000票 12.40%
佐波郡 玉村町 3,133.000票 21.05% 3,128.000票 21.02% 483.000票 3.25% 98.000票 0.66% 1,872.000票 12.58%
郡計 3,133.000票 21.05% 3,128.000票 21.02% 483.000票 3.25% 98.000票 0.66% 1,872.000票 12.58%
邑楽郡 板倉町 1,247.000票 16.79% 1,539.000票 20.73% 220.000票 2.96% 43.000票 0.58% 967.000票 13.02%
明和町 945.000票 17.16% 1,100.000票 19.97% 174.000票 3.16% 35.000票 0.64% 989.000票 17.96%
千代田町 946.000票 18.53% 972.000票 19.04% 159.000票 3.11% 34.000票 0.67% 722.000票 14.14%
大泉町 2,835.000票 18.82% 3,332.000票 22.12% 557.000票 3.70% 91.000票 0.60% 2,136.000票 14.18%
邑楽町 2,292.000票 18.80% 2,843.000票 23.32% 389.000票 3.19% 67.000票 0.55% 1,667.000票 13.67%
郡計 8,265.000票 18.25% 9,786.000票 21.60% 1,499.000票 3.31% 270.000票 0.60% 6,481.000票 14.31%
郡部計 25,608.000票 18.39% 23,844.000票 17.13% 4,059.000票 2.92% 855.000票 0.61% 19,182.000票 13.78%
県計 161,401.000票 19.35% 161,927.000票 19.41% 26,360.000票 3.16% 5,078.000票 0.61% 101,965.000票 12.22%

3 党派別得票数(市町村別その2)

市町村別党派別得票数(届出順その2)
政党等名 社会民主党 自由民主党 日本共産党 合計
市町村名 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
前橋市 1,551.000票 1.13% 47,864.000票 34.88% 12,118.000票 8.83% 137,209.000票
高崎市 2,355.000票 1.46% 58,659.000票 36.44% 12,827.000票 7.97% 160,995.000票
高崎市(第4区) 1,570.000票 1.26% 44,568.000票 35.84% 10,164.000票 8.17% 124,337.000票
高崎市(第5区) 785.000票 2.14% 14,091.000票 38.44% 2,663.000票 7.26% 36,658.000票
桐生市 520.000票 1.05% 17,184.000票 34.74% 4,300.000票 8.69% 49,458.000票
桐生市(第1区) 76.000票 1.05% 2,685.000票 37.08% 525.000票 7.25% 7,242.000票
桐生市(第2区) 444.000票 1.05% 14,499.000票 34.34% 3,775.000票 8.94% 42,216.000票
伊勢崎市 854.000票 1.10% 27,409.000票 35.20% 5,843.000票 7.50% 77,877.000票
太田市 993.000票 1.16% 27,988.000票 32.76% 4,756.000票 5.57% 85,444.000票
太田市(第2区) 97.000票 1.25% 2,575.000票 33.08% 488.000票 6.27% 7,783.000票
太田市(第3区) 896.000票 1.15% 25,413.000票 32.72% 4,268.000票 5.50% 77,661.000票
沼田市 269.000票 1.25% 8,740.000票 40.48% 1,963.000票 9.09% 21,589.000票
館林市 405.000票 1.36% 10,358.000票 34.79% 2,008.000票 6.74% 29,773.000票
渋川市 1,359.000票 4.03% 12,375.000票 36.67% 2,848.000票 8.44% 33,746.000票
渋川市(第1区) 186.000票 2.23% 3,091.000票 37.12% 732.000票 8.79% 8,326.000票
渋川市(第5区) 1,173.000票 4.61% 9,284.000票 36.52% 2,116.000票 8.32% 25,420.000票
藤岡市 314.000票 1.08% 10,614.000票 36.39% 2,399.000票 8.23% 29,166.000票
富岡市 425.000票 1.92% 9,215.000票 41.71% 1,305.000票 5.91% 22,093.000票
安中市 866.000票 3.19% 10,224.000票 37.67% 2,017.000票 7.43% 27,138.000票
みどり市 245.000票 1.19% 7,212.000票 35.03% 1,512.000票 7.34% 20,589.000票
みどり市(第1区) 16.000票 1.42% 505.000票 44.77% 58.000票 5.14% 1,128.000票
みどり市(第2区) 229.000票 1.18% 6,707.000票 34.46% 1,454.000票 7.47% 19,461.000票
市部計 10,156.000票 1.46% 247,842.000票 35.66% 53,896.000票 7.75% 695,077.000票
北群馬郡 榛東村 144.000票 2.16% 2,881.000票 43.13% 381.000票 5.70% 6,680.000票
吉岡町 217.000票 2.48% 3,332.000票 38.01% 627.000票 7.15% 8,766.000票
郡計 361.000票 2.34% 6,213.000票 40.22% 1,008.000票 6.53% 15,446.000票
多野郡 上野村 4.000票 0.49% 351.000票 43.23% 65.000票 8.00% 812.000票
神流町 10.000票 0.75% 529.000票 39.83% 44.000票 3.31% 1,328.000票
郡計 14.000票 0.65% 880.000票 41.12% 109.000票 5.09% 2,140.000票
甘楽郡 下仁田町 95.000票 2.30% 2,059.000票 49.79% 193.000票 4.67% 4,135.000票
南牧村 24.000票 1.94% 697.000票 56.26% 56.000票 4.52% 1,239.000票
甘楽町 140.000票 2.14% 2,875.000票 43.91% 332.000票 5.07% 6,548.000票
郡計 259.000票 2.17% 5,631.000票 47.23% 581.000票 4.87% 11,922.000票
吾妻郡 中之条町 296.000票 3.11% 3,880.000票 40.83% 707.000票 7.44% 9,503.000票
長野原町 84.000票 2.72% 1,236.000票 40.00% 207.000票 6.70% 3,090.000票
嬬恋村 67.000票 1.35% 2,258.000票 45.42% 264.000票 5.31% 4,971.000票
草津町 68.000票 2.10% 1,094.000票 33.85% 206.000票 6.37% 3,232.000票
高山村 45.000票 2.24% 909.000票 45.31% 108.000票 5.38% 2,006.000票
東吾妻町 239.000票 2.97% 3,534.000票 43.93% 506.000票 6.29% 8,044.000票
郡計 799.000票 2.59% 12,911.000票 41.86% 1,998.000票 6.48% 30,846.000票
利根郡 片品村 21.000票 0.64% 1,627.000票 49.41% 205.000票 6.23% 3,293.000票
川場村 18.000票 1.01% 793.000票 44.55% 119.000票 6.69% 1,780.000票
昭和村 39.000票 1.06% 1,649.000票 44.74% 286.000票 7.76% 3,686.000票
みなかみ町 134.000票 1.35% 3,967.000票 39.98% 880.000票 8.87% 9,922.000票
郡計 212.000票 1.13% 8,036.000票 43.02% 1,490.000票 7.98% 18,681.000票
佐波郡 玉村町 181.000票 1.22% 4,982.000票 33.47% 1,006.000票 6.76% 14,883.000票
郡計 181.000票 1.22% 4,982.000票 33.47% 1,006.000票 6.76% 14,883.000票
邑楽郡 板倉町 91.000票 1.23% 2,916.000票 39.27% 402.000票 5.41% 7,425.000票
明和町 125.000票 2.27% 1,811.000票 32.89% 328.000票 5.96% 5,507.000票
千代田町 67.000票 1.31% 1,980.000票 38.78% 226.000票 4.43% 5,106.000票
大泉町 173.000票 1.15% 5,201.000票 34.52% 741.000票 4.92% 15,066.000票
邑楽町 163.000票 1.34% 4,151.000票 34.04% 621.000票 5.09% 12,193.000票
郡計 619.000票 1.37% 16,059.000票 35.45% 2,318.000票 5.12% 45,297.000票
郡部計 2,445.000票 1.76% 54,712.000票 39.30% 8,510.000票 6.11% 139,215.000票
県計 12,601.000票 1.51% 302,554.000票 36.26% 62,406.000票 7.48% 834,292.000票