本文
平成26年第1回定例会日程
| 日数 | 月日 | 曜日 | 内容 | 中継 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月17日 | 月曜日 | 議会運営委員会 | |
| 本会議(開会・提案説明) | インターネット(録画) | |||
| 2 | 2月18日 | 火曜日 | 議案調査 | |
| 3 | 2月19日 | 水曜日 | 議案調査 | |
| 4 | 2月20日 | 木曜日 | 議案調査 | |
| 5 | 2月21日 | 金曜日 | 本会議(質疑及び一般質問(代表)) | インターネット(録画) |
| 6 | 2月22日 | 土曜日 | ||
| 7 | 2月23日 | 日曜日 | ||
| 8 | 2月24日 | 月曜日 | 本会議(質疑及び一般質問) | インターネット(録画) |
| 9 | 2月25日 | 火曜日 | 議案調査 | |
| 10 | 2月26日 | 水曜日 | 本会議(質疑及び一般質問) | インターネット(録画) |
| 11 | 2月27日 | 木曜日 | 本会議(質疑及び一般質問) | インターネット(録画) |
| 議会運営委員会 | ||||
| 12 | 2月28日 | 金曜日 | 議案調査 | |
| 13 | 3月1日 | 土曜日 | ||
| 14 | 3月2日 | 日曜日 | ||
| 15 | 3月3日 | 月曜日 | 常任委員会(25年度関係) | |
| 16 | 3月4日 | 火曜日 | 委員会予備日 | |
| 観光振興対策特別委員会 | ||||
| 17 | 3月5日 | 水曜日 | 議案調査 | |
| 18 | 3月6日 | 木曜日 | 議会運営委員会 | |
| 本会議(委員長報告・議決(25年度関係)) | インターネット(録画) | |||
| 19 | 3月7日 | 金曜日 | 議案調査 | |
| 障がい者・子育て対策特別委員会 | ||||
| 20 | 3月8日 | 土曜日 | ||
| 21 | 3月9日 | 日曜日 | ||
| 22 | 3月10日 | 月曜日 | 議会運営委員会 | |
| 常任委員会(26年度関係) | ||||
| 23 | 3月11日 | 火曜日 | 本会議(追加議案提案) | インターネット(録画) |
| 常任委員会(26年度関係) | ||||
| 24 | 3月12日 | 水曜日 | 議案調査 | |
| 25 | 3月13日 | 木曜日 | 特別委員会 | |
| 26 | 3月14日 | 金曜日 | 交通安全対策特別委員会 | |
| 委員会予備日 | ||||
| 27 | 3月15日 | 土曜日 | ||
| 28 | 3月16日 | 日曜日 | ||
| 29 | 3月17日 | 月曜日 | 総務企画常任委員会 | |
| 調整日 | ||||
| 30 | 3月18日 | 火曜日 | 議会運営委員会 | |
| 調整日 | ||||
| 31 | 3月19日 | 水曜日 | 本会議(委員長報告・議決・閉会) | インターネット(録画) |
