本文
令和4・5年度電力価格高騰対策・再エネ導入支援事業費補助金について
更新日:2025年8月22日
印刷ページ表示
群馬県では、エネルギー価格高騰の影響緩和と脱炭素化に向けた取組を後押しするため、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、群馬県内の中小企業者等や個人が太陽光発電設備や蓄電池を導入する際の経費の一部を補助する「電力価格高騰対策・再エネ導入支援事業費補助金」を令和4・5年度に実施しました。
交付実績
電力価格高騰対策・再エネ導入事業費補助金(初回募集)
中小企業者等
交付件数 | 29件 |
---|---|
交付金額 | 99,843,000円 |
補助金で導入された太陽光発電設備の合計出力 | 2,323キロワット |
補助金で導入された蓄電池の合計容量 | 141キロワットアワー |
個人
交付件数 | 664件 |
---|---|
交付金額 | 70,650,000円 |
補助金で導入された太陽光発電設備の合計出力 | 1,677キロワット |
補助金で導入された蓄電池の合計容量 | 4,641キロワットアワー |
電力価格高騰対策・再エネ導入事業費補助金(追加募集)
中小企業者等
交付件数 | 155件 |
---|---|
交付金額 | 525,395,000円 |
補助金で導入された太陽光発電設備の合計出力 | 12,924キロワット |
補助金で導入された蓄電池の合計容量 | 1,039キロワットアワー |
個人
交付件数 | 1,280件 |
---|---|
交付金額 | 136,450,000円 |
補助金で導入された太陽光発電設備の合計出力 | 3,817キロワット |
補助金で導入された蓄電池の合計容量 | 9,192キロワットアワー |
財産処分について
令和4・5年度に電力価格高騰対策・再エネ導入支援事業費補助金で導入した補助対象設備を相続、譲渡、廃棄等する場合は、予め群馬県の承認を得る必要があります。