ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿・在外選挙人名簿の登録者数(令和4年6月21日現在)

本文

選挙人名簿・在外選挙人名簿の登録者数(令和4年6月21日現在)

更新日:2022年6月21日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数

〈市町村別〉選挙人名簿登録者数(国内)
市町村名 令和4年6月21日現在 令和元年7月3日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,208 6,009 12,217 6,241 6,032 12,273 -33 -23 -56 -0.46%
吉岡町 8,792 9,055 17,847 8,478 8,811 17,289 314 244 558 3.23%
郡計 15,000 15,064 30,064 14,719 14,843 29,562 281 221 502 1.70%
多野郡 上野村 496 475 971 515 522 1,037 -19 -47 -66 -6.36%
神流町 765 822 1,587 835 902 1,737 -70 -80 -150 -8.64%
郡計 1,261 1,297 2,558 1,350 1,424 2,774 -89 -127 -216 -7.79%
甘楽郡 下仁田町 3,066 3,174 6,240 3,372 3,430 6,802 -306 -256 -562 -8.26%
南牧村 728 833 1,561 819 953 1,772 -91 -120 -211 -11.91%
甘楽町 5,359 5,599 10,958 5,526 5,805 11,331 -167 -206 -373 -3.29%
郡計 9,153 9,606 18,759 9,717 10,188 19,905 -564 -582 -1,146 -5.76%
吾妻郡 中之条町 6,446 6,824 13,270 6,773 7,209 13,982 -327 -385 -712 -5.09%
長野原町 2,328 2,373 4,701 2,412 2,491 4,903 -84 -118 -202 -4.12%
嬬恋村 3,996 4,010 8,006 4,137 4,113 8,250 -141 -103 -244 -2.96%
草津町 2,651 2,601 5,252 2,740 2,807 5,547 -89 -206 -295 -5.32%
高山村 1,433 1,495 2,928 1,492 1,583 3,075 -59 -88 -147 -4.78%
東吾妻町 5,569 5,760 11,329 5,916 6,149 12,065 -347 -389 -736 -6.10%
郡計 22,423 23,063 45,486 23,470 24,352 47,822 -1,047 -1,289 -2,336 -4.88%
利根郡 片品村 1,784 1,881 3,665 1,913 1,995 3,908 -129 -114 -243 -6.22%
川場村 1,274 1,407 2,681 1,302 1,464 2,766 -28 -57 -85 -3.07%
昭和村 2,810 2,855 5,665 2,916 2,987 5,903 -106 -132 -238 -4.03%
みなかみ町 7,574 8,076 15,650 7,988 8,613 16,601 -414 -537 -951 -5.73%
郡計 13,442 14,219 27,661 14,119 15,059 29,178 -677 -840 -1,517 -5.20%
佐波郡 玉村町 14,862 15,362 30,224 14,979 15,472 30,451 -117 -110 -227 -0.75%
郡計 14,862 15,362 30,224 14,979 15,472 30,451 -117 -110 -227 -0.75%
邑楽郡 板倉町 5,964 5,983 11,947 6,217 6,227 12,444 -253 -244 -497 -3.99%
明和町 4,593 4,588 9,181 4,711 4,706 9,417 -118 -118 -236 -2.51%
千代田町 4,639 4,523 9,162 4,695 4,665 9,360 -56 -142 -198 -2.12%
大泉町 15,226 13,918 29,144 15,349 13,967 29,316 -123 -49 -172 -0.59%
邑楽町 10,880 10,831 21,711 11,228 11,051 22,279 -348 -220 -568 -2.55%
郡計 41,302 39,843 81,145 42,200 40,616 82,816 -898 -773 -1,671 -2.02%
郡計 117,443 118,454 235,897 120,554 121,954 242,508 -3,111 -3,500 -6,611 -2.73%
前橋市 135,173 143,589 278,762 136,645 144,957 281,602 -1,472 -1,368 -2,840 -1.01%
高崎市 151,321 158,872 310,193 152,469 159,495 311,964 -1,148 -623 -1,771 -0.57%
桐生市 44,136 47,993 92,129 46,054 50,238 96,292 -1,918 -2,245 -4,163 -4.32%
伊勢崎市 84,222 84,337 168,559 84,272 84,434 168,706 -50 -97 -147 -0.09%
太田市 90,195 87,472 177,667 90,238 87,859 178,097 -43 -387 -430 -0.24%
沼田市 19,032 20,418 39,450 19,800 21,186 40,986 -768 -768 -1,536 -3.75%
館林市 31,092 31,190 62,282 31,557 31,616 63,173 -465 -426 -891 -1.41%
渋川市 31,425 33,004 64,429 32,464 34,135 66,599 -1,039 -1,131 -2,170 -3.26%
藤岡市 26,615 27,808 54,423 27,277 28,537 55,814 -662 -729 -1,391 -2.49%
富岡市 19,683 20,259 39,942 20,277 20,992 41,269 -594 -733 -1,327 -3.22%
安中市 23,761 24,721 48,482 24,513 25,534 50,047 -752 -813 -1,565 -3.13%
みどり市 20,495 21,147 41,642 20,755 21,476 42,231 -260 -329 -589 -1.39%
市計 677,150 700,810 1,377,960 686,321 710,459 1,396,780 -9,171 -9,649 -18,820 -1.35%
県計 794,593 819,264 1,613,857 806,875 832,413 1,639,288 -12,282 -13,149 -25,431 -1.55%
衆議院
小選挙区
群馬県第1区 183,739 194,681 378,420 187,316 198,424 385,740 -3,577 -3,743 -7,320 -1.90%
群馬県第2区 164,141 169,009 333,150 166,260 171,485 337,745 -2,119 -2,476 -4,595 -1.36%
群馬県第3区 153,934 149,837 303,771 155,312 151,392 306,704 -1,378 -1,555 -2,933 -0.96%
群馬県第4区 144,222 151,522 295,744 146,172 153,007 299,179 -1,950 -1,485 -3,435 -1.15%
群馬県第5区 148,557 154,215 302,772 151,815 158,105 309,920 -3,258 -3,890 -7,148 -2.31%

※増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

在外選挙人名簿登録者数

〈市町村別〉在外選挙人名簿登録者数
市町村名 令和4年6月21日現在 令和元年7月3日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 1 4 5 0 6 6 1 -2 -1 -16.67%
吉岡町 3 6 9 3 5 8 0 1 1 12.50%
郡計 4 10 14 3 11 14 1 -1 0 0.00%
多野郡 上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
郡計 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
甘楽郡 下仁田町 5 7 12 5 8 13 0 -1 -1 -7.69%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 2 4 6 4 4 8 -2 0 -2 -25.00%
郡計 8 13 21 10 14 24 -2 -1 -3 -12.50%
吾妻郡 中之条町 9 8 17 9 5 14 0 3 3 21.43%
長野原町 3 4 7 4 4 8 -1 0 -1 -12.50%
嬬恋村 2 4 6 2 4 6 0 0 0 0.00%
草津町 1 6 7 2 6 8 -1 0 -1 -12.50%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 3 6 9 4 7 11 -1 -1 -2 -18.18%
郡計 18 28 46 21 26 47 -3 2 -1 -2.13%
利根郡 片品村 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
川場村 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
昭和村 2 3 5 1 2 3 1 1 2 66.67%
みなかみ町 7 14 21 7 16 23 0 -2 -2 -8.70%
郡計 9 20 29 8 20 28 1 0 1 3.57%
佐波郡 玉村町 10 10 20 11 11 22 -1 -1 -2 -9.09%
郡計 10 10 20 11 11 22 -1 -1 -2 -9.09%
邑楽郡 板倉町 3 6 9 4 6 10 -1 0 -1 -10.00%
明和町 0 2 2 0 3 3 0 -1 -1 -33.33%
千代田町 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0.00%
大泉町 18 20 38 20 21 41 -2 -1 -3 -7.32%
邑楽町 5 5 10 4 6 10 1 -1 0 0.00%
郡計 31 34 65 33 37 70 -2 -3 -5 -7.14%
郡計 80 116 196 86 120 206 -6 -4 -10 -4.85%
前橋市 67 118 185 70 115 185 -3 3 0 0.00%
高崎市 79 118 197 91 108 199 -12 10 -2 -1.01%
桐生市 28 41 69 32 44 76 -4 -3 -7 -9.21%
伊勢崎市 57 59 116 59 56 115 -2 3 1 0.87%
太田市 51 50 101 48 47 95 3 3 6 6.32%
沼田市 8 9 17 9 10 19 -1 -1 -2 -10.53%
館林市 17 24 41 15 26 41 2 -2 0 0.00%
渋川市 19 29 48 22 27 49 -3 2 -1 -2.04%
藤岡市 10 16 26 12 14 26 -2 2 0 0.00%
富岡市 15 12 27 16 17 33 -1 -5 -6 -18.18%
安中市 26 22 48 28 26 54 -2 -4 -6 -11.11%
みどり市 12 12 24 12 12 24 0 0 0 0.00%
市計 389 510 899 414 502 916 -25 8 -17 -1.86%
県計 469 626 1,095 500 622 1,122 -31 4 -27 -2.41%
衆議院
小選挙区
群馬県第1区 96 162 258 99 163 262 -3 -1 -4 -1.53%
群馬県第2区 108 120 228 116 119 235 -8 1 -7 -2.98%
群馬県第3区 92 105 197 89 107 196 3 -2 1 0.51%
群馬県第4区 72 118 190 85 107 192 -13 11 -2 -1.04%
群馬県第5区 101 121 222 111 126 237 -10 -5 -15 -6.33%

※増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数の合計

〈市町村別〉選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数の合計(国内+在外)
市町村名 令和4年6月21日現在 令和元年7月3日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,209 6,013 12,222 6,241 6,038 12,279 -32 -25 -57 -0.46%
吉岡町 8,795 9,061 17,856 8,481 8,816 17,297 314 245 559 3.23%
郡計 15,004 15,074 30,078 14,722 14,854 29,576 282 220 502 1.70%
多野郡 上野村 496 475 971 515 522 1,037 -19 -47 -66 -6.36%
神流町 765 823 1,588 835 903 1,738 -70 -80 -150 -8.63%
郡計 1,261 1,298 2,559 1,350 1,425 2,775 -89 -127 -216 -7.78%
甘楽郡 下仁田町 3,071 3,181 6,252 3,377 3,438 6,815 -306 -257 -563 -8.26%
南牧村 729 835 1,564 820 955 1,775 -91 -120 -211 -11.89%
甘楽町 5,361 5,603 10,964 5,530 5,809 11,339 -169 -206 -375 -3.31%
郡計 9,161 9,619 18,780 9,727 10,202 19,929 -566 -583 -1,149 -5.77%
吾妻郡 中之条町 6,455 6,832 13,287 6,782 7,214 13,996 -327 -382 -709 -5.07%
長野原町 2,331 2,377 4,708 2,416 2,495 4,911 -85 -118 -203 -4.13%
嬬恋村 3,998 4,014 8,012 4,139 4,117 8,256 -141 -103 -244 -2.96%
草津町 2,652 2,607 5,259 2,742 2,813 5,555 -90 -206 -296 -5.33%
高山村 1,433 1,495 2,928 1,492 1,583 3,075 -59 -88 -147 -4.78%
東吾妻町 5,572 5,766 11,338 5,920 6,156 12,076 -348 -390 -738 -6.11%
郡計 22,441 23,091 45,532 23,491 24,378 47,869 -1,050 -1,287 -2,337 -4.88%
利根郡 片品村 1,784 1,882 3,666 1,913 1,995 3,908 -129 -113 -242 -6.19%
川場村 1,274 1,409 2,683 1,302 1,466 2,768 -28 -57 -85 -3.07%
昭和村 2,812 2,858 5,670 2,917 2,989 5,906 -105 -131 -236 -4.00%
みなかみ町 7,581 8,090 15,671 7,995 8,629 16,624 -414 -539 -953 -5.73%
郡計 13,451 14,239 27,690 14,127 15,079 29,206 -676 -840 -1,516 -5.19%
佐波郡 玉村町 14,872 15,372 30,244 14,990 15,483 30,473 -118 -111 -229 -0.75%
郡計 14,872 15,372 30,244 14,990 15,483 30,473 -118 -111 -229 -0.75%
邑楽郡 板倉町 5,967 5,989 11,956 6,221 6,233 12,454 -254 -244 -498 -4.00%
明和町 4,593 4,590 9,183 4,711 4,709 9,420 -118 -119 -237 -2.52%
千代田町 4,644 4,524 9,168 4,700 4,666 9,366 -56 -142 -198 -2.11%
大泉町 15,244 13,938 29,182 15,369 13,988 29,357 -125 -50 -175 -0.60%
邑楽町 10,885 10,836 21,721 11,232 11,057 22,289 -347 -221 -568 -2.55%
郡計 41,333 39,877 81,210 42,233 40,653 82,886 -900 -776 -1,676 -2.02%
郡計 117,523 118,570 236,093 120,640 122,074 242,714 -3,117 -3,504 -6,621 -2.73%
前橋市 135,240 143,707 278,947 136,715 145,072 281,787 -1,475 -1,365 -2,840 -1.01%
高崎市 151,400 158,990 310,390 152,560 159,603 312,163 -1,160 -613 -1,773 -0.57%
桐生市 44,164 48,034 92,198 46,086 50,282 96,368 -1,922 -2,248 -4,170 -4.33%
伊勢崎市 84,279 84,396 168,675 84,331 84,490 168,821 -52 -94 -146 -0.09%
太田市 90,246 87,522 177,768 90,286 87,906 178,192 -40 -384 -424 -0.24%
沼田市 19,040 20,427 39,467 19,809 21,196 41,005 -769 -769 -1,538 -3.75%
館林市 31,109 31,214 62,323 31,572 31,642 63,214 -463 -428 -891 -1.41%
渋川市 31,444 33,033 64,477 32,486 34,162 66,648 -1,042 -1,129 -2,171 -3.26%
藤岡市 26,625 27,824 54,449 27,289 28,551 55,840 -664 -727 -1,391 -2.49%
富岡市 19,698 20,271 39,969 20,293 21,009 41,302 -595 -738 -1,333 -3.23%
安中市 23,787 24,743 48,530 24,541 25,560 50,101 -754 -817 -1,571 -3.14%
みどり市 20,507 21,159 41,666 20,767 21,488 42,255 -260 -329 -589 -1.39%
市計 677,539 701,320 1,378,859 686,735 710,961 1,397,696 -9,196 -9,641 -18,837 -1.35%
県計 795,062 819,890 1,614,952 807,375 833,035 1,640,410 -12,313 -13,145 -25,458 -1.55%
衆議院
小選挙区
群馬県第1区 183,835 194,843 378,678 187,415 198,587 386,002 -3,580 -3,744 -7,324 -1.90%
群馬県第2区 164,249 169,129 333,378 166,376 171,604 337,980 -2,127 -2,475 -4,602 -1.36%
群馬県第3区 154,026 149,942 303,968 155,401 151,499 306,900 -1,375 -1,557 -2,932 -0.96%
群馬県第4区 144,294 151,640 295,934 146,257 153,114 299,371 -1,963 -1,474 -3,437 -1.15%
群馬県第5区 148,658 154,336 302,994 151,926 158,231 310,157 -3,268 -3,895 -7,163 -2.31%

※増減率については、小数第3位で四捨五入しています。

第26回参議院議員通常選挙トップページに戻る