本文
統計で見る特徴(産業)
更新日:2022年11月24日
印刷ページ表示
ぐんまの産業はガンバッテます!ぐんまの産業データ集。
項目 | 内訳 | 順位 | 年・年度 |
---|---|---|---|
経済成長率(実質) | 0.3% | ー | 令和元年度 |
1人当たり県民所得 | 3,298千円 | 第8位 | 令和元年度 |
県内総生産(名目) | 93,083億円 | 第15位 | 令和元年度 |
有効求人倍率 (新規学卒除きパート含む) |
1.32倍 | 第19位 | 令和3年度 |
県内就職率(高校卒業者) | 87.5% | 第12位 | 令和2年3月 |
事業所数(民営) | 90,231事業所 | 第18位 | 平成28年6月1日 |
従業者数(民営) | 900,921人 | 第17位 | 平成28年6月1日 |
商店数 | 18,527店 | 第19位 | 平成28年6月1日 |
年間商品販売額 | 70,293億円 | 第14位 | 平成28年6月1日 |
製造業の事業所数(従業者4人以上) | 4,480事業所 | 第16位 | 令和2年6月1日 |
年間製造品出荷額等(従業者4人以上) | 89,819億円 | 第12位 | 令和2年6月1日 |
総農家数 | 42,275戸 | 第17位 | 令和2年2月1日 |
販売農家数 | 19,405戸 | 第25位 | 令和2年2月1日 |
耕地面積 | 65,900ヘクタール | 第19位 | 令和3年7月15日 |
農業産出額 | 2,463億円 | 第14位 | 令和2年 |
水稲収穫量 | 73,300トン | 第33位 | 令和3年 |
夏秋キャベツ収穫量 | 268,300トン | 第1位 | 令和3年 |
きゅうり収穫量 | 53,900トン | 第2位 | 令和3年 |
トマト収穫量 | 21,100トン | 第9位 | 令和3年 |
なす収穫量 | 27,400トン | 第3位 | 令和3年 |
夏秋レタス収穫量 | 41,100トン | 第2位 | 令和3年 |
小麦収穫量 | 21,000トン | 第7位 | 令和3年 |
こんにゃくいも収穫量 |
51,200トン |
第1位 | 令和3年 |
うめ収穫量 | 5,770トン | 第2位 | 令和3年 |
生乳生産量 | 208,496トン | 第5位 | 令和3年 |
乳用牛飼養頭数 | 33,600頭 | 第5位 | 令和4年2月1日 |
豚飼養頭数 | 604,800頭 | 第4位 | 令和4年2月1日 |
こい収穫量(養殖業) | 78トン | 第4位 | 令和3年 |
生しいたけ生産量 | 4,123トン | 第4位 | 令和2年 |
出典
「県民経済計算・国民経済計算」(内閣府)、「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」(厚生労働省)、「学校基本調査」(文部科学省)、「経済センサス‐活動調査」(総務省)、「工業統計調査結果(確報)」(群馬県統計課)、「農林業センサス(確報)」(農林水産省)、「作物統計調査」(農林水産省)、「生産農業所得統計(確報)」(農林水産省)、「牛乳乳製品統計調査(確報)」(農林水産省)、「畜産統計調査」(農林水産省)、「内水面漁業生産統計調査(速報)」(農林水産省)、「特用林産物生産統計調査(確報)」(農林水産省)