本文
統計で見る特徴(ひと)
更新日:2024年2月27日
印刷ページ表示
数字で見る、ぐんまの”ひと”のアウトライン。出生率は何番目?平均寿命は?
項目 | 内訳 | 順位 | 年・年度 |
---|---|---|---|
人口 | 1,913千人 | 第18位 | 令和4年10月1日 |
世帯数 | 873千世帯 | 第17位 | 令和5年1月1日 |
在留外国人数 | 66,963人 | 第12位 | 令和4年12月31日 |
人口構成 | 0-14歳 11.3% | 第29位 | 令和4年10月1日 |
15-64歳 57.9% | 第15位 | 令和4年10月1日 | |
65歳以上 30.8% | 第28位 | 令和4年10月1日 | |
平均身長 | 中学3年生 男子 165.6センチメートル | 第18位 | 令和3年度 |
中学3年生 女子 156.5センチメートル | 第17位 | 令和3年度 | |
平均体重 | 中学3年生 男子 55.1キログラム | 第15位 | 令和3年度 |
中学3年生 女子 50.5キログラム | 第15位 | 令和3年度 | |
平均寿命 | 男 81.13年 | 第33位 | 令和2年 |
女 87.18年 | 第40位 | 令和2年 | |
出生率 | 人口千人当たり5.8人 | 第34位 | 令和4年 |
婚姻率 | 人口千人当たり3.6件 | 第29位 | 令和4年 |
離婚率 | 人口千人当たり1.49件 | 第13位 | 令和4年 |
死亡率 | 人口千人当たり14.4人 | 第21位 | 令和4年 |
合計特殊出生率 | 1.32 | 第29位 | 令和4年 |
主な死亡原因 | 悪性新生物 人口10万人当たり328.4人 | 第24位 | 令和4年 |
心疾患 人口10万人当たり216.4人 | 第19位 | 令和4年 | |
脳血管疾患 人口10万人当たり104.1人 | 第21位 | 令和4年 |
出典
「人口推計」(総務省)、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省)、「令和3年末現在における在留外国人数(確定値)」(法務省)、「学校保健統計調査」(速報)(文部科学省)、「都道府県別生命表」(厚生労働省)、「人口動態調査調査(概数)」(厚生労働省)