本文
統計で見る特徴(ひと)
更新日:2022年11月24日
印刷ページ表示
数字で見る、ぐんまの”ひと”のアウトライン。出生率は何番目?平均寿命は?
項目 | 内訳 | 順位 | 年・年度 |
---|---|---|---|
人口 | 1,927千人 | 第18位 | 令和3年10月1日 |
世帯数 | 862千世帯 | 第17位 | 令和3年1月1日 |
在留外国人数 | 61,945人 | 第11位 | 令和3年12月31日 |
人口構成 | 0-14歳 11.5% | 第28位 | 令和3年10月1日 |
15-64歳 58.0% | 第15位 | 令和3年10月1日 | |
65歳以上 30.5% | 第29位 | 令和3年10月1日 | |
平均身長 | 中学3年生 男子 165.6センチメートル | 第18位 | 令和3年度 |
中学3年生 女子 156.5センチメートル | 第17位 | 令和3年度 | |
平均体重 | 中学3年生 男子 55.1キログラム | 第15位 | 令和3年度 |
中学3年生 女子 50.5キログラム | 第15位 | 令和3年度 | |
平均寿命 | 男 80.61年 | 第28位 | 平成27年 |
女 86.84年 | 第33位 | 平成27年 | |
出生率 | 人口千人当たり6.0人 | 第36位 | 令和3年 |
婚姻率 | 人口千人当たり3.6件 | 第30位 | 令和3年 |
離婚率 | 人口千人当たり1.52件 | 第15位 | 令和3年 |
死亡率 | 人口千人当たり13.0人 | 第21位 | 令和3年 |
合計特殊出生率 | 1.35 | 第31位 | 令和3年 |
主な死亡原因 | 悪性新生物 人口10万人当たり321.2人 | 第25位 | 令和3年 |
心疾患 人口10万人当たり203.6人 | 第18位 | 令和3年 | |
脳血管疾患 人口10万人当たり104.3人 | 第17位 | 令和3年 |
出典
「人口推計」(総務省)、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省)、「令和3年末現在における在留外国人数(確定値)」(法務省)、「学校保健統計調査」(速報)(文部科学省)、「都道府県別生命表」(厚生労働省)、「人口動態調査調査(概数)」(厚生労働省)