本文
県内企業の海外進出状況(令和4年3月時点)
更新日:2022年4月8日
印刷ページ表示
群馬県内に本社を置く企業が海外へ進出している状況について、県地域企業支援課が把握しているものです。
調査年月:令和4年3月
企業数:307社(701事業所)
国別企業数及び事業所数
※1社で複数の国に進出している企業があるため、企業数の合計は実際の数に一致しません。
番号 | 国名 | 企業数 | 構成比(%) | 事業所数 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 156社 | 29.5% | 266事業所 | 37.9% |
2 | タイ | 64社 | 12.1% | 67事業所 | 9.6% |
3 | ベトナム | 56社 | 10.6% | 65事業所 | 9.3% |
4 | フィリピン | 31社 | 5.9% | 43事業所 | 6.1% |
5 | インドネシア | 29社 | 5.5% | 37事業所 | 5.3% |
6 | 韓国 | 18社 | 3.4% | 20事業所 | 2.9% |
7 | マレーシア | 17社 | 3.2% | 18事業所 | 2.6% |
8 | インド | 14社 | 2.7% | 18事業所 | 2.6% |
9 | シンガポール | 11社 | 2.1% | 11事業所 | 1.6% |
10 | 台湾 | 13社 | 2.5% | 14事業所 | 2.0% |
11 | モンゴル | 5社 | 0.9% | 5事業所 | 0.7% |
12 | ミャンマー | 3社 | 0.6% | 5事業所 | 0.7% |
13 | カンボジア | 4社 | 0.8% | 6事業所 | 0.9% |
14 | パキスタン | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
15 | バングラデシュ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
16 | スリランカ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
アジア 計 | 424社 | 80.3% | 578事業所 | 82.5% | |
17 | オーストラリア | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
大洋州 計 | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% | |
18 | アメリカ | 54社 | 10.2% | 65事業所 | 9.3% |
19 | カナダ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
北米 計 | 55社 | 10.4% | 66事業所 | 9.4% | |
20 | ドイツ | 5社 | 0.9% | 7事業所 | 1.0% |
21 | イギリス | 5社 | 0.9% | 5事業所 | 0.7% |
22 | フランス | 4社 | 0.8% | 5事業所 | 0.7% |
23 | イタリア | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
24 | ハンガリー | 3社 | 0.6% | 3事業所 | 0.4% |
25 | ポーランド | 3社 | 0.6% | 3事業所 | 0.4% |
26 | チェコ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
27 | ベルギー | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
28 | スペイン | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
29 | ロシア | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
30 | オランダ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
31 | リトアニア | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
ヨーロッパ 計 | 28社 | 5.3% | 31事業所 | 4.4% | |
32 | メキシコ | 11社 | 2.1% | 15事業所 | 2.1% |
33 | ブラジル | 3社 | 0.6% | 4事業所 | 0.6% |
34 | ペルー | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
中南米 計 | 15社 | 2.8% | 20事業所 | 2.9% | |
35 | アラブ首長国連邦 | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
36 | トルコ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
中東 計 | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% | |
37 | ナイジェリア | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
38 | モロッコ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
アフリカ 計 | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% | |
合計 | 528社 | 100.0% | 701事業所 | 100.0% |
業種別企業数及び事業所数
業種 | 企業数 | 構成比(%) | 事業所数 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
農業、林業 | 1社 | 0.3% | 1事業所 | 0.1% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 1社 | 0.3% | 2事業所 | 0.3% |
建設業 | 10社 | 3.3% | 15事業所 | 2.1% |
製造業 | 185社 | 60.3% | 488事業所 | 69.6% |
食料品製造業 | 11社 | 3.6% | 24事業所 | 3.4% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 2社 | 0.7% | 2事業所 | 0.3% |
繊維工業 | 2社 | 0.7% | 3事業所 | 0.4% |
家具・装備品製造業 | 2社 | 0.7% | 4事業所 | 0.6% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2社 | 0.7% | 4事業所 | 0.6% |
印刷・同関連業 | 4社 | 1.3% | 4事業所 | 0.6% |
化学工業 | 3社 | 1.0% | 6事業所 | 0.9% |
窯業・土石製品製造業 | 1社 | 0.3% | 1事業所 | 0.1% |
プラスチック製品製造業 | 18社 | 5.9% | 34事業所 | 4.9% |
ゴム製品製造業 | 3社 | 1.0% | 7事業所 | 1.0% |
鉄鋼業 | 4社 | 1.3% | 18事業所 | 2.6% |
非鉄金属製造業 | 4社 | 1.3% | 10事業所 | 1.4% |
金属製品製造業 | 28社 | 9.1% | 45事業所 | 6.4% |
はん用機械器具製造業 | 12社 | 3.9% | 59事業所 | 8.4% |
生産用機械器具製造業 | 16社 | 5.2% | 43事業所 | 6.1% |
業務用機械器具製造業 | 8社 | 2.6% | 14事業所 | 2.0% |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 8社 | 2.6% | 12事業所 | 1.7% |
電気機械器具製造業 | 13社 | 4.2% | 33事業所 | 4.7% |
情報通信機械器具製造業 | 1社 | 0.3% | 1事業所 | 0.1% |
輸送用機械器具製造業 | 39社 | 12.7% | 150事業所 | 21.4% |
その他の製造業 | 4社 | 1.3% | 14事業所 | 2.0% |
電気業 | 1社 | 0.3% | 2事業所 | 0.3% |
情報通信業 | 10社 | 3.3% | 19事業所 | 2.7% |
運輸業、郵便業 | 3社 | 1.0% | 4事業所 | 0.6% |
卸売業、小売業 | 64社 | 20.8% | 100事業所 | 14.3% |
金融業、保険業 | 5社 | 1.6% | 11事業所 | 1.6% |
不動産業、物品賃貸業 | 6社 | 2.0% | 10事業所 | 1.4% |
宿泊業、飲食サービス業 | 3社 | 1.0% | 8事業所 | 1.1% |
その他のサービス業等 | 18社 | 5.9% | 41事業所 | 5.8% |
合計 | 307社 | 100.0% | 701事業所 | 100.0% |