本文
「Gターン倶楽部」による大学と連携したU・Iターン就職支援について
更新日:2022年3月8日
印刷ページ表示
群馬県では、首都圏及び県内の大学等との連携を強化し、県内へのU・Iターン就職を支援することを目的として、U・Iターン就職支援協力校制度「Gターン倶楽部」を運営しています。
1 目的
首都圏及び県内の大学等との連携を強化し、群馬県内へのU・Iターン就職を支援します。
2 参加校のメリット
参加校に対し、県が、群馬県の就職情報等の提供や就職に関するイベントの開催支援など、さまざまなサービスを優先提供します。
3 参加校に協力いただく事項
参加校には、学生に対する本県へのU・Iターン就職情報の提供や、群馬県の情報掲示スペースの確保、U・Iターンに関する情報交換調査等について協力をお願いします。
4 その他
- 参加校には、県産材の木枠に入った会員証を贈呈します。
- 就職関係のほか、観光情報の提供や産学連携、市町村との連携もサポートします。

Gターン倶楽部会員証
5 参加校一覧
| 番号 | 学校名 | 地域区分 |
|---|---|---|
| 1 | 育英大学・育英短期大学 | 県内 |
| 2 | 関東学園大学 | 県内 |
| 3 | 共愛学園前橋国際大学 | 県内 |
| 4 | 桐生大学 | 県内 |
| 5 | 群馬県立女子大学 | 県内 |
| 6 | 群馬大学 | 県内 |
| 7 | 上武大学 | 県内 |
| 8 | 高崎経済大学 | 県内 |
| 9 | 高崎商科大学 | 県内 |
| 10 | 東京福祉大学 | 県内 |
| 11 | 新島学園短期大学 | 県内 |
| 12 | 前橋工科大学 | 県内 |
| 13 | 共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 県内 |
| 14 | 群馬県立県民健康科学大学 | 県内 |
| 15 | 群馬医療福祉大学 | 県内 |
| 16 | 群馬パース大学 | 県内 |
| 17 | 高崎健康福祉大学 | 県内 |
| 18 | 青山学院大学 | 東京 |
| 19 | 亜細亜大学 | 東京 |
| 20 | 共立女子大学・共立女子短期大学 | 東京 |
| 21 | 工学院大学 | 東京 |
| 22 | 國學院大學 | 東京 |
| 23 | 国士舘大学 | 東京 |
| 24 | 駒澤大学 | 東京 |
| 25 | 跡見学園女子大学 | 東京 |
| 26 | 大妻女子大学・大妻女子短期大学部 | 東京 |
| 27 | 学習院大学 | 東京 |
| 28 | 実践女子大学・実践女子短期大学 | 東京 |
| 29 | 上智大学 | 東京 |
| 30 | 昭和女子大学 | 東京 |
| 31 | 成城大学 | 東京 |
| 32 | 専修大学 | 東京 |
| 33 | 大正大学 | 東京 |
| 34 | 大東文化大学 | 東京 |
| 35 | 高千穂大学 | 東京 |
| 36 | 拓殖大学 | 東京 |
| 37 | 玉川大学 | 東京 |
| 38 | 中央大学 | 東京 |
| 39 | 帝京大学・帝京大学短期大学 | 東京 |
| 40 | 東海大学 | 東京 |
| 41 | 東京家政大学 | 東京 |
| 42 | 東京工科大学 | 東京 |
| 43 | 東京工芸大学 | 東京 |
| 44 | 東京電機大学 | 東京 |
| 45 | 東京都市大学 | 東京 |
| 46 | 東京農業大学・東京農業大学短期大学部 | 東京 |
| 47 | 東洋大学 | 東京 |
| 48 | 二松学舎大学 | 東京 |
| 49 | 日本体育大学 | 東京 |
| 50 | 日本大学 | 東京 |
| 51 | 文京学院大学 | 東京 |
| 52 | 法政大学 | 東京 |
| 53 | 武蔵大学 | 東京 |
| 54 | 武蔵野大学 | 東京 |
| 55 | 明治学院大学 | 東京 |
| 56 | 明治大学 | 東京 |
| 57 | 立教大学 | 東京 |
| 58 | 立正大学 | 東京 |
| 59 | 桜美林大学 | 東京 |
| 60 | 創価大学 | 東京 |
| 61 | 杏林大学 | 東京 |
| 62 | 東京経済大学 | 東京 |
| 63 | 目白大学・目白大学短期大学部 | 東京 |
| 64 | 明星大学 | 東京 |
| 65 | 成蹊大学 | 東京 |
| 66 | 帝京平成大学 | 東京 |
| 67 | 東京未来大学 | 東京 |
| 68 | 東京理科大学 | 東京 |
| 69 | 東京学芸大学 | 東京 |
| 70 | 戸板女子短期大学 | 東京 |
| 71 | ヤマザキ動物看護大学 | 東京 |
| 72 | 神奈川工科大学 | 神奈川 |
| 73 | 神奈川大学 | 神奈川 |
| 74 | 関東学院大学 | 神奈川 |
| 75 | 湘南工科大学 | 神奈川 |
| 76 | 横浜商科大学 | 神奈川 |
| 77 | 埼玉工業大学 | 埼玉 |
| 78 | 城西大学 | 埼玉 |
| 79 | 女子栄養大学 | 埼玉 |
| 80 | 駿河台大学 | 埼玉 |
| 81 | 聖学院大学 | 埼玉 |
| 82 | 東京国際大学 | 埼玉 |
| 83 | 獨協大学 | 埼玉 |
| 84 | 尚美学園大学 | 埼玉 |
| 85 | 文教大学 | 埼玉 |
| 86 | ものつくり大学 | 埼玉 |
| 87 | 日本工業大学 | 埼玉 |
| 88 | 平成国際大学 | 埼玉 |
| 89 | 埼玉大学 | 埼玉 |
| 90 | 埼玉東萌短期大学 | 埼玉 |
| 91 | 埼玉女子短期大学 | 埼玉 |
| 92 | 西武文理大学 | 埼玉 |
| 93 | 千葉工業大学 | 千葉 |
| 94 | 城西国際大学 | 千葉 |
| 95 | 国際武道大学 | 千葉 |
| 96 | 川村学園女子大学 | 千葉 |
| 97 | 聖徳大学・聖徳大学短期大学部 | 千葉 |
| 98 | 麗澤大学 | 千葉 |
| 99 | 千葉商科大学 | 千葉 |
| 100 | 淑徳大学 | 千葉 |
| 101 | 東京情報大学 | 千葉 |
| 102 | 中央学院大学 | 千葉 |
| 103 | 和洋女子大学 | 千葉 |
| 104 | 足利大学 | 栃木 |
| 105 | 宇都宮大学 | 栃木 |
| 106 | 佐野日本大学短期大学 | 栃木 |
| 107 | 茨城大学 | 茨城 |
| 108 | 長岡造形大学 | 新潟 |
| 109 | 関西大学 | 大阪 |
| 110 | 近畿大学 | 大阪 |
| 111 | 立命館大学 | 京都 |
| 112 | 同志社女子大学 | 京都 |
| 113 | 京都女子大学 | 京都 |
| 114 | 同志社大学 | 京都 |
| 115 | 龍谷大学 | 京都 |
| 116 | 京都橘大学 | 京都 |
| 117 | 京都産業大学 | 京都 |
| 118 | 関西学院大学 | 兵庫 |
| 119 | 名城大学 | 愛知 |
| 120 | 中部大学 | 愛知 |
| 121 | 中京大学 | 愛知 |
| 122 | 東京家政学院大学 | 東京 |
| 123 | 浦和大学 | 埼玉 |
| 124 | 明海大学 | 千葉 |
| 125 | 山梨学院大学 | 山梨 |
| 126 | 白鴎大学 | 栃木 |
| 127 | 明倫短期大学 | 新潟 |
| 128 | 都留文科大学 | 山梨 |
| 129 | 福島大学 | 福島 |
| 130 | 相模女子大学・相模女子短期大学部 | 神奈川 |
| 131 | 新潟工科大学 | 新潟 |
| 132 | 國學院大學栃木短期大学 | 栃木 |
| 133 | 女子美術大学・女子美術大学短期大学部 | 東京 |








