本文
平成30年度上期発注工事
更新日:2019年3月18日
印刷ページ表示
平成30年4月1日から平成30年9月30日の間に群馬県が発注した建設工事のうち、設計金額が250万円を超える工事は1146件あり、契約金額の合計は、282億8145万7450円でした。部局ごとの内訳は次の表のとおりです。
1 一般競争入札
入札方式 | 部局 | 契約所属名 |
件数 |
当初契約額(円・税抜き) |
---|---|---|---|---|
一般競争入札 | 総務部 | 危機管理室 | 1 | 25,000,000 |
総務部 集計 | 1 | 25,000,000 | ||
環境森林部 | 林政課 | 1 | 117,000,000 | |
渋川森林事務所 | 2 | 48,200,000 | ||
西部環境森林事務所 | 2 | 56,070,000 | ||
藤岡森林事務所 | 2 | 85,400,000 | ||
富岡森林事務所 | 1 | 59,000,000 | ||
吾妻環境森林事務所 | 2 | 94,000,000 | ||
利根沼田環境森林事務所 | 1 | 24,000,000 | ||
環境森林部 集計 | 11 | 483,670,000 | ||
農政部 | 中部農業事務所 渋川農村整備センター | 1 | 43,200,000 | |
西部農業事務所 農村整備課 | 1 | 25,100,000 | ||
吾妻農業事務所 農村整備課 | 1 | 27,000,000 | ||
利根沼田農業事務所 農村整備課 | 1 | 54,500,000 | ||
東部農業事務所 農村整備課 | 1 | 53,000,000 | ||
農整部 集計 | 5 | 202,800,000 | ||
県土整備部 | 道路整備課 | 6 | 1,233,900,000 | |
河川課 | 2 | 483,500,000 | ||
建築課 | 3 | 596,600,000 | ||
下水環境課 | 1 | 525,000,000 | ||
前橋土木事務所 | 1 | 23,800,000 | ||
高崎土木事務所 | 8 | 294,800,000 | ||
渋川土木事務所 | 4 | 195,800,000 | ||
藤岡土木事務所 | 4 | 263,100,000 | ||
富岡土木事務所 | 4 | 149,170,000 | ||
安中土木事務所 | 2 | 8,850,000 | ||
中之条土木事務所 | 12 | 331,030,000 | ||
沼田土木事務所 | 9 | 415,960,000 | ||
伊勢崎土木事務所 | 6 | 115,570,000 | ||
太田土木事務所 | 11 | 589,500,000 | ||
桐生土木事務所 | 9 | 258,760,000 | ||
館林土木事務所 | 7 | 207,100,000 | ||
県土整備部 集計 | 89 | 5,692,440,000 | ||
教育委員会 | 管理課 | 5 | 1,318,000,000 | |
教育委員会 集計 | 5 | 1,318,000,000 | ||
警察本部 | 装備施設課 | 4 | 23,980,000 | |
交通規制課 | 82 | 701,580,000 | ||
警察本部 集計 | 86 | 725,560,000 | ||
一般競争入札 集計 | 197 | 8,447,470,000 |
2 指名競争入札
入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額(円・税抜き) |
---|---|---|---|---|
指名競争入札 | 総務部 | 管財課 | 13 | 428,970,000 |
総務部 集計 | 13 | 428,970,000 | ||
生活文化スポーツ部 | スポーツ振興課 | 1 | 38,880,000 | |
生活文化スポーツ部 集計 | 1 | 38,880,000 | ||
環境森林部 | 自然環境課 | 7 | 50,890,000 | |
渋川森林事務所 | 14 | 247,050,000 | ||
西部環境森林事務所 | 17 | 261,800,000 | ||
藤岡森林事務所 | 15 | 308,450,000 | ||
富岡森林事務所 | 14 | 328,044,172 | ||
吾妻環境森林事務所 | 14 | 334,580,000 | ||
利根沼田環境森林事務所 | 11 | 331,721,693 | ||
桐生森林事務所 | 18 | 323,850,000 | ||
環境森林部 集計 | 110 | 2,186,385,865 | ||
農政部 | 中部農業事務所 農村整備課 | 20 | 523,270,000 | |
西部農業事務所 農村整備課 | 24 | 870,850,000 | ||
吾妻農業事務所 農村整備課 | 6 | 126,350,000 | ||
利根沼田農業事務所 農村整備課 | 8 | 240,390,000 | ||
東部農業事務所 農村整備課 | 6 | 145,430,000 | ||
中部農業事務所 渋川農村整備センター | 11 | 475,150,000 | ||
東部農業事務所 館林農村整備センター | 6 | 159,500,000 | ||
水産試験場 | 1 | 8,800,000 | ||
浅間家畜育成牧場 | 1 | 7,650,000 | ||
農政部 集計 | 83 | 2,557,390,000 | ||
産業経済部 | 工業振興課 | 2 | 440,000,000 | |
群馬産業技術センター | 2 | 17,080,000 | ||
前橋産業技術専門校 | 1 | 2,880,000 | ||
産業経済部 集計 | 5 | 459,960,000 | ||
県土整備部 | 建築課 | 16 | 526,783,000 | |
前橋土木事務所 | 57 | 1,017,387,000 | ||
高崎土木事務所 | 82 | 1,996,570,000 | ||
渋川土木事務所 | 45 | 1,353,150,000 | ||
藤岡土木事務所 | 42 | 916,750,000 | ||
富岡土木事務所 | 44 | 594,209,000 | ||
安中土木事務所 | 34 | 595,400,000 | ||
中之条土木事務所 | 55 | 660,650,000 | ||
沼田土木事務所 | 99 | 1,755,480,055 | ||
伊勢崎土木事務所 | 19 | 358,180,000 | ||
太田土木事務所 | 28 | 502,889,630 | ||
桐生土木事務所 | 32 | 497,690,000 | ||
館林土木事務所 | 45 | 665,850,000 | ||
上信自動車道建設事務所 | 13 | 361,800,000 | ||
下水道総合事務所 | 8 | 419,400,000 | ||
八ツ場ダム水源地域対策事務所 | 8 | 168,050,000 | ||
県土整備部 集計 | 627 | 12,390,238,685 | ||
企業局 | 発電課 | 2 | 103,100,000 | |
団地課 | 1 | 11,800,000 | ||
施設管理室 | 1 | 4,046,000 | ||
管理総合事務所 | 10 | 79,070,000 | ||
吾妻発電事務所 | 8 | 136,270,000 | ||
団地総合事務所 | 1 | 14,300,000 | ||
渋川工業用水道事務所 | 4 | 42,800,000 | ||
東毛工業用水道事務所 | 2 | 11,100,000 | ||
県央第一水道事務所 | 6 | 66,030,000 | ||
新田山田水道事務所 | 2 | 8,390,000 | ||
東部地域水道事務所 | 2 | 16,550,000 | ||
県央第二水道事務所 | 1 | 76,500,000 | ||
企業局 集計 | 40 | 569,956,000 | ||
教育委員会 | 管理課 | 15 | 523,900,000 | |
前橋東高等学校 | 1 | 12,000,000 | ||
吉井高等学校 | 1 | 4,700,000 | ||
高崎工業高等学校 | 1 | 12,300,000 | ||
桐生西高等学校 | 1 | 5,600,000 | ||
伊勢崎高等学校 | 1 | 6,000,000 | ||
伊勢崎工業高等学校 | 1 | 9,100,000 | ||
太田東高等学校 | 2 | 5,740,000 | ||
太田工業高等学校 | 1 | 2,100,000 | ||
尾瀬高等学校 | 1 | 3,442,000 | ||
渋川青翠高等学校 | 1 | 2,290,000 | ||
渋川工業高等学校 | 1 | 9,700,000 | ||
藤岡工業高等学校 | 1 | 3,150,000 | ||
富岡実業高等学校 | 1 | 3,100,000 | ||
松井田高等学校 | 1 | 2,100,000 | ||
万場高等学校 | 1 | 2,250,000 | ||
吾妻中央高等学校 | 1 | 8,000,000 | ||
嬬恋高等学校 | 3 | 23,980,000 | ||
盲学校 | 1 | 8,950,000 | ||
聾学校 | 1 | 11,880,000 | ||
高崎特別支援学校 | 1 | 2,500,000 | ||
高崎高等特別支援学校 | 1 | 12,900,000 | ||
渡良瀬特別支援学校 | 1 | 3,100,000 | ||
教育委員会 集計 | 40 | 678,782,000 | ||
指名競争入札 集計 | 919 | 19,310,562,550 |
3 随意契約
入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額(円・税抜き) |
---|---|---|---|---|
随意契約 | 総務部 | 管財課 | 1 | 6,400,000 |
総務部 集計 | 1 | 6,400,000 | ||
県土整備部 | 沼田土木事務所 | 1 | 6,900,000 | |
伊勢崎土木事務所 | 1 | 3,000,000 | ||
県土整備部 集計 | 2 | 9,900,000 | ||
企業局 | 発電課 | 2 | 175,300,000 | |
施設管理室 | 3 | 17,317,000 | ||
管理総合事務所 | 11 | 150,550,000 | ||
吾妻発電事務所 | 3 | 80,000,000 | ||
県央第一水道事務所 | 2 | 23,450,000 | ||
新田山田水道事務所 | 2 | 9,400,000 | ||
県央第二水道事務所 | 2 | 35,500,000 | ||
企業局 集計 | 25 | 491,517,000 | ||
病院局 | がんセンター | 2 | 15,607,900 | |
病院局 集計 | 2 | 15,607,900 | ||
随意契約 集計 | 30 | 523,424,900 |
4 総計
入札方式 | 件数 | 当初契約額(円・税抜き) | ||
---|---|---|---|---|
総計 | 1,146 | 28,281,457,450 |