本文
浄化槽の補助制度
更新日:2026年5月11日
印刷ページ表示
浄化槽設置整備事業と補助制度
浄化槽の設置整備には、設置者に対して市町村が費用の一部を補助する「浄化槽設置整備事業(個人設置型)」と、市町村自らが事業主体となって整備を推進する「公共浄化槽等整備推進事業(市町村型)」があります。
(1)浄化槽設置整備事業(個人設置型)について
浄化槽の設置または転換を行う者に対し、市町村がその費用の一部を補助する事業です。
県及び国は、市町村が補助する内容に応じて、補助の一部を支援しています。
補助事業の内容については、浄化槽設置する所在地の市町村の浄化槽担当窓口へ問合せください。
各市町村に補助金の申請を行う際は、工事に着手する以前に、設置する場所の市町村窓口で行います。
※下水道区域など補助金が出ない地域もありますので、窓口で確認してください。
浄化槽設置整備事業(個人設置型)を実施している市町村
| 市町村名 | 担当課 |
電話番号 |
内線 |
|---|---|---|---|
| 前橋市 | 下水道整備課 | 027-898-3074 | 直通 |
| 高崎市 | 一般廃棄物対策課 | 027-321-1253 | 直通 |
| 桐生市 | 下水道課 | 0277-32-4349 | 直通 |
| 伊勢崎市 | 資源循環課 | 0270-27-2732 | 直通 |
| 太田市 | 下水道課 | 0276-47-1949 | 直通 |
| 沼田市 | 上下水道整備課 | 0278-23-2111 | - |
| 館林市 | 地球環境課 | 0276-47-5125 | 直通 |
| 渋川市 | 下水道課 | 0279-25-7812 | 直通 |
| 藤岡市 | 下水道課 | 0274-40-2327 | 直通 |
| 富岡市 | 下水道課 | 0274-64-1151 | 22 |
| 安中市 | 下水道課 | 027-382-1111 | 3135 |
| みどり市 | 簡水下水道課 | 0277-46-7918 | 直通 |
| 榛東村 | 上下水道課 | 0279-26-2733 | 直通 |
| 吉岡町 | 上下水道課 | 0279-26-2284 | 直通 |
| 甘楽町 | 水道課 | 0274-64-8317 | 直通 |
| 中之条町 | 企業課 | 0279-75-8832 | 直通 |
| 長野原町 | 上下水道課 | 0279-82-3026 | 直通 |
| 嬬恋村 | 上下水道課 | 0279-96-1255 | 直通 |
| 草津町 | 上下水道課 | 0279-88-7183 | 直通 |
| 高山村 | 建設課 | 0279-63-2111 | - |
| 片品村 | 農林建設課 | 0278-52-2113 | 直通 |
| 川場村 | 田園整備課 | 0278-25-5072 | 直通 |
| みなかみ町 | 上下水道課 | 0278-25-5003 | 直通 |
| 板倉町 | 住民環境課 | 0276-82-6132 | 直通 |
| 明和町 | 住民環境課 | 0276-84-3111 | 147/148 |
| 千代田町 | 住民生活課 | 0276-49-5200 | 直通 |
| 大泉町 | 公園下水道課 | 0276-63-3111 | - |
| 邑楽町 | 建設環境課 | 0276-47-5036 | 直通 |
注)伊勢崎市は、個人に補助する地域と市が整備を行う地域の両方があります。詳細は窓口で確認してください。
(2)公共浄化槽等整備推進事業(市町村設置型)について
市町村自らが事業主体となって整備を推進する事業です(一部住民負担有)。整備に係る費用の一部を県や国が補助しています。
浄化槽設置後の保守点検・清掃・法定点検は市町村が実施し、使用者は浄化槽の使用料を支払うことになります。
公共浄化槽等整備推進事業(市町村設置型)を実施している市町村
| 市町村名 | 担当課 | 電話番号 | 内線 |
|---|---|---|---|
| 伊勢崎市 | 資源循環課 | 0270-27-2732 | 直通 |
| 上野村 | 振興課 | 0274-59-2111 | - |
| 神流町 | 住民生活課 | 0274-57-2111 | - |
| 下仁田町 | 建設水道課 | 0274-64-8807 | 直通 |
| 南牧村 | 振興整備課 | 0274-87-2011 | - |
| 東吾妻町 | 上下水道課 | 0279-76-4010 | 直通 |
| 昭和村 | 建設課 | 0278-25-3421 | 直通 |
注)伊勢崎市は、個人に補助する地域と市が整備を行う地域の両方があります。詳細は窓口で確認してください。







