本文
平成15年度末汚水処理人口普及状況
更新日:2017年5月25日
印刷ページ表示
| 市町村名 | 市町村人口 | 合併処理浄化槽 | コミュニティプラント | 農業集落排水 | 下水道 | 施設普及人口 | 汚水処理人口 | 施設普及率 | 汚水処理率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理人口 | 下水道区域外 | 処理人口 | 区域内人口 | 接続人口 | 区域内人口 | 接続人口 | 下水道普及率 | K=D+E+F+H | L=C+E+G+I | M=K/B*100 | N=L/B*100 | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 前橋市 | 282.9 | 8.6 | 7 | 5.4 | 13 | 9.6 | 208.5 | 195.5 | 74% | 233.8 | 219 | 83% | 77% |
| 高崎市 | 243.1 | 13.2 | 11.9 | 0 | 2.5 | 2.3 | 203.1 | 190.5 | 84% | 217.5 | 206 | 89% | 85% |
| 桐生市 | 112.3 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 90.7 | 78.6 | 81% | 91.8 | 82.5 | 82% | 73% |
| 伊勢崎市 | 124.2 | 20 | 15.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 38 | 33.7 | 31% | 54.7 | 54.5 | 44% | 44% |
| 太田市 | 144.1 | 22.8 | 21.5 | 9.5 | 2.7 | 2.3 | 49.3 | 41.9 | 34% | 83 | 76.5 | 58% | 53% |
| 沼田市 | 46.4 | 4.1 | 4 | 0 | 1.1 | 0.4 | 22.9 | 19.7 | 49% | 28 | 24.2 | 60% | 52% |
| 館林市 | 79.3 | 13.8 | 13.8 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 32.4 | 27.9 | 41% | 48.7 | 44 | 61% | 55% |
| 渋川市 | 47.6 | 6.5 | 6.3 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 18.7 | 12.8 | 39% | 28.2 | 22.5 | 59% | 47% |
| 藤岡市 | 63.9 | 10.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 12.2 | 26% | 24 | 22.4 | 38% | 35% |
| 富岡市 | 49.5 | 7.2 | 7.2 | 1.7 | 0 | 0 | 10.1 | 6.1 | 20% | 19.1 | 15.1 | 39% | 31% |
| 安中市 | 48.6 | 6.4 | 6.4 | 0.7 | 0 | 0 | 8.7 | 6.1 | 18% | 15.8 | 13.2 | 33% | 27% |
| 市部計 | 1241.8 | 116.5 | 102 | 22.1 | 21.2 | 16.3 | 699.2 | 625 | 56% | 844.5 | 779.9 | 68% | 63% |
| 北橘村 | 10.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 6.3 | 5 | 3.6 | 2.2 | 35% | 10.2 | 7.5 | 100% | 74% |
| 赤城村 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.5 | 3.8 | 7.1 | 4.5 | 57% | 36% | |||
| 富士見村 | 22.5 | 6.7 | 6.5 | 0 | 5.9 | 5.4 | 3.5 | 2.3 | 16% | 15.9 | 14.4 | 71% | 64% |
| 大胡町 | 17.2 | 4.4 | 4.4 | 0 | 1.9 | 1 | 3 | 2 | 17% | 9.2 | 7.4 | 54% | 43% |
| 宮城村 | 8.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 10% | 3 | 2.6 | 34% | 30% |
| 粕川村 | 11.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.9 | 1.6 | 5.1 | 2.8 | 43% | 23% | |||
| 新里村 | 16.6 | 2.2 | 2.2 | 0 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 1.6 | 17% | 8.6 | 7.1 | 52% | 43% |
| 黒保根村 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 27% | 27% | |||
| (勢)東村 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 58% | 58% | |||
| 勢多郡計 | 105.6 | 20.1 | 19.9 | 0 | 28 | 20.2 | 13.9 | 8.7 | 13% | 61.7 | 48.9 | 58% | 46% |
| 榛名町 | 22.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 16% | 6.2 | 6 | 28% | 27% |
| 倉渕村 | 4.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 28% | 28% | |||
| 箕郷町 | 19 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.2 | 1.7 | 4.3 | 2.7 | 23% | 10.1 | 8 | 53% | 42% |
| 群馬町 | 36 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 6 | 21% | 13 | 11.4 | 36% | 32% |
| 群馬郡計 | 82.2 | 12.9 | 12.9 | 0 | 2.2 | 1.7 | 15.5 | 12.1 | 19% | 30.6 | 26.7 | 37% | 32% |
| 子持村 | 12.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0% | 8.5 | 6.2 | 69% | 51% |
| 小野上村 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 39% | 0.9 | 0.5 | 40% | 21% |
| 伊香保町 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.3 | 96% | 3.6 | 3.4 | 96% | 89% |
| 榛東村 | 14.1 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.2 | 25% | 8.5 | 7.4 | 60% | 52% |
| 吉岡町 | 17.5 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.7 | 1.7 | 9.1 | 7 | 52% | 15 | 12 | 86% | 69% |
| 北群馬郡計 | 49.9 | 9.1 | 8.9 | 0 | 10.6 | 7.3 | 17 | 13 | 34% | 36.5 | 29.5 | 73% | 59% |
| 新町 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 11.3 | 100% | 12.4 | 11.3 | 100% | 91% |
| 鬼石町 | 7.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.3 | 1.3 | 18% | 18% |
| 吉井町 | 25.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 7 | 40% | 10.7 | 7.4 | 42% | 29% |
| 上野村 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 72% | 72% | |||
| 神流町 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32% | 32% | |||
| 多野郡計 | 49.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 18.3 | 45% | 26.5 | 22.1 | 53% | 44% |
| 妙義町 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 7% | 7% | |||
| 下仁田町 | 10.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 1.2 | 11% | 11% |
| 南牧村 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 17% | 17% | |||
| 甘楽町 | 14.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 2.3 | 1.9 | 6.1 | 4.5 | 41% | 9.3 | 7.3 | 63% | 49% |
| 甘楽郡計 | 33.9 | 3 | 3 | 0 | 2.3 | 1.9 | 6.1 | 4.5 | 18% | 11.4 | 9.4 | 34% | 28% |
| 松井田町 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.3 | 2.3 | 13% | 13% |
| 碓氷郡計 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.3 | 2.3 | 13% | 13% |
| 中之条町 | 17.9 | 2.4 | 2.3 | 0 | 4.3 | 3.1 | 4.2 | 2.1 | 23% | 10.8 | 7.6 | 60% | 42% |
| (吾)東村 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0% | 1.6 | 1 | 64% | 42% |
| 吾妻町 | 15.2 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 6% | 6.7 | 4.5 | 44% | 30% |
| 長野原町 | 6.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 0.5 | 18% | 8% |
| 嬬恋村 | 11.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 4 | 3.1 | 36% | 7.6 | 6.2 | 68% | 56% |
| 草津町 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.3 | 71% | 6.1 | 6.1 | 82% | 81% |
| 六合村 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53% | 53% | |||
| 高山村 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 35% | 35% | |||
| 吾妻郡計 | 67.4 | 11.5 | 11.4 | 0 | 10.6 | 6.5 | 14.5 | 10.5 | 21% | 36.5 | 28.5 | 54% | 42% |
| 白沢村 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1 | 42% | 2.5 | 1.9 | 66% | 48% |
| 利根村 | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.6 | 37% | 2.6 | 1.2 | 49% | 22% |
| 片品村 | 5.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 13% | 1.3 | 0.7 | 22% | 12% |
| 川場村 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.6 | 58% | 2.5 | 1.9 | 64% | 49% |
| 月夜野町 | 11.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 4.9 | 50% | 7.1 | 6.3 | 62% | 56% |
| 水上町 | 5.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 3.6 | 2.9 | 60% | 3.9 | 3.2 | 66% | 54% |
| 新治村 | 7.6 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 28% | 4.3 | 4.2 | 57% | 55% |
| 昭和村 | 7.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 5.1 | 3.3 | 5.8 | 4 | 73% | 51% | |||
| 利根郡計 | 51.7 | 5.6 | 5.5 | 0 | 6.5 | 4.6 | 18 | 13.2 | 35% | 30 | 23.4 | 58% | 45% |
| 赤堀町 | 18.1 | 3.7 | 3.7 | 0 | 10.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0% | 14.1 | 9.2 | 78% | 51% |
| (佐)東村 | 21.7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 5.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0% | 12.3 | 9.9 | 57% | 45% |
| 境町 | 30.2 | 4.4 | 4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.4 | 5.4 | 18% | 18% |
| 玉村町 | 37.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 14.8 | 45% | 18.8 | 16.8 | 50% | 45% |
| 佐波郡計 | 107.5 | 17.2 | 17.2 | 1 | 15.7 | 8.3 | 16.8 | 14.8 | 16% | 50.7 | 41.3 | 47% | 38% |
| 尾島町 | 14.4 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 3.5 | 24% | 24% |
| 新田町 | 29.9 | 7 | 7 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0% | 16.7 | 15.7 | 56% | 52% |
| 薮塚本町 | 19 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.4 | 5.4 | 29% | 29% |
| 笠懸町 | 27.5 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 | 12% | 9.5 | 9 | 35% | 33% |
| 新田郡計 | 90.7 | 21.7 | 21.5 | 4.7 | 5.6 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 4% | 35.2 | 33.6 | 39% | 37% |
| 大間々町 | 21.8 | 5.2 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 13% | 9.2 | 6.8 | 42% | 31% |
| 山田郡計 | 21.8 | 5.2 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 13% | 9.2 | 6.8 | 42% | 31% |
| 板倉町 | 16.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 8% | 8.8 | 8.8 | 54% | 54% |
| 明和町 | 11.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.4 | 2.4 | 21% | 21% |
| 千代田町 | 11.7 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 9% | 2.5 | 2 | 21% | 17% |
| 大泉町 | 36 | 7.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.3 | 14% | 12.2 | 11.1 | 34% | 31% |
| 邑楽町 | 27.9 | 4.1 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 2.8 | 1.5 | 10% | 8.5 | 7.3 | 30% | 26% |
| 邑楽郡計 | 103.4 | 23.2 | 22.6 | 1.7 | 0 | 0 | 10.1 | 6.7 | 10% | 34.4 | 31.6 | 33% | 31% |
| 市部計 | 1241.8 | 116.5 | 102 | 22.1 | 21.2 | 16.3 | 699.2 | 625 | 56% | 844.5 | 779.9 | 68% | 63% |
| 郡部計 | 781 | 135.6 | 134.1 | 7.4 | 82.7 | 55.8 | 140.7 | 105.3 | 18% | 364.9 | 304 | 47% | 39% |
| 合計 | 2022.8 | 252 | 236.1 | 29.5 | 103.9 | 72.1 | 839.9 | 730.3 | 41.50% | 1209.4 | 1084 | 59.80% | 53.60% |








