本文
カワウのねぐら・コロニーモニタリング調査結果
更新日:2023年6月27日
印刷ページ表示
1 群馬県内のカワウについて
近年、カワウの急激な生息数の増加に伴い、全国的に内水面漁業への被害や、ねぐら・コロニー(※注)における生活環境被害・景観悪化が問題となっています。
県内のカワウの生息分布については、東部のみどり市から中部の渋川市、北部の嬬恋村など各地で生息が確認されており、分布域は県内全域にわたっています。県内でも河川湖沼や養殖場でのカワウによる水産資源の食害等が大きな問題となっています。
そこで、県では「群馬県カワウ適正管理計画」を策定し、カワウによる被害軽減に取り組んでいます。
(※注)ねぐら:夜間の休息時に使用する場所のこと。コロニー:繁殖(産卵、抱卵、子育て)を行う場所のこと。
2 ねぐら・コロニーの状況
県では、年3回(7月、12月、3月)、ねぐら・コロニーにおけるカワウの個体数・営巣数を調査し、モニタリングを継続して実施しています。
令和5年3月に実施した調査結果は次のとおりでした。
群馬県カワウねぐら・コロニー調査結果(令和5年3月分) (PDF:179KB)
【最新】
利用場所 | 成立年代 | 利用形態 | 令和5年3月調査 | 直近(令和4年12月調査) | 前年(令和4年3月調査) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所 | 市町村 | 個体数 | 営巣数 | 個体数 | 営巣数 | 個体数 | 営巣数 | ||
高津戸ダム | みどり市 | 平成11年度 | コロニー | 320 | 49 | 141 | 0 | 134 | 35 |
南陽台 | 高崎市 | 不明 | コロニー | 100 | 0 | 212 | 0 | 141 | 0 |
真壁調整池 | 渋川市 | 平成15年度 | コロニー |
3 |
0 | 0 | 0 | 67 | 10 |
田代湖 | 嬬恋村 | 不明 | コロニー | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
頭無沼 | 前橋市 | 平成9年度 | 利用なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
千貫沼 | 前橋市 | 不明 | ねぐら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下久保ダム | 藤岡市 | 平成17年度 | ねぐら | 24 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |
鳴沢湖 | 高崎市 | 平成15年度 | ねぐら | 54 | 0 | 91 | 0 | 21 | 0 |
平出ダム | 沼田市 | 平成16年度 | 利用なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
福島橋上流 | 玉村町 | 平成16年度 | 利用なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
神水湖 | 藤岡市 | 不明 | ねぐら | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
綾戸ダム | 沼田市 | 平成15年度 | ねぐら | 48 | 0 | 52 | 0 | 45 | 0 |
丹生湖 | 富岡市 | 不明 | ねぐら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉村大橋下流 | 玉村町 | 平成28年度 | ねぐら | 123 | 0 | 305 | 0 | 89 | 0 |
合計 | 691 | 52 | 829 | 0 | 528 | 45 |
※利用形態は、「群馬県カワウ適正管理計画」における区分によります。
【参考】
利用場所 | 成立年代 | 利用形態 | 令和4年12月調査 | 直近(令和4年7月調査) | 前年(令和3年12月調査) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所 | 市町村 | 個体数 | 営巣数 | 個体数 | 営巣数 | 個体数 | 営巣数 | ||
高津戸ダム | みどり市 | 平成11年度 | コロニー | 141 | 0 | 232 | 0 | 83 | 30 |
南陽台 | 高崎市 | 不明 | コロニー | 212 | 0 | 106 | 0 | 279 | 0 |
真壁調整池 | 渋川市 | 平成15年度 | コロニー | 0 | 0 | 149 | 15 | 0 | 0 |
田代湖 | 嬬恋村 | 不明 | コロニー | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
頭無沼 | 前橋市 | 平成9年度 | 利用なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
千貫沼 | 前橋市 | 不明 | ねぐら | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
下久保ダム | 藤岡市 | 平成17年度 | ねぐら | 28 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 |
鳴沢湖 | 高崎市 | 平成15年度 | ねぐら | 91 | 0 | 16 | 0 | 122 | 0 |
平出ダム | 沼田市 | 平成16年度 | 利用なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
福島橋上流 | 玉村町 | 平成16年度 | 利用なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
神水湖 | 藤岡市 | 不明 | ねぐら | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
綾戸ダム | 沼田市 | 平成15年度 | ねぐら | 52 | 0 | 103 | 0 | 35 | 0 |
丹生湖 | 富岡市 | 不明 | ねぐら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉村大橋下流 | 玉村町 | 平成28年度 | ねぐら | 305 | 0 | 101 | 0 | 398 | 0 |
合計 | 829 | 0 | 773 | 16 | 933 | 36 |
利用場所 | 成立年代 | 利用形態 | 令和4年7月調査 | 直近(令和4年3月調査) | 前年(令和3年7月調査) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所 | 市町村 | 個体数 | 営巣数 | 個体数 | 営巣数 | 個体数 | 営巣数 | ||
高津戸ダム | みどり市 | 平成11年度 | コロニー | 232 | 0 | 134 | 35 | 200 | 0 |
南陽台 | 高崎市 | 不明 | コロニー | 106 | 0 | 141 | 0 | 216 | 0 |
真壁調整池 | 渋川市 | 平成15年度 | コロニー | 149 | 15 | 67 | 10 | 150 | 13 |
田代湖 | 嬬恋村 | 不明 | コロニー | 6 |
1 |
2 | 0 | 4 | 0 |
頭無沼 | 前橋市 | 平成9年度 | 利用なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
千貫沼 | 前橋市 | 不明 | ねぐら | 8 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 |
下久保ダム | 藤岡市 | 平成17年度 | ねぐら | 42 | 0 | 28 | 0 | 37 | 0 |
鳴沢湖 | 高崎市 | 平成15年度 | ねぐら | 16 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 |
平出ダム | 沼田市 | 平成16年度 | 利用なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
福島橋上流 | 玉村町 | 平成16年度 | 利用なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし | 調査なし |
神水湖 | 藤岡市 | 不明 | ねぐら | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
綾戸ダム | 沼田市 | 平成15年度 | ねぐら | 103 | 0 | 45 | 0 | 140 | 0 |
丹生湖 | 富岡市 | 不明 | ねぐら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉村大橋下流 | 玉村町 | 平成28年度 | ねぐら | 101 | 0 | 89 | 0 | 64 | 0 |
合計 | 773 | 16 | 528 | 45 | 938 | 13 |
また、これまでの個体数・営巣数の推移は次のとおりとなっています。